宿州学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 时间:2022-06-14
2022宿州学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021安徽省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
宿州学院2021年普通本科招生计划 (安徽省院校代码9116,最终招生计划数以各省教育招生考试院公布为准) | ||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 安徽 计划 | 省外 合计 | 山西 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 贵州 | 甘肃 | 陕西 | 河北 | 备注 |
合计 | 3840 | 3529 | 311 | 9 | 16 | 56 | 18 | 60 | 16 | 16 | 34 | 8 | 18 | 30 | 30 | |||
1 | 工程管理 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
2 | 旅游管理 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
3 | 物业管理 | 文史 | 35 | 35 | ||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
4 | 房地产开发与管理 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 人力资源管理 | 文史 | 35 | 35 | ||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
6 | 酒店管理 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 地理科学 | 文史 | 26 | 24 | 2 | 2 | 师范 | |||||||||||
理工 | 26 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||
综合 改革 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
8 | 国际经济与贸易 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
9 | 会计学 | 文史 | 100 | 100 | ||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
10 | 财务管理 | 文史 | 90 | 90 | ||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
11 | 电子商务 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
12 | 市场营销 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
13 | 物流工程 | 文史 | 35 | 35 | ||||||||||||||
理工 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
14 | 经济统计学 | 文史 | 55 | 55 | ||||||||||||||
理工 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
15 | 英语 | 文史 | 70 | 70 | 师范 | |||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
16 | 商务英语 | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
17 | 汉语言文学 | 文史 | 60 | 60 | 师范 | |||||||||||||
18 | 新闻学 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
19 | 文化产业管理 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
20 | 网络与新媒体 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
21 | 学前教育 | 文史 | 30 | 30 | 师范 | |||||||||||||
22 | 应用化学 | 理工 | 104 | 96 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
综合 改革 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
23 | 化学工程与工艺 | 理工 | 50 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
综合 改革 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
24 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 49 | 45 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
综合 改革 | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
25 | 新能源材料与器件 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||
26 | 测绘工程 | 理工 | 47 | 42 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
综合 改革 | 13 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
27 | 环境工程 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||
28 | 遥感科学与技术 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||
29 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 107 | 103 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
综合 改革 | 13 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
30 | 电子信息类 | 理工 | 290 | 268 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 按大类招生,含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、自动化等4个专业,入学时不分专业,进校后根据学校有关规定进行专业分流。 | |||||
综合 改革 | 20 | 20 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||
31 | 生物技术 | 理工 | 108 | 90 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
综合 改革 | 12 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
32 | 食品科学与工程 | 理工 | 43 | 29 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
综合 改革 | 12 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
33 | 食品质量与安全 | 理工 | 55 | 55 | ||||||||||||||
34 | 药学 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||
35 | 数学与应用数学 | 理工 | 60 | 60 | 师范 | |||||||||||||
36 | 金融工程 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||
37 | 计算机类 | 理工 | 370 | 370 | 按大类招生,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程、网络工程、物联网工程等5个专业,两年后根据学生志愿和成绩,自主选择专业。 | |||||||||||||
38 | 土木工程 | 理工 | 110 | 110 | ||||||||||||||
39 | 地质类 | 理工 | 126 | 106 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 按大类招生,含地质工程、勘查技术与工程等2个专业,入学时不分具体专业,进校后根据学校有关规定进行专业分流。 | |||||
综合 改革 | 14 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
40 | 水文与水资源工程 | 理工 | 44 | 42 | 2 | 2 | ||||||||||||
综合 改革 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
41 | 生物技术 (中外合作办学) | 理工 | 40 | 40 | 中外合作办学,中美合作“3+1”班(国内3年,国外卡斯尔顿大学1年);限招英语语种,且高考英语单科成绩不低于90分。 | |||||||||||||
42 | 舞蹈表演 | 艺术 | 30 | 20 | 10 | 10 | 专业舞蹈方向,按“模块四”综合分择优录取。 | |||||||||||
43 | 书法学 | 艺术 | 40 | 22 | 18 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||
44 | 美术学 | 艺术 | 40 | 40 | ||||||||||||||
45 | 视觉传达设计 | 艺术 | 75 | 75 | ||||||||||||||
46 | 环境设计 | 艺术 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
47 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 40 | 40 | ||||||||||||||
48 | 音乐学 | 艺术 | 80 | 58 | 22 | 12 | 10 | 师范 | ||||||||||
49 | 体育教育 | 体育 | 110 | 110 | 师范 | |||||||||||||
50 | 舞蹈表演 | 艺术 | 40 | 40 | 体育舞蹈、健美操方向,按“模块三”综合分择优录取。 | |||||||||||||
51 | 休闲体育 | 体育 | 60 | 60 |
详情)