北京语言大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 时间:2022-06-14
2022北京语言大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021北京市开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://lqcx.blcu.edu.cn/static/front/blcu/basic/html_web/zsjh.html
综合改革(本科一批)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 综合改革 | 11 | -- |
2021 | 北京 | 翻译(英语) | 本科一批 | 综合改革 | 3 | -- |
2021 | 北京 | 翻译(本地化) | 本科一批 | 综合改革 | 3 | -- |
2021 | 北京 | 翻译(汉英法) | 本科一批 | 综合改革 | 3 | -- |
2021 | 北京 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 综合改革 | 8 | -- |
2021 | 北京 | 汉语言文学 | 本科一批 | 综合改革 | 7 | -- |
2021 | 北京 | 国际政治 | 本科一批 | 综合改革 | 3 | -- |
2021 | 北京 | 新闻学(国际新闻传播) | 本科一批 | 综合改革 | 3 | -- |
2021 | 北京 | 国际事务与国际关系 | 本科一批 | 综合改革 | 4 | -- |
2021 | 北京 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 综合改革 | 3 | -- |
2021 | 北京 | 计算机类 | 本科一批 | 综合改革 | 6 | -- |
2021 | 北京 | 金融学 | 本科一批 | 综合改革 | 4 | -- |
2021 | 北京 | 经济学(经济金融统计与分析) | 本科一批 | 综合改革 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 会计学 | 本科一批 | 综合改革 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 综合改革 | 3 | -- |
2021 | 北京 | 人力资源管理 | 本科一批 | 综合改革 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 财务管理 | 本科一批 | 综合改革 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 语言学 | 本科一批 | 综合改革 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 心理学 | 本科一批 | 综合改革 | 2 | -- |
综合改革(提前批次)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 西班牙语 | 提前批次 | 综合改革 | 4 | -- |
2021 | 北京 | 法语 | 提前批次 | 综合改革 | 4 | -- |
2021 | 北京 | 德语 | 提前批次 | 综合改革 | 3 | -- |
2021 | 北京 | 日语 | 提前批次 | 综合改革 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 日语(日英复语) | 提前批次 | 综合改革 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 朝鲜语(韩国语) | 提前批次 | 综合改革 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 阿拉伯语 | 提前批次 | 综合改革 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 土耳其语(土英复语) | 提前批次 | 综合改革 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 意大利语 | 提前批次 | 综合改革 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 俄语 | 提前批次 | 综合改革 | 1 | -- |
2021 | 北京 | 葡萄牙语 | 提前批次 | 综合改革 | 2 | -- |
2021 | 北京 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 提前批次 | 综合改革 | 1 | -- |
综合改革(艺术类)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 绘画 | 艺术类 | 综合改革 | 5 | -- |
2021 | 北京 | 书法学 | 艺术类 | 综合改革 | 1 | -- |
2021 | 北京 | 音乐学(音乐国际教育与传播) | 艺术类 | 综合改革 | 3 | -- |
详情)