2022湖北汽车工业学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-21
今天为大家整理的是湖北汽车工业学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022湖北汽车工业学院录取分数线【全国】
2022年分省分专业录取情况表
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 首选物理 再选不限 | 505 | 472 | 479.1 |
湖北 | 测控技术与仪器 | 480 | 462 | 466.6 | |
湖北 | 工业工程 | 474 | 462 | 466.6 | |
湖北 | 智能制造工程 | 511 | 470 | 474.4 | |
湖北 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 501 | 471 | 478 | |
湖北 | 软件工程 | 499 | 474 | 480.2 | |
湖北 | 自动化 (含机器人应用工程、电动汽车工程) | 488 | 470 | 474.9 | |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 506 | 475 | 482 | |
湖北 | 电子信息工程 (含汽车电子工程、湖北省产业计划班) | 509 | 471 | 479 | |
湖北 | 电子信息科学与技术 | 498 | 469 | 472.6 | |
湖北 | 材料成型及控制工程 (含液态成型、数字化设计、焊接技术) | 487 | 462 | 467 | |
湖北 | 材料科学与工程 | 484 | 463 | 469.8 | |
湖北 | 高分子材料与工程 | 478 | 462 | 466.5 | |
湖北 | 车辆工程 | 530 | 484 | 494.6 | |
湖北 | 车辆工程(中英合作) | 476 | 456 | 462.1 | |
湖北 | 新能源汽车工程 | 517 | 475 | 480.8 | |
湖北 | 汽车服务工程 | 480 | 462 | 466.1 | |
湖北 | 物流管理 | 494 | 465 | 468.5 | |
湖北 | 市场营销 (汽车数字化营销)(理工) | 481 | 465 | 467.6 | |
湖北 | 财务管理 | 484 | 470 | 473.7 | |
湖北 | 旅游管理 | 469 | 468 | 468.5 | |
湖北 | 国际经济与贸易 | 477 | 466 | 469.8 | |
湖北 | 信息资源管理 | 469 | 469 | 469 | |
湖北 | 信息管理与信息系统 | 474 | 466 | 468.7 | |
湖北 | 大数据管理与应用 | 489 | 467 | 471.3 | |
湖北 | 法学 | 484 | 473 | 477.2 | |
湖北 | 英语 | 495 | 471 | 476.8 | |
湖北 | 翻译(英语) | 473 | 467 | 469.2 | |
湖北 | 光电信息科学与工程 | 496 | 466 | 470.8 | |
湖北 | 数学与应用数学(金融大数据) | 490 | 463 | 467.6 | |
湖北 | 材料物理 | 484 | 462 | 463.5 | |
湖北 | 新能源材料与器件 | 482 | 464 | 468.9 | |
湖北 | 智能科学与技术 (智能汽车) | 503 | 467 | 471.4 | |
湖北 | 工业设计 | 489 | 472 | 483 | |
湖北 | 物流管理 | 首选历史 再选不限 | 496 | 484 | 487 |
湖北 | 市场营销 (汽车数字化营销)(文史) | 514 | 484 | 487.6 | |
湖北 | 财务管理 | 502 | 486 | 488.9 | |
湖北 | 旅游管理 | 487 | 484 | 484.5 | |
湖北 | 国际经济与贸易 | 495 | 485 | 487.2 | |
湖北 | 信息资源管理 | 502 | 484 | 486.9 | |
湖北 | 法学 | 509 | 489 | 493.2 | |
湖北 | 英语 | 506 | 485 | 487.6 | |
湖北 | 翻译(英语) | 492 | 484 | 485.8 | |
湖北 | 设计学类(含产品设计、视觉传达设计) | 艺术 | 600 | 572 | 577.1 |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 首选物理 再选不限 | 518 | 514 | 515.7 |
河北 | 车辆工程 | 520 | 518 | 519 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 513 | 507 | 510.1 |
天津 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 575 | 506 | 529.1 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 479 | 478 | 478.4 |
山西 | 测控技术与仪器 | 476 | 473 | 474.1 | |
山西 | 工业工程 | 475 | 475 | 475.1 | |
山西 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 482 | 477 | 479.3 | |
山西 | 软件工程 | 475 | 474 | 474.4 | |
山西 | 自动化(含机器人应用工程,电动汽车工程,湖北省产业计划班) | 485 | 478 | 481.4 | |
山西 | 电子信息科学与技术 | 477 | 476 | 476.6 | |
山西 | 材料成型及控制工程 (含液态成型、数字化设计、焊接技术) | 475 | 474 | 474.8 | |
山西 | 材料科学与工程 | ||||
山西 | 高分子材料与工程 | 474 | 472 | 473.4 | |
山西 | 车辆工程 | 486 | 482 | 483.8 | |
山西 | 车辆工程(中英合作) | 458 | 447 | 451 | |
山西 | 新能源汽车工程 | 481 | 479 | 480.4 | |
山西 | 汽车服务工程 | 474 | 471 | 472.6 | |
山西 | 光电信息科学与工程 | 476 | 473 | 474.3 | |
山西 | 材料物理 | 474 | 472 | 472.6 | |
山西 | 智能科学与技术专业(智能汽车) | 483 | 475 | 477.8 | |
山西 | 工业设计 | 473 | 472 | 472.8 | |
山西 | 财务管理 | 文史 | 486 | 484 | 485.1 |
山西 | 国际经济与贸易 | 483 | 477 | 479.4 | |
山西 | 信息资源管理 | 485 | 479 | 481.8 | |
山西 | 法学 | 495 | 486 | 490.6 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古 | 财务管理 | 理工 | 398 | 387 | 392.5 |
内蒙古 | 旅游管理 | 357 | 355 | 356 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁 | 车辆工程 | 首选物理 再选不限 | 540 | 535 | 537.8 |
辽宁 | 新能源材料与器件 | 525 | 525 | 525 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 461 | 449 | 454.1 |
吉林 | 工业工程 | 448 | 443 | 445.6 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 439 | 419 | 425 |
黑龙江 | 材料成型及控制工程 (含液态成型、数字化设计、焊接技术) | 415 | 413 | 413.8 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 测控技术与仪器 | 首选物理 再选不限 | 498 | 491 | 494.5 |
江苏 | 材料科学与工程 | 505 | 490 | 495.3 | |
江苏 | 车辆工程 | 513 | 510 | 511.7 | |
江苏 | 车辆工程(中英合作) | 493 | 467 | 474.4 | |
江苏 | 大数据管理与应用 | 504 | 494 | 499 | |
江苏 | 设计学类(含产品设计、视觉传达设计) | 艺术 | 477 | 466 | 469.5 |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 548 | 546 | 545 |
浙江 | 车辆工程 | 544 | 540 | 542 | |
浙江 | 车辆工程(中英合作) | 535 | 532 | 533 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 494 | 493 | 494.6 |
安徽 | 工业工程 | 490 | 487 | 489.4 | |
安徽 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 492 | 487 | 490.1 | |
安徽 | 电子信息工程 (含汽车电子工程、湖北省产业计划班) | 495 | 487 | 491.1 | |
安徽 | 材料成型及控制工程 (含液态成型、数字化设计、焊接技术) | 485 | 483 | 484.5 | |
安徽 | 材料科学与工程 | 485 | 484 | 485 | |
安徽 | 车辆工程 | 498 | 495 | 496.5 | |
安徽 | 大数据管理与应用 | 491 | 490 | 491.1 | |
安徽 | 光电信息科学与工程 | 490 | 485 | 487.4 | |
安徽 | 材料物理 | 483 | 482 | 483.4 | |
安徽 | 智能科学与技术 (智能汽车) | 491 | 485 | 488.1 | |
安徽 | 工业设计 | 485 | 484 | 484.9 | |
安徽 | 物流管理 | 文史 | 507 | 505 | 506.7 |
安徽 | 财务管理 | 文史 | 505 | 505 | 505.9 |
安徽 | 法学 | 文史 | 507 | 506 | 507.3 |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 首选物理 再选不限 | 507 | 492 | 501 |
福建 | 工业工程 | 490 | 489 | 489.5 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 503 | 495 | 499 |
江西 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 496 | 493 | 494.5 | |
江西 | 材料成型及控制工程 (含液态成型、数字化设计、焊接技术) | 494 | 487 | 490.5 | |
江西 | 车辆工程 | 508 | 504 | 506 | |
江西 | 大数据管理与应用 | 494 | 487 | 490.5 | |
江西 | 光电信息科学与工程 | 491 | 488 | 489.5 | |
江西 | 材料物理 | 488 | 487 | 487.5 | |
江西 | 智能科学与技术 (智能汽车) | 495 | 492 | 493.5 | |
江西 | 市场营销 (汽车数字化营销)(文史) | 文史 | 504 | 496 | 500 |
江西 | 旅游管理 | 502 | 497 | 499.5 | |
江西 | 英语 | 504 | 500 | 502 | |
江西 | 设计学类(含产品设计、视觉传达设计) | 艺术 | 518.7 | 515.4 | 516.8 |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山东 | 车辆工程 | 综合改革 | 513 | 513 | 513 |
山东 | 车辆工程(中英合作) | 477 | 470 | 473 | |
山东 | 设计学类(含产品设计、视觉传达设计) | 艺术 | 532.7 | 531.35 | 532 |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 522 | 507 | 512.9 |
河南 | 测控技术与仪器 | 505 | 498 | 500.1 | |
河南 | 工业工程 | 497 | 497 | 497.1 | |
河南 | 智能制造工程 | 503 | 500 | 501.4 | |
河南 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 513 | 505 | 508.1 | |
河南 | 自动化 (含机器人应用工程、电动汽车工程) | 516 | 504 | 508.3 | |
河南 | 电子信息工程 (含汽车电子工程、湖北省产业计划班) | 509 | 503 | 505.6 | |
河南 | 电子信息科学与技术 | 503 | 501 | 502.1 | |
河南 | 材料成型及控制工程 (含液态成型、数字化设计、焊接技术) | 503 | 497 | 500.1 | |
河南 | 高分子材料与工程 | 496 | 496 | 496.1 | |
河南 | 车辆工程 | 553 | 526 | 529.9 | |
河南 | 新能源汽车工程 | 512 | 507 | 508.6 | |
河南 | 汽车服务工程 | 504 | 500 | 501.6 | |
河南 | 大数据管理与应用 | 502 | 498 | 500.1 | |
河南 | 光电信息科学与工程 | 498 | 497 | 497.3 | |
河南 | 数学与应用数学(金融大数据) | 511 | 476 | 501.6 | |
河南 | 材料物理 | 497 | 497 | 497.1 | |
河南 | 新能源材料与器件 | 505 | 501 | 502.9 | |
河南 | 物流管理 | 文史 | 511 | 493 | 498.1 |
河南 | 市场营销 (汽车数字化营销)(文史) | 495 | 493 | 494.1 | |
河南 | 财务管理 | 498 | 494 | 495.4 | |
河南 | 信息资源管理 | 497 | 494 | 495.1 | |
河南 | 法学 | 512 | 496 | 500.9 | |
河南 | 设计学类(含产品设计、视觉传达设计) | 艺术 | 312\306 | 294.4\294 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 首选物理 再选不限 | 503 | 494 | 497 |
湖南 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 491 | 488 | 489.3 | |
湖南 | 材料成型及控制工程 (含液态成型、数字化设计、焊接技术) | 487 | 485 | 486.3 | |
湖南 | 车辆工程 | 504 | 496 | 499 | |
湖南 | 车辆工程(中英合作) | 495 | 475 | 485 | |
湖南 | 设计学类(含产品设计、视觉传达设计) | 艺术 | 286.3 | 285.7 | 286 |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广东 | 机械设计制造及其自动化 | 首选物理 再选不限 | 518 | 518 | 518 |
广东 | 车辆工程 | 525 | 504 | 511.3 | |
广东 | 设计学类(含产品设计、视觉传达设计) | 艺术 | 496 | 494 | 495 |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 455 | 446 | 450.5 |
广西 | 工业工程 | 434 | 417 | 425.5 | |
广西 | 智能制造工程 | 445 | 442 | 443.5 | |
广西 | 自动化 (含机器人应用工程、电动汽车工程) | 443 | 436 | 439.5 | |
广西 | 电气工程及其自动化 | 463 | 437 | 450 | |
广西 | 电子信息工程 (含汽车电子工程、湖北省产业计划班) | 443 | 426 | 434.5 | |
广西 | 电子信息科学与技术 | 435 | 425 | 430 | |
广西 | 材料成型及控制工程 (含液态成型、数字化设计、焊接技术) | 422 | 410 | 416 | |
广西 | 材料科学与工程 | 441 | 418 | 429.5 | |
广西 | 车辆工程 | 469 | 464 | 466.5 | |
广西 | 新能源汽车工程 | 463 | 451 | 457 | |
广西 | 汽车服务工程 | 462 | 407 | 434.5 | |
广西 | 大数据管理与应用 | 420 | 414 | 417 | |
广西 | 光电信息科学与工程 | 427 | 413 | 420 | |
广西 | 数学与应用数学(金融大数据) | 426 | 413 | 419.5 | |
广西 | 材料物理 | 427 | 410 | 418.5 | |
广西 | 智能科学与技术 (智能汽车) | 445 | 435 | 440 | |
广西 | 工业设计 | 435 | 420 | 427.5 | |
广西 | 物流管理 | 文史 | 471 | 465 | 468 |
广西 | 市场营销 (汽车数字化营销)(文史) | 481 | 469 | 475 | |
广西 | 财务管理 | 493 | 471 | 482 | |
广西 | 旅游管理 | 480 | 469 | 474.5 | |
广西 | 国际经济与贸易 | 475 | 470 | 472.5 | |
广西 | 信息资源管理 | 482 | 473 | 477.5 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南 | 市场营销 (汽车数字化营销)(文史) | 综合改革 | 542 | 531 | 535 |
海南 | 旅游管理 | 541 | 538 | 539.5 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重庆 | 车辆工程 | 首选物理 再选不限 | 493 | 490 | 491.8 |
重庆 | 车辆工程(中英合作) | 473 | 464 | 468.7 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 507 | 492 | 498.4 |
四川 | 软件工程 | 498 | 490 | 495.1 | |
四川 | 电气工程及其自动化 | 494 | 493 | 493.6 | |
四川 | 电子信息科学与技术 | 493 | 490 | 491.6 | |
四川 | 材料成型及控制工程 (含液态成型、数字化设计、焊接技术) | 488 | 485 | 486.6 | |
四川 | 材料科学与工程 | 487 | 485 | 485.6 | |
四川 | 车辆工程 | 534 | 526 | 530.3 | |
四川 | 车辆工程(中英合作) | 495 | 476 | 484.4 | |
四川 | 新能源汽车工程 | 505 | 494 | 498.4 | |
四川 | 翻译(英语) | 484 | 457 | 467.1 | |
四川 | 光电信息科学与工程 | 491 | 488 | 489.1 | |
四川 | 材料物理 | 488 | 484 | 485.9 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 431 | 415 | 421.1 |
贵州 | 工业工程 | 413 | 409 | 411.3 | |
贵州 | 智能制造工程 | 435 | 414 | 424.6 | |
贵州 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 421 | 417 | 419.4 | |
贵州 | 软件工程 | 423 | 416 | 419.1 | |
贵州 | 自动化 (含机器人应用工程、电动汽车工程) | 416 | 415 | 415.6 | |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 423 | 415 | 418.6 | |
贵州 | 电子信息科学与技术 | 426 | 413 | 416.6 | |
贵州 | 材料成型及控制工程 (含液态成型、数字化设计、焊接技术) | 412 | 407 | 409.3 | |
贵州 | 材料科学与工程 | 413 | 410 | 411.4 | |
贵州 | 高分子材料与工程 | 410 | 408 | 409.3 | |
贵州 | 车辆工程 | 425 | 424 | 424.4 | |
贵州 | 新能源汽车工程 | 442 | 418 | 426.6 | |
贵州 | 汽车服务工程 | 407 | 393 | 403.6 | |
贵州 | 信息管理与信息系统 | 514 | 504 | 509.6 | |
贵州 | 光电信息科学与工程 | 413 | 409 | 410.8 | |
贵州 | 数学与应用数学(金融大数据) | 413 | 412 | 412.8 | |
贵州 | 材料物理 | 408 | 408 | 408.1 | |
贵州 | 新能源材料与器件 | 414 | 411 | 412.6 | |
贵州 | 智能科学与技术 (智能汽车) | 415 | 414 | 414.6 | |
贵州 | 工业设计 | 415 | 407 | 409.6 | |
贵州 | 物流管理 | 文史 | 502 | 486 | 495.3 |
贵州 | 市场营销 (汽车数字化营销)(文史) | 500 | 490 | 493.3 | |
贵州 | 国际经济与贸易 | 497 | 485 | 493.8 | |
贵州 | 信息资源管理 | 507 | 485 | 492.3 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 484 | 478 | 481.5 |
云南 | 智能制造工程 | 480 | 476 | 478.5 | |
云南 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 486 | 480 | 483 | |
云南 | 自动化 (含机器人应用工程、电动汽车工程) | 487 | 481 | 484.5 | |
云南 | 电子信息工程 (含汽车电子工程、湖北省产业计划班) | 486 | 481 | 484.6 | |
云南 | 材料成型及控制工程 (含液态成型、数字化设计、焊接技术) | 478 | 472 | 476.6 | |
云南 | 高分子材料与工程 | 471 | 470 | 471.4 | |
云南 | 汽车服务工程 | 483 | 469 | 475.5 | |
云南 | 材料物理 | 475 | 472 | 474.2 | |
云南 | 工业设计 | 477 | 469 | 473.6 | |
云南 | 财务管理 | 文史 | 540 | 538 | 539.5 |
云南 | 旅游管理 | 539 | 537 | 538.7 | |
云南 | 国际经济与贸易 | 541 | 539 | 540.1 | |
云南 | 法学 | 550 | 543 | 548.3 | |
云南 | 英语 | 545 | 541 | 544.1 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
西藏 | 物流管理 | 理工 | 299 | 262 | 280.5 |
西藏 | 旅游管理 | 283 | 263 | 276 | |
西藏 | 国际经济与贸易 | 289 | 262 | 271.2 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西 | 智能制造工程 | 理工 | 441 | 437 | 439.1 |
陕西 | 车辆工程 | 442 | 439 | 440.6 | |
陕西 | 车辆工程(中英合作) | 426 | 422 | 424.1 | |
陕西 | 设计学类(含产品设计、视觉传达设计) | 艺术 | 225 | 224 | 224.5 |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 429 | 420 | 424.3 |
甘肃 | 测控技术与仪器 | 418 | 414 | 415.6 | |
甘肃 | 工业工程 | 419 | 415 | 417.1 | |
甘肃 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 419 | 418 | 418.3 | |
甘肃 | 自动化 (含机器人应用工程、电动汽车工程) | 429 | 422 | 425.6 | |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 429 | 420 | 423.6 | |
甘肃 | 电子信息工程 (含汽车电子工程、湖北省产业计划班) | 431 | 419 | 422.3 | |
甘肃 | 电子信息科学与技术 | 418 | 417 | 417.8 | |
甘肃 | 材料成型及控制工程 (含液态成型、数字化设计、焊接技术) | 425 | 416 | 418.6 | |
甘肃 | 材料科学与工程 | 417 | 414 | 415.6 | |
甘肃 | 车辆工程 | 468 | 450 | 453.9 | |
甘肃 | 翻译(英语) | 416 | 414 | 414.6 | |
甘肃 | 光电信息科学与工程 | 417 | 415 | 415.8 | |
甘肃 | 材料物理 | 416 | 415 | 415.3 | |
甘肃 | 工业设计 | 415 | 414 | 414.6 | |
甘肃 | 市场营销 (汽车数字化营销)(文史) | 文史 | 445 | 439 | 441.8 |
甘肃 | 财务管理 | 445 | 439 | 441.8 | |
甘肃 | 法学 | 453 | 445 | 449.8 | |
甘肃 | 翻译(英语) | 463 | 448 | 455.6 | |
生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 379 | 376 | 376.6 |
新疆 | 计算机科学与技术(大数据技术、物联网) | 378 | 378 | 378 | |
新疆 | 自动化 (含机器人应用工程、电动汽车工程) | 355 | 355 | 355 | |
新疆 | 电气工程及其自动化 | 364 | 363 | 363.5 | |
新疆 | 电子信息工程 (含汽车电子工程、湖北省产业计划班) | 388 | 380 | 384 | |
新疆 | 电子信息科学与技术 | 359 | 346 | 352.5 | |
新疆 | 大数据管理与应用 | 375 | 359 | 367 | |
新疆 | 数学与应用数学(金融大数据) | 375 | 374 | 374.6 | |
新疆 | 材料物理 | 344 | 329 | 336.5 | |
新疆 | 新能源材料与器件 | 385 | 377 | 381.1 | |
新疆 | 物流管理 | 文史 | 355 | 338 | 346.5 |
2、2021湖北汽车工业学院录取分数线【全国】
序号 | 省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 一本线 | 二本线/本科线 | 离一本线 | 超二本线 | 学校投档线 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北 | 新高考改革(首选物理) | 6 | 6 | 412 | 105 | 517 | 527 | 517 | ||
中英合作 | 4 | 4 | 412 | 67 | 479 | 510 | 479 | ||||
2 | 山西 | 二本理工 | 60 | 59 | 505 | 410 | -33 | 62 | 472 | 494 | 468 |
中英合作 | 6 | 6 | 505 | 410 | -68 | 27 | 437 | 443 | 437 | ||
3 | 内蒙古 | 二本理工 | 5 | 5 | 418 | 301 | -62 | 55 | 356 | 370 | 359 |
4 | 辽宁 | 新高考改革(首选物理) | 5 | 5 | 336 | 196 | 196 | 532 | 546 | 532 | |
5 | 吉林 | 二本理工 | 5 | 5 | 482 | 305 | -53 | 124 | 429 | 439 | 429 |
6 | 黑龙江 | 二本理工 | 8 | 8 | 415 | 280 | -20 | 115 | 395 | 408 | 395 |
7 | 江苏 | 新高考改革(首选物理) | 16 | 16 | 417 | 53 | 53 | 470 | 490 | 470 | |
中英合作 | 6 | 6 | 417 | 34 | 34 | 451 | 461 | 451 | |||
艺术 | 8 | 8 | 361 | 92 | 92 | 453 | 469 | 453 | |||
8 | 浙江 | 综合改革普通类 | 6 | 6 | 495 | 40 | 40 | 535 | 544 | 535 | |
中英合作 | 4 | 4 | 495 | 24 | 24 | 519 | 522 | 519 | |||
9 | 安徽 | 二本理工 | 43 | 41 | 488 | 415 | -14 | 59 | 474 | 500 | 474 |
10 | 福建 | 新高考改革(首选物理) | 5 | 5 | 423 | 78 | 501 | 515 | 501 | ||
11 | 江西 | 艺术(文) | 8 | 8 | 481 | 28.9 | 28.9 | 509.9 | 521.6 | 509.9 | |
二本理工 | 38 | 38 | 519 | 443 | -31 | 45 | 488 | 520 | 488 | ||
12 | 山东 | 艺术本科 | 5 | 5 | 446 | 74.05 | 74.05 | 520.05 | 529.95 | 520.05 | |
中英合作 | 4 | 4 | 444 | 3 | 3 | 477 | 478 | 477 | |||
常规批普通 | 2 | 2 | 444 | 72 | 72 | 516 | 517 | 516 | |||
13 | 河南 | 一本理工 | 10 | 18 | 518 | 400 | 17 | 135 | 535 | 544 | 535 |
二本理工 | 95 | 95 | 518 | 400 | -21 | 97 | 497 | 525 | 497 | ||
艺术(文) | 20 | 20 | 263.8 | 30.4 | 30.4 | 294.2 | 313 | 294.2 | |||
艺术(理) | 10 | 10 | 16 | 16 | 279.8 | 300.6 | 279.8 | ||||
14 | 湖南 | 新高考改革(首选物理) | 5 | 5 | 434 | 83 | 83 | 517 | 519 | 517 | |
中英合作 | 2 | 2 | 434 | 38 | 38 | 472 | 476 | 472 | |||
艺术(文) | 2 | 2 | 260.8 | 25.1 | 285.9 | 287.1 | 285.9 | ||||
15 | 广东 | 艺术 | 2 | 2 | 430 | 58 | 58 | 488 | 490 | 488 | |
中英合作 | 4 | 4 | 432 | 65 | 65 | 497 | 502 | 497 | |||
新高考改革(首选物理) | 2 | 2 | 432 | 72 | 72 | 504 | 506 | 504 | |||
16 | 广西 | 二本理工 | 101 | 101 | 487 | 348 | -61 | 78 | 426 | 477 | 426 |
17 | 海南 | 综合改革 | 5 | 5 | 466 | 65 | 65 | 531 | 546 | 531 | |
18 | 重庆 | 中英合作 | 2 | 2 | 446 | 57 | 503 | 505 | 503 | ||
新高考改革(首选物理) | 3 | 3 | 446 | 80 | 526 | 534 | 526 | ||||
19 | 四川 | 一本理工 | 8 | 10 | 521 | 430 | 11 | 102 | 532 | 556 | 532 |
中英合作 | 4 | 4 | 521 | 430 | -44 | 47 | 477 | 483 | 477 | ||
二本理工 | 36 | 36 | 521 | 430 | -34 | 57 | 487 | 506 | 487 | ||
20 | 贵州 | 二本理工 | 76 | 76 | 456 | 367 | -48 | 41 | 408 | 432 | 408 |
21 | 云南 | 二本理工 | 55 | 55 | 520 | 435 | -51 | 34 | 469 | 489 | 469 |
22 | 西藏 | 二本理工 | 10 | 415 | 305/273 | 282 | 324 | 273 | |||
23 | 陕西 | 中英合作 | 2 | 2 | 443 | 341 | -26 | 76 | 417 | 417 | 417 |
二本理工 | 4 | 4 | 443 | 341 | -13 | 89 | 430 | 439 | 430 | ||
艺术(文) | 2 | 2 | 196 | 28 | 28 | 224 | 224 | 224 | |||
24 | 甘肃 | 一本理工 | 10 | 10 | 440 | 336 | 9 | 113 | 449 | 470 | 449 |
二本理工 | 70 | 70 | 440 | 336 | -31 | 73 | 409 | 446 | 409 | ||
25 | 新疆 | 理工 | 12 | 12 | 405 | 302 | -20 | 83 | 385 | 406 | 385 |
26 | 湖北 | 新高考改革(首选物理) | 982 | 985 | 397 | 77 | 474 | 543 | 474 | ||
新高考改革(首选历史) | 640 | 642 | 463 | 48 | 511 | 547 | 511 | ||||
中英合作 | 62 | 62 | 397 | 64 | 461 | 522 | 461 | ||||
新高考改革专项(首选历史) | 10 | 16 | 463 | 49 | 512 | 517 | 512 | ||||
新高考改革专项(首选物理) | 80 | 85 | 397 | 68 | 465 | 510 | 465 | ||||
艺术 | 63 | 63 | 490.4 | 92.8 | 583.2 | 600 | 583.2 |
2021年分省分专业录取情况表
序号 | 生源地 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 湖北 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 首选物理 再选不限 | 526 | 475 | 483.1 |
2 | 湖北 | 智能制造工程 | 500 | 474 | 477.4 | |
3 | 湖北 | 计算机科学与技术(大数据技术) | 529 | 487 | 496.2 | |
4 | 湖北 | 软件工程 | 517 | 482 | 488 | |
5 | 湖北 | 自动化(含机器人应用工程,电动汽车工程,湖北省产业计划班) | 489 | 475 | 478.4 | |
6 | 湖北 | 电气工程及其自动化 | 533 | 478 | 486.1 | |
7 | 湖北 | 电子信息工程(含湖北省产业计划班) | 535 | 476 | 482.9 | |
8 | 湖北 | 电子信息科学与技术(智能网联) | 508 | 479 | 483.8 | |
9 | 湖北 | 物联网工程 | 525 | 478 | 482.2 | |
10 | 湖北 | 机械类(含材料成型及控制工程、焊接技术与工程、材料科学与工程、高分子材料与工程) | 524 | 474 | 480.2 | |
11 | 湖北 | ★车辆工程(含教育部卓越计划班) | 543 | 489 | 509.7 | |
12 | 湖北 | 新能源汽车工程 | 523 | 477 | 484.5 | |
13 | 湖北 | 汽车服务工程 | 481 | 477 | 478.8 | |
14 | 湖北 | 物流管理 | 484 | 479 | 481.5 | |
15 | 湖北 | 市场营销(汽车营销) | 486 | 480 | 483 | |
16 | 湖北 | 财务管理 | 501 | 500 | 500.5 | |
17 | 湖北 | 旅游管理 | 486 | 483 | 484.5 | |
18 | 湖北 | 国际经济与贸易 | 500 | 483 | 489.3 | |
19 | 湖北 | 信息资源管理 | 483 | 482 | 482.5 | |
20 | 湖北 | 大数据管理与应用 | 523 | 477 | 482.8 | |
21 | 湖北 | 法学 | 521 | 487 | 496.6 | |
