2022中南民族大学录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-21
今天为大家整理的是中南民族大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022中南民族大学录取分数线【全国】
省份 | 类别 | 文史/历史类/综合 | 理工/物理类/综合 | ||||||
选考科目 要求 | 第一次投档最低分 | 录取 最低分 | 录取 人数 | 选考科目要求 | 第一次投档最低分 | 录取 最低分 | 录取 人数 | ||
北京 | 普通类 | 不限 | 511 | 511 | / | 化学 | 488 | 488 | 12 |
北京 | 民委专项 | 不限 | 473 | 473 | / | 化学 | 385 | 385 | 7 |
天津 | 普通类 | 不限 | 598 | 598 | 5 | —— | —— | —— | —— |
河北 | 普通类 | 不限 | 574 | 574 | 14 | 不限 | 534 | 534 | 39 |
河北 | 普通类 | 政治 | 574 | 574 | 化学 | 531 | 531 | ||
山西 | 普通类 | —— | 538 | 538 | 9 | —— | 504 | 498 | 22 |
内蒙古 | 普通类 | —— | 489 | 489 | 60 | —— | 470 | 467 | 165 |
内蒙古 | 普通类(少) | —— | 491 | 491 | —— | 466 | 457 | ||
内蒙古 | 预科 | —— | 494 | 494 | 10 | —— | 443 | 443 | 18 |
辽宁 | 普通类 | 不限 | 551 | 551 | 10 | 不限 | 554 | 554 | 29 |
辽宁 | 普通类(少) | 不限 | 549 | 549 | 不限 | 526 | 526 | ||
辽宁 | 普通类(少) | 政治 | 539 | 539 | 化|生 | 518 | 518 | ||
辽宁 | 预科 | —— | 542 | 542 | 2 | —— | 534 | 534 | 3 |
吉林 | 普通类 | —— | 508 | 508 | 14 | —— | 468 | 468 | 45 |
吉林 | 普通类(少) | —— | 489 | 489 | —— | 457 | 457 | ||
吉林 | 预科 | —— | 475 | 475 | 2 | —— | 431 | 431 | 3 |
黑龙江 | 普通类 | —— | 517 | 517 | 7 | —— | 456 | 454 | 24 |
黑龙江 | 预科 | —— | 463 | 463 | 3 | —— | 414 | 414 | 2 |
黑龙江 | 预科(较少民族) | —— | 471 | 471 | —— | —— | —— | ||
上海 | 普通类 | 不限 | 455 | 455 | / | 物理 | 444 | 444 | 12 |
江苏 | 普通类 | 不限 | 536 | 536 | 22 | 不限 | 534 | 534 | 54 |
江苏 | 普通类 | 政治 | 536 | 536 | 化|生 | 532 | 532 | ||
浙江 | 普通类 | 不限 | 595 | 595 | / | 化学 | 572 | 572 | 58 |
浙江 | 普通类 | 历史 | 598 | 598 | 物理 | 577 | 577 | ||
浙江 | 普通类 | —— | —— | —— | 物|化 | 571 | 571 | ||
安徽 | 普通类 | —— | 553 | 553 | 50 | —— | 504 | 504 | 149 |
福建 | 普通类 | 不限 | 552 | 552 | 28 | 不限 | 527 | 527 | 88 |
福建 | 普通类 | 政治 | 555 | 555 | 化学 | 523 | 523 | ||
福建 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 523 | 523 | ||
江西 | 普通类 | —— | 558 | 558 | 20 | —— | 542 | 542 | 52 |
山东 | 普通类 | 不限 | 548 | 548 | / | 物理 | 532 | 532 | 120 |
山东 | 普通类 | 历史 | 554 | 554 | 化学 | 535 | 535 | ||
山东 | 普通类 | 政治 | 560 | 560 | 化|生 | 545 | 545 | ||
山东 | 普通类 | —— | —— | —— | 物|化 | 536 | 536 | ||
河南 | 普通类 | —— | 559 | 559 | 75 | —— | 509 | 509 | 203 |
河南 | 普通类(少) | —— | 546 | 545 | —— | 539 | 539 | ||
湖北 | 普通类 | 不限 | 561 | 561 | 261 | 不限 | 547 | 547 | 620 |
湖北 | 普通类 | 政治 | 561 | 561 | 化学 | 542 | 542 | ||
湖北 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 543 | 543 | ||
湖北 | 普通类(少) | 不限 | 555 | 555 | 不限 | 533 | 533 | ||
湖北 | 普通类(少) | 政治 | 553 | 553 | 化学 | 525 | 525 | ||
湖北 | 普通类(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 528 | 528 | ||
湖北 | 预科 | 不限 | 551 | 551 | 17 | 不限 | 526 | 526 | 33 |
湖南 | 普通类 | 不限 | 548 | 548 | 122 | 不限 | 528 | 528 | 347 |
湖南 | 普通类 | 政治 | 548 | 548 | 化学 | 521 | 521 | ||
湖南 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 521 | 521 | ||
湖南 | 普通类(少) | 不限 | 541 | 541 | 不限 | 507 | 507 | ||
湖南 | 普通类(少) | 政治 | 541 | 541 | 化学 | 488 | 488 | ||
湖南 | 普通类(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 506 | 506 | ||
湖南 | 预科 | 不限 | 537 | 537 | 12 | 不限 | 515 | 515 | 23 |
广东 | 普通类 | 不限 | 541 | 541 | 13 | 不限 | 541 | 541 | 37 |
广东 | 普通类 | 政治 | 541 | 541 | 化学 | 546 | 546 | ||
广东 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 545 | 545 | ||
广西 | 普通类 | —— | 565 | 565 | 16 | —— | 482 | 482 | |
广西 | 预科 | —— | 538 | 538 | 16 | —— | 488 | 488 | 34 |
海南 | 普通类 | 不限 | 620 | 620 | / | 物理 | 606 | 606 | 57 |
海南 | 普通类 | 历史 | 604 | 604 | 化学 | 580 | 580 | ||
海南 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 602 | 602 | ||
海南 | 预科 | 不限 | 541 | 541 | 18 | —— | —— | —— | —— |
重庆 | 普通类 | 不限 | 523 | 522 | 72 | 不限 | 499 | 499 | 176 |
重庆 | 普通类 | —— | —— | —— | 化学 | 509 | 509 | ||
重庆 | 普通类 | —— | —— | —— | 化|生 | 515 | 515 | ||
重庆 | 普通类(少) | 不限 | 508 | 508 | 不限 | 487 | 487 | ||
重庆 | 普通类(少) | 政治 | 517 | 517 | 化学 | 495 | 495 | ||
重庆 | 普通类(少) | —— | —— | —— | 化|生 | 495 | 495 | ||
重庆 | 预科 | 不限 | 515 | 515 | 11 | 不限 | 499 | 499 | 23 |
重庆 | 预科(武陵山) | 不限 | 506 | 506 | 不限 | 496 | 496 | ||
四川 | 普通类 | —— | 542 | 542 | 55 | —— | 539 | 534 | 75 |
四川 | 普通类(少) | —— | 538 | 538 | —— | 515 | 515 | ||
四川 | 预科 | —— | 522 | 522 | 9 | —— | 493 | 493 | 15 |
贵州 | 普通类 | —— | 573 | 573 | 85 | —— | 468 | 468 | 207 |
贵州 | 普通类(少) | —— | 571 | 571 | —— | 461 | 461 | ||
贵州 | 预科 | —— | 560 | 560 | 16 | —— | 457 | 457 | 29 |
贵州 | 预科(武陵山) | —— | 555 | 555 | —— | 451 | 451 | ||
云南 | 普通类 | —— | 606 | 606 | 65 | —— | 536 | 531 | 168 |
云南 | 预科 | —— | 587 | 587 | 13 | —— | 528 | 528 | 23 |
云南 | 预科(较少民族) | —— | 575 | 575 | —— | 516 | 516 | ||
西藏 | 普通类 | —— | 370 | 370 | 20 | —— | 311 | 311 | 22 |
西藏 | 预科 | —— | 337 | 337 | 4 | —— | 299 | 299 | 4 |
陕西 | 普通类 | —— | 488 | 488 | 10 | —— | 449 | 449 | 21 |
甘肃 | 普通类 | —— | 507 | 507 | 31 | —— | 442 | 441 | 48 |
甘肃 | 普通类(少) | —— | 490 | 490 | —— | 448 | 448 | ||
甘肃 | 预科 | —— | 459 | 459 | 10 | —— | 411 | 416 | 10 |
青海 | 普通类 | —— | 460 | 422 | 32 | —— | 395 | 395 | 57 |
青海 | 普通类(少) | —— | 446 | 451 | —— | 365 | 381 | ||
青海 | 预科 | —— | 400 | 400 | 10 | —— | 386 | 391 | 10 |
宁夏 | 普通类 | —— | 504 | 504 | 50 | —— | 425 | 425 | 96 |
宁夏 | 预科 | —— | 493 | 493 | 8 | —— | 411 | 411 | 17 |
新疆 | 普通类 | —— | 459 | 459 | 36 | —— | 441 | 441 | 45 |
新疆 | 单列类 | —— | 394 | 394 | —— | 366 | 366 | ||
新疆 | 预科 | —— | 377 | 377 | 14 | —— | 331 | 331 | 30 |
新疆 | 预科(较少民族) | —— | 355 | 355 | —— | 363 | 363 |
中南民族大学2022年国家专项计划录取统计
省份 | 类别 | 文史/历史类/综合 | 理工/物理类/综合 | ||||||
选考科目要求 | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | 选考科目要求 | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | ||
内蒙古 | 国家专项 | —— | 515 | 515 | 2 | —— | 506 | 473 | 11 |
安徽 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 559 | 556 | 6 | |
江西 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 549 | 536 | 4 | |
河南 | 国家专项 | —— | 561 | 561 | 3 | —— | 565 | 566 | 9 |
湖北 | 国家专项 | 不限 | 561 | 561 | 16 | 不限 | 547 | 547 | 26 |
湖北 | 国家专项 | —— | —— | —— | 化学 | 537 | 537 | 10 | |
湖南 | 国家专项 | 不限 | 541 | 541 | 11 | 不限 | 536 | 536 | 19 |
湖南 | 国家专项 | —— | —— | —— | 化学 | 505 | 505 | 9 | |
广西 | 国家专项 | —— | 575 | 575 | 5 | —— | 513 | 513 | 12 |
海南 | 国家专项 | 不限 | 599 | 599 | 2 | 物理 | 584 | 584 | 3 |
重庆 | 国家专项 | 不限 | 528 | 528 | 6 | 不限 | 536 | 536 | 6 |
重庆 | 国家专项 | —— | —— | —— | 化|生 | 517 | 517 | 7 | |
四川 | 国家专项 | —— | 538 | 538 | 3 | —— | 520 | 516 | 4 |
贵州 | 国家专项 | —— | 577 | 574 | 6 | —— | 493 | 493 | 27 |
云南 | 国家专项 | —— | 604 | 604 | 5 | —— | 537 | 537 | 18 |
陕西 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 481 | 481 | 4 | |
甘肃 | 国家专项 | —— | 504 | 504 | 5 | —— | 462 | 462 | 9 |
青海 | 国家专项 | —— | —— | —— | —— | 428 | 428 | 5 | |
宁夏 | 国家专项 | —— | 499 | 499 | 7 | —— | 438 | 438 | 8 |
新疆 | 国家专项 | —— | 402 | 406 | 9 | —— | 347 | 355 | 7 |
新疆 | 南疆计划 | —— | —— | —— | —— | 347 | 352 | 3 |
2、2021中南民族大学录取分数线【全国】
中南民族大学2021年普通类文理科录取进程
省份 | 批次 | 文史/历史类/综合 | 理工/物理类/综合 | |||||||||||||
一本线/特控线 | 选考科目要求 | 普通类 | 一本线/特控线 | 选考科目要求 | 普通类 | |||||||||||
民族不限/汉族 | 少数民族 | 录取人数 | 民族不限/汉族 | 少数民族 | 录取人数 | |||||||||||
第一次投档分 | 录取最低分 | 第一次投档分 | 录取最低分 | 第一次投档分 | 录取最低分 | 第一次投档分 | 录取最低分 | |||||||||
北京 | 本科批 | 513 | 不限 | 505 | 505 | —— | —— | 4 | 513 | 化学 | 463 | 463 | —— | —— | 8 | |
天津 | 本科批 | 579 | 不限 | 588 | 588 | —— | —— | 5 | 579 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
河北 | 本科批 | 520 | 不限 | 583 | 583 | 568 | 568 | 12 | 498 | 不限 | 558 | 558 | 518 | 518 | 34 | |
政治 | —— | —— | 568 | 568 | 3 | 化学/生物 | —— | —— | 507 | 507 | 7 | |||||
山西 | 一批B | 543 | —— | 560 | 560 | —— | —— | 11 | 505 | —— | 515 | 515 | —— | —— | 24 | |
内蒙古 | 一批 | 488 | —— | 519 | 519 | 523 | 523 | 60 | 418 | —— | 476 | 462 | 469 | 460 | 165 | |
辽宁 | 本科批 | 534 | 不限 | —— | —— | 575 | 575 | 6 | 503 | 不限 | 557 | 557 | 540 | 540 | 26 | |
政治 | 580 | 580 | —— | —— | 2 | 化学 | —— | —— | 507 | 507 | 3 | |||||
吉林 | 二批 | 519 | —— | 519 | 519 | 505 | 505 | 14 | 482 | —— | 462 | 462 | 449 | 449 | 44 | |
黑龙江 | 一批 | 472 | —— | 547 | 547 | —— | —— | 4 | 415 | —— | 479 | 479 | —— | —— | 14 | |
二批 | —— | —— | —— | 477 | 477 | 3 | —— | —— | —— | 441 | 441 | 10 | ||||
上海 | 本科批 | 503 | 不限 | 457 | 457 | —— | —— | 5 | 503 | 物理 | 450 | 450 | —— | —— | 2 | |
江苏 | 本科批 | 533 | 不限 | 549 | 549 | —— | —— | 17 | 501 | 不限 | 518 | 518 | —— | —— | 48 | |
政治 | 544 | 544 | —— | —— | 8 | 化学/生物 | 517 | 517 | —— | —— | 5 | |||||
浙江 | 本科批 | 589 | 不限 | 589 | 589 | 570 | 570 | 36 | 589 | 化学 | 573 | 573 | 547 | 547 | 14 | |
—— | —— | —— | —— | —— | 物理 | 573 | 573 | 557 | 557 | 10 | ||||||
安徽 | 一批 | 560 | —— | 601 | 601 | —— | —— | 27 | 488 | —— | 551 | 558 | —— | —— | 96 | |
二批 | —— | —— | —— | 554 | 554 | 23 | —— | —— | —— | 466 | 466 | 53 | ||||
福建 | 本科批 | 546 | 不限 | 557 | 557 | 532 | 532 | 17 | 530 | 不限 | 551 | 551 | 518 | 518 | 75 | |
政治 | 556 | 556 | 528 | 528 | 11 | 化学 | 535 | 535 | —— | —— | 8 | |||||
—— | —— | —— | —— | —— | 化学/生物 | —— | —— | 510 | 510 | 9 | ||||||
江西 | 一批 | 559 | —— | 593 | 593 | —— | —— | 26 | 519 | —— | 561 | 561 | —— | —— | 46 | |
山东 | 本科批 | 518 | 不限 | 558 | 558 | 528 | 528 | 39 | 518 | 化学/生物 | 530 | 530 | 525 | 525 | 10 | |
政治 | —— | —— | 539 | 539 | 3 | 化学 | 535 | 535 | 505 | 505 | 32 | |||||
物理 | 551 | 551 | 530 | 530 | 31 | 物理/化学 | 543 | 543 | 522 | 522 | 8 | |||||
河南 | 一批 | 558 | —— | 594 | 594 | 573 | 573 | 87 | 518 | —— | 573 | 573 | 546 | 546 | 191 | |
湖北 | 本科批 | 558 | 不限 | 591 | 591 | 585 | 585 | 273 | 520 | 不限 | 576 | 576 | 557 | 557 | 609 | |
政治 | 590 | 590 | 583 | 583 | 化学 | 567 | 567 | 527 | 527 | |||||||
—— | —— | —— | —— | —— | 化学/生物 | 571 | 571 | 550 | 550 | |||||||
湖南 | 本科批 | 521 | 不限 | 568 | 568 | 561 | 561 | 84 | 504 | 不限 | 561 | 561 | 546 | 546 | 276 | |
政治 | 566 | 566 | 554 | 554 | 32 | 化学 | 550 | 550 | 532 | 532 | 52 | |||||
—— | —— | —— | —— | —— | 化学/生物 | 556 | 556 | 537 | 537 | 26 | ||||||
广东 | 本科批 | 548 | 不限 | 555 | 555 | 535 | 535 | 17 | 539 | 不限 | 553 | 553 | 541 | 541 | 17 | |
政治 | —— | —— | 530 | 530 | 6 | 化学 | 540 | 540 | —— | —— | 7 | |||||
—— | —— | —— | —— | —— | 22 | 化学/生物 | —— | —— | 537 | 537 | 4 | |||||
广西 | 本科批 | 530 | —— | 561 | 561 | 561 | 561 | 195 | 487 | —— | 519 | 519 | 519 | 519 | 431 | |
海南 | 本科批 | 569 | 不限 | 625 | 625 | 610 | 610 | 25 | 569 | 化学 | 598 | 598 | 574 | 574 | 10 | |
物理 | 605 | 605 | 595 | 595 | 13 | 化学/生物 | 598 | 598 | 580 | 580 | 8 | |||||
重庆 | 本科批 | 538 | 不限 | 556 | 556 | 550 | 550 | 47 | 528 | 不限 | 538 | 538 | 523 | 523 | 119 | |
政治 | 555 | 555 | 544 | 544 | 33 | 化学 | 552 | 552 | 531 | 531 | 27 | |||||
—— | —— | —— | —— | —— | 化学/生物 | 555 | 555 | 539 | 539 | 20 | ||||||
四川 | 一批 | 541 | —— | 569 | 569 | 541 | 541 | 51 | 521 | —— | 537 | 537 | 524 | 521 | 88 | |
贵州 | 一批 | 556 | —— | 587 | 587 | 576 | 576 | 85 | 456 | —— | 465 | 465 | 465 | 465 | 209 | |
云南 | 一批 | 565 | —— | 599 | 599 | 597 | 597 | 70 | 520 | —— | 539 | 529 | 522 | 522 | 166 | |
西藏 | 一批 | 448 | —— | 498 | 498 | 388 | 388 | 16 | 415 | —— | 423 | 423 | 324 | 324 | 18 | |
陕西 | 二批 | 499 | —— | 499 | 499 | 446 | 446 | 12 | 443 | —— | 445 | 445 | 395 | 395 | 20 | |
甘肃 | 一批 | 502 | —— | 528 | 528 | 506 | 506 | 32 | 440 | —— | 471 | 471 | 440 | 440 | 48 | |
青海 | 本科A批 | 456 | —— | 465 | 465 | 436 | 446 | 40 | 403 | —— | 389 | 389 | 389 | 394 | 70 | |
宁夏 | 一批 | 505 | —— | —— | —— | 523 | 523 | 50 | 412 | —— | —— | —— | 426 | 426 | 96 | |
新疆 | 普通类 | 466 | —— | 515 | 515 | —— | —— | 12 | 405 | —— | 457 | 457 | —— | —— | 20 | |
单列类 | 347 | —— | —— | —— | 416 | 422 | 24 | 305 | —— | —— | —— | 368 | 375 | 25 |
中南民族大学2021年国家专项录取进程
类型 | 文史类(综合) | 理工类 | ||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |
安徽专项 | 6 | 467 | ||
甘肃专项 | 5 | 516 | 9 | 461 |
广西专项 | 5 | 562 | 12 | 515 |
贵州专项 | 6 | 581 | 27 | 495 |
海南专项 | 5 | 571 | ||
河南专项 | 3 | 581 | 9 | 561 |
湖北专项 | 15 | 587 | 35 | 565 |
湖南专项 | 11 | 563 | 18 | 547 |
江西专项 | 4 | 565 | ||
内蒙古专项 | 2 | 551 | 11 | 481 |
宁夏专项 | 7 | 512 | 8 | 435 |
青海专项 | 5 | 421 | ||
陕西专项 | 4 | 475 | ||
四川专项 | 3 | 555 | 4 | 528 |
新疆专项 | 9 | 412 | 10 | 365 |
云南专项 | 5 | 601 | 18 | 534 |
重庆专项 | 6 | 567 | 13 | 560 |
省份 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
甘肃 | 506 | 495 | 452 | 425 | |
广西 | 585 | 556 | 520 | 496 | |
贵州 | 580 | 561 | 491 | 456 | 武陵山片区 |
贵州 | 590 | 563 | 492 | 465 | |
海南 | 594 | 546 | |||
湖北 | 587 | 580 | 562 | 549 | |
湖南 | 563 | 554 | 563 | 539 | |
辽宁 | 579 | 570 | 542 | 539 | |
内蒙古 | 518 | 507 | 481 | 453 | |
内蒙古 | 386 | 386 | 人口较少民族 | ||
宁夏 | 522 | 506 | |||
青海 | 474 | 457 | 433 | 394 | |
四川 | 541 | 527 | 526 | 503 | |
西藏 | 425 | 351 | 393 | 313 | |
新疆 | 438 | 402 | 392 | 357 | |
新疆 | 357 | 357 | 人口较少民族 | ||
云南 | 593 | 584 | 546 | 526 | |
云南 | 578 | 536 | 525 | 515 | 人口较少民族 |
重庆 | 572 | 553 | 565 | 530 | |
重庆 | 555 | 545 | 568 | 529 | 武陵山片区 |
吉林 | 488 | 488 | 437 | 411 | |
黑龙江 | —— | —— | |||
黑龙江 | —— | —— | 人口较少民族 |
湖北省专业录取分数
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 法学类 | 589 | 21037 | 600 | 593 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 585 | 22919 | 591 | 587 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 中国语言文学类 | 583 | 23866 | 589 | 585 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 计算机类 | 582 | 24358 | 589 | 584 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 电子信息类 | 581 | 24824 | 593 | 583 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 自动化类 | 580 | 25292 | 590 | 581 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 教育学类 | 580 | 25292 | 595 | 584 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 外国语言文学类 | 579 | 25780 | 595 | 584 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 工商管理类 | 579 | 25780 | 589 | 582 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 经济学类 | 579 | 25780 | 592 | 582 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 578 | 26234 | 581 | 580 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 建筑学 | 578 | 26234 | 579 | 578 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 577 | 26732 | 582 | 578 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 数学类 | 577 | 26732 | 588 | 580 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 生物医学工程类 | 576 | 27213 | 589 | 578 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 日语 | 576 | 27213 | 580 | 578 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 576 | 27213 | 579 | 577 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 材料类 | 576 | 27213 | 594 | 579 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 生物科学类 | 571 | 29752 | 587 | 574 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 化学类 | 569 | 30796 | 578 | 573 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 药学类 | 567 | 31880 | 583 | 571 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 法学类 | 594 | 4850 | 599 | 595 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 外国语言文学类 | 593 | 5035 | 600 | 596 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 中国语言文学类 | 593 | 5035 | 598 | 595 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 592 | 5205 | 599 | 594 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 思想政治教育 | 591 | 5381 | 596 | 594 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 日语 | 591 | 5381 | 594 | 592 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 工商管理类 | 591 | 5381 | 598 | 593 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 经济学类 | 591 | 5381 | 599 | 593 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 历史学类 | 591 | 5381 | 599 | 594 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 社会学类 | 590 | 5558 | 592 | 590 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 公共管理类 | 590 | 5558 | 592 | 590 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 政治学与行政学 | 590 | 5558 | 596 | 592 |
点击链接查询其他省份详细信息:https://zsb.scuec.edu.cn/info/1031/1714.htm
3、2020中南民族大学录取分数线【全国】
2020年各省(区、市)本预科录取最低分统计
2020年各省(自治区)音乐舞蹈类专业录取分数统计
2020年各省(区)美术与设计类专业录取分数统计
2020年各省(区)社会体育指导与管理专业录取分数统计
中南民族大学2020年湖北省分专业录取分数线(理科)
省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 数学类 | 566 | 587 | 573 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 外国语言文学类 | 572 | 586 | 576 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 576 | 583 | 577 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 药学类 | 554 | 592 | 560 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 中国语言文学类 | 576 | 589 | 580 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 自动化类 | 573 | 579 | 574 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 材料类 | 554 | 585 | 566 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 电子信息类 | 574 | 592 | 577 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 法学类 | 581 | 590 | 584 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 工商管理类 | 574 | 590 | 578 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 公共管理类 | 554 | 580 | 560 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 559 | 576 | 567 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 化学类 | 555 | 588 | 565 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 554 | 576 | 564 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 575 | 594 | 581 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 计算机类 | 577 | 594 | 580 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 建筑学 | 569 | 574 | 571 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 教育学类 | 572 | 580 | 574 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 经济学类 | 574 | 595 | 577 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 日语 | 558 | 572 | 565 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 社会学类 | 555 | 573 | 564 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 生物科学类 | 556 | 595 | 567 |
湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 生物医学工程类 | 554 | 576 | 561 |
湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 材料类 | 570 | 571 | 570 |
湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 电子信息类 | 573 | 576 | 574 |
湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 工商管理类 | 573 | 580 | 576 |
湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 公共管理类 | 569 | 569 | 569 |
湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 化学类 | 569 | 571 | 570 |
湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 环境科学与工程类 | 568 | 571 | 569 |
湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 计算机类 | 578 | 578 | 578 |
湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 经济学类 | 569 | 572 | 570 |
湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 生物科学类 | 571 | 572 | 571 |
湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 生物医学工程类 | 568 | 571 | 569 |
湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 药学类 | 567 | 568 | 567 |
湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 自动化类 | 574 | 575 | 574 |
中南民族大学2020年湖北省分专业录取分数线(文科)
省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 法学类 | 569 | 584 | 571 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 工商管理类 | 556 | 575 | 565 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 公共管理类 | 556 | 576 | 560 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 教育学类 | 562 | 574 | 566 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 经济学类 | 556 | 576 | 564 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 历史学类 | 558 | 570 | 563 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 日语 | 558 | 569 | 563 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 社会学类 | 558 | 572 | 564 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 思想政治教育 | 556 | 572 | 561 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 外国语言文学类 | 568 | 574 | 570 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 558 | 572 | 564 |
湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 中国语言文学类 | 568 | 576 | 570 |
湖北 | 文史 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 新闻传播学类 | 561 | 574 | 567 |
湖北 | 文史 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 工商管理类 | 562 | 564 | 563 |
湖北 | 文史 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 公共管理类 | 562 | 563 | 562 |
湖北 | 文史 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 经济学类 | 565 | 568 | 566 |
湖北 | 文史 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 社会学类 | 565 | 568 | 566 |
湖北 | 文史 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 外国语言文学类 | 563 | 563 | 563 |
4、中南民族大学简介
标签:中南民族大学