中国农业大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 时间:2022-06-14
2022中国农业大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021北京市开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://zb.cau.edu.cn/static/front/cau/basic/html_web/zsjh.html
综合改革(普通类)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 理科试验班 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理 |
2021 | 北京 | 农学 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理、化学、生物任选一门 |
2021 | 北京 | 园艺 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 |
2021 | 北京 | 园林 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 北京 | 植物保护 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理、化学、生物任选一门 |
2021 | 北京 | 生物科学类 | 普通类 | 综合改革 | 7 | 物理、化学、生物任选一门 |
2021 | 北京 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 8 | 物理 |
2021 | 北京 | 草业科学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学、生物任选一门 |
2021 | 北京 | 动物科学 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理、化学、生物任选一门 |
2021 | 北京 | 动物医学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 化学 |
2021 | 北京 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 8 | 物理、化学、生物任选一门 |
2021 | 北京 | 农业工程类 | 普通类 | 综合改革 | 8 | 物理 |
2021 | 北京 | 机械类 | 普通类 | 综合改革 | 10 | 物理 |
2021 | 北京 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 11 | 物理 |
2021 | 北京 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 北京 | 水利类 | 普通类 | 综合改革 | 10 | 物理 |
2021 | 北京 | 化学类 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 化学 |
2021 | 北京 | 数学与应用数学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2021 | 北京 | 工程力学 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2021 | 北京 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 不限 |
2021 | 北京 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 8 | 不限 |
2021 | 北京 | 法学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 北京 | 社会学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 北京 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2021 | 北京 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2021 | 北京 | 农村区域发展 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2021 | 北京 | 地理科学类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理 |
2021 | 北京 | 理科试验班类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学、生物任选一门 |
综合改革(中外合作办学)
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 9 | 化学 |
2021 | 北京 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 9 | 化学 |
2021 | 北京 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 41 | 不限 |
2021 | 北京 | 传播学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 21 | 不限 |
2021 | 北京 | 农林经济管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 19 | 不限 |