中南民族大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 时间:2022-06-14
2022中南民族大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
2021年普通本科、预科招生计划(文史/历史类)
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
文史(历史)小计 | 4 | 2 | 15 | 11 | 60 | 8 | 14 | 7 | 5 | 25 | 26 | 50 | 28 | 26 | 30 | 87 | 270 | 115 | 22 | 195 | 19 | 80 | 51 | 85 | 70 | 16 | 12 | 32 | 30 | 50 | 36 |
法学类 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 24 | 11 | 21 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
工商管理类 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | 38 | 17 | 3 | 26 | 9 | 4 | 9 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||||
公共管理类 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 3 | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 3 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||
教育学类 | 9 | 3 | 5 | 4 | 10 | 21 | 4 | 17 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
经济学类 | 2 | 4 | 15 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 11 | 47 | 17 | 4 | 39 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 10 | |||||||
历史学类 | 3 | 6 | 6 | 20 | 6 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
日语 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
社会学类 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 20 | 10 | 2 | 9 | 10 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 13 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||
思想政治教育 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
外国语言文学类 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 19 | 9 | 20 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
新闻传播学类 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 26 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
政治学与行政学 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
中国语言文学类 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 11 | 29 | 11 | 11 | 4 | 8 | 5 | 11 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||
少数民族预科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 18 | 13 | 18 | 8 | 6 | 9 | 10 | 11 | 4 | 10 | 10 | 8 | 11 | ||||||||||||||
预科(武陵山片区) | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
预科(人口较少) | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
各大类包含具体专业:https://zsb.scuec.edu.cn/info/1016/1822.htm 招生计划最终以省级招生部门公布为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021年普通本科、预科招生计划(理工/物理类)
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
理工(物理)小计 | 8 | 3 | 41 | 23 | 165 | 29 | 44 | 24 | 2 | 53 | 34 | 149 | 91 | 46 | 93 | 191 | 605 | 352 | 28 | 431 | 38 | 164 | 88 | 209 | 166 | 18 | 20 | 47 | 59 | 96 | 45 |
材料类 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 16 | 15 | 35 | 19 | 3 | 18 | 16 | 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
电子信息类 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 21 | 11 | 6 | 12 | 21 | 55 | 38 | 2 | 46 | 2 | 13 | 16 | 32 | 19 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | |||||
法学类 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
工商管理类 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 10 | 10 | 18 | 4 | 12 | 7 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
公共管理类 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
管理科学与工程类 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 23 | 16 | 29 | 10 | 3 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
化学类 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 35 | 20 | 4 | 23 | 5 | 11 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
环境科学与工程类 | 3 | 14 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 8 | 9 | 45 | 23 | 2 | 25 | 16 | 2 | 13 | 10 | 11 | 2 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
计算机类 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 15 | 9 | 5 | 14 | 12 | 55 | 38 | 41 | 6 | 15 | 13 | 34 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
建筑学 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
教育学类 | 6 | 3 | 20 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
经济学类 | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 17 | 30 | 22 | 2 | 30 | 6 | 11 | 6 | 19 | 4 | 8 | 13 | 10 | ||||||
日语 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会学类 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
生物科学类 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 18 | 8 | 5 | 10 | 15 | 51 | 26 | 4 | 34 | 8 | 20 | 8 | 12 | 13 | 3 | 12 | |||||||||
生物医学工程类 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 42 | 28 | 2 | 33 | 7 | 10 | 14 | 10 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||
数学类 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 8 | 17 | 45 | 27 | 33 | 9 | 6 | 13 | 11 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||
外国语言文学类 | 9 | 2 | 17 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
药学类 | 4 | 7 | 13 | 5 | 2 | 15 | 4 | 5 | 16 | 14 | 51 | 31 | 3 | 40 | 5 | 15 | 4 | 11 | 11 | 2 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | ||||||
政治学与行政学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
中国语言文学类 | 8 | 11 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化类 | 3 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 9 | 26 | 16 | 10 | 5 | 5 | 15 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||
少数民族预科 | 17 | 3 | 3 | 2 | 32 | 22 | 32 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 4 | 10 | 10 | 17 | 32 | ||||||||||||||
预科(武陵山片区) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
预科(人口较少) | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
各大类包含具体专业:https://zsb.scuec.edu.cn/info/1016/1822.htm 招生计划最终以各省级招生部门公布为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021年招生计划(国家专项)
专业 | 内蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
国家专项(文史/历史) | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 |
法学类 | 2 | 3 | |||||||||||||||
工商管理类 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
公共管理类 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
经济学类 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
日语 | 2 | ||||||||||||||||
社会学类 | 3 | ||||||||||||||||
思想政治教育 | 3 | ||||||||||||||||
外国语言文学类 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
新闻传播学类 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
中国语言文学类 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
国家专项(理工/物理) | 11 | 6 | 4 | 9 | 35 | 27 | 12 | 5 | 13 | 4 | 27 | 18 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 |
材料类 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||
电子信息类 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
法学类 | 3 | ||||||||||||||||
工商管理类 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
公共管理类 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
化学类 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
环境科学与工程类 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
计算机类 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
经济学类 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
生物科学类 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
生物医学工程类 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
新闻传播学类 | 3 | 3 | |||||||||||||||
药学类 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
中国语言文学类 | 2 | 4 | |||||||||||||||
自动化类 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
南疆计划(理工) | 3 | ||||||||||||||||
新闻传播学类 | 3 | ||||||||||||||||
各大类包含具体专业:https://zsb.scuec.edu.cn/info/1016/1822.htm | |||||||||||||||||
2021年招生计划(体育类)
专业 | 河北 | 内蒙古 | 辽宁 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | |||||
科类 | 文 | 理 | 文理 | 文 | 理 | 文理 | 文理 | 文 | 理 | 文理 | 文 | 理 | 文理 | 文理 | 文理 | 文 | 理 | 文理 |
社会体育指导与管理 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | 4 | 6 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 |
2021年招生计划(艺术类)
专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | |||
科类 | 文理 | 文理 | 文理 | 文 | 理 | 文理 | 文理 | 文 | 理 | 文理 | 文理 | 文 | 理 | 文理 | 文理 | 文理 | 文理 | 文理 | 文 |
音乐与舞蹈学类(舞蹈类) | 7 | 3 | 6 | 2 | 22 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||
音乐学 | 7 | 4 | 6 | 4 | 20 | 13 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | ||||||||
美术与设计类小计 | 18 | 16 | 16 | 13 | 4 | 26 | 26 | 19 | 7 | 68 | 39 | 23 | 4 | 15 | 21 | 16 | 4 | ||
动画 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
美术学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||
绘画 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
视觉传达设计 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 16 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
环境设计 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||
服装与服饰设计 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |