铁道警察学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 时间:2022-06-14
2022铁道警察学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021河南省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁道警察学院 (面向地方公安机关入警就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
228 | 198 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
普通招生计划 | 228 | 198 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
治安学(城轨安全与执法方向)(文) | 139 | 120 | 19 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 32 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治安学(城轨安全与执法方向)(理) | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络安全与执法(理) | 89 | 78 | 11 | 13 | 2 | 3 | 5 | 29 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 1、在北京、天津、上海、浙江、山东、海南6个省(市),招生计划不分文科、理科。其中,公安学类专业招生计划要求必选政治。 2、西藏计划中含内地西藏班计划6人。均为男生,即治安学(城轨安全与执法方向)(文)2人、治安学(城轨安全与执法方向)(理)4人。 3、新疆计划中含新疆协作计划转入10人,其中:男生9人,即治安学(城轨安全与执法方向)(文)2人,治安学(城轨安全与执法方向)(理)7人;女生1人,即治安学(城轨安全与执法方向)(理)1人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁道警察学院 (面向铁路公安机关入警就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1140 | 1000 | 140 | 37 | 6 | 24 | 3 | 18 | 3 | 54 | 7 | 56 | 9 | 64 | 10 | 36 | 4 | 67 | 8 | 21 | 3 | 24 | 4 | 15 | 3 | 26 | 4 | 17 | 2 | 16 | 2 | 49 | 7 | 63 | 10 | 33 | 5 | 71 | 10 | 55 | 7 | 29 | 4 | 8 | 1 | 27 | 4 | 27 | 3 | 14 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 38 | 4 | 46 | 6 | 17 | 3 | 7 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
普通招生计划 | 1089 | 954 | 135 | 37 | 6 | 24 | 3 | 18 | 3 | 54 | 7 | 54 | 9 | 64 | 10 | 36 | 4 | 67 | 8 | 21 | 3 | 24 | 4 | 15 | 3 | 22 | 3 | 17 | 2 | 12 | 2 | 49 | 7 | 54 | 10 | 31 | 5 | 66 | 9 | 55 | 7 | 29 | 4 | 8 | 1 | 24 | 3 | 25 | 2 | 9 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 35 | 4 | 44 | 6 | 15 | 3 | 7 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |
治安学(文/ A) | 250 | 215 | 35 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
治安学(理/ B) | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
侦查学(文/ A) | 260 | 225 | 35 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
侦查学(理/ B) | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 7 | 10 | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公安管理学(文/ A) | 110 | 95 | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
刑事科学技术(理/ C) | 189 | 163 | 26 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 16 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
网络安全与执法(理/ C) | 180 | 156 | 24 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 14 | 1 | 7 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 14 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
特警(文/ A、专科) | 30 | 30 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特警(理/ B、专科) | 70 | 70 | 0 | 13 | 14 | 13 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村和贫困地区定向招生专项计划 | 51 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
治安学(文/ A) | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑事科学技术(理/ C) | 21 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络安全与执法(理/ C) | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 1、在北京、天津、上海、浙江、山东、海南6个省(市),招生计划不分文科、理科和A类、B类、C类。其中,公安学类专业招生计划要求必选政治。 2、在河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆8个省(市),招生计划分为A类、B类、C类。其中,A类招生计划要求首选科目为历史,再选科目必选政治;B类招生计划要求首选科目为物理,再选科目必选政治;C类招生计划要求首选科目为物理。 3、特警(专科)计划均为定向艰苦边远地区单位工作的招生计划。 |