武汉东湖学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 时间:2022-06-14
2022武汉东湖学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
2021年本科分省分专业招生计划
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 天津 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 收费标准 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 5 | 5 | 2 | 10 | 71 | 8 | 2 | 5 | 2 | 24800元/年 | |||||||||||
自动化 | 理工/物理类 | 5 | 5 | 3 | 37 | 25800元/年 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 5 | 10 | 46 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 24800元/年 | |||||||||||||
机械电子工程 | 理工/物理类 | 3 | 47 | 25800元/年 | |||||||||||||||||||
智能制造工程 | 理工/物理类 | 3 | 29 | 3 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 电子信息类: 电子信息工程(嵌入式系统开发及应用方向) 电子与计算机工程(智能网络与计算机应用方向) | 理工/物理类 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 47 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 24800元/年 | |||||||||
中职技能高考(电气电子类) | 50 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 3 | 3 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||
通信工程(4G/5G移动通信应用技术方向) | 理工/物理类 | 3 | 27 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||
智能科学与技术(人工智能系统开发及应用方向) | 理工/物理类 | 5 | 3 | 22 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||
计算机科学学院 | 计算机类: 计算机科学与技术 网络空间安全 物联网工程 | 理工/物理类 | 10 | 10 | 100 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 24800元/年 | ||||||||||
综合改革 | 10 | 10 | 12 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 理工/物理类 | 5 | 6 | 2 | 3 | 56 | 3 | 3 | 2 | 24800元/年 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 5 | 3 | 26 | 3 | 3 | 24800元/年 | ||||||||||||||||
人工智能 | 理工/物理类 | 3 | 27 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||
护理与健康管理学院 | 生物制药(药明康德定向班、中粮集团定向班) | 理工/物理类 | 5 | 3 | 18 | 2 | 2 | 24800元/年 | |||||||||||||||
护理学(母婴护理方向、康复保健方向) | 文史/历史类 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 24800元/年 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24800元/年 | |||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 5 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
管理学院 | 电子商务(农业电子商务与大数据网络营销方向) | 文史/历史类 | 3 | 3 | 3 | 45 | 2 | 2 | 24800元/年 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 3 | 2 | 5 | 2 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||
物流管理(智慧物流与供应链管理方向) | 文史/历史类 | 30 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 8 | 2 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
财务管理(用友集团新道定向班、云财务管理方向) | 文史/历史类 | 3 | 3 | 3 | 125 | 3 | 2 | 2 | 25800元/年 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 3 | 2 | 25800元/年 | |||||||||||||||
综合改革 | 4 | 5 | 5 | 25800元/年 | |||||||||||||||||||
旅游管理(生态、文化旅游方向) | 中职技能高考(旅游类) | 60 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理(企业智能人力资源管理方向) | 文史/历史类 | 3 | 59 | 3 | 2 | 2 | 24800元/年 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 3 | 10 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
经济学院 | 国际经济与贸易(跨境电子商务方向) | 文史/历史类 | 76 | 2 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||
理工/物理类 | 15 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||||
金融学(金融科技和投资理财方向) | 文史/历史类 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 163 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 24800元/年 | ||||||||
理工/物理类 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24800元/年 | ||||||||||
综合改革 | 9 | 3 | 10 | 12 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||
税收学(税务代理方向) | 文史/历史类 | 28 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 12 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||||
传媒与艺术设计学院 | 播音与主持艺术(新媒体视听节目主持方向) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 10 | 28800元/年 | ||||||||||||||||||
艺术(理)/艺术(文理类) | 1 | 28800元/年 | |||||||||||||||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 1 | 91 | 5 | 28800元/年 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计(互联网新媒体视觉设计方向) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 5 | 28800元/年 | ||||||||||||||||||||
艺术(理)/艺术(文理类) | 28800元/年 | ||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 5 | 100 | 28800元/年 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 5 | 28800元/年 | ||||||||||||||||||||
艺术(理)/艺术(文理类) | 28800元/年 | ||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 5 | 5 | 105 | 28800元/年 | |||||||||||||||||||
产品设计(“互联网+”产品设计方向) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 5 | 28800元/年 | ||||||||||||||||||||
艺术(理)/艺术(文理类) | 28800元/年 | ||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 35 | 28800元/年 | |||||||||||||||||||||
数字媒体艺术(数字影视方向) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 28800元/年 | |||||||||||||||||||||
艺术(理)/艺术(文理类) | 28800元/年 | ||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 125 | 10 | 20 | 28800元/年 | |||||||||||||||||||
文法学院 | 法学(国际商法方向、财经法方向) | 文史/历史类 | 2 | 5 | 3 | 66 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24800元/年 | ||||||||
理工/物理类 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24800元/年 | ||||||||||
综合改革 | 10 | 10 | 15 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||
广告学(数字广告方向) | 文史/历史类 | 3 | 27 | 2 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||
理工/物理类 | 3 | 5 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史/历史类 | 3 | 2 | 23 | 2 | 24800元/年 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 3 | 2 | 5 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||
新闻学 | 文史/历史类 | 3 | 3 | 43 | 3 | 3 | 24800元/年 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 24800元/年 | |||||||||||||||||
学前教育 | 文史/历史类 | 2 | 3 | 35 | 3 | 3 | 24800元/年 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 24800元/年 | |||||||||||||||||
外国语言文学学院 | 外国语言文学类: 英语 翻译 | 文史/历史类 | 5 | 2 | 3 | 3 | 135 | 3 | 2 | 24800元/年 | |||||||||||||
理工/物理类 | 5 | 2 | 3 | 2 | 45 | 3 | 2 | 24800元/年 | |||||||||||||||
综合改革 | 6 | 6 | 3 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||
法语 | 文史/历史类 | 35 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 5 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||||
德语 | 文史/历史类 | 35 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 5 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 100 | 33000元/年 |
备注:开设专业实际收费按湖北省物价部门当年核定标准执行。
2021年专科分省分专业招生计划
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 上海 | 江西 | 湖北 | 河南 | 广东 | 广西 | 收费标准 |
机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 文史/历史类 | 10 | 2 | 14000元/年 | ||||
理工/物理类 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||
工业机器人技术 | 文史/历史类 | 12 | 17000元/年 | ||||||
理工/物理类 | 84 | 2 | 2 | 17000元/年 | |||||
无人机应用技术 | 文史/历史类 | 10 | 2 | 17000元/年 | |||||
理工/物理类 | 46 | 2 | 17000元/年 | ||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 文史/历史类 | 14 | 14000元/年 | |||||
理工/物理类 | 2 | 70 | 2 | 2 | 14000元/年 | ||||
中职技能高考(电气电子类) | 30 | 14000元/年 | |||||||
计算机科学学院 | 计算机应用技术 | 文史/历史类 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 14000元/年 | |
理工/物理类 | 2 | 116 | 2 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||
综合改革 | 3 | 14000元/年 | |||||||
护理与健康管理学院 | 健康管理(健康评估方向、运动营养方向) | 文史/历史类 | 49 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||
理工/物理类 | 15 | 2 | 14000元/年 | ||||||
药品质量与安全(药品品质管理方向、化妆品技术方向) | 文史/历史类 | 30 | 2 | 14000元/年 | |||||
理工/物理类 | 16 | 2 | 14000元/年 | ||||||
药品生物技术(药妆方向、药品检测方向) | 文史/历史类 | 11 | 2 | 14000元/年 | |||||
理工/物理类 | 15 | 2 | 14000元/年 | ||||||
管理学院 | 市场营销 | 文史/历史类 | 80 | 2 | 14000元/年 | ||||
理工/物理类 | 16 | 2 | 14000元/年 | ||||||
大数据与会计 | 文史/历史类 | 2 | 157 | 2 | 2 | 2 | 14000元/年 | ||
理工/物理类 | 2 | 39 | 2 | 2 | 14000元/年 | ||||
中职技能高考(财经类) | 30 | 14000元/年 | |||||||
经济学院 | 金融服务与管理(金融投资与理财) | 文史/历史类 | 2 | 142 | 2 | 2 | 2 | 14000元/年 | |
理工/物理类 | 43 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||||
综合改革 | 3 | 14000元/年 | |||||||
工程造价 | 文史/历史类 | 44 | 2 | 14000元/年 | |||||
理工/物理类 | 40 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||||
国际经济与贸易(跨境电子商务方向) | 文史/历史类 | 56 | 2 | 14000元/年 | |||||
理工/物理类 | 30 | 2 | 14000元/年 | ||||||
传媒与艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 40 | 58 | 17000元/年 | |||
影视动画 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 30 | 48 | 17000元/年 | ||||
文法学院 | 新闻采编与制作 | 文史/历史类 | 2 | 62 | 2 | 2 | 14000元/年 | ||
理工/物理类 | 10 | 2 | 14000元/年 | ||||||
全媒体广告策划与营销 | 文史/历史类 | 42 | 2 | 14000元/年 | |||||
理工/物理类 | 2 | 10 | 2 | 2 | 14000元/年 | ||||
学前教育 | 文史/历史类 | 2 | 40 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||
理工/物理类 | 10 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||||
中职技能高考(学前教育专业) | 30 | 14000元/年 |