武昌首义学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 时间:2022-06-14
2022武昌首义学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021湖北省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://zs.wsyu.edu.cn/zsxxw/qsjgdt/70633.htm
专业名称 | 学制 | 招生科类 | 招生计划 | 学费标准 |
计算机科学与技术 | 四年 | 物理 | 34 | 22800元/年 |
计算机科学与技术 (中职技能高考) | 四年 | 文理综合 | 30 | 22800元/年 |
软件工程 | 四年 | 物理 | 42 | 22800元/年 |
通信工程 | 四年 | 物理 | 35 | 22800元/年 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 物理 | 16 | 22800元/年 |
物联网工程 | 四年 | 物理 | 12 | 22800元/年 |
电子信息工程 | 四年 | 物理 | 28 | 22800元/年 |
电子信息工程 (中职技能高考) | 四年 | 文理综合 | 40 | 22800元/年 |
计算机科学与技术 (华为云特色班) | 四年 | 物理 | 32 | 26800元/年 |
软件工程 (华为云特色班) | 四年 | 物理 | 36 | 26800元/年 |
通信工程 (讯方5G特色班) | 四年 | 物理 | 42 | 25800元/年 |
物联网工程 (厚溥智能信息特色班) | 四年 | 物理 | 40 | 25800元/年 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 物理 | 69 | 22800元/年 |
机械电子工程 | 四年 | 物理 | 72 | 22800元/年 |
自动化(智能制造方向) | 四年 | 物理 | 31 | 26800元/年 |
机械设计制造及其自动化 (智能制造方向) | 四年 | 物理 | 82 | 26800元/年 |
机器人工程 | 四年 | 物理 | 46 | 25800元/年 |
土木类 (土木工程、给排水科学与工程) | 四年 | 物理 | 126 | 22800元/年 |
管理科学与工程类 (工程管理、工程造价) | 四年 | 物理 | 93 | 22800元/年 |
环境工程 | 四年 | 物理 | 22 | 22800元/年 |
生物工程 | 四年 | 物理 | 24 | 22800元/年 |
生物工程 (中职技能高考) | 四年 | 文理综合 | 50 | 22800元/年 |
外国语言文学类 (英语、翻译) | 四年 | 历史 | 116 | 22800元/年 |
外国语言文学类 (英语、翻译) | 四年 | 物理 | 9 | 22800元/年 |
金融学 | 四年 | 历史 | 50 | 22800元/年 |
金融学 | 四年 | 物理 | 11 | 22800元/年 |
财务管理 | 四年 | 历史 | 67 | 22800元/年 |
财务管理 | 四年 | 物理 | 11 | 22800元/年 |
会计学 | 四年 | 历史 | 60 | 22800元/年 |
会计学 | 四年 | 物理 | 9 | 22800元/年 |
金融科技 | 四年 | 历史 | 24 | 25800元/年 |
金融科技 | 四年 | 物理 | 8 | 25800元/年 |
会计学 (皇家特许管理会计师方向) | 四年 | 历史 | 33 | 25800元/年 |
会计学 (皇家特许管理会计师方向) | 四年 | 物理 | 8 | 25800元/年 |
国际经济与贸易 | 四年 | 历史 | 84 | 22800元/年 |
市场营销 (互联网新媒体营销方向) | 四年 | 历史 | 70 | 22800元/年 |
法学 | 四年 | 历史 | 56 | 22800元/年 |
法学 | 四年 | 物理 | 11 | 22800元/年 |
新闻学 (智能新闻传播方向) | 四年 | 历史 | 47 | 22800元/年 |
广播电视学 (视听新媒体方向) | 四年 | 历史 | 45 | 22800元/年 |
网络与新媒体 | 四年 | 历史 | 79 | 22800元/年 |
网络与新媒体 | 四年 | 物理 | 9 | 22800元/年 |
汉语言文学 | 四年 | 历史 | 72 | 22800元/年 |
汉语言文学 | 四年 | 物理 | 11 | 22800元/年 |
广播电视编导 | 四年 | 艺术 (历史/物理) | 67 | 24800元/年 |
设计学类(视觉传达设计、动画(数字媒体)、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计) | 四年 | 艺术 (历史/物理) | 232 | 25800元/年 |
大数据与财务管理 | 三年 | 历史 | 25 | 12800元/年 |
大数据与财务管理 | 三年 | 物理 | 10 | 12800元/年 |
市场营销 | 三年 | 历史 | 16 | 12800元/年 |
市场营销 | 三年 | 物理 | 11 | 12800元/年 |
计算机应用技术 (华为云特色班) | 三年 | 物理 | 25 | 16800元/年 |
机电一体化技术 (工业机器人方向) | 三年 | 物理 | 15 | 15800元/年 |
机械制造及自动化 | 三年 | 物理 | 15 | 12800元/年 |
电气自动化技术 | 三年 | 物理 | 13 | 12800元/年 |
建筑工程技术 | 三年 | 物理 | 15 | 12800元/年 |
合计:本科2191人、专科145人 |