集美大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 时间:2022-06-14
2022集美大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021福建省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://zsb.jmu.edu.cn/info/1402/3834.htm
批次 | 专业名称 | 首选科目类 | 再选科目 | 学制 | 面向全省 | 面向地方农村专项计划 | 面向厦门 | 公费师范生 | 学费(元/人·年) | 备注 |
提前批 | 航海技术 | 物理类 | 化学 | 四年 | 17 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||
轮机工程 | 物理类 | 四年 | 19 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||||
船舶电子电气工程 | 物理类 | 四年 | 9 | 5460 | 航海类专业,不适合女生报考。 | |||||
小学教育(公费师范) | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 公费师范男生,面向福州 | |||||
小学教育(公费师范) | 历史类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向厦门 | ||||||
小学教育(公费师范) | 历史类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向莆田 | ||||||
小学教育(公费师范) | 历史类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向泉州 | ||||||
小学教育(公费师范) | 历史类 | 四年 | 2 | 公费师范男生,面向漳州 | ||||||
小学教育(公费师范) | 历史类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向龙岩 | ||||||
小学教育(公费师范) | 历史类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向三明 | ||||||
小学教育(公费师范) | 历史类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向南平 | ||||||
小学教育(公费师范) | 历史类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向宁德 | ||||||
小学教育(公费师范) | 物理类 | 四年 | 3 | 公费师范男生,面向福州 | ||||||
小学教育(公费师范) | 物理类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向厦门 | ||||||
小学教育(公费师范) | 物理类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向莆田 | ||||||
小学教育(公费师范) | 物理类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向泉州 | ||||||
小学教育(公费师范) | 物理类 | 四年 | 3 | 公费师范男生,面向漳州 | ||||||
小学教育(公费师范) | 物理类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向龙岩 | ||||||
小学教育(公费师范) | 物理类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向三明 | ||||||
小学教育(公费师范) | 物理类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向南平 | ||||||
小学教育(公费师范) | 物理类 | 四年 | 5 | 公费师范男生,面向宁德 | ||||||
学前教育 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 92 | 10 | 5460 | 师范类 | |||
小学教育 | 历史类 | 四年 | 18 | 5 | 5460 | 师范类 | ||||
汉语言文学(师范) | 历史类 | 四年 | 108 | 30 | 5460 | 师范类 | ||||
英语(师范) | 历史类 | 四年 | 23 | 5 | 5460 | 师范类,选考英语且须口试合格 | ||||
学前教育 | 物理类 | 四年 | 50 | 10 | 5460 | 师范类 | ||||
小学教育 | 物理类 | 四年 | 27 | 5 | 5460 | 师范类 | ||||
英语(师范) | 物理类 | 四年 | 24 | 5 | 5460 | 师范类,选考英语且须口试合格 | ||||
数学与应用数学(师范) | 物理类 | 四年 | 98 | 20 | 5460 | 师范类 | ||||
本科批 | 经济学 | 历史类 | 不提科目要求 | 四年 | 20 | 3 | 3 | 5460 | ||
财政学 | 历史类 | 四年 | 16 | 3 | 3 | 5460 | ||||
金融学 | 历史类 | 四年 | 24 | 3 | 3 | 5460 | ||||
投资学 | 历史类 | 四年 | 18 | 3 | 3 | 5460 | ||||
国际经济与贸易 | 历史类 | 四年 | 19 | 3 | 3 | 5460 | ||||
法学 | 历史类 | 四年 | 34 | 3 | 3 | 5460 | ||||
社会工作 | 历史类 | 四年 | 27 | 3 | 5460 | |||||
汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 11 | 3 | 3 | 5460 | ||||
英语 | 历史类 | 四年 | 11 | 3 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
日语 | 历史类 | 四年 | 9 | 3 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
翻译 | 历史类 | 四年 | 13 | 3 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
工商管理 | 历史类 | 四年 | 30 | 3 | 3 | 5460 | ||||
市场营销 | 历史类 | 四年 | 22 | 3 | 3 | 5460 | ||||
会计学 | 历史类 | 四年 | 30 | 3 | 3 | 5460 | ||||
审计学 | 历史类 | 四年 | 25 | 3 | 3 | 5460 | ||||
旅游管理 | 历史类 | 四年 | 11 | 3 | 3 | 5460 | ||||
戏剧影视文学 | 历史类 | 四年 | 34 | 3 | 5460 | |||||
经济学 | 物理类 | 四年 | 11 | 3 | 3 | 5460 | ||||
财政学 | 物理类 | 四年 | 14 | 3 | 3 | 5460 | ||||
金融学 | 物理类 | 四年 | 26 | 3 | 3 | 5460 | ||||
投资学 | 物理类 | 四年 | 17 | 3 | 3 | 5460 | ||||
国际经济与贸易 | 物理类 | 四年 | 12 | 3 | 3 | 5460 | ||||
法学 | 物理类 | 四年 | 19 | 3 | 3 | 5460 | ||||
社会工作 | 物理类 | 四年 | 10 | 3 | 5460 | |||||
英语 | 物理类 | 四年 | 10 | 3 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
日语 | 物理类 | 四年 | 12 | 3 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
翻译 | 物理类 | 四年 | 9 | 3 | 3 | 5460 | 选考英语且须口试合格 | |||
数学与应用数学 | 物理类 | 四年 | 17 | 3 | 4 | 5460 | ||||
应用物理学 | 物理类 | 四年 | 21 | 4 | 4 | 5460 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 72 | 4 | 4 | 5460 | ||||
机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 18 | 4 | 4 | 5460 | ||||
智能制造工程 | 物理类 | 四年 | 25 | 4 | 4 | 5460 | ||||
能源与动力工程 | 物理类 | 四年 | 57 | 4 | 4 | 5460 | ||||
电气工程及其自动化 | 物理类 | 四年 | 35 | 4 | 4 | 5460 | ||||
电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 32 | 3 | 4 | 5460 | ||||
通信工程 | 物理类 | 四年 | 40 | 4 | 4 | 5460 | ||||
微电子科学与工程 | 物理类 | 四年 | 40 | 4 | 4 | 5460 | ||||
光电信息科学与工程 | 物理类 | 四年 | 49 | 4 | 4 | 5460 | ||||
人工智能 | 物理类 | 四年 | 59 | 3 | 3 | 5460 | ||||
计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 66 | 4 | 4 | 5460 | ||||
软件工程 | 物理类 | 四年 | 40 | 4 | 4 | 9230 | 一、二学年学费5460元/生·年;三、四学年学费13000元/生·年 | |||
网络工程 | 物理类 | 四年 | 45 | 4 | 4 | 5460 | ||||
智能科学与技术 | 物理类 | 四年 | 51 | 4 | 4 | 5460 | ||||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 60 | 4 | 4 | 5460 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 四年 | 22 | 4 | 4 | 5460 | ||||
港口航道与海岸工程 | 物理类 | 四年 | 12 | 4 | 4 | 5460 | ||||
船舶与海洋工程 | 物理类 | 四年 | 35 | 4 | 4 | 5460 | ||||
工程管理 | 物理类 | 四年 | 48 | 4 | 4 | 5460 | ||||
工商管理 | 物理类 | 四年 | 22 | 3 | 3 | 5460 | ||||
市场营销 | 物理类 | 四年 | 16 | 3 | 3 | 5460 | ||||
会计学 | 物理类 | 四年 | 27 | 3 | 3 | 5460 | ||||
审计学 | 物理类 | 四年 | 18 | 3 | 3 | 5460 | ||||
物流管理 | 物理类 | 四年 | 36 | 4 | 4 | 5460 | ||||
电子商务 | 物理类 | 四年 | 36 | 4 | 4 | 5460 | ||||
旅游管理 | 物理类 | 四年 | 8 | 3 | 3 | 5460 | ||||
戏剧影视文学 | 物理类 | 四年 | 10 | 5460 | ||||||
交通运输 | 物理类 | 化学 | 四年 | 45 | 4 | 4 | 5460 | |||
轮机工程(船机修造方向) | 物理类 | 四年 | 20 | 4 | 5460 | |||||
环境工程 | 物理类 | 四年 | 12 | 3 | 3 | 5460 | ||||
食品科学与工程 | 物理类 | 四年 | 50 | 4 | 4 | 5460 | ||||
生物工程 | 物理类 | 四年 | 47 | 4 | 4 | 5460 | ||||
地理信息科学 | 物理类 | 化学或地理一门即可 | 四年 | 15 | 4 | 4 | 5460 | |||
动物科学 | 物理类 | 化学或生物一门即可 | 四年 | 8 | 4 | 5460 | ||||
水产养殖学 | 物理类 | 四年 | 22 | 5 | 5460 | |||||
海洋渔业科学与技术 | 物理类 | 四年 | 10 | 4 | 5460 | |||||
水生动物医学 | 物理类 | 四年 | 7 | 2 | 5460 | |||||
本科批(闽台合作) | 通信工程(闽台合作) | 物理类 | 不提科目要求 | 四年 | 40 | 15000 | 单独院校代号 | |||
艺术本科批 | 音乐学 | 艺术历史类 | 四年 | 50 | 8640 | |||||
舞蹈表演 | 艺术历史类 | 四年 | 13 | 8640 | ||||||
动画 | 艺术历史类 | 四年 | 8 | 8640 | ||||||
美术学 | 艺术历史类 | 四年 | 40 | 8640 | ||||||
视觉传达设计 | 艺术历史类 | 四年 | 5 | 8640 | ||||||
环境设计(闽台合作) | 艺术历史类 | 四年 | 20 | 18000 | ||||||
音乐学 | 艺术物理类 | 四年 | 20 | 8640 | ||||||
舞蹈表演 | 艺术物理类 | 四年 | 2 | 8640 | ||||||
美术学 | 艺术物理类 | 四年 | 20 | 8640 | ||||||
环境设计(闽台合作) | 艺术物理类 | 四年 | 10 | 18000 | ||||||
体育本科批 | 体育教育 | 体育历史类 | 四年 | 45 | 5460 | |||||
社会体育指导与管理 | 体育历史类 | 四年 | 15 | 5460 | ||||||
体育教育 | 体育物理类 | 四年 | 45 | 5460 | ||||||
社会体育指导与管理 | 体育物理类 | 四年 | 15 | 5460 | ||||||
注:以各省(市、自治区)招生部门公布的分专业组情况和计划数为准。 |