南京师范大学中北学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 时间:2022-06-14
2022南京师范大学中北学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021江苏省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
南京师范大学中北学院2021年高考招生计划(江苏省内)
普通类专业(历史等科目类) | 普通类专业(物理等科目类) | ||||||||
选科要求 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 专业培养类别 | 选科要求 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 专业培养类别 |
历史+不限 | 汉语言文学 | 4 | 17 | 语言与新闻传播类 | 物理+不限 | 汉语言文学 | 4 | 5 | 语言与新闻传播类 |
新闻学 | 4 | 17 | 新闻学 | 4 | 5 | ||||
广告学 | 4 | 10 | 广告学 | 4 | 5 | ||||
法语 | 4 | 30 | 法语 | 4 | 10 | ||||
日语 | 4 | 25 | 日语 | 4 | 15 | ||||
英语 | 4 | 38 | 英语 | 4 | 15 | ||||
翻译 | 4 | 21 | 翻译 | 4 | 10 | ||||
商务英语 | 4 | 30 | 商务英语 | 4 | 10 | ||||
法学 | 4 | 10 | 经济与管理类 | 法学 | 4 | 5 | 经济与管理类 | ||
行政管理 | 4 | 15 | 行政管理 | 4 | 8 | ||||
会计学 | 4 | 12 | 会计学 | 4 | 8 | ||||
国际经济与贸易 | 4 | 29 | 国际经济与贸易 | 4 | 15 | ||||
工商管理 | 4 | 10 | 工商管理 | 4 | 6 | ||||
旅游管理 | 4 | 11 | 旅游管理 | 4 | 7 | ||||
金融学 | 4 | 12 | 金融学 | 4 | 7 | ||||
历史+化学 | 眼视光学 | 4 | 5 | 生命与健康类 | 信息管理与信息系统 | 4 | 31 | 计算机与信息技术类 | |
艺术类专业 | 物联网工程 | 4 | 32 | ||||||
选科要求 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 专业培养类别 | 通信工程 | 4 | 38 | ||
历史+不限 | 广播电视编导 | 4 | 40 | 编导类 | 电子信息工程 | 4 | 32 | ||
物理+不限 | 广播电视编导 | 4 | 2 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 43 | |||
历史+不限 | 播音与主持艺术 | 4 | 10 | 播音类 | 计算机科学与技术 | 4 | 26 | ||
物理+不限 | 播音与主持艺术 | 4 | 3 | 能源与动力工程 | 4 | 42 | 工程技术类 | ||
历史+不限 | 音乐学(器乐) | 4 | 18 | 音乐类 | 机械工程 | 4 | 22 | ||
音乐表演(器乐) | 4 | 36 | 电气工程及其自动化 | 4 | 43 | ||||
物理+不限 | 音乐学(器乐) | 4 | 2 | 环境工程 | 4 | 25 | 生命与健康类 | ||
音乐表演(器乐) | 4 | 2 | 物理+化学或生物 | 生物技术 | 4 | 34 | |||
历史+不限 | 音乐表演(声乐) | 4 | 23 | 物理+化学 | 眼视光学 | 4 | 12 | ||
物理+不限 | 音乐表演(声乐) | 4 | 2 | 体育类专业 | |||||
历史+不限 | 美术学 | 4 | 23 | 美术类 | 选科要求 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 专业培养类别 |
环境设计 | 4 | 23 | 历史+不限 | 社会体育指导与管理 | 4 | 48 | 体育类 | ||
视觉传达设计 | 4 | 22 | 物理+不限 | 社会体育指导与管理 | 4 | 2 | |||
动画 | 4 | 20 | 招生计划以江苏教育考试院发布的为准。 收费标准: 1.人文社科类专业14000元/生/学年; 2.理工科类专业15000元/生/学年; 3.艺术类专业16500元/生/学年; 4.体育类专业14000元/生/学年; 5.住宿费标准1500元/生/学年。 |
南京师范大学中北学院2021年招生计划(江苏省外普通类专业)
序号 | 专业 | 科类 | 学制 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 广东 | 四川 | 新疆 | 广西 | 贵州 | 云南 |
1 | 汉语言文学 | 文科(历史类或综合改革) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | ||||
2 | 新闻学 | 文科(历史类或综合改革) | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||
3 | 广告学 | 文科(历史类或综合改革) | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | ||||||
4 | 广告学 | 物理类 | 2 | ||||||||||||
8 | 英语 | 文科(历史类或综合改革) | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||
8 | 英语 | 物理类 | 1 | ||||||||||||
10 | 翻译 | 文科(历史类或综合改革) | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
11 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | |||||||||||||
14 | 行政管理 | 文科(历史类或综合改革) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
15 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
16 | 法学 | 文科(历史类或综合改革) | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
17 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
20 | 会计学 | 文科(历史类或综合改革) | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||
21 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
22 | 旅游管理 | 文科(历史类或综合改革) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||
23 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
24 | 工商管理 | 文科(历史类或综合改革) | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
25 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 8 | 4 | |||||||||||
26 | 国际经济与贸易 | 文科(历史类或综合改革) | 4 | 4 | |||||||||||
27 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 2 | ||||||||||||
28 | 金融学 | 文科(历史类或综合改革) | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||
29 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||
30 | 计算机科学与技术 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||
31 | 电子信息工程 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
32 | 通信工程 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||||
33 | 信息管理与信息系统 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
34 | 物联网工程 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
35 | 数据科学与大数据技术 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
36 | 生物技术 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | |||||||
37 | 能源与动力工程 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
38 | 电气工程及其自动化 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||
39 | 环境工程 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||
40 | 机械工程 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | ||||||
41 | 眼视光学 | 理科(物理类或综合改革) | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||
眼视光学 | 历史类 | 2 | |||||||||||||
普通类小计 | 23 | 8 | 26 | 73 | 12 | 99 | 13 | 56 | 12 | 97 | 74 | 49 | |||
以上招生计划以各省考试院发布的为准。 山东和浙江招生科类为综合改革。 广东招生科类为历史类和物理类。 |