华北理工大学轻工学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 时间:2022-06-14
2022华北理工大学轻工学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021河北省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
2021年本科分省分专业招生计划
本科专业 | 科类 | 河北(3+1+2) | 辽宁(3+1+2) | 江苏(3+1+2) | 福建(3+1+2) | 湖北(3+1+2) | 湖南(3+1+2) | 广东(3+1+2) | 重庆(3+1+2) | 北京(3+3) | 天津(3+3) | 山东(3+3) | 海南(3+3) | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 广西 |
环境设计 | 美术 | 450 | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 美术 | 250 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
产品设计 | 美术 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 美术 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
表演 | 校考 | 350 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
戏剧影视导演 | 校际联考 | 140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 美术 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 1400 | 35 | 30 | 5 | 20 | 30 | 10 | 45 | 10 | |||||||||||||||||
英语 | 理工/物理 | 154 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
文史/历史 | 237 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
学前教育 | 理工/物理 | 60 | 20 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
文史/历史 | 157 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 608 | 23 | 3 | 5 | 13 | 18 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工/物理 | 37 | 5 | 3 | 3 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||
文史/历史 | 67 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||
工商管理 | 理工/物理 | 40 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||
文史/历史 | 68 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
财务管理 | 理工/物理 | 155 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||
文史/历史 | 188 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 12 | 10 | 5 | 5 | |||||||
合计 | 555 | 17 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 19 | 7 | 5 | 10 | 5 | 13 | 7 | 15 | 15 | 10 | 15 | 24 | 45 | 15 | 15 | ||
能源与动力工程 | 理工/物理 | 69 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工/物理 | 33 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理 | 234 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||
工程造价 | 理工/物理 | 94 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
土木工程 | 理工/物理 | 92 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||
合计 | 522 | 8 | 17 | 1 | 3 | 6 | 10 | 21 | 5 | 5 | 20 | 20 | 11 | 13 | 5 | 28 | 10 | 33 | 10 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 203 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理 | 343 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
物联网工程 | 理工/物理 | 75 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工/物理 | 160 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工/物理 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 871 | 15 | 12 | 10 | 12 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 32 | 5 | ||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 40 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
体育(理) | 80 | 5 | 3 | 2 | 3 |
2021年专科分省分专业招生计划
专业名称 | 科类 | 学制 | 河北 | 天津 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 |
大数据与会计 | 理工 | 三年 | 80 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
文史 | 三年 | 104 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
电子商务 | 理工 | 三年 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
文史 | 三年 | 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
空中乘务 | 理工 | 三年 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||
文史 | 三年 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||
计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 103 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
高速铁路客运服务 | 理工 | 三年 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
文史 | 三年 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||
铁道交通运营管理 | 理工 | 三年 | 30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
文史 | 三年 | 47 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
酒店管理与数字化运营 | 理工 | 三年 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
文史 | 三年 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
人物形象设计 | 艺术 | 三年 | 30 | |||||||||||
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 三年 | 128 |