贵州师范学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
来源:好上学 时间:2022-06-14
2022贵州师范学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021贵州省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
贵州师范学院2021年分省招生专业计划
专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学费 | 学制 | 科类 | 专业计划 | 贵州合计 | 湖南 | 重庆 | 福建 | 河北 | 湖北 | 广东 | 辽宁 | 山东 | 海南 | 浙江 | 山西 | 四川 | 广西 | 云南 | 江西 | 河南 | 安徽 | 甘肃 | 新疆 |
20101 | 经济学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 120 | 54 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理工 | 55 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20306 | 信用管理 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 27 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理工 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
120409 | 公共关系学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||
理工 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
30503 | 思想政治教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 100 | 94 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
40106 | 学前教育(一本) | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||
理工 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
40105 | 艺术教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 20 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
40108 | 特殊教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 49 | 22 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
71102 | 应用心理学 | 普通 | 4200 | 4 | 文史 | 59 | 24 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
402 | 体育学类(体育教育【师范】、休闲体育) | 普通 | 4100 | 4 | 体育文 | 240 | 109 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||
体育理 | 109 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
50101 | 汉语言文学(一本) | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||
50103 | 汉语国际教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 47 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||
50302 | 广播电视学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||
理工 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
130305 | 广播电视编导 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 60 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
502 | 外国语言文学类(英语【师范】、翻译) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 200 | 102 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
理工 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
60101 | 历史学 | 师范 | 3830 | 4 | 文史 | 120 | 110 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
120502 | 档案学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 80 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 35 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
70101 | 数学与应用数学(一本) | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
80910 | 数据科学与大数据技术(一本) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
80901 | 计算机科学与技术 | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 52 | 46 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
71201 | 统计学 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 52 | 43 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
80905 | 物联网工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 52 | 40 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
80717 | 人工智能 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 52 | 44 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
70201 | 物理学 | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 100 | 92 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
807 | 电子信息类(信息工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 150 | 133 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
703 | 化学类(化学【师范】、应用化学) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 99 | 93 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
80401 | 材料科学与工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 49 | 41 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
705 | 地理科学类(地理科学【师范】、自然地理与资源环境、地理信息科学) | 普通 | 4200 | 4 | 文史 | 180 | 83 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理工 | 83 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
90201 | 农业资源与环境 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 60 | 51 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
71001 | 生物科学 | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 120 | 109 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
90109 | 应用生物科学 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 50 | 45 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
1209 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 151 | 68 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
理工 | 69 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 55 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 师范 | 9000 | 4 | 艺术文 | 100 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 92 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 30 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 40 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 师范 | 9000 | 4 | 艺术文 | 60 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 52 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1305 | 设计学类(产品设计、数字媒体艺术) | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 200 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 188 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学费 | 学制 | 科类 | 专业计划 | 贵州合计 | 湖南 | 重庆 | 福建 | 河北 | 湖北 | 广东 | 辽宁 | 山东 | 海南 | 浙江 | 山西 | 四川 | 广西 | 云南 | 江西 | 河南 | 安徽 | 甘肃 | 新疆 |
合计 | 3300 | 3002 | 29 | 38 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | 22 | 6 | 3 | 28 | 26 | 30 | 16 | 20 | 15 | 14 | 13 | 3 | |||||
少数民族预科 | 120人,其中文科60人,理科60人,仅在贵州招生 |
备注:贵州合计含优师专项、国家专项、地方专项、民族班、预科转入。
贵州师范学院简介: