2024宁夏工商职业技术学院录取分数线(含2022-2023历年)
来源:好上学 时间:2025-01-20
本文为大家整理的是宁夏工商职业技术学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024宁夏工商职业技术学院录取分数线
2024宁夏工商职业技术学院分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 宁夏 | 理工 | 机电一体化技术(定向军士) | 328 | 367 | 35174 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 数字化设计与制造技术 | 352 | 385 | 30974 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 现代物流管理 | 352 | 364 | 30974 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 数字媒体技术(虚拟现实方向) | 354 | 395 | 30570 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 会展策划与管理 | 354 | 358 | 30570 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 电子商务 | 355 | 363 | 30376 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 智能网联汽车技术 | 355 | 361 | 30376 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 市场营销(品牌运营与管理方向) | 355 | 360 | 30376 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 物联网应用技术 | 356 | 358 | 30190 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 大数据技术 | 357 | 368 | 29981 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 机械制造及自动化 | 357 | 367 | 29981 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 金融科技应用 | 357 | 360 | 29981 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 大数据与会计 | 358 | 381 | 29763 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 人力资源管理 | 360 | 370 | 29369 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 机电一体化技术 | 361 | 395 | 29177 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 大数据与财务管理 | 361 | 372 | 29177 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 新能源装备技术 | 361 | 367 | 29177 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 精细化工技术 | 362 | 374 | 28983 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 煤化工技术 | 365 | 370 | 28372 |
2024 | 宁夏 | 理工 | 应用化工技术 | 383 | 407 | 24514 |
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 宁夏 | 文史 | 旅游管理 | 403 | 417 | 12039 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 电子商务 | 403 | 414 | 12039 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 人力资源管理 | 404 | 440 | 11932 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 会展策划与管理 | 404 | 406 | 11932 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 现代物流管理 | 405 | 418 | 11825 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 市场营销(品牌运营与管理方向) | 406 | 408 | 11719 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 金融科技应用 | 407 | 410 | 11605 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 数字媒体技术(虚拟现实方向) | 408 | 450 | 11489 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 大数据与会计 | 410 | 470 | 11289 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 大数据与财务管理 | 411 | 426 | 11161 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 精细化工技术 | 430 | 446 | 9161 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 应用化工技术 | 435 | 438 | 8661 |
2024 | 宁夏 | 文史 | 煤化工技术 | 439 | 442 | 8297 |
点击查看其他地区录取分数线:https://zsxx.nxgs.edu.cn/zsw/lnfs.html
2、2023宁夏工商职业技术学院录取分数线
2023宁夏工商职业技术学院分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 机电一体化技术(定向军士) | 246 | 342 | 41567 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 煤化工技术 | 320 | 355 | 30253 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 分析检验技术 | 321 | 349 | 30041 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 煤化工技术 | 405 | 458 | 11969 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 分析检验技术 | 405 | 445 | 11969 |
点击查看其他地区录取分数线:https://zsxx.nxgs.edu.cn/zsw/lnfs.html
3、2022宁夏工商职业技术学院录取分数线
2022宁夏工商职业技术学院分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁夏 | 理工 | 应用化工技术 | 308 | 361 | 32339 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 电气自动化技术 | 308 | 360 | 32339 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 计算机网络技术 | 308 | 348 | 32339 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 电子商务 | 308 | 346 | 32339 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 大数据与会计 | 308 | 338 | 32339 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 金融服务与管理 | 308 | 317 | 32339 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 机电一体化技术 | 309 | 376 | 32207 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 数字媒体技术(游戏动画方向) | 309 | 352 | 32207 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 人力资源管理 | 309 | 350 | 32207 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 煤化工技术 | 309 | 344 | 32207 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 数字媒体技术(室内设计方向) | 309 | 330 | 32207 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 商务英语 | 309 | 323 | 32207 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 社区管理与服务 | 309 | 315 | 32207 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 金融科技应用 | 309 | 309 | 32207 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 食品检验检测技术 | 310 | 338 | 32064 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 新能源汽车技术 | 310 | 331 | 32064 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 精细化工技术(新材料方向) | 310 | 325 | 32064 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 视觉传达设计 | 310 | 310 | 32064 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 新能源装备技术 | 311 | 392 | 31926 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 机械制造及自动化 | 311 | 363 | 31926 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 烹饪工艺与营养 | 311 | 341 | 31926 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 大数据技术 | 311 | 326 | 31926 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 分析检验技术(水净化与安全技术方向) | 311 | 323 | 31926 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统计与会计核算 | 312 | 344 | 31794 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 物联网应用技术 | 312 | 326 | 31794 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 数字媒体技术(影视制作方向) | 313 | 385 | 31642 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 无人机应用技术 | 314 | 341 | 31521 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 现代物流管理 | 316 | 325 | 31201 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 工商企业管理 | 317 | 348 | 31046 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 商务管理 | 317 | 317 | 31046 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 数控技术 | 320 | 335 | 30584 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 320 | 320 | 30584 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 智慧健康养老服务与管理 | 321 | 321 | 30444 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 大数据与财务管理 | 324 | 340 | 30008 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 工业机器人技术 | 326 | 326 | 29691 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 机械装备制造技术(机械设备维护方向) | 341 | 341 | 27246 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 机电一体化技术(士官生) | 383 | 441 | 19298 |
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宁夏 | 文史 | 应用化工技术 | 380 | 454 | 15045 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 煤化工技术 | 380 | 423 | 15045 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 大数据与财务管理 | 380 | 423 | 15045 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 大数据与会计 | 380 | 420 | 15045 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 电子商务 | 380 | 409 | 15045 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 视觉传达设计 | 380 | 408 | 15045 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 人力资源管理 | 380 | 401 | 15045 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 机电一体化技术 | 381 | 424 | 14938 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 电气自动化技术 | 381 | 423 | 14938 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 新能源汽车技术 | 381 | 422 | 14938 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 数字媒体技术(室内设计方向) | 381 | 406 | 14938 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 食品检验检测技术 | 381 | 405 | 14938 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 数字媒体技术(游戏动画方向) | 381 | 398 | 14938 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 智慧健康养老服务与管理 | 381 | 397 | 14938 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统计与会计核算 | 381 | 392 | 14938 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 新能源装备技术 | 381 | 388 | 14938 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 数字媒体技术(影视制作方向) | 382 | 406 | 14817 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 社区管理与服务 | 382 | 406 | 14817 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 计算机网络技术 | 382 | 405 | 14817 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 烹饪工艺与营养 | 382 | 399 | 14817 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 分析检验技术(水净化与安全技术方向) | 382 | 382 | 14817 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 大数据技术 | 383 | 426 | 14708 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 商务英语 | 383 | 407 | 14708 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 会展策划与管理 | 385 | 385 | 14485 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 金融服务与管理 | 386 | 395 | 14369 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 机械制造及自动化 | 386 | 387 | 14369 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 金融科技应用 | 386 | 386 | 14369 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 物联网应用技术 | 387 | 393 | 14257 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 无人机应用技术 | 388 | 388 | 14152 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 现代物流管理 | 389 | 397 | 14049 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 应用电子技术 | 389 | 389 | 14049 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 精细化工技术(新材料方向) | 392 | 429 | 13708 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 市场营销 | 392 | 392 | 13708 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 酒店管理与数字化运营 | 396 | 396 | 13248 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 工商企业管理 | 397 | 397 | 13129 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 商务管理 | 406 | 406 | 12191 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 宝玉石鉴定与加工 | 409 | 409 | 11863 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 智能网联汽车技术 | 427 | 427 | 9739 |
点击查看其他地区录取分数线:https://zsxx.nxgs.edu.cn/zsw/lnfs.html
4、宁夏工商职业技术学院简介
宁夏工商职业技术学院(Ningxia Vocational Technical College Of Industry And Commerce)是经宁夏回族自治区人民政府批准设立,教育部备案的具有高等学历教育招生资格的公办全日制普通高等学校,隶属于自治区教育厅,是首批百所国家骨干高职院校、教育部第二批现代学徒制试点单位。
2002年10月,经自治区人民政府批准,教育部备案,原宁夏商业学校、粮食学校、供销学校实施了首轮三校整合,组建成立了宁夏经贸职业技术学院。2006年9月,经自治区人民政府批准,教育部备案,学院正式更为现名。
标签:宁夏工商职业技术学院