好上学,职校招生与学历提升信息网。

分站导航

热点关注

好上学在线报名

在线咨询

8:00-22:00

当前位置:

好上学

>

职校资讯

>

招生要求

浙江高考分数线2009年 2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

来源:好上学   时间:2024-11-23

今天,好上学小编为大家带来了浙江高考分数线2009年 2009年浙江高考第一批各大学录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
浙江高考分数线2009年 2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

2009年浙江省高考的各档分数线``

文理科批次名称最低控制分数线备注理科本科一批605 理科艺术类(除广电类)第一、二批文化线351 理科广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线499 理科体育类第一批文化线371 理科体育类第一批特招生文化线311 理科本科二批429

文理科批次名称最低控制分数线备注文科本科一批606 文科艺术类(除广电类)第一、二批文化线363 文科广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线474 文科体育类第一批文化线424 文科体育类第一批特招生文化线364 文科本科二批478

2009年浙江高考第一批各大学录取分数线


浙江高考分数线2009年 2009年浙江高考第一批各大学录取分数线 2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1�C000891 682 5�C003161
0003 浙江工业大学 615 1�C005107 629 5�C019199
0004 浙江师范大学 610 1�C006119 614 5�C026541
0005 宁波大学 620 1�C004233 614 5�C026821
0006 杭州电子科技大学 611 1�C005757 614 5�C026517
0007 浙江工商大学 622 1�C003823 628 5�C019844
0008 浙江理工大学 612 1�C005697 621 5�C023194
0009 温州医学院 609 1�C006240 624 5�C021517
0011 浙江林学院 609 5�C029154
0012 浙江中医药大学 615 1�C005004 622 5�C022366
0013 中国计量学院 612 5�C027685
0015 浙江科技学院 610 5�C028639
0016 浙江财经学院 628 1�C003013 651 5�C010722
0020 杭州师范大学 610 1�C006154 613 5�C026859
0024 温州大学 606 1�C006875 609 5�C029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1�C005760 605 5�C031410
1103 北京大学 687 1�C000046 727 5�C000103
1104 北京大学医学部 683 5�C002946
1105 北京第二外国语学院 644 1�C001297 666 5�C006220
1113 北京工业大学 628 1�C003032 661 5�C007623
1116 北京航空航天大学 678 5�C003653
1117 北京化工大学 606 1�C006916 638 5�C015284
1121 北京交通大学 663 5�C007029
1123 北京科技大学 629 1�C002841 662 5�C007239
1127 北京理工大学 634 1�C002220 670 5�C005362
1128 北京林业大学 630 1�C002786 627 5�C019986
1130 北京师范大学 651 1�C000877 674 5�C004537
1132 北京体育大学 622 1�C003842 611 5�C028162
1133 北京外国语大学 669 1�C000239 699 5�C001139
1136 北京协和医学院 619 5�C024246
1140 北京邮电大学 630 1�C002724 673 5�C004629
1142 北京语言大学 647 1�C001128 659 5�C008135
1143 北京中医药大学 640 1�C001646 650 5�C011044
1144 对外经济贸易大学 655 1�C000679 681 5�C003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1�C002981 667 5�C005993
1147 清华大学 690 1�C000034 726 5�C000142
1149 首都师范大学 624 1�C003610 632 5�C018052
1151 首都医科大学 673 5�C004695
1153 中国传媒大学 641 1�C001531 663 5�C006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1�C003097 633 5�C017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1�C005191 625 5�C021061
1157 中国农业大学 634 1�C002242 653 5�C009731
1159 中国人民大学 673 1�C000159 708 5�C000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1�C003890 649 5�C011224
1163 中国政法大学 652 1�C000800 680 5�C003359
1165 中央财经大学 665 1�C000301 693 5�C001626
1167 中央民族大学 636 1�C002050 655 5�C009286
1202 河北工业大学 616 5�C025688
1203 南开大学 650 1�C000897 679 5�C003577
1210 天津大学 643 1�C001387 672 5�C004866
1239 天津医科大学 611 1�C005878 665 5�C006413
1246 天津中医药大学 628 1�C003052 620 5�C023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5�C028364
1331 河北医科大学 664 5�C006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1�C005434 652 5�C010300
1342 石家庄铁道学院 609 5�C029029
1349 燕山大学 611 1�C005917 613 5�C026847
1415 太原理工大学 607 1�C006691 612 5�C027584
1502 内蒙古大学 609 1�C006360 605 5�C031228
2108 大连海事大学 638 1�C001902 639 5�C014870
2111 大连理工大学 657 5�C008499
2117 大连医科大学 666 5�C006128
2122 东北财经大学 638 1�C001847 661 5�C007562
2124 东北大学 622 5�C022421
2127 辽宁大学 606 1�C006810 606 5�C030617
2155 沈阳农业大学 605 5�C031173
2158 沈阳药科大学 615 5�C026137
2161 中国医科大学 661 5�C007454
2210 长春理工大学 606 1�C006835 610 5�C028641
2218 东北师范大学 609 1�C006362 611 5�C027897
2220 吉林大学 628 1�C002970 643 5�C013428
2242 延边大学 606 1�C006899 607 5�C029934
2302 大庆石油学院 605 5�C031259
2303 东北林业大学 607 1�C006708 606 5�C030730
2304 东北农业大学 605 5�C031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1�C006717 628 5�C019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5�C006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5�C020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5�C011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5�C024593
3101 东华大学 638 1�C001829 647 5�C011762
3102 复旦大学 673 1�C000152 714 5�C000359
3104 华东理工大学 631 1�C002673 664 5�C006565
3105 华东师范大学 649 1�C001011 670 5�C005235
3106 华东政法大学 645 1�C001226 670 5�C005279
3109 上海财经大学 666 1�C000292 702 5�C000951
3112 上海大学 639 1�C001794 648 5�C011417
3119 上海对外贸易学院 639 1�C001783 657 5�C008631
3131 上海交通大学 652 1�C000791 712 5�C000415
3132 上海交通大学医学院 679 5�C003549
3136 上海理工大学 611 1�C005864 632 5�C017867
3151 上海外国语大学 659 1�C000506 681 5�C003278
3164 上海中医药大学 628 5�C019837
3165 同济大学 648 1�C001072 680 5�C003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5�C031322
3206 东南大学 646 1�C001194 673 5�C004739
3209 河海大学 625 1�C003413 655 5�C009274
3216 江南大学 625 1�C003448 634 5�C017256
3220 江苏大学 618 1�C004598 625 5�C021291
3240 南京大学 658 1�C000550 680 5�C003344
3243 南京工业大学 614 1�C005251 622 5�C022599
3246 南京航空航天大学 633 1�C002325 666 5�C006184
3251 南京理工大学 625 1�C003365 662 5�C007167
3256 南京农业大学 616 1�C004960 621 5�C022926
3259 南京师范大学 641 1�C001607 619 5�C024082
3267 南京信息工程大学 611 1�C005843 623 5�C021975
3270 南京医科大学 673 5�C004697
3281 苏州大学 640 1�C001658 659 5�C008012
3297 西交利物浦大学 608 1�C006385 609 5�C029141
3315 中国矿业大学 607 1�C006609 613 5�C026998
3316 中国药科大学 643 5�C013328
3404 安徽大学 609 1�C006255 618 5�C024718
3429 安徽医科大学 642 5�C013661
3445 合肥工业大学 609 1�C006320 617 5�C024970
3455 中国科学技术大学 699 5�C001180
3517 福州大学 623 1�C003738 637 5�C015856
3523 华侨大学 606 1�C006975 605 5�C031418
3543 厦门大学 650 1�C000910 678 5�C003798
3646 南昌大学 615 1�C005128 626 5�C020526
3731 山东大学 643 1�C001391 657 5�C008525
3732 山东大学威海分校 618 1�C004526 623 5�C022238
3763 中国海洋大学 624 1�C003614 641 5�C014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5�C025096
4032 湖北中医学院 620 1�C004166 622 5�C022361
4034 华中科技大学 635 1�C002098 668 5�C005663
4037 华中农业大学 611 1�C005788 611 5�C027974
4039 华中师范大学 624 1�C003604 621 5�C023150
4055 武汉大学 647 1�C001115 669 5�C005491
4072 武汉理工大学 616 1�C004868 640 5�C014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1�C005233 618 5�C024535
4095 中南财经政法大学 639 1�C001810 662 5�C007273
4236 郑州大学 611 1�C005802 617 5�C025112
4314 湖南大学 628 1�C002956 638 5�C015436
4342 湖南师范大学 610 1�C006105 614 5�C026478
4352 湖南中医药大学 618 5�C024536
4362 湘潭大学 609 1�C006290 613 5�C027098
4365 中南大学 628 1�C003044 644 5�C013011
4412 广东外语外贸大学 637 1�C001904 650 5�C010981
4423 广州中医药大学 611 1�C005953 615 5�C025876
4424 华南理工大学 626 1�C003321 662 5�C007090
4425 华南农业大学 608 5�C029564
4426 华南师范大学 611 1�C005958 614 5�C026448
4428 暨南大学 631 1�C002601 654 5�C009552
4431 南方医科大学 650 5�C010997
4433 汕头大学 619 1�C004297 628 5�C019752
4436 中山大学 647 1�C001134 675 5�C004313
4504 广西大学 606 1�C006946 610 5�C028497
4517 广西医科大学 635 5�C016557
4602 海南大学 606 1�C006982 607 5�C030308
5005 西南大学 617 1�C004722 618 5�C024684
5007 西南政法大学 631 1�C002672 646 5�C012457
5011 重庆大学 626 1�C003352 640 5�C014610
5031 重庆医科大学 654 5�C009589
5111 成都中医药大学 607 1�C006601 617 5�C025024
5113 电子科技大学 644 5�C013159
5120 四川大学 635 1�C002101 648 5�C011578
5129 四川农业大学 607 5�C030162
5141 西南财经大学 636 1�C002075 662 5�C007348
5143 西南交通大学 616 1�C004928 629 5�C019172
5210 贵州大学 608 1�C006444 612 5�C027773
5314 云南大学 612 1�C005690 613 5�C027054
6102 长安大学 609 1�C006330 616 5�C025569
6105 陕西科技大学 609 5�C029130
6108 陕西师范大学 611 1�C005842 611 5�C028043
6116 西安电子科技大学 608 1�C006433 638 5�C015568
6125 西安建筑科技大学 615 1�C005017 618 5�C024578
6127 西安交通大学 639 1�C001744 672 5�C004800
6139 西安外国语大学 631 1�C002600 650 5�C010980
6144 西北大学 618 1�C004528 620 5�C023427
6145 西北工业大学 608 1�C006481 648 5�C011455
6147 西北农林科技大学 607 1�C006787 611 5�C027878
6204 兰州大学 613 1�C005436 629 5�C019320
6301 青海大学 607 5�C030131
6405 宁夏大学 610 1�C006094 0
6501 石河子大学 616 5�C025772
6504 新疆大学 606 5�C030877

这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线

浙江历年高考分数线一览表


浙江高考分数线2009年 2009年浙江高考第一批各大学录取分数线

浙江历年 高考分数线 一览表如下:

1、浙江高考近三年平行录取一段分数线

2017年的平行录取一段分数线为577分,2018年的平行录取一段分数线为588分,2019年的平行录取一段分数线为595分。

2、浙江高考近三年平行录取二段分数线

2017年的平行录取二段分数线为480分,2018年的平行录取二段分数线为490分,2019年的平行录取二段分数线为496分。

3、浙江高考近三年平行录取三段分数线

2017年的平行录取三段分数线为359分,2018年的平行录取三段分数线为344分,2019年的平行录取三段分数线为264分。

注意事项

首轮 志愿填报 包括普通类提前录取,艺术类第一批及艺术类三位一体招生,普通类第一段、艺术类第二批第一段、体育类第一段平行录取,单独考试招生及各特殊类型招生等。

需注意的是,符合普通类提前录取相关院校和专业报考条件的一、二段考生,在上述时间同时填报志愿。

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

浙江历年高考录取分数线


浙江高考分数线2009年 2009年浙江高考第一批各大学录取分数线 2009年浙江省普通高校招生文理科第一批、艺术体育类本科分数线

类别 文科 理科 文理科
第一批分数线 606 605
艺术类(除广电类)第一、二批文化线 363 351
广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 474 499
体育类第一批文化线 424 371
体育类第一批特招生文化线 364 311

注:31所独立设置的本科艺术院校及经教育部批准的清华大学等11所高校(专业),由学校自主划定艺术类文化分数线。

2009年浙江省普通高校招生文理科第二批、艺术类第三批、体育类第二批分数线

类 别 文科 理科
文理科第二批分数线 478 429
艺术类(除广电类)第三批文化线 196 188
广电类(播音、编导、摄制)第三批文化线 283 314
体育类第二批文化线 280 272
体育类第二批特招生文化线 220 212

2008年浙江省普通高考各批次分数线

科类/批次 第一批 第二批
理科 550 504
文科 550 516
2008浙江省普通高校艺术类文化分数线

艺术 本科 专科与高职
艺术文科(除广电)文化控制线 338 270
艺术理科(除广电)文化控制线 335 240
广电艺术文科文化控制线 432 370
广电艺术理科文化控制线 421 374

2007年浙江高考各批次分数线

2007年高考文科:一批:553分 二批:523分 三批:480分 四批:385分 组挡线365分
2007年高考理科:一批:568分 二批:523分 三批:465分 四批:347分 组挡线327分
本科 民办本科 专科与高职
艺术文 340 312 245 艺术理 340 302 221
广电艺术文 418 384 289 广电艺术理 418 372 260
省属院校省统考美术类录取综合分分数线 483 446
省属院校省统考音乐学录取综合分分数线 412 370

2006浙江高考各批次分数线

2007年高考理科:一批:570分 二批:527分 三批:466分 四批:448分 五批346分
2007年高考文科:一批:583分 二批:550分 三批:501分 四批:491分 五批408分

2005年情况:

2005年浙江高考卷满分为750分。文科第一批录取分数线为568分,第二批录取分数线535分,第三批录取分数线486分,第四批录取分数线473分,第五批录取分数线407分,最低组档线382分。

理科第一批录取分数线为550分,第二批录取分数线508分,第三批录取分数线448分,第四批录取分数线423分,第五批录取分数线338分,最低组档线313分。

除提前批外,浙江高考录取将分5批进行:第一批为全国重点大学、进入"211工程"建设的大学和经批准列入该批录取院校的本科专业;第二批为一般普通院校的本科专业;第三批为独立设置的二级学院本科专业;第四批为浙江大学远程本科专业、普通高校的专科专业和本科院校的高职专业;第五批为高职、电大普通班、民办高校专科专业。

2004年情况:

文科第一批录取分数线为576分,第二批录取分数线535分,第三批录取分数线487分,第四批录取分数线472分,第五批录取分数线399分,最低组档线369分。

理科第一批录取分数线为574分,第二批录取分数线517分,第三批录取分数线453分,第四批录取分数线419分,第五批录取分数线332分,最低组档线302分。

统考艺兼文科本科文化分数线300分,民办本科为273分,专科(高职)为192分。艺兼理本科文化分数线362分,民办本科317分,专科(高职)199分。广播电视(艺术文科)本科375分、专科330分、高职279分;广播电视(艺术理科)本科362分,专科293分、高职232分。艺术类录取时间为7月10日至8月1日左右。统考体育类最低文化控制分数线文科为391分、理科347分。

2003年情况:

文科五批控制分数线分别为:第一批:541分;第二批:500分;第三批:462分;第四批:443分;第五批:377分。最低组档线为327分。

理科五批控制分数线分别为:第一批:508分;第二批:459分;第三批:417分;第四批:388分;第五批:333分。最低组档线为283分。

艺术类文科分数线分别为:第一批,280分;第二批(民办),259分;第三批(专科),181分。艺术类理科分数线分别为:第一批,321分;第二批,292分;第三批,200分。

体育类文科本科分数线为360分,特招分数线300分。体育类理科本科分数线为320分,特招分数线为260分。

2002年情况:

文科五批最低控制分数线分别为:第一批:560分;第二批:522分;第三批:490分;第四批:469分;第五批:415分。最低组档线为374分。

理科五批最低控制分数线分别为:第一批:573分;第二批:531分;第三批:495分;第四批:465分;第五批:420分。最低组档线为350分。

艺术类文化分数线确定标准为:本科专业按同批控制分数线的70%划定,专科为同批控制分数线的60%,文科分数线不含数学成绩。艺术(理)本科372分,专科252分;艺术(文)本科292分,专科199分;民办艺术(理)本科347分,民办艺术(文)本科274分。

体育专业的文化分数线按体育(文)和体育(理)划定,分别为370分、367分。本科二级学院在生源不足的情况下,可适当降分录取。降分投档时,在杭州的二级学院生源不足时,文科可降至476分,理科可降至474分;杭州以外二级学院生源不足时,文科可降至469分,理科可降至465分。

以上就是好上学整理的浙江高考分数线2009年 2009年浙江高考第一批各大学录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。

标签:    

分享:

qq好友分享 QQ空间分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式

热招院校推荐

更多院校>
(c)2024 www.wyfx2014.com All Rights Reserved SiteMap 联系我们 | 浙ICP备2023018783号