河北高考分数线522 河北历年高考分数线
来源:好上学 时间:2024-11-13
今天,好上学小编为大家带来了河北高考分数线522 河北历年高考分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2013河南高考522能上个啥学校,最好是来点可以上的一...
213西南科技大学工科四川557.00201296理科本科一批详细分数线214华北水利水电大学工科河南557.002012377理科本科一批详细分数线215南通大学综合江苏556.00201268理科本科一批详细分数线216南京林业大学林业江苏556.00201289理科本科一批详细分数线217江西理工大学工科江西556.00201250理科本科一批详细分数线218安徽工业大学工科安徽555.00201260理科本科一批详细分数线219北京物资学院财经北京555.00201226理科本科一批详细分数线220河北工程大学工科河北555.00201227221四川外国语大学语言重庆555.00201210理科本科一批详细分数线222东北林业大学林业黑龙江555.002012267理科本科一批详细分数线223南华大学综合湖南555.002012161理科本科一批详细分数线224辽宁石油化工大学工科辽宁555.002012166理科本科一批详细分数线225天津师范大学师范天津554.002012156理科本科一批详细分数线226重庆工商大学综合重庆554.00201227理科本科一批详细分数线227三峡大学综合湖北554.0020129理科本科一批详细分数线228河南财经政法大学财经河南554.002012894理科本科一批详细分数线229青海大学综合青海554.002012152理科本科一批详细分数线230北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院综合广东554.00201224理科本科一批详细分数线231集美大学综合福建553.002012112理科本科一批详细分数线232常州大学工科江苏553.00201214理科本科一批详细分数线233西安工程大学工科陕西553.00201221理科本科一批详细分数线234浙江师范大学师范浙江552.00201241理科本科一批详细分数线235新疆大学综合新疆552.002012163理科本科一批详细分数线236太原科技大学工科山西551.00201230理科本科一批详细分数线237辽宁工程技术大学工科辽宁551.002012271理科本科一批详细分数线238武汉工程大学工科湖北550.00201267理科本科一批详细分数线239河南科技大学工科河南550.0020121870理科本科一批详细分数线240上海师范大学师范上海550.002012153理科本科一批详细分数线
理科本科一批详细分数线
高考522能上那些好一点的大学啊(理科)
每个省份的分数不一样,以四川省为例,可以报考以下本科第二批院校:
1、北京联合大学(520分)
北京联合大学,是经中华人民共和国教育部批准成立的北京市属综合性大学,是北京市首批高水平运动队试点院校、北京市重点建设的应用型人才培养基地,国家级大学生创新创业训练计划实施高校,CDIO工程教育联盟成员单位。学校有8个校区,共占地600余亩,建筑面积50余万平方米,设有15个二级学院,开设64个本科专业。
2、河北地质大学(518分)
河北地质大学位于河北省石家庄市,是原地质部直属五大院校之一,是自然资源部与河北省人民*共建高校,河北省重点骨干大学。截至2020年5月,学校占地面积2321.03亩,教学科研仪器设备总值14387.55万元,图书馆藏书130万册;开设21个教学院系,开办64个本科专业,拥有11个一级学科、51个二级学科、7个专业硕士学位授权领域。
3、重庆科技学院(522分)
学校由重庆工业高等专科学校和重庆石油高等专科学校于2004年5月18日合并升格而成。截止2020年8月,学校占地近2000亩,校舍建筑总面积60余万平方米。下设16个学院,65个本科专业,1个一级学科硕士学位授权点,3个专业硕士学位授权类别,4个资源与环境专业硕士学位授权领域。
4、重庆三峡学院(520分)
重庆三峡学院坐落于重庆市万州区,由重庆市人民*举办,以文、工为主的全日制普通本科院校,入选首批“卓越农林人才教育培养计划”、教育部数据中国“百校工程”、“重庆市2011协同创新中心”,全国高校校园网站联盟理事单位,“一带一路”标准化教育与研究大学联盟成员,是山东大学对口支援高校。学校占地面积达1980余亩,有18个二级学院;下设9个学科门类的60个本科专业。
5、西南医科大学(518分)
西南医科大学坐落于国家历史文化名城泸州,是四川省人民*举办的普通本科高等院校,教育部本科教学水平评估优秀学校。学校有忠山、城北两个校区,占地2011亩。下设19个院(系),有3所直属附属医院。
参考资料来源: 四川省教育考试院-2020年普通高校在川招生本科二批院校录取调档线出炉
参考资料来源: 百度百科-北京联合大学
参考资料来源: 百度百科-河北地质大学
参考资料来源: 百度百科-重庆科技学院
参考资料来源: 百度百科-重庆三峡学院
参考资料来源: 百度百科-西南医科大学
河北历年高考分数线
河北历年 高考分数线 如下:
一、2018年河北高考各批次
录取分数线
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
2018 河北 理科 本科一批 511
2018 河北 文科 本科一批 559
2018 河北 理科 本科二批 358
2018 河北 文科 本科二批 441
2018 河北 文科 专科一批 200
2018 河北 理科 专科一批 200
二、2017年河北高考各批次录取分数线
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
2017 河北 文科 本科一批 517
2017 河北 理科 本科一批 485
2017 河北 文科 本科二批 395
2017 河北 理科 本科二批 326
2017 河北 文科 专科一批 200
2017 河北 理科 专科一批 200
三、2016年河北高考各批次录取分数线
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
2016 河北 文科 本科一批 535
2016 河北 理科 本科一批 525
2016 河北 文科 本科二批 416
2016 河北 理科 本科二批 364
2016 河北 文科 专科 200
2016 河北 理科 专科 200
四、2015年河北高考各批次录取分数线
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
2015 河北 文科 本科一批 548
2015 河北 理科 本科一批 544
2015 河北 文科 本科二批 496
2015 河北 理科 本科二批 474
2015 河北 文科 本科三批 404
2015 河北 理科 本科三批 335
五、2014年河北高考各批次录取分数线
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
2014 河北 理科 本科一批 573
2014 河北 文科 本科一批 563
2014 河北 理科 本科二批 503
2014 河北 文科 本科二批 513
2014 河北 理科 本科三批 326
2014 河北 文科 本科三批 415
2014 河北 理科 专科一批 200
2014 河北 文科 专科一批 200
以上内容参考
百度百科――普通高等学校招生全国统一考试
2011年全国各省高考录取分数线分别是多少?
省份 分数线 文科 理科 文科 理科 文科 理科
1、北京(750分) 文/理 524分 484分 481分 435分 443分 396分
2、天津(750分) 文/理 519分 515分 460分 429分 --分 --分
3、河北(750分) 文/理 562分 581分 524分 535分 441分 390分
4、山西(750分) 文/理 543分 570分 496分 520分 --分 --分
5、内蒙古(750分) 文/理 486分 482分 430分 409分 373分 340分
6、上海(630分) 文/理 468分 462分 412分 393分 --分 --分
7、山东(750分) 文/理 570分 567分 --分 --分 --分 --分
8、安徽(750分) 文/理 547分 534分 510分 477分 487分 439分
9、江苏(480分) 文/理 343分 345分 319分 320分 --分 --分
10、浙江(810分) 文/理 571分 550分 --分 --分 --分 --分
11、福建(750分) 文/理 535分 573分 473分 460分 --分 --分
12、广东(750分) 文/理 580分 568分 536/489分 504/460分 439/350分 483/330分
13、广西(750分) 文/理 519分 506分 456分 424分 396分 334分
14、海南(900分) 文/理 --分 --分 --分 --分 --分 --分
15、湖北(750分) 文/理 547分 571分 507分 517分 430分 410分
16、湖南(750分) 文/理 583分 572分 528分 492分 443分 365分
17、河南(750分) 文/理 562分 582分 515分 531分 460分 455分
18、江西(750分) 文/理 532分 531分 484分 474分 418分 373分
19、重庆(750分) 文/理 564分 533分 504分 479分 450分 466分
20、四川(750分) 文/理 533分 519分 473分 448分 441分 416分
21、贵州(750分) 文/理 516分 448分 446分 376分 --分 --分
22、云南(750分) 文/理 532分 531分 484分 474分 418分 373分
23、西藏(750分) 文/理 495分 465分 445分 380分 390分 335分
24、陕西(750分) 文/理 543分 540分 495分 488分 395分 368分
25、青海(750分) 文/理 430分 380分 380分 331分 342分 310分
26、宁夏(750分) 文/理 500分 486分 463分 444分 365分 345分
27、甘肃(750分) 文/理 504分 501分 458分 448分 --分 --分
28、新疆(750分) 文/理 --分 --分 --分 --分 --分 --分
29、辽宁(750分) 文/理 535分 520分 475分 452分 420分 390分
30、吉林(750分) 文/理 537分 548分 437分 443分 364分 377分
31、黑龙江(750分) 文/理 540分 551分 462分 465分 --分 --分
2007年各重点大学在河北录取分数线
2007年录取分数线理工类 文史类理工类 文史类
一批 587 566 二批 549 538
三批 459 475 专科 275 335
2006河北高考各批次分数线
第一批 第二批 第三批 第四批(专科)
理科 577 540 461 370
文科 561 530 472 370
2005河北高考分数线
第一批 第二批 第三批
理科 551 511 380
文科 536 500 416
2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(理科)
排名高校名称最低分数 排名 高校名称 最低分数
1 清华大学 657 48 北京航空航天大学 551
2 北京大学 651 48 北京第二外国语大学 551
3 浙江大学 630 48 内蒙古大学 551
4 南京大学 625 48 东北林业大学 551
5 天津大学 610 48 东北电力大学 551
5 对外经济贸易大学 610 48 大庆石油学院 551
6 西安交通大学 605 48 广西大学 551
6 南开大学 605 48 安徽大学 551
7 华中科技大学 603 48 华中农业大学 551
8 中央财经大学 602 49 西安电子科技大学 550
9 哈尔滨工业大学 601 49 天津科技大学 550
9 复旦大学 601 49 烟台大学 550
9 北京师范大学 601 49 沈阳工业大学 550
10 东南大学 599 50 天津商学院 549
11 武汉大学 598 50 南京农业大学 549
12 北京交通大学 597 50 安徽工业大学 549
12 厦门大学 597 50 济南大学 549
13 中山大学 594 50 西安理工大学 549
13 大连理工大学 594 50 成都理工大学 549
14 南京理工大学 593 51 长沙理工大学 547
15 山东大学 592 51 华东交通大学 547
16 南京航空航天大学 590 52 兰州交通大学 546
17 天津财经大学 589 52 扬州大学 546
18 暨南大学 588 53 西安邮电学院 545
18 上海外国语大学 588 53 湖北工业大学 545
18 北京科技大学 588 53 山东理工大学 545
19 吉林大学 587 54 西安石油大学 544
20 中国协和医科大学 585 54 中国计量学院 544
21 北京外国语大学 584 55 北京服装学院 542
21 四川大学 584 55 山东师范大学 542
21 中国人民大学 584 55 重庆医科大学 542
22 中国政法大学 583 55 山西医科大学 542
22 东北大学 583 56 武汉工业学院 541
22 中央民族大学 583 57 电子科技大学 540
22 东北财经大学 583 57 天津师范大学 540
22 华北电力大学(河北) 583 57 中国民用航空学院 540
23 国防科学技术大学 582 58 南昌航空工业学院 539
24 重庆大学 581 58 河南大学 539
24 同济大学 581 58 太原理工大学 539
24 华南理工大学 581 59 成都中医药大学 538
25 苏州大学 580 59 三峡大学 538
25 湖南大学 580 60 天津城市建设学院 537
25 中南财经政法大学 580 60 东北农业大学 537
26 中国海洋大学 579 61 大连民族学院 536
27 中国石油大学(北京) 578 61 海南大学 536
27 哈尔滨工程大学 578 62 河北理工大学 535
28 首都师范大学 577 62 重庆工商大学 535
28 中国农业大学 577 63 中北大学 535
29 天津医科大学 575 64 四川理工学院 533
30 武汉理工大学 574 65 西安工业大学 532
31 沈阳药科大学 573 65 天津农学院 532
32 福州大学 572 65 华北水利水电学院 532
32 江苏大学 572 66 吉林农业大学 530
32 西北工业大学 572 67 湖南工业大学 529
33 东华大学 570 67 大连水产学院 529
33 北京语言大学 570 67 浙江理工大学 529
33 西安科技大学 570 67 西华大学 529
33 北京工商大学 570 68 华北科技学院 528
33 广东外语外贸大学 570 68 西北师范大学 528
33 华南农业大学 570 69 广西中医学院 527
33 西安外国语大学 570 69 山西大学 527
34 西北大学 569 69 内蒙古科技大学 527
34 大连海事大学 569 69 山西农业大学 527
34 中国传媒大学 569 70 四川师范大学 526
34 西南财经大学 569 70 东华理工学院 526
35 合肥工业大学 568 70 郑州航空工业管理学院 526
36 华东师范大学 567 71 武汉科技大学 525
36 北京林业大学 567 72 广西师范大学 524
36 兰州大学 567 73 景德镇陶瓷学院 523
37 中国矿业大学 565 73 江西农业大学 523
37 上海财经大学 565 73 中南林业科技大学 523
37 北京化工大学 565 73 石河子大学 523
38 华东理工大学 564 74 河南农业大学 522
38 上海交通大学 564 75 兰州商学院 521
38 燕山大学 564 75 黑龙江大学 521
39 东北师范大学 563 76 石家庄经济学院 519
39 华侨大学 563 77 湖北汽车工业学院 518
40 郑州大学 561 78 内蒙古农业大学 517
40 河北工业大学 561 78 曲阜师范大学 517
40 南方医科大学(第一军医大学) 561 79 贵州师范大学 516
40 延边大学 561 80 黑龙江八一农垦大学 515
40 湘潭大学 561 80 中国医科大学 515
41 北京邮电大学 560 80 福建师范大学 515
41 云南大学 560 81 佳木斯大学 513
41 南京师范大学 560 82 中原工学院 512
41 西南政法大学 560 82 黑龙江中医药大学 512
41 上海理工大学 560 83 泸州医学院 511
42 青岛科技大学 559 83 长江大学 511
43 长安大学 558 83 天津中医药阿学 511
43 上海电力学院 558 83 安徽农业大学 511
43 中南大学 558 83 青海师范大学 511
43 天津工业大学 558 83 陕西中医学院 511
44 天津外国语学院 557 83 青海民族学院 511
44 西北农林科技大学 557 83 北京印刷学院 511
44 广州中医药大学 557 83 四川外语学院 511
44 北京理工大学 557 83 江苏科技大学 511
44 陕西师范大学 557 83 海南师范大学 511
45 中国地质大学(北京) 556 83 华南热带农业大学 511
46 浙江工业大学 555 83 湖州师范学院 511
46 中国人民公安大学 555 83 山东工商学院 511
47 华中师范大学 554 84 西藏大学 495
47 江南大学 554 85 中州大学 383
48 北京石油化工学院 551
2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(文科)
排名 高校名称 最低分数 排名 高校名称 最低分数
北京大学 615 46 华中农业大学 536
2 清华大学 613 46 广西大学 536
3 复旦大学 605 46 郑州大学 536
4 中国人民大学 595 47 北京印刷学院 535
4 浙江大学 595 47 济南大学 535
5 武汉大学 589 47 上海理工大学 535
6 北京师范大学 588 48 扬州大学 534
6 对外经济贸易大学 588 48 青岛科技大学 534
7 南京大学 586 49 天津工业大学 533
8 北京第二外国语大学 582 49 烟台大学 533
9 中央财经大学 581 49 武汉科技大学 533
9 北京语言大学 581 49 河南大学 532
10 山东大学 578 50 中国计量学院 531
10 中国政法大学 578 50 兰州交通大学 531
11 南开大学 577 51 山西大学 530
12 东北财经大学 573 52 天津师范大学 529
13 暨南大学 572 52 中国民用航空学院 529
14 中国地质大学(北京) 571 53 山东师范大学 527
14 北京交通大学 571 53 黑龙江大学 527
15 上海外国语大学 570 54 成都理工大学 526
16 四川大学 569 54 天津农学院 526
17 天津大学 568 55 四川师范大学 524
17 中南财经政法大学 568 55 大连民族学院 524
18 北京航空航天大学 567 55 广西师范大学 524
18 西安交通大学 567 56 吉林农业大学 523
19 西安外国语大学 565 56 长沙理工大学 523
20 湖南大学 564 56 重庆工商大学 523
21 中国农业大学 562 56 西北师范大学 523
22 南京航空航天大学 561 56 海南大学 523
22 天津财经大学 561 57 沈阳工业大学 522
23 北京工商大学 560 57 浙江工业大学 522
23 北京外国语大学 560 58 北京石油化工学院 521
23 首都师范大学 560 59 湖北汽车工业学院 520
23 南京师范大学 560 59 华东交通大学 520
23 北京邮电大学 560 59 北京服装学院 520
24 北京理工大学 559 59 四川理工学院 520
24 北京科技大学 559 60 山西农业大学 519
25 江苏大学 558 60 南昌航空工业学院 519
25 中国石油大学(北京) 558 61 西安工业大学 518
26 北京林业大学 557 61 天津科技大学 518
27 大连理工大学 556 61 大连水产学院 518
27 江南大学 556 61 湖北工业大学 518
28 华侨大学 555 61 中国人民公安大学 518
28 吉林大学 555 62 石家庄经济学院 517
28 中山大学 555 62 西安石油大学 517
29 大连海事大学 554 62 华北科技学院 517
29 苏州大学 554 62 河北理工大学 517
30 陕西师范大学 553 63 曲阜师范大学 516
30 武汉理工大学 553 63 东华理工学院 516
31 云南大学 552 63 中北大学 516
32 西北大学 552 63 成都中医药大学 516
32 西安科技大学 552 64 内蒙古科技大学 515
32 西安电子科技大学 552 64 西华大学 515
33 华北电力大学(河北) 551 64 武汉工业学院 515
33 中央民族大学 551 65 广西中医学院 514.5
34 西南财经大学 550 66 石河子大学 513
34 兰州大学 550 66 中南林业科技大学 513
34 西南政法大学 550 67 湖南工业大学 512
35 福州大学 549 68 山西医科大学 511
36 中国海洋大学 548 69 安徽农业大学 510
36 延边大学 548 69 江西农业大学 510
37 中国矿业大学 547 70 郑州航空工业管理学院 509
37 天津医科大学 547 71 景德镇陶瓷学院 508
37 华南理工大学 547 71 西安邮电学院 508
38 合肥工业大学 546 71 山东理工大学 508
38 西北农林科技大学 546 72 佳木斯大学 507
39 南京农业大学 545 72 三峡大学 507
39 燕山大学 545 73 华南热带农业大学 506
40 天津外国语学院 544 73 太原理工大学 506
40 厦门大学 544 73 贵州师范大学 506
41 东北师范大学 543 74 海南师范大学 505
42 湘潭大学 541 74 华北水利水电学院 505
43 重庆大学 540 75 青海民族学院 504
43 哈尔滨工业大学 540 76 内蒙古农业大学 503
43 广东外语外贸大学 540 76 青海师范大学 503
43 天津商学院 540 77 天津中医药阿学 502
43 华南农业大学 540 78 陕西中医学院 501
44 安徽大学 538 78 湖州师范学院 501
44 东北林业大学 538 79 四川外语学院 500
44 中国传媒大学 538 79 中原工学院 500
45 华中师范大学 537 79 江苏科技大学 500
45 哈尔滨工程大学 537 79 山东工商学院 500
45 中南大学 537 79 兰州商学院 500
45 东北农业大学 537 79 长江大学 500
46 内蒙古大学 536 79 黑龙江八一农垦大学 500
46 河北工业大学 536 79 东北电力大学 500
46 东北大学 536 80 洛阳大学 443
46 长安大学 536 81 中州大学 363
46 大庆石油学院 536
你也可以去这个网站自己看 /article/20060623/3196918.shtml
以上就是好上学整理的河北高考分数线522 河北历年高考分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。