上海外国语大学有哪些专业 上海外国语大学专业排名
来源:好上学 时间:2024-10-30
上海外国语大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)
上海外国语大学最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?上海外国语大学的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上上海外国语大学的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考上海外国语大学的学子,找到上海外国语大学最牛的专业。
一、上海外国语大学最好的专业有哪些?
根据上海外国语大学2022年在河北的招录数据,五米高考将各专业按照投档分从高到低排序,得出了下面这份在高三考生心中,上海外国语大学最好的专业名单,排名前十的分别是:
第1名为金融学:投档线为616分
第2名为国际经济与贸易:投档线为616分
第3名为新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划,含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、国际新闻与传播专业):投档线为616分
第4名为工商管理类(卓越管理人才计划,含工商管理(企业数智化管理)、市场营销(大数据与智能营销)、财务管理(智能会计与智慧财务)、公共关系学(新技术与融媒体管理)专业):投档线为615分
第5名为西班牙语(西班牙语语种考生):投档线为614分
以上这5个专业是上海外国语大学2022年在河北投档分数线最高的5个专业,可以说是上海外国语大学的王牌热门专业。这些专业的实力比较强、属于上海外国语大学的优势专业,高三考生可以优先选择报考。
二、上海外国语大学最好就业的专业是什么?
从学有所成的角度来看,上海外国语大学最好就业的专业,应该是上海外国语大学综合实力及师资力量最强的专业。接下来,五米高考将为大家展示在上海外国语大学教育部全国第四轮学科评估中的成绩、国家级特色专业名单,国家级一流本科专业名单,省级一流本科专业名单,这些名单中的专业均属于上海外国语大学比较牛的专业,学好后都比较好就业。
1、上海外国语大学最好就业的专业之教育部学科评估
A+:外国语言文学
B+:政治学
B-:新闻传播学、工商管理
C+:中国语言文学
2、上海外国语大学最好就业的专业之国家级特色专业
西班牙语、*语、非通用语种群(意大利语、葡萄牙语、希腊语、荷兰语4个语种)、非通用语种群(朝鲜语、波斯语、泰国语、印尼语、西伯莱语、越南语6个语种)、法语、日语、英语、俄语、新闻学、德语
3、上海外国语大学最好就业的专业之国家级一流本科
国际经济与贸易、法学、政治学与行政学、泰语、意大利语、乌克兰语、网络与新媒体、会计学
4、上海外国语大学最好就业的专业之省级一流本科
金融学、教育技术学、广播电视学、公共关系学
以上便是上海外国语大学最好的专业合集,希望能帮助大学选到好专业、成功圆梦上海外国语大学。
2019上海外国语大学贤达经济人文学院各专业录取分数线汇总
高考填志愿想要报考上海外国语大学贤达经济人文学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年上海外国语大学贤达经济人文学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019上海外国语大学贤达经济人文学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 德语(商务方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法语(双语班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学(全英语教学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 学前教育(双语班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | *语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 新闻学(双语班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 法学(国际经济法方向) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 法语(双语班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学(双语班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法语(双语班) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学(全英语教学班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 法语(双语班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 西班牙语(双语班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 新闻学(双语班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(双语班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语(商务方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 法学(国际经济法方向)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 日语(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 新闻学(双语班)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 德语(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 法语(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 学前教育(双语班) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语(商务方向崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(双语班) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学(双语班) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学(双语班) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学(双语班)(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班)(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融学(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | *语(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 德语(双语班)(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(双语班)(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(双语班)(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 会计学(双语班) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 新闻学(双语班) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英语教学班)(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融学(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 德语(双语班)(外语语种不限)(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(双语班)(外语语种不限)(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 法语(双语班)(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 法学(双语班)(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 会展经济与管理(双语班)(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 英语(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 394 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 会计学(双语班) | 395 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班) | 395 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语 | 416 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 422 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 法学(国际经济法方向) | 425 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 443 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融学(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 广告学(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法语(商务方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语(商务方向) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 新闻学(双语班) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融学(办学地点:崇明校区) | 360 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 英语(办学地点:崇明校区) | 422 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 法学(国际经济法方向)(办学地点:崇明校区) | 498 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 西班牙语(双语班) | 503 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 德语(双语班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 法学(双语班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 法语(双语班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工商管理(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会展经济与管理(双语班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融学(全英语教学班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 日语(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 文化产业管理(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理(全英语教学班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 国际经济与贸易(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会展经济与管理(双语班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 文化产业管理(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 金融学(教学地点:上海市县崇明区陈家镇东滩大道999号崇明校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 新闻学(新媒体方向,教学地点:上海市县崇明区陈家镇东滩大道999号崇明校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | *语(教学地点:上海市县崇明区陈家镇东滩大道999号崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英语教学班)(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新闻学(新媒体方向)(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法学(双语班)(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法语(双语班)(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理(全英语教学班)(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广告学(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(全英语教学班)(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(崇明校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 新闻学(新媒体方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 会计学(全英语教学班) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 德语(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 日语(崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(双语班虹口校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 英语(崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(全英语教学班崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融学(崇明校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班崇明校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 学前教育(双语班)(办学地点:虹口校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 英语(语种不限)(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 学前教育(双语班)(办学地点:虹口校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | *语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学(双语班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学(全英语教学班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学(双语班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 学前教育(双语班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学(全英语教学班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学(双语班) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | *语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语(商务方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学(国际经济法方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法语(双语班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 新闻学(双语班) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 德语(双语班)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学(双语班)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融学(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(双语班)(在虹口校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 德语(双语班)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法语(双语班)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工商管理(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广告学(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学(双语班)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(双语班)(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 日语(在崇明校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | *语(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 日语(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 德语(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学(国际经济法方向崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 广告学(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学(崇明校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 新闻学(双语班崇明校区) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | *语(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 德语(双语班)(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法语(双语班)(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语(办学地点:崇明校区)(以下大多数专业就读地点:上海市崇明县陈家镇东滩大道999号。最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学(双语班)(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法语(双语班)(办学地点:崇明校区)(最低住宿费标准5000元/年。) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 德语(双语班)(外语语种不限)(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 法语(双语班)(外语语种不限)(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英语(外语语种不限)(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种不限)(崇明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 法学(双语班)(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 英语(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 法语(双语班)(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 西班牙语(双语班)(办学地点:崇明校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语 | 378 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班) | 379 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 新闻学(新媒体方向) | 388 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 391 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 392 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 新闻学(新媒体方向) | 420 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 426 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | *语(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工商管理(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | *语(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融学(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(在崇明校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 法语(商务方向) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(双语班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 德语(双语班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学(全英语教学班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英语教学班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 广告学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理(办学地点:崇明校区) | 365 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 会计学(双语班)(办学地点:崇明校区) | 404 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 法学(国际经济法方向)(办学地点:崇明校区) | 415 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(办学地点:崇明校区) | 439 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:崇明校区) | 462 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融学(办学地点:崇明校区) | 474 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(全英语教学班)(办学地点:崇明校区) | 485 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | *语 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 530 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 543 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | *语(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 朝鲜语(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工商管理(全英语教学班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 国际经济与贸易(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 西班牙语(双语班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 新闻学(新媒体方向)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 学前教育(双语班) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 法学(双语班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 法语(双语班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学(全英语教学班)(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 旅游管理(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 学前教育(双语班) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语(办学地点崇明校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 金融学(教学地点:上海市县崇明区陈家镇东滩大道999号崇明校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 新闻学(新媒体方向,教学地点:上海市县崇明区陈家镇东滩大道999号崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 法语(双语班)(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 日语(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(崇明校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新闻学(新媒体方向)(崇明校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
