湖北文理学院有哪些专业 湖北文理学院专业排名
来源:好上学 时间:2024-10-22
湖北文理学院最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)
湖北文理学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?湖北文理学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上湖北文理学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考湖北文理学院的学子,找到湖北文理学院最牛的专业。
一、湖北文理学院最好的专业有哪些?
根据湖北文理学院2022年在河北的招录数据,五米高考将各专业按照投档分从高到低排序,得出了下面这份在高三考生心中,湖北文理学院最好的专业名单,排名前十的分别是:
第1名为电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程专业):投档线为511分
第2名为自动化:投档线为510分
第3名为数学类(含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、数据计算及应用专业):投档线为507分
第4名为物理学(师范类):投档线为503分
第5名为交通设备与控制工程(智能交通方向):投档线为496分
第6名为化学工程与工艺:投档线为495分
以上这6个专业是湖北文理学院2022年在河北投档分数线最高的6个专业,可以说是湖北文理学院的王牌热门专业。这些专业的实力比较强、属于湖北文理学院的优势专业,高三考生可以优先选择报考。
二、湖北文理学院最好就业的专业是什么?
从学有所成的角度来看,湖北文理学院最好就业的专业,应该是湖北文理学院综合实力及师资力量最强的专业。接下来,五米高考将为大家展示在湖北文理学院ESI全球前1%学科名单,国家级特色专业名单,国家级一流本科专业名单,省级一流本科专业名单,这些名单中的专业均属于湖北文理学院比较牛的专业,学好后都比较好就业。
1、湖北文理学院最好就业的专业之ESI全球前1%学科
临床医学
2、湖北文理学院最好就业的专业之国家级特色专业
物理学、地理科学
3、湖北文理学院最好就业的专业之国家级一流本科
社会工作、学前教育、物理学、机械设计*及其自动化
4、湖北文理学院最好就业的专业之省级一流本科
数学与应用数学、化学工程与工艺、临床医学、市场营销
以上便是湖北文理学院最好的专业合集,希望能帮助大学选到好专业、成功圆梦湖北文理学院。
湖北文理学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2022高考填报志愿时,2021湖北文理学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖北文理学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021湖北文理学院录取分数线【全国】
湖北文理学院2021年招生录取工作进展
代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 录取线 |
12 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 法学类 | 3 | 516.11 |
12 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 工商管理类 | 3 | 515.09 |
12 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 计算机类 | 4 | 505.1 |
12 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 4 | 509.11 |
13 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 5 | 527.08 |
13 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 3 | 537.08 |
13 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程类 | 4 | 517.08 |
13 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 4 | 508.08 |
13 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 3 | 505.09 |
13 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物理学 | 3 | 504.09 |
13 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 3 | 506.11 |
21 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 食品科学与工程类 | 2 | 539 |
21 | 辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 地理科学 | 2 | 541 |
21 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 476 |
21 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 交通设备与控制工程 | 2 | 446 |
36 | 江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 绘画 | 5 | 521.1 |
36 | 江西 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 157.44 |
37 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工商管理类 | 3 | 504 |
37 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 汉语言文学 | 4 | 512 |
37 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机类 | 6 | 495 |
44 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 2 | 516.07 |
44 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 汉语言文学 | 5 | 513.09 |
44 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 电子信息类 | 2 | 511.09 |
44 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 计算机类 | 5 | 513.07 |
44 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 土木类 | 3 | 508.08 |
44 | 广东 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 音乐与舞蹈学类 | 5 | 470 |
46 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 3 | 550 |
46 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 机械类 | 3 | 538 |
46 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 6 | 539 |
46 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学类 | 5 | 537 |
46 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 土木类 | 3 | 537 |
51 | 四川 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 5 | 243 |
54 | 西藏 | 提前批艺体类本科 | 文史 | 音乐与舞蹈学类 | 4 | 110 |
63 | 青海 | 本科一段 | 理工 | 临床医学 | 2 | 409.06 |
63 | 青海 | 本科一段 | 文史 | 英语 | 2 | 420.11 |
省份代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 录取最低分 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 车辆工程 | 3 | 449.07 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 电子信息类 | 3 | 455.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 管理科学与工程类 | 3 | 448.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 446.09 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 机械类 | 3 | 449.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 计算机类 | 3 | 455.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 建筑学 | 3 | 455.00 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 交通设备与控制工程 | 3 | 447.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 教育技术学 | 3 | 448.09 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 临床医学 | 3 | 464.09 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 食品科学与工程类 | 3 | 446.09 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 数学类 | 4 | 449.10 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 土木类 | 3 | 447.09 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 物理学 | 3 | 449.10 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 医学检验技术 | 3 | 454.08 |
14 | 山西 | 本二批B | 理工 | 自动化 | 3 | 452.07 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 地理科学 | 3 | 501.12 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 法学类 | 3 | 508.11 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 工商管理类 | 3 | 500.11 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 504.11 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 护理学 | 3 | 500.10 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 旅游管理 | 3 | 499.10 |
14 | 山西 | 本二批B | 文史 | 英语 | 3 | 500.10 |
22 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 电子信息类 | 3 | 432.09 |
22 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 计算机类 | 3 | 434.09 |
22 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 文史 | 工商管理类 | 2 | 459.10 |
22 | 吉林 | 普通类本科二批(A段) | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 457.10 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 4 | 503.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 电子信息类 | 8 | 516.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 5 | 506.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 500.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 5 | 511.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 6 | 520.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 建筑学 | 3 | 482.10 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 3 | 511.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 教育技术学 | 3 | 511.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 10 | 516.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 5 | 512.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 数学类 | 6 | 482.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 土木类 | 7 | 482.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 6 | 490.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 3 | 486.10 |
41 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 6 | 512.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 地理科学 | 3 | 551.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 法学类 | 4 | 555.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 4 | 552.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 广播电视学 | 2 | 551.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 553.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 554.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 3 | 551.11 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 550.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 3 | 551.12 |
41 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 3 | 553.11 |
50 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 地理科学 | 3 | 537.18 |
50 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学类 | 3 | 534.18 |
50 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 2 | 537.19 |
50 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程类 | 3 | 523.20 |
50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 3 | 526.19 |
50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 3 | 518.21 |
50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 3 | 526.20 |
50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通设备与控制工程 | 3 | 517.19 |
50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 3 | 523.21 |
50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 3 | 514.19 |
50 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 3 | 522.19 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 481.09 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 电子信息类 | 5 | 503.09 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 3 | 496.10 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 5 | 506.09 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 建筑学 | 3 | 505.10 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 3 | 487.11 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 5 | 517.09 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 数学类 | 4 | 501.10 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 5 | 488.08 |
51 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 3 | 498.12 |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 法学类 | 4 | 529.11 |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 3 | 527.11 |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 530.10 |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 日语 | 3 | 528.11 |
51 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 3 | 529.11 |
53 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 462.95 |
53 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 机械类 | 5 | 474.94 |
53 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 计算机类 | 5 | 487.96 |
53 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 数学类 | 4 | 481.97 |
53 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 土木类 | 4 | 485.96 |
53 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 法学类 | 3 | 553.96 |
53 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 561.56 |
54 | 西藏 | 本科第二批 | 理工 | 法学类 | 2 | 316.00 |
54 | 西藏 | 本科第二批 | 文史 | 法学类 | 3 | 345.00 |
54 | 西藏 | 本科第二批 | 文史 | 学前教育 | 2 | 337.00 |
65 | 新疆 | 本科二批次 | 理工 | 计算机类 | 2 | 398.07 |
65 | 新疆 | 本科二批次 | 理工 | 食品科学与工程类 | 2 | 394.08 |
65 | 新疆 | 本科二批次 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 458.09 |
艺术、体育类专业录取规则
(一)湖北省内艺术体育类专业录取规则:
1.美术与设计学类、音乐学类按“(专业课成绩×0.6+文化课成绩×0.4)×2”计总分排序;
2.舞蹈表演专业按“专业课成绩”由高到低排序;
3.广播电视编导专业按“专业课成绩+文化课成绩”由高到低排序;
4.体育类按“高考文化课成绩×0.5+体育身体素质测试成绩×0.75”计总分排序。
(二)湖北省外艺术体育类专业,录取规则:
1.对已制定统一的成绩换算标准的省份,则按各省统一规定的排序规则录取;
2.若部分省份没有制定统一的成绩换算标准,按照如下规则排序:
(1)美术与设计学类、音乐学类按“(专业课成绩/专业课总分)×300×0.6+文化课成绩×0.4”计总分 排序;
(2)舞蹈表演专业按“专业课成绩”由高到低排序;
(3)广播电视编导专业按“专业课成绩+文化课成绩”由高到低排序;
(4)体育类按“高考文化课成绩×0.5+体育身体素质测试成绩×0.75”计总分排序。
2020湖北文理学院录取分数线【全国】
湖北文理学院2020年湖北省分专业录取分数线(理科)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 车辆工程(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 492.04 | 普通文理 |
2 | 车辆工程(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 476 | 481.25 | 普通文理 |
3 | 地理科学(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 492 | 496.49 | 普通文理 |
4 | 电子信息类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 494 | 497.74 | 普通文理 |
5 | 法学类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 496 | 500.39 | 普通文理 |
6 | 工商管理类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 495 | 498.27 | 普通文理 |
7 | 管理科学与工程类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 491.86 | 普通文理 |
8 | 管理科学与工程类(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 476 | 480.7 | 普通文理 |
9 | 国际经济与贸易(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 494 | 496.1 | 普通文理 |
10 | 护理学(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 492 | 494.8 | 普通文理 |
11 | 化学工程与工艺(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 492.44 | 普通文理 |
12 | 化学工程与工艺(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 477 | 483.73 | 普通文理 |
13 | 机械类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 489 | 492.77 | 普通文理 |
14 | 计算机类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 497 | 501.72 | 普通文理 |
15 | 建筑学(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 492.36 | 普通文理 |
16 | 建筑学(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 476 | 483.73 | 普通文理 |
17 | 交通设备与控制工程(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 489 | 497.03 | 普通文理 |
18 | 交通设备与控制工程(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 476 | 480.29 | 普通文理 |
19 | 教育技术学(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 498 | 499.1 | 普通文理 |
20 | 临床医学(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 490 | 496.13 | 普通文理 |
21 | 旅游管理(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 489 | 491.74 | 普通文理 |
22 | 食品科学与工程类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 490.66 | 普通文理 |
23 | 食品科学与工程类(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 476 | 482.19 | 普通文理 |
24 | 数学类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 493.73 | 普通文理 |
25 | 数学类(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 485 | 487.05 | 普通文理 |
26 | 土木类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 488 | 493.56 | 普通文理 |
27 | 土木类(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 484 | 486.2 | 普通文理 |
28 | 外国语言文学类(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 498 | 503.44 | 普通文理 |
29 | 物理学(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 489 | 495.07 | 普通文理 |
30 | 物理学(面向当地) | 本科第二批 | 395 | 477 | 481.76 | 普通文理 |
31 | 学前教育(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 496 | 498.11 | 普通文理 |
32 | 医学检验技术(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 490 | 492.83 | 普通文理 |
33 | 自动化(面向全省) | 本科第二批 | 395 | 490 | 492.89 | 普通文理 |
34 | 电子信息类 | 本科第二批 | 395 | 492 | 494.47 | 地方专项 |
35 | 工商管理类 | 本科第二批 | 395 | 492 | 497.7 | 地方专项 |
36 | 机械类 | 本科第二批 | 395 | 494 | 501.1 | 地方专项 |
37 | 计算机类 | 本科第二批 | 395 | 495 | 500.11 | 地方专项 |
38 | 临床医学 | 本科第二批 | 395 | 489 | 491.7 | 地方专项 |
39 | 食品科学与工程类 | 本科第二批 | 395 | 488 | 488.3 | 地方专项 |
40 | 数学类 | 本科第二批 | 395 | 489 | 491.85 | 地方专项 |
41 | 土木类 | 本科第二批 | 395 | 488 | 489.9 | 地方专项 |
42 | 自动化 | 本科第二批 | 395 | 489 | 490.35 | 地方专项 |
湖北文理学院2020年湖北省分专业录取分数线(文科)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 地理科学 | 本科第二批 | 426 | 503 | 510.14 | 普通文理 |
2 | 法学类 | 本科第二批 | 426 | 507 | 512.68 | 普通文理 |
3 | 工商管理类 | 本科第二批 | 426 | 503 | 508.64 | 普通文理 |
4 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 426 | 503 | 508.22 | 普通文理 |
5 | 护理学 | 本科第二批 | 426 | 503 | 507.57 | 普通文理 |
6 | 建筑学 | 本科第二批 | 426 | 511 | 516.98 | 普通文理 |
7 | 教育技术学 | 本科第二批 | 426 | 503 | 508.65 | 普通文理 |
8 | 旅游管理 | 本科第二批 | 426 | 503 | 507.1 | 普通文理 |
9 | 外国语言文学类 | 本科第二批 | 426 | 503 | 509.57 | 普通文理 |
10 | 学前教育 | 本科第二批 | 426 | 505 | 510.33 | 普通文理 |
11 | 中国语言文学类 | 本科第二批 | 426 | 507 | 512.84 | 普通文理 |
12 | 法学类 | 本科第二批 | 426 | 503 | 510.02 | 地方专项 |
13 | 工商管理类 | 本科第二批 | 426 | 506 | 507.9 | 地方专项 |
14 | 外国语言文学类 | 本科第二批 | 426 | 502 | 506.1 | 地方专项 |
湖北文理学院2020年湖北省分专业录取分数线(艺术不分文理)
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 动画 | 艺术本科(二) | 552 | 559.05 | 艺术类 |
2 | 广播电视编导 | 艺术本科(二) | 647 | 660.46 | 艺术类 |
3 | 绘画 | 艺术本科(二) | 548 | 555.84 | 艺术类 |
4 | 设计学类 | 艺术本科(二) | 551 | 559.41 | 艺术类 |
5 | 舞蹈表演 | 艺术本科(二) | 234 | 237.66 | 艺术类 |
6 | 音乐表演 | 艺术本科(二) | 566 | 577.52 | 艺术类 |
7 | 音乐学 | 艺术本科(二) | 563 | 573.75 | 艺术类 |
湖北文理学院2020年湖北省分专业录取分数线(体育不分文理)
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 体育学类 | 体育本科 | 523 | 527.3 | 体育类 |
湖北文理学院2020年湖北省分专业录取分数线(文理综合)
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 教育技术学 | 中职生技能高考 | 643 | 647.25 | 技能高考 |
2 | 学前教育 | 中职生技能高考 | 595 | 603.1 | 技能高考 |
2019湖北文理学院录取分数线【全国】
湖北省文理类录取结束。文科录取639人,最低分502分;理科录取1427人,最低分471分。
湖北省艺术录取结束。美术与设计学类录取251人,最低分566分;音乐类录取122人,最低分563分;舞蹈表演录取30人,最低分236分;广播电视编导54人,最低分685分。
湖北省技能高考录取结束。其中教育技术学(计算机类)40人,最低分656分;学前教育(学前教育类)40人,最低分600分。
吉林省文理类录取结束。文科录取4人,最低分478分;理科录取6人,最低分462分。
陕西省文理类录取结束。文科录取4人,最低分509分;理科录取10人,最低分457分。
四川省文理类录取结束。文科录取9人,最低分520分;理科录取31人,最低分495分。
重庆文理类录取结束。文科录取4人,最低分523分;理科录取8人,最低分489分。
新疆文理类录取结束。文科录取2人,最低分492分;理科录取4人,最低分432分。
福建省文理类录取结束。文科录取4人,最低分524分;理科录取8人,最低分463分。
山西省文理类录取结束。文科录取29人,最低分505分;理科录取87人,最低分431分。
贵州省文理类录取结束。文科录取34人,最低分512分;理科录取108人,最低分430分。
江西省文理类录取结束。文科录取9人,最低分549分;理科录取27人,最低分493分。
浙江省普通类录取结束。国际经济与贸易录取3人,最低分565分;电子信息类录取4人,最低分563分;英语录取3人,最低分566分;食品科学与工程类录取4人,最低分559分。
甘肃省文理类录取结束。文科录取9人,最低分201分;理科录取35人,最低分181分。
湖南省文理类录取结束。文科录取4人,最低分545分;理科录取17人,最低分484分。
黑龙江省文理类录取结束。文科录取4人,最低分468分;理科录取7人,最低分451分。
云南省文理类录取结束。文科录取5人,最低分528分;理科录取13人,最低分486分。
河南省文理类录取结束。文科录取24人,最低分529分;理科录取50人,最低分495分。
宁夏文理类录取结束。文科录取4人,最低分524分;理科录取4人,最低分436分。
安徽省文理类录取结束。文科录取14人,最低分545分;理科录取45人,最低分488分。
青海文理类录取结束。文科录取2人,最低分466分;理科录取2人,最低分396分。
广西省录取结束。文科录取31人,最低分475分;理科录取94人,最低分408分。
河北省录取结束。文科录取6人,最低分544分;理科录取9人,最低分500分。
内蒙古录取结束。文科录取4人,最低分499分;理科录取11人,最低分389分。
江苏省文理录取结束。文科录取6人,最低分318分;理科录取18人,最低分326分。
山东省文理类录取结束。文科录取4人,最低分528分;理科录取6人,最低分482分。
辽宁省文理类录取结束。文科录取2人,最低分542分;理科录取3人,最低分462分。
天津市文理类录取结束。文科录取4人,最低分473分;理科录取10人,最低分449分。
海南省文理类录取结束。文科录取4人,最低分609分;理科录取7人,最低分567分。
广东省文理类录取结束。文科录取4人,最低分518分;理科录取10人,最低分456分。
2018湖北文理学院录取分数线【全国】
5、2017湖北文理学院录取分数线【湖北省】
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2017 | 普通理科 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 443.3 | 487.1 |
2017 | 普通文科 | 本科二批 | 406 | 495.1 | 503.2 | 528.1 |
2017湖北文理学院各专业分数线(湖北省-文史类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 406 | 502.1 | 508 | 528.1 |
2 | 法学 | 本科二批 | 406 | 502.1 | 507.9 | 524.1 |
3 | 社会工作 | 本科二批 | 406 | 498.1 | 500.6 | 512.1 |
4 | 学前教育 | 本科二批 | 406 | 499.1 | 502.4 | 512.1 |
5 | 汉语言文学 | 本科二批 | 406 | 501.1 | 506 | 520.1 |
6 | 英语 | 本科二批 | 406 | 502.1 | 507.7 | 524.1 |
7 | 日语 | 本科二批 | 406 | 498.1 | 501.2 | 512.1 |
8 | 广播电视学 | 本科二批 | 406 | 498.1 | 501.3 | 512.1 |
9 | 地理科学 | 本科二批 | 406 | 498.1 | 502.3 | 510.1 |
10 | 建筑学(5年) | 本科二批 | 406 | 496.1 | 502.3 | 512.1 |
11 | 护理学 | 本科二批 | 406 | 495.1 | 501.1 | 514.1 |
12 | 工商管理类 | 本科二批 | 406 | 500.1 | 505.3 | 522.1 |
13 | 物流管理 | 本科二批 | 406 | 498.1 | 501.8 | 531.1 |
14 | 旅游管理 | 本科二批 | 406 | 498.1 | 499.9 | 508.1 |
2017湖北文理学院各专业分数线(湖北省-理工类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 345 | 446.1 | 452.9 | 469.1 |
2 | 法学 | 本科二批 | 345 | 446.1 | 452.4 | 473.1 |
3 | 社会工作 | 本科二批 | 345 | 442.1 | 448.2 | 467.1 |
4 | 教育技术学 | 本科二批 | 345 | 436.1 | 444.2 | 459.1 |
5 | 学前教育 | 本科二批 | 345 | 441.1 | 448.4 | 478.1 |
6 | 英语 | 本科二批 | 345 | 458.1 | 466.7 | 487.1 |
7 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 345 | 436.1 | 443.2 | 479.1 |
8 | 物理学 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 442.3 | 480.1 |
9 | 地理科学 | 本科二批 | 345 | 436.1 | 441.1 | 448.1 |
10 | 机械类 | 本科二批 | 345 | 436.1 | 446.8 | 474.1 |
11 | 电子信息类 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 441.7 | 475.1 |
12 | 自动化 | 本科二批 | 345 | 437.1 | 446.7 | 474.1 |
13 | 计算机类 | 本科二批 | 345 | 441.1 | 451.1 | 483.1 |
14 | 土木工程 | 本科二批 | 345 | 436.1 | 444.4 | 481.1 |
15 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 439.5 | 449.1 |
16 | 食品科学与工程类 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 440.2 | 456.1 |
17 | 建筑学(5年) | 本科二批 | 345 | 446.1 | 456.5 | 482.1 |
18 | 临床医学(5年) | 本科二批 | 345 | 441.1 | 449.6 | 482.1 |
19 | 医学检验技术 | 本科二批 | 345 | 436.1 | 442.8 | 463.1 |
20 | 护理学 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 443.9 | 469.1 |
21 | 管理科学与工程类 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 442.6 | 475.1 |
22 | 工商管理类 | 本科二批 | 345 | 450.1 | 458.7 | 474.1 |
23 | 物流管理 | 本科二批 | 345 | 441.1 | 444.8 | 451.1 |
24 | 工业工程 | 本科二批 | 345 | 435.1 | 444.8 | 470.1 |
25 | 旅游管理 | 本科二批 | 345 | 449.1 | 454.1 | 462.1 |
26 | 机械类(中外合作办学) | 本科二批 | 345 | 406.1 | 425.7 | 465.1 |
湖北文理学院简介:
师范专科学校;1998年3月,襄阳师范专科学校、襄樊职业大学、襄樊教育学院合并组建襄樊学院,2000年湖北工艺美术学校整体并入。2011年12月,经国家教育部批准,学校更名为湖北文理学院。学校被财政部纳入中央与地方财政共建高等学校,得到中央财政的直接拨款支持。2018年,正式获批为硕士学位授予单位。