河北石油职业技术大学有哪些专业 河北石油职业技术大学专业排名
来源:好上学 时间:2024-10-20
河北石油职业技术大学各专业录取分数线2022是多少分?附该校的王牌专业排名
河北石油职业技术大学各专业录取分数线2022年是多少分?河北石油职业技术大学的最低分位次在全省排名多少?
河北石油职业技术大学的王牌专业有哪些?这些专业的最低分排名如何?
本文将为大家展示答案,奉上河北石油职业技术大学所有专业在河北省的招录数据。
一、河北石油职业技术大学各专业录取分数线2022是多少分?
1、历史类
综上可知,河北石油职业技术大学2022年在河北历史类招生时,录取分数线最低的专业为:酒店管理。其对应的最低分为478分,最低分排名为46118名。
2、物理类
综上可知,河北石油职业技术大学2022年在河北物理类招普通类考生时,收分最低的为现代精细化工技术专业,其对应的最低分为458分,只要考进了河北物理类前142250名,就有机会被录取。
二、河北石油职业技术大学的王牌专业排名
根据河北石油职业技术大学各专业录取分数线,本站为大家整理出了:2022年在河北录取分数线最高的专业。
这些专业在河北考生家长心中的认可度非常高,也可被称之为河北石油职业技术大学的王牌专业。
(一)河北石油职业技术大学的王牌专业排名(历史类)
TOP1.大数据与会计
TOP2.市场营销
(二)河北石油职业技术大学的王牌专业排名(物理类)
TOP1.网络工程技术
TOP2.大数据与会计
TOP3.软件工程技术
TOP4.电子信息工程技术
TOP5.机械设计*及自动化
以上王牌专业的评价仅以录取分数线为标准,如果你想看:教育部官方认定的河北石油职业技术大学王牌专业名单,请直接下载五米高考进行查看(各大*应用市场,均可下载五米高考)
河北石油职业技术大学历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2022高考填报志愿时,2021河北石油职业技术大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北石油职业技术大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021河北石油职业技术大学录取分数线【全国】
2021年河北石油职业技术大学各省录取分数线
年份 | 省份 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 河北(本科) | 物理类 | 498 | 457 | 465 |
2021 | 河北(对口) | 对口 | 607.09 | 207.06 | 473.46 |
2021 | 河北(统招) | 物理类 | 451 | 212 | 385.69 |
2021 | 河北(统招) | 历史类 | 472 | 203 | 406.78 |
2021 | 安徽 | 文史 | 454.99 | 375.86 | 415.42 |
2021 | 福建 | 物理类 | 383 | 371 | 377 |
2021 | 福建 | 历史类 | 402 | 326 | 360.5 |
2021 | 甘肃 | 理工 | 328.06 | 168.02 | 280.55 |
2021 | 甘肃 | 文史 | 396.11 | 396.11 | 396.11 |
2021 | 广东 | 物理类 | 474 | 328 | 399.17 |
2021 | 广东 | 历史类 | 383 | 263 | 335.71 |
2021 | 广西 | 理工 | 318.85 | 185.79 | 273.62 |
2021 | 贵州 | 理工 | 369.09 | 231.08 | 308.24 |
2021 | 贵州 | 文史 | 437.09 | 318.09 | 390.09 |
2021 | 河南 | 理工 | 404.11 | 223.09 | 299.21 |
2021 | 河南 | 文史 | 454.1 | 306.09 | 358.1 |
2021 | 河南(本科) | 理工 | 474.1 | 469.11 | 471.01 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 272.05 | 183.02 | 228.68 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 339.11 | 285.08 | 306.76 |
2021 | 黑龙江(本科) | 理工 | 367.07 | 347.05 | 352.97 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 399 | 312 | 344.6 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 416 | 273 | 347.67 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 443 | 270 | 360.5 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 412 | 324 | 349.7 |
2021 | 吉林 | 理工 | 365.09 | 209.03 | 262.3 |
2021 | 吉林 | 文史 | 329.1 | 329.1 | 329.1 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 312 | 312 | 312 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 447 | 386 | 405.27 |
2021 | 江西 | 理工 | 386.97 | 159.79 | 269.67 |
2021 | 江西 | 文史 | 295.89 | 154.83 | 228.52 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 429 | 257 | 335.86 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 468 | 359 | 421.5 |
2021 | 内蒙古 | 理工 | 333 | 233 | 277.38 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 323.1 | 166.03 | 263.39 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 347.17 | 247.12 | 297.15 |
2021 | 青海 | 理工 | 307.06 | 227.02 | 263.59 |
2021 | 青海 | 文史 | 348.08 | 305.07 | 326.58 |
2021 | 山东(本科) | 综合 | 489 | 476 | 480.6 |
2021 | 山西 | 理工 | 392.07 | 208.03 | 270.61 |
2021 | 山西 | 文史 | 326.09 | 210.06 | 287.41 |
2021 | 山西(本科) | 理工 | 424.11 | 411.08 | 416.38 |
2021 | 陕西 | 理工 | 387.1 | 225.08 | 310.35 |
2021 | 四川 | 理工 | 446.1 | 244.03 | 323.18 |
2021 | 四川 | 文史 | 440.1 | 265.09 | 352.59 |
2021 | 天津 | 综合 | 249.08 | 179.1 | 216.36 |
2021 | 天津(本科) | 综合 | 502.11 | 493.09 | 497.55 |
2021 | 西藏 | 理工 | 285 | 209 | 235.9 |
2021 | 西藏 | 文史 | 294 | 294 | 294 |
2021 | 新疆 | 理工 | 231.04 | 146.02 | 198.7 |
2021 | 新疆 | 文史 | 333.09 | 323.09 | 328.09 |
2021 | 新疆(民族班) | 理工 | 268.03 | 235.05 | 246.79 |
2021 | 新疆(南疆单列计划) | 理工 | 209 | 208 | 208.5 |
2021 | 不分省(新疆班) | 理工 | 390.06 | 198.02 | 321.5 |
2021 | 不分省(新疆班) | 文史 | 391.11 | 382.09 | 386.1 |
2021 | 云南 | 理工 | 377.94 | 327.95 | 351.35 |
2021 | 云南 | 文史 | 445.55 | 412.95 | 429.25 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 488.2 | 331.12 | 414.71 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 436.13 | 346.11 | 396.68 |
2、2020承德石油高等专科学校录取分数线【全国】
2020年承德石油高等专科学校各省录取分数线
年份 | 省份 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 天津 | 综合 | 267 | 161 | 227.2 |
2020 | 河北(统招) | 理工 | 477 | 402 | 415.4 |
2020 | 河北(统招) | 文史 | 500 | 432 | 446.9 |
2020 | 山西 | 理工 | 297 | 204 | 251.9 |
2020 | 山西 | 文史 | 359 | 327 | 342.5 |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 358 | 199 | 262.4 |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 279 | 186 | 246 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 422 | 372 | 384.7 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 461 | 390 | 427.9 |
2020 | 吉林 | 理工 | 362 | 267 | 297.2 |
2020 | 吉林 | 文史 | 376 | 273 | 326 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 340 | 225 | 277 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 323 | 297 | 311 |
2020 | 江苏 | 理工 | 309 | 260 | 286.6 |
2020 | 江苏 | 文史 | 251 | 251 | 251 |
2020 | 安徽 | 理工 | 415 | 288 | 336.3 |
2020 | 福建 | 理工 | 382 | 264 | 318.6 |
2020 | 福建 | 文史 | 299 | 279 | 289 |
2020 | 江西 | 理工 | 377 | 153 | 263 |
2020 | 江西 | 文史 | 335 | 267 | 291.7 |
2020 | 山东 | 综合 | 455 | 327 | 398.7 |
2020 | 河南 | 理工 | 436 | 208 | 325.9 |
2020 | 河南 | 文史 | 442 | 299 | 352.4 |
2020 | 湖北 | 理工 | 355 | 217 | 280.8 |
2020 | 湖北 | 文史 | 366 | 366 | 366 |
2020 | 湖南 | 理工 | 421 | 215 | 306.3 |
2020 | 湖南 | 文史 | 381 | 282 | 308.6 |
2020 | 广东 | 理工 | 402 | 245 | 292.5 |
2020 | 广东 | 文史 | 280 | 258 | 269 |
2020 | 广西 | 综合 | 263 | 242 | 252.5 |
2020 | 重庆 | 理工 | 415 | 282 | 351 |
2020 | 重庆 | 文史 | 446 | 200 | 359 |
2020 | 四川 | 理工 | 441 | 291 | 361.5 |
2020 | 四川 | 文史 | 432 | 216 | 326.4 |
2020 | 贵州 | 理工 | 356 | 244 | 307.7 |
2020 | 贵州 | 文史 | 405 | 367 | 380.8 |
2020 | 云南 | 理工 | 417 | 319 | 366.4 |
2020 | 云南 | 文史 | 427 | 365 | 387.4 |
2020 | 西藏 | 理工 | 268 | 227 | 237.9 |
2020 | 西藏 | 文史 | 284 | 273 | 278.5 |
2020 | 陕西 | 理工 | 350 | 250 | 290.1 |
2020 | 陕西 | 文史 | 414 | 380 | 392.7 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 341 | 200 | 263.2 |
2020 | 甘肃 | 文史 | 424 | 424 | 424 |
2020 | 青海 | 理工 | 324 | 217 | 259.1 |
2020 | 青海 | 文史 | 386 | 312 | 359.8 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 284 | 217 | 253.5 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 253 | 253 | 253 |
2020 | 新疆 | 理工 | 302 | 232 | 267.2 |
2020 | 新疆 | 文史 | 310 | 281 | 295.5 |
2020 | 新疆(南疆单列计划) | 理工 | 320 | 255 | 287.5 |
2020 | 不分省(新疆班) | 理工 | 429 | 261 | 330.4 |
2020 | 不分省(新疆班) | 文史 | 400 | 257 | 337.6 |
2020 | 新疆(民族班) | 理工 | 306 | 271 | 276.6 |
2019承德石油高等专科学校录取分数线【全国】
2019年承德石油高等专科学校各省录取分数线
省份 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 理工 | 248 | 184 | 218.9 |
河北(统招) | 理工 | 452 | 344 | 369.4 |
山西 | 理工 | 381 | 210 | 288.4 |
内蒙古 | 理工 | 324 | 198 | 265.5 |
辽宁 | 理工 | 417 | 372 | 384.8 |
吉林 | 理工 | 391 | 261 | 296.5 |
黑龙江 | 理工 | 358 | 274 | 301.1 |
江苏 | 理工 | 285 | 267 | 275 |
安徽 | 理工 | 393 | 320 | 366.5 |
福建 | 理工 | 362 | 263 | 315.3 |
江西 | 理工 | 448 | 177 | 339.2 |
山东 | 理工 | 442 | 244 | 351.6 |
河南 | 理工 | 374 | 212 | 279.7 |
湖北 | 理工 | 359 | 210 | 287.5 |
湖南 | 理工 | 412 | 220 | 304.7 |
广东 | 理工 | 353 | 236 | 274.7 |
广西 | 理工 | 290 | 224 | 256.8 |
重庆 | 理工 | 422 | 339 | 389.1 |
四川 | 理工 | 444 | 268 | 373.5 |
贵州 | 理工 | 338 | 229 | 279.4 |
云南 | 理工 | 349 | 348 | 348.3 |
西藏 | 理工 | 244 | 212 | 225.2 |
陕西 | 理工 | 356 | 252 | 306.8 |
甘肃 | 理工 | 406 | 177 | 300.2 |
青海 | 理工 | 317 | 220 | 268.5 |
宁夏 | 理工 | 351 | 225 | 296.4 |
新疆 | 理工 | 324 | 247 | 291.6 |
南疆 | 理工 | 322 | 234 | 278 |
新内班 | 理工 | 347 | 231 | 284.8 |
双语班 | 理工 | 288 | 257 | 266 |
天津 | 文史 | 173 | 173 | 173.1 |
河北(统招) | 文史 | 500 | 403 | 427.3 |
山西 | 文史 | 356 | 345 | 350.8 |
内蒙古 | 文史 | 420 | 273 | 317.8 |
辽宁 | 文史 | 405 | 314 | 362.2 |
吉林 | 文史 | 355 | 277 | 323.9 |
黑龙江 | 文史 | 327 | 282 | 305.9 |
安徽 | 文史 | 467 | 453 | 460 |
江西 | 文史 | 437 | 300 | 367.6 |
山东 | 文史 | 448 | 243 | 401.7 |
河南 | 文史 | 370 | 284 | 327.1 |
湖南 | 文史 | 321 | 256 | 288.5 |
广东 | 文史 | 428 | 243 | 297.6 |
重庆 | 文史 | 395 | 395 | 395.2 |
四川 | 文史 | 456 | 261 | 328.4 |
贵州 | 文史 | 453 | 336 | 404.1 |
云南 | 文史 | 404 | 313 | 360.9 |
西藏 | 文史 | 176 | 164 | 170 |
陕西 | 文史 | 395 | 312 | 353.6 |
青海 | 文史 | 355 | 234 | 294.6 |
新疆 | 文史 | 330 | 321 | 325.6 |
新内班 | 文史 | 340 | 326 | 333.1 |
河北(单招) | 考试一类 | 641 | 410 | 505.1 |
河北(单招) | 考试二类 | 559 | 469 | 501 |
河北(单招) | 考试三类 | 624 | 432 | 549.1 |
河北(单招) | 考试四类 | 657 | 273 | 502.3 |
河北(单招) | 考试五类 | 594 | 321 | 440.1 |
河北(单招) | 考试六类 | 631 | 532 | 563.5 |
河北(单招) | 考试九类 | 596 | 415 | 521.7 |
河北(单招) | 考试十类 | 660 | 512 | 564.3 |
河北(单招) | 财经类 | 507 | 376 | 416.3 |
河北(单招) | 机械类 | 750 | 354 | 495.8 |
河北(单招) | 电子电工类 | 662 | 193 | 530.8 |
河北(单招) | 建筑类 | 552 | 260 | 428.8 |
河北(单招) | 计算机类 | 678 | 647 | 657.4 |
河北(单招) | 旅游类 | 466 | 337 | 393.4 |
2018年承德石油高等专科学校录取分数线【全国】
2018年承德石油高等专科学校各省录取分数线 | ||||
省份 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 理工 | 234 | 148 | 193 |
天津 | 文史 | 226 | 226 | 226 |
河北(统招) | 理工 | 452 | 318 | 348.16 |
河北(统招) | 文史 | 482 | 379 | 405.06 |
山西 | 理工 | 370 | 211 | 290.33 |
山西 | 文史 | 335 | 317 | 326 |
内蒙古 | 理工 | 388 | 224 | 273.27 |
内蒙古 | 文史 | 288 | 198 | 257.2 |
辽宁 | 理工 | 440 | 363 | 380.47 |
辽宁 | 文史 | 445 | 265 | 345.8 |
吉林 | 理工 | 356 | 178 | 252.33 |
吉林 | 文史 | 309 | 309 | 309 |
黑龙江 | 理工 | 378 | 236 | 289.5 |
黑龙江 | 文史 | 304 | 265 | 284.67 |
江苏 | 理工 | 277 | 277 | 277 |
江苏 | 文史 | 0 | 0 | 0 |
安徽 | 理工 | 342 | 342 | 342 |
安徽 | 文史 | 489 | 275 | 354.5 |
福建 | 理工 | 353 | 274 | 313.86 |
福建 | 文史 | 0 | 0 | 0 |
江西 | 理工 | 393 | 158 | 279.64 |
江西 | 文史 | 275 | 197 | 234.75 |
山东 | 理工 | 422 | 218 | 297.19 |
山东 | 文史 | 493 | 221 | 365.08 |
河南 | 理工 | 382 | 206 | 293.45 |
河南 | 文史 | 350 | 260 | 310.5 |
湖北 | 理工 | 320 | 288 | 304 |
湖北 | 文史 | 403 | 403 | 403 |
湖南 | 理工 | 426 | 313 | 380 |
湖南 | 文史 | 316 | 220 | 279.8 |
广东 | 理工 | 250 | 187 | 222.5 |
广东 | 文史 | 410 | 227 | 342 |
广西 | 理工 | 264 | 246 | 255.33 |
广西 | 文史 | 297 | 297 | 297 |
重庆 | 理工 | 234 | 170 | 213.5 |
重庆 | 文史 | 177 | 177 | 177 |
四川 | 理工 | 476 | 269 | 399.55 |
四川 | 文史 | 484 | 368 | 435.5 |
贵州 | 理工 | 404 | 232 | 316.67 |
贵州 | 文史 | 440 | 440 | 440 |
云南 | 理工 | 404 | 286 | 335.91 |
云南 | 文史 | 384 | 293 | 359 |
西藏 | 理工 | 255 | 191 | 217.38 |
西藏 | 文史 | 263 | 263 | 263 |
陕西 | 理工 | 356 | 277 | 308.6 |
陕西 | 文史 | 252 | 252 | 252 |
甘肃 | 理工 | 405 | 222 | 303.71 |
甘肃 | 文史 | 406 | 252 | 329 |
青海 | 理工 | 316 | 214 | 271.52 |
青海 | 文史 | 356 | 237 | 319.6 |
宁夏 | 理工 | 397 | 172 | 282.64 |
宁夏 | 文史 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 理工 | 309 | 210 | 250 |
新疆 | 文史 | 312 | 312 | 312 |
南疆 | 理工 | 222 | 222 | 222 |
新内班 | 理工 | 337 | 258 | 277.81 |
新内班 | 文史 | 270 | 263 | 266.5 |
双语班 | 理工 | 355 | 301 | 317.12 |
河北(单招) | 考试一类 | 573 | 196 | 453.39 |
河北(单招) | 考试二类 | 568 | 210 | 423.05 |
河北(单招) | 考试三类 | 633 | 478 | 522.91 |
河北(单招) | 考试四类 | 609 | 224 | 499.76 |
河北(单招) | 考试五类 | 635 | 240 | 469.51 |
河北(单招) | 考试六类 | 652 | 312 | 538.92 |
河北(单招) | 考试九类 | 562 | 417 | 468.32 |
河北(单招) | 考试十类 | 651 | 457 | 524.98 |
河北(单招) | 财经类 | 552 | 189 | 394.64 |
河北(单招) | 电子电工类 | 556 | 374 | 446.15 |
河北(单招) | 机械类 | 567 | 406 | 459.84 |
河北(单招) | 计算机类 | 651 | 558 | 589.19 |
河北(单招) | 建筑类 | 581 | 178 | 409.26 |
河北(单招) | 旅游类 | 401 | 291 | 346 |
5、2017年承德石油高等专科学校录取分数线【全国】
2017年承德石油高等专科学校各省录取分数线 | ||||
省份 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 理工 | 328 | 263 | 303.33 |
河北(统招) | 理工 | 419 | 205 | 288.05 |
河北(统招) | 文史 | 446 | 279 | 332.08 |
山西 | 理工 | 350 | 177 | 243.5 |
山西 | 文史 | 325 | 282 | 313.25 |
内蒙古 | 理工 | 325 | 216 | 266.23 |
内蒙古 | 文史 | 357 | 160 | 264.33 |
辽宁 | 理工 | 394 | 299 | 356.45 |
辽宁 | 文史 | 423 | 308 | 363.63 |
吉林 | 理工 | 370 | 154 | 293.17 |
吉林 | 文史 | 281 | 281 | 281 |
黑龙江 | 理工 | 343 | 250 | 273.2 |
黑龙江 | 文史 | 331 | 273 | 303.33 |
上海 | 理工 | 182 | 182 | 182 |
江苏 | 理工 | 279 | 279 | 279 |
安徽 | 理工 | 419 | 303 | 345.33 |
安徽 | 文史 | 311 | 311 | 311 |
福建 | 理工 | 315 | 286 | 297 |
福建 | 文史 | 357 | 357 | 357 |
江西 | 理工 | 383 | 203 | 286.89 |
江西 | 文史 | 384 | 170 | 273 |
山东 | 理工 | 433 | 196 | 299 |
山东 | 文史 | 467 | 318 | 377.33 |
河南 | 理工 | 373 | 185 | 285.15 |
湖北 | 理工 | 340 | 267 | 306.6 |
湖南 | 理工 | 326 | 267 | 305.17 |
湖南 | 文史 | 248 | 248 | 248 |
广东 | 理工 | 324 | 245 | 282.33 |
广东 | 文史 | 387 | 354 | 374.75 |
广西 | 综合 | 297 | 205 | 254.25 |
重庆 | 理工 | 249 | 152 | 219.3 |
重庆 | 文史 | 239 | 239 | 239 |
四川 | 理工 | 447 | 272 | 389.52 |
四川 | 文史 | 451 | 245 | 376.14 |
贵州 | 理工 | 375 | 208 | 300.67 |
贵州 | 文史 | 417 | 317 | 372.33 |
云南 | 理工 | 436 | 300 | 348.4 |
云南 | 文史 | 381 | 289 | 354.8 |
西藏 | 理工 | 245 | 199 | 215.5 |
西藏 | 文史 | 294 | 199 | 253.67 |
陕西 | 理工 | 363 | 188 | 287.33 |
甘肃 | 理工 | 387 | 267 | 306.75 |
甘肃 | 文史 | 300 | 228 | 264 |
青海 | 理工 | 347 | 210 | 290.7 |
青海 | 文史 | 350 | 350 | 350 |
宁夏 | 理工 | 377 | 216 | 269.78 |
宁夏 | 文史 | 333 | 304 | 321.25 |
新疆 | 理工 | 353 | 209 | 269.24 |
新疆 | 文史 | 407 | 257 | 300 |
南疆 | 理工 | 237 | 237 | 237 |
新内班 | 理工 | 345 | 220 | 263.9 |
双语班 | 理工 | 335 | 282 | 302.44 |
河北石油职业技术大学怎么样
河北石油职业技术大学(Hebei Petroleum University of Technology),位于河北省承德市,是一所中央与地方共建、以河北省人民*管理为主的公办本科职业大学,是教育部全国示范性高等工程专科重点建设学校、国家示范性高等职业院校、中国特色高水平高职学校和专业建设计划、国家优质专科高等职业院校、全国机械行业服务先进*高水平骨干职业院校、中国石油和化工职业教育“一带一路”联盟创始成员单位。
学校始于1903年创办于天津的“北洋工艺学堂”。1952年,开始主要面向石油工业服务。1958年,迁至河北省承德市。1992年4月,学校改名为“承德石油高等专科学校”。2011年,学校通过高等职业院校人才培养评估。2016年,被列为国家优质专科高等职业院校建设立项单位。2021年1月,经教育部批复,整合河北工业大学城市学院与承德石油高等专科学校办学资源,转设为河北石油职业技术大学。