华东政法大学研究生 华东政法大学研究生好考吗
来源:好上学 时间:2024-10-07
今天,好上学小编为大家带来了华东政法大学研究生 华东政法大学研究生好考吗,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
华东政法大学研究生拟录取名单
根据教育部有关文件要求,经全国硕士研究生招生考试初试选拔华东政法大学2022年硕士研究生拟录取名单公示,各学院硕士研究生招生工作小组和各专业复试工作小组对初试符合学校复试基本要求的考生进行了复试。学校审核合格考生名单,现将我校2022年拟录取的硕士研究生名单(不含推免生)予以公示。华东政法大学2022年硕士研究生拟录取名单公示
华东政法大学2022年硕士研究生拟录取名单(不含推免生)公示
准考证号
后七位 *姓名 拟录取学院 拟录取专
业代码 拟录取专业 拟录取研究方向 初试
总分 复试成
绩 总成绩 专项计划 拟录取学
习方式 拟录取学
生类别 备注
0200007 *通 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 382 241 623 无专项计划 全日制 非定向
0200012 *陟 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 386 238 624 无专项计划 全日制 非定向
0200017 *姝婉 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 370 239 609 无专项计划 全日制 非定向
0300007 *翠 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 368 221 589 无专项计划 全日制 非定向
0300010 *翠珠 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 374 216 590 无专项计划 全日制 非定向
0300012 *笑 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 415 224 639 无专项计划 全日制 非定向
0300013 *昊亭 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 367 222 589 无专项计划 全日制 非定向
0300017 *骆然 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 370 220 590 无专项计划 全日制 非定向
0300024 *佳佳 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 369 213 582 无专项计划 全日制 非定向
0300025 *静 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 376 194 570 无专项计划 全日制 非定向
0300029 *婉婷 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 377 215 592 无专项计划 全日制 非定向
0300035 *悦 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 370 205 575 无专项计划 全日制 非定向
0300037 *诗烨 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 415 226 641 无专项计划 全日制 非定向
0400001 *林娜 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 370 238 608 无专项计划 全日制 非定向
0400004 *一扬 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 362 236 598 无专项计划 全日制 非定向
0400008 *小萌 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 401 243 644 无专项计划 全日制 非定向
0400009 *媚 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 373 241 614 无专项计划 全日制 非定向
0400011 *祥城 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 399 241 640 无专项计划 全日制 非定向
0400012 *炳旭 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 367 239 606 无专项计划 全日制 非定向
0400014 *东 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 361 242 603 无专项计划 全日制 非定向
0400019 *翌 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 362 239 601 无专项计划 全日制 非定向
0500007 *佳慧 商学院 025100 金融 不区分研究方向 424 207 631 无专项计划 全日制 非定向
0500011 *露 商学院 025100 金融 不区分研究方向 421 221 642 无专项计划 全日制 非定向
0500033 *逸文 商学院 025100 金融 不区分研究方向 410 216 626 无专项计划 全日制 非定向
0500036 *浩菲 商学院 025100 金融 不区分研究方向 430 226 656 无专项计划 全日制 非定向
0500043 *天 商学院 025100 金融 不区分研究方向 418 230 648 无专项计划 全日制 非定向
0500048 *添霖 商学院 025100 金融 不区分研究方向 401 209 610 无专项计划 全日制 非定向
0500050 *静雯 商学院 025100 金融 不区分研究方向 418 215 633 无专项计划 全日制 非定向
0500054 *元萌 商学院 025100 金融 不区分研究方向 404 215 619 无专项计划 全日制 非定向
0500071 *琳 商学院 025100 金融 不区分研究方向 396 222 618 无专项计划 全日制 非定向
0500075 *倬倩 商学院 025100 金融 不区分研究方向 405 212 617 无专项计划 全日制 非定向
0500079 *恬怡 商学院 025100 金融 不区分研究方向 410 200 610 无专项计划 全日制 非定向
0500084 *天琪 商学院 025100 金融 不区分研究方向 404 226 630 无专项计划 全日制 非定向
0500087 *千驰 商学院 025100 金融 不区分研究方向 408 215 623 无专项计划 全日制 非定向
0500089 *炀桉 商学院 025100 金融 不区分研究方向 425 218 643 无专项计划 全日制 非定向
0500101 *双双 商学院 025100 金融 不区分研究方向 398 208 606 无专项计划 全日制 非定向
0500113 *云展 商学院 025100 金融 不区分研究方向 407 197 604 无专项计划 全日制 非定向
0500117 *斌 商学院 025100 金融 不区分研究方向 409 211 620 无专项计划 全日制 非定向
0500120 *纯思 商学院 025100 金融 不区分研究方向 437 220 657 无专项计划 全日制 非定向
0500136 *邦坤 商学院 025100 金融 不区分研究方向 405 205 610 无专项计划 全日制 非定向
0500157 *钰 商学院 025100 金融 不区分研究方向 392 208 600 无专项计划 全日制 非定向
0500160 *天任 商学院 025100 金融 不区分研究方向 407 221 628 无专项计划 全日制 非定向
0500162 *毅 商学院 025100 金融 不区分研究方向 400 223 623 无专项计划 全日制 非定向
0500169 *伟华 商学院 025100 金融 不区分研究方向 402 225 627 无专项计划 全日制 非定向
0500174 *仟 商学院 025100 金融 不区分研究方向 415 212 627 无专项计划 全日制 非定向
0500180 *彦琦 商学院 025100 金融 不区分研究方向 398 217 615 无专项计划 全日制 非定向
0500186 *海峰 商学院 025100 金融 不区分研究方向 397 212 609 无专项计划 全日制 非定向
0600002 *欣怡 法律学院 030101 法学理论 法学理论 373 231 604 无专项计划 全日制 非定向
0600025 *沐晗 法律学院 030101 法学理论 法学理论 378 219 597 无专项计划 全日制 非定向
0600036 *晟 法律学院 030101 法学理论 法学理论 384 193 577 无专项计划 全日制 非定向
0600043 *雅轩 法律学院 030101 法学理论 法学理论 393 214 607 无专项计划 全日制 非定向
0600067 *润轩 法律学院 030101 法学理论 法学理论 373 221 594 无专项计划 全日制 非定向
0600068 *静仪 法律学院 030101 法学理论 法学理论 386 218 604 无专项计划 全日制 非定向
0600073 *琬琦 法律学院 030101 法学理论 法学理论 394 224 618 无专项计划 全日制 非定向
0600081 *嘉倩 法律学院 030101 法学理论 法学理论 385 221 606 无专项计划 全日制 非定向
0600083 *欢燕 法律学院 030101 法学理论 法学理论 382 195 577 无专项计划 全日制 非定向
0600098 *志敏 法律学院 030101 法学理论 法学理论 387 229 616 无专项计划 全日制 非定向
0600113 *硕 法律学院 030101 法学理论 法学理论 401 199 600 无专项计划 全日制 非定向
0600118 *子严 法律学院 030101 法学理论 法学理论 420 224 644 无专项计划 全日制 非定向
0600121 *银翠 法律学院 030101 法学理论 法学理论 391 215 606 无专项计划 全日制 非定向
0600125 *雅静 法律学院 030101 法学理论 法学理论 389 216 605 无专项计划 全日制 非定向
0600130 *文洁 法律学院 030101 法学理论 法学理论 373 204 577 无专项计划 全日制 非定向
0600131 *嫣云 法律学院 030101 法学理论 法学理论 379 216 595 无专项计划 全日制 非定向
0600133 *梦婷 法律学院 030101 法学理论 法学理论 409 213 622 无专项计划 全日制 非定向
0600135 *紫贤 法律学院 030101 法学理论 法学理论 400 218 618 无专项计划 全日制 非定向
0600137 *欣媛 法律学院 030101 法学理论 法学理论 400 215 615 无专项计划 全日制 非定向
0600138 *晶莹 法律学院 030101 法学理论 法学理论 380 201 581 无专项计划 全日制 非定向
0600142 *争芳 法律学院 030101 法学理论 法学理论 395 230 625 无专项计划 全日制 非定向
0600166 *佳艺 法律学院 030101 法学理论 法律方法论 376 222 598 无专项计划 全日制 非定向
0600169 *子耿 法律学院 030101 法学理论 法律方法论 379 209 588 无专项计划 全日制 非定向
0700011 *雨桐 法律学院 030102 法律史 中国法制史 390 228 618 无专项计划 全日制 非定向
0700013 *晓飞 法律学院 030102 法律史 中国法制史 379 237 616 无专项计划 全日制 非定向
0700022 *晨 法律学院 030102 法律史 中国法制史 405 231 636 无专项计划 全日制 非定向
0700025 *群星 法律学院 030102 法律史 中国法制史 389 230 619 无专项计划 全日制 非定向
0700038 *诗蓉 法律学院 030102 法律史 中国法制史 374 234 608 无专项计划 全日制 非定向
0700040 *婧扬 法律学院 030102 法律史 中国法制史 398 228 626 无专项计划 全日制 非定向
第 1 页,共 31 页
0700077 *雨薇 法律学院 030102 法律史 外国法制史 404 227 631 无专项计划 全日制 非定向
0700082 *祎炜 法律学院 030102 法律史 外国法制史 413 231 644 无专项计划 全日制 非定向
0700092 *礼杰 法律学院 030102 法律史 外国法制史 383 222 605 无专项计划 全日制 非定向
0700094 *盈佳 法律学院 030102 法律史 外国法制史 386 228 614 无专项计划 全日制 非定向
0700096 *睿 法律学院 030102 法律史 外国法制史 379 235 614 无专项计划 全日制 非定向
0700101 *昭慧 法律学院 030102 法律史 外国法制史 390 231 621 无专项计划 全日制 非定向
0700104 *智超 法律学院 030102 法律史 外国法制史 410 225 635 无专项计划 全日制 非定向
0700122 *志萌 法律学院 030102 法律史 外国法制史 385 227 612 无专项计划 全日制 非定向
0700133 *浩 法律学院 030102 法律史 外国法制史 394 229 623 无专项计划 全日制 非定向
华东政法大学研究生好考吗
《华东政法大学考研资料》百度网盘txt 最新全集下载
链接: /s/1ecA7p7KBDTpWdTOE6QWFeQ
提取码: jw6p全国硕士研究生统一招生考试(Unified National Graduate Entrance Examination,简称“考研”或“统考”)是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。是一项选拔性考试,所录取学历类型为普通高等教育。
华东政法大学研究生在哪
华东政法大学是一所位于中国上海的法学院校,自2004年起开始招收研究生。为了考上华东政法大学研究生,需要通过全国硕士研究生统一招生考试,也就是研究生入学考试。具体关于华东政法大学研究生入学考试的信息,可以到其官网或者招生网站进行查询,以获取最新的考试内容,报名时间和相关入学要求。请有志于报考的学生们提前了解相关的信息,做好充分的准备。
以上就是好上学整理的华东政法大学研究生 华东政法大学研究生好考吗相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。