物流工程可以考哪些大学 物流工程学校排名
来源:好上学 时间:2024-10-01
物流工程专业大学排名最新全国排名一览表(二、物流工程专业大学排名)
如何查看一个专业的排名数据, 按照学科评估结果给专业排名是评论一个专业好坏的重要依据。本文帮大家整理了2022年物流工程...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。物流专业哪家强,看看有你的学校吗
物流工程专业大学排名最新全国排名一览表
如何查看一个专业的排名数据, 按照学科评估结果给专业排名是评论一个专业好坏的重要依据。本文帮大家整理了2022年物流工程专业大学排名数据,数据来源于《全国第四轮学科评估结果公布》。
一、物流工程专业介绍
物流工程主要研究物流学、运筹学、管理学、交通运输组织学、运输经济学、运输商务管理等方面的基本知识和技能,在物流、交通运输、机械*等企业单位进行物流系统的规划设计、物流技术设备的研发、物流成本的分析与控制等。例如:自卸式货车、冷藏车、分拣设备等物流设备的研发,自动识别、自动分拣系统的设计等。 关键词:物流 快递车 分拣机 快递柜
二、物流工程专业大学排名
物流工程 | 120602 | 中国人民大学 | 10002 | A+ |
物流工程 | 120602 | 清华大学 | 10003 | A+ |
物流工程 | 120602 | 上海交通大学 | 10248 | A+ |
物流工程 | 120602 | 中山大学 | 10558 | A+ |
物流工程 | 120602 | 北京大学 | 10001 | A |
物流工程 | 120602 | 对外经济贸易大学 | 10036 | A |
物流工程 | 120602 | 南开大学 | 10055 | A |
物流工程 | 120602 | 复旦大学 | 10246 | A |
物流工程 | 120602 | 上海财经大学 | 10272 | A |
物流工程 | 120602 | 南京大学 | 10284 | A |
物流工程 | 120602 | 厦门大学 | 10384 | A |
物流工程 | 120602 | 西安交通大学 | 10698 | A |
物流工程 | 120602 | 北京交通大学 | 10004 | A- |
物流工程 | 120602 | 中央财经大学 | 10034 | A- |
物流工程 | 120602 | 大连理工大学 | 10141 | A- |
物流工程 | 120602 | 东北财经大学 | 10173 | A- |
物流工程 | 120602 | 吉林大学 | 10183 | A- |
物流工程 | 120602 | 浙江大学 | 10335 | A- |
物流工程 | 120602 | 山东大学 | 10422 | A- |
物流工程 | 120602 | 武汉大学 | 10486 | A- |
物流工程 | 120602 | 华中科技大学 | 10487 | A- |
物流工程 | 120602 | 湖南大学 | 10532 | A- |
物流工程 | 120602 | 四川大学 | 10610 | A- |
物流工程 | 120602 | 西南财经大学 | 10651 | A- |
物流工程 | 120602 | 北京理工大学 | 10007 | B+ |
物流工程 | 120602 | 首都经济贸易大学 | 10038 | B+ |
物流工程 | 120602 | 天津大学 | 10056 | B+ |
物流工程 | 120602 | 天津财经大学 | 10070 | B+ |
物流工程 | 120602 | 华北电力大学 | 10079 | B+ |
物流工程 | 120602 | 山西财经大学 | 10125 | B+ |
物流工程 | 120602 | 辽宁大学 | 10140 | B+ |
物流工程 | 120602 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | B+ |
物流工程 | 120602 | 同济大学 | 10247 | B+ |
物流工程 | 120602 | 河海大学 | 10294 | B+ |
物流工程 | 120602 | 浙江工业大学 | 10337 | B+ |
物流工程 | 120602 | 浙江工商大学 | 10353 | B+ |
物流工程 | 120602 | 中国科学技术大学 | 10358 | B+ |
物流工程 | 120602 | 合肥工业大学 | 10359 | B+ |
物流工程 | 120602 | 福州大学 | 10386 | B+ |
物流工程 | 120602 | 江西财经大学 | 10421 | B+ |
物流工程 | 120602 | 山东财经大学 | 10456 | B+ |
物流工程 | 120602 | 中南财经政法大学 | 10520 | B+ |
物流工程 | 120602 | 中南大学 | 10533 | B+ |
物流工程 | 120602 | 暨南大学 | 10559 | B+ |
物流工程 | 120602 | 华南理工大学 | 10561 | B+ |
物流工程 | 120602 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
物流工程 | 120602 | 西南交通大学 | 10613 | B+ |
物流工程 | 120602 | 电子科技大学 | 10614 | B+ |
物流工程 | 120602 | 北京航空航天大学 | 10006 | B |
物流工程 | 120602 | 北京科技大学 | 10008 | B |
物流工程 | 120602 | 北京工商大学 | 10011 | B |
物流工程 | 120602 | 北京师范大学 | 10027 | B |
物流工程 | 120602 | 北京第二外国语学院 | 10031 | B |
物流工程 | 120602 | 河北工业大学 | 10080 | B |
物流工程 | 120602 | 东北大学 | 10145 | B |
物流工程 | 120602 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | B |
物流工程 | 120602 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | B |
物流工程 | 120602 | 东华大学 | 10255 | B |
物流工程 | 120602 | 华东师范大学 | 10269 | B |
物流工程 | 120602 | 苏州大学 | 10285 | B |
物流工程 | 120602 | 东南大学 | 10286 | B |
物流工程 | 120602 | 南京航空航天大学 | 10287 | B |
物流工程 | 120602 | 南京财经大学 | 10327 | B |
物流工程 | 120602 | 华侨大学 | 10385 | B |
物流工程 | 120602 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
物流工程 | 120602 | 长沙理工大学 | 10536 | B |
物流工程 | 120602 | 海南大学 | 10589 | B |
物流工程 | 120602 | 云南大学 | 10673 | B |
物流工程 | 120602 | 云南财经大学 | 10689 | B |
物流工程 | 120602 | 兰州大学 | 10730 | B |
物流工程 | 120602 | 南京审计大学 | 11287 | B |
物流工程 | 120602 | 浙江财经大学 | 11482 | B |
物流工程 | 120602 | 北京邮电大学 | 10013 | B- |
物流工程 | 120602 | 中国农业大学 | 10019 | B- |
物流工程 | 120602 | 内蒙古财经大学 | 10139 | B- |
物流工程 | 120602 | 吉林财经大学 | 10207 | B- |
物流工程 | 120602 | 华东理工大学 | 10251 | B- |
物流工程 | 120602 | 上海外国语大学 | 10271 | B- |
物流工程 | 120602 | 上海对外经贸大学 | 10273 | B- |
物流工程 | 120602 | 上海大学 | 10280 | B- |
物流工程 | 120602 | 中国矿业大学 | 10290 | B- |
物流工程 | 120602 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B- |
物流工程 | 120602 | 浙江师范大学 | 10345 | B- |
物流工程 | 120602 | 安徽财经大学 | 10378 | B- |
物流工程 | 120602 | 河南大学 | 10475 | B- |
物流工程 | 120602 | 河南财经政法大学 | 10484 | B- |
物流工程 | 120602 | 中国地质大学 | 10491 | B- |
物流工程 | 120602 | 武汉理工大学 | 10497 | B- |
物流工程 | 120602 | 深圳大学 | 10590 | B- |
物流工程 | 120602 | 广东财经大学 | 10592 | B- |
物流工程 | 120602 | 西北工业大学 | 10699 | B- |
物流工程 | 120602 | 西安理工大学 | 10700 | B- |
物流工程 | 120602 | 新疆财经大学 | 10766 | B- |
物流工程 | 120602 | 重庆理工大学 | 11660 | B- |
物流工程 | 120602 | 重庆工商大学 | 11799 | B- |
物流工程 | 120602 | 广东外语外贸大学 | 11846 | B- |
物流工程 | 120602 | 北方工业大学 | 10009 | C+ |
物流工程 | 120602 | 北京化工大学 | 10010 | C+ |
物流工程 | 120602 | 北京物资学院 | 10037 | C+ |
物流工程 | 120602 | 中央民族大学 | 10052 | C+ |
物流工程 | 120602 | 大连海事大学 | 10151 | C+ |
物流工程 | 120602 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | C+ |
物流工程 | 120602 | 南京理工大学 | 10288 | C+ |
物流工程 | 120602 | 江南大学 | 10295 | C+ |
物流工程 | 120602 | 东华理工大学 | 10405 | C+ |
物流工程 | 120602 | 济南大学 | 10427 | C+ |
物流工程 | 120602 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
物流工程 | 120602 | 湖北工业大学 | 10500 | C+ |
物流工程 | 120602 | 湖北大学 | 10512 | C+ |
物流工程 | 120602 | 中南民族大学 | 10524 | C+ |
物流工程 | 120602 | 广西大学 | 10593 | C+ |
物流工程 | 120602 | 西南大学 | 10635 | C+ |
物流工程 | 120602 | 贵州财经大学 | 10671 | C+ |
物流工程 | 120602 | 石河子大学 | 10759 | C+ |
物流工程 | 120602 | 上海工程技术大学 | 10856 | C+ |
物流工程 | 120602 | 广州大学 | 11078 | C+ |
物流工程 | 120602 | 中国石油大学 | 11414 | C+ |
物流工程 | 120602 | 北京联合大学 | 11417 | C+ |
物流工程 | 120602 | 西安财经学院 | 11560 | C+ |
物流工程 | 120602 | 河北经贸大学 | 11832 | C+ |
物流工程 | 120602 | 北京林业大学 | 10022 | C |
物流工程 | 120602 | 天津理工大学 | 10060 | C |
物流工程 | 120602 | 天津商业大学 | 10069 | C |
物流工程 | 120602 | 华北水利水电大学 | 10078 | C |
物流工程 | 120602 | 山西大学 | 10108 | C |
物流工程 | 120602 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | C |
物流工程 | 120602 | 燕山大学 | 10216 | C |
物流工程 | 120602 | 上海理工大学 | 10252 | C |
物流工程 | 120602 | 上海海事大学 | 10254 | C |
物流工程 | 120602 | 江苏科技大学 | 10289 | C |
物流工程 | 120602 | 南京工业大学 | 10291 | C |
物流工程 | 120602 | 南京邮电大学 | 10293 | C |
物流工程 | 120602 | 江苏大学 | 10299 | C |
物流工程 | 120602 | 南京农业大学 | 10307 | C |
物流工程 | 120602 | 安徽工业大学 | 10360 | C |
物流工程 | 120602 | 南昌大学 | 10403 | C |
物流工程 | 120602 | 武汉科技大学 | 10488 | C |
物流工程 | 120602 | 华中农业大学 | 10504 | C |
物流工程 | 120602 | 湘潭大学 | 10530 | C |
物流工程 | 120602 | 汕头大学 | 10560 | C |
物流工程 | 120602 | 桂林理工大学 | 10596 | C |
物流工程 | 120602 | 西南政法大学 | 10652 | C |
物流工程 | 120602 | 长安大学 | 10710 | C |
物流工程 | 120602 | 青岛大学 | 11065 | C |
物流工程 | 120602 | 三峡大学 | 11075 | C |
物流工程 | 120602 | 扬州大学 | 11117 | C |
物流工程 | 120602 | 广东工业大学 | 11845 | C |
物流工程 | 120602 | 天津科技大学 | 10057 | C- |
物流工程 | 120602 | 天津工业大学 | 10058 | C- |
物流工程 | 120602 | 河北大学 | 10075 | C- |
物流工程 | 120602 | 河北地质大学 | 10077 | C- |
物流工程 | 120602 | 沈阳理工大学 | 10144 | C- |
物流工程 | 120602 | 辽宁科技大学 | 10146 | C- |
物流工程 | 120602 | 东北石油大学 | 10220 | C- |
物流工程 | 120602 | 南京信息工程大学 | 10300 | C- |
物流工程 | 120602 | 中国药科大学 | 10316 | C- |
物流工程 | 120602 | 福建农林大学 | 10389 | C- |
物流工程 | 120602 | 江西理工大学 | 10407 | C- |
物流工程 | 120602 | 齐鲁工业大学 | 10431 | C- |
物流工程 | 120602 | 河南理工大学 | 10460 | C- |
物流工程 | 120602 | 中南林业科技大学 | 10538 | C- |
物流工程 | 120602 | 湖南商学院 | 10554 | C- |
物流工程 | 120602 | 西南石油大学 | 10615 | C- |
物流工程 | 120602 | 重庆交通大学 | 10618 | C- |
物流工程 | 120602 | 西华大学 | 10623 | C- |
物流工程 | 120602 | 四川师范大学 | 10636 | C- |
物流工程 | 120602 | 昆明理工大学 | 10674 | C- |
物流工程 | 120602 | 兰州财经大学 | 10741 | C- |
物流工程 | 120602 | 沈阳大学 | 11035 | C- |
物流工程 | 120602 | 湖南工业大学 | 11535 | C- |
三、物流工程专业相关文章分享汇总
如何查看一个专业的排名数据, 按照学科评估结果给专业排名是评论一个专业好坏的重要依据。本文帮大家整理了2022年物流工程专业大学排名数据,数据来源于《全国第四轮学科评估结果公布》。一、物流工程专业介绍 以上就是物流工程专业大学排名最新全国排名一览表的全部内容,欢迎大家与我们一起来了解和参与这个话题的讨论。全国物流工程专业大学排名
2023全国物流工程专业大学排名
物流工程专业现在应该是发展形势大好的专业,也是具有巨大潜力和发展空间的新兴服务产业,并成为衡量一个国家或地区经济发展水平、产业发展环境、企业竞争力的重要标志之一。下面是小编为大家整理的全国物流工程专业大学排名,希望对您有所帮助!
全国物流工程专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10247 | 同济大学 | A+ |
3 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 10056 | 天津大学 | A |
6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10359 | 合肥工业大学 | A |
10 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
12 | 10286 | 东南大学 | A- |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
15 | 10533 | 中南大学 | A- |
16 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
17 | 10610 | 四川大学 | A- |
18 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
19 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
20 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
21 | 10145 | 东北大学 | B+ |
22 | 10173 | 东北财经大学 | B+ |
23 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
24 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
25 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
26 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10294 | 河海大学 | B+ |
30 | 10386 | 福州大学 | B+ |
31 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
36 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
37 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
38 | 10008 | 北京科技大学 | B |
39 | 10013 | 北京邮电大学 | B |
40 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B |
41 | 10055 | 南开大学 | B |
42 | 10060 | 天津理工大学 | B |
43 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
44 | 10254 | 上海海事大学 | B |
45 | 10255 | 东华大学 | B |
46 | 10272 | 上海财经大学 | B |
47 | 10280 | 上海大学 | B |
48 | 10288 | 南京理工大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10384 | 厦门大学 | B |
51 | 10421 | 江西财经大学 | B |
52 | 10422 | 山东大学 | B |
53 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
54 | 10532 | 湖南大学 | B |
55 | 10558 | 中山大学 | B |
56 | 11414 | 中国石油大学 | B |
57 | 90045 | 空军工程大学 | B |
58 | 10001 | 北京大学 | B- |
59 | 10070 | 天津财经大学 | B- |
60 | 10078 | 华北水利水电大学 | B- |
61 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
62 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
63 | 10183 | 吉林大学 | B- |
64 | 10216 | 燕山大学 | B- |
65 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
66 | 10403 | 南昌大学 | B- |
67 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
68 | 10456 | 山东财经大学 | B- |
69 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
70 | 10559 | 暨南大学 | B- |
71 | 10618 | 重庆交通大学 | B- |
72 | 10701 | 西安电子科技大学 | B- |
73 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B- |
74 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
75 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
76 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
77 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
78 | 10034 | 中央财经大学 | C+ |
79 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
80 | 10075 | 河北大学 | C+ |
81 | 10142 | 沈阳工业大学 | C+ |
82 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
83 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
85 | 10356 | 中国计量大学 | C+ |
86 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
87 | 10445 | 山东师范大学 | C+ |
88 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
89 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
90 | 10616 | 成都理工大学 | C+ |
91 | 10651 | 西南财经大学 | C+ |
92 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
93 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
94 | 10057 | 天津科技大学 | C |
95 | 10058 | 天津工业大学 | C |
96 | 10108 | 山西大学 | C |
97 | 10291 | 南京工业大学 | C |
98 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
99 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
100 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
101 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
102 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
103 | 10459 | 郑州大学 | C |
104 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
105 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
106 | 10520 | 中南财经政法大学 | C |
107 | 10615 | 西南石油大学 | C |
108 | 10617 | 重庆邮电大学 | C |
109 | 10621 | 成都信息工程大学 | C |
110 | 10689 | 云南财经大学 | C |
111 | 11075 | 三峡大学 | C |
112 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
113 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
114 | 10022 | 北京林业大学 | C- |
115 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C- |
116 | 10125 | 山西财经大学 | C- |
117 | 10154 | 辽宁工业大学 | C- |
118 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
119 | 10225 | 东北林业大学 | C- |
120 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
121 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
122 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
123 | 10385 | 华侨大学 | C- |
124 | 10427 | 济南大学 | C- |
125 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
126 | 10466 | 河南农业大学 | C- |
127 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
128 | 10592 | 广东财经大学 | C- |
129 | 10622 | 四川理工学院 | C- |
130 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
131 | 10792 | 天津城建大学 | C- |
132 | 11799 | 重庆工商大学 | C- |
133 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C- |
物流工程专业简介
物流工程专业培养以移动互联网、物联网为背景,以物流信息技术为特色,富有创新精神、竞争意识和实践能力,跨工学和管理学两大学科的物流技术人才。本专业培养的人才能够熟练运用现代物流工程理论、系统规划设计方法和计算机技术,具有很强的物流系统自动化技术知识、物流信息技术知识以及物联网在物流领域的应用能力,具备从事物流系统设计、*、运行、决策、管理、运营的工作能力以及物流工程领域教学和科研等能力。
物流工程专业主要课程
管理学、运筹学、工程图学、机械设计基础、生产与库存控制、物流基础、物流信息系统、物流学导论、供应链管理、物流工程、物流机械技术、国际物流学、电子商务概论、物流仓储技术、物流系统工程、运输会计学、专业英语(物流)等。
物流工程专业就业方向
本专业学生毕业后可在物流、交通运输、机械*等企业单位进行物流系统的规划设计、物流技术设备的研发、物流成本的分析与控制等。例如:自卸式货车、冷藏车、分拣设备等物流设备的研发,自动识别、自动分拣系统的设计等。
物流工程专业就业前景
谈起“物流”,大家第一时间想到的可能就是满大街的快递小哥。其实,物流远不止“仓库”和“卡车”那么简单。作为一门新兴的综合*叉学科领域,现代物流在发达国家已有较全面的发展,并形成了一系列的理论和方法,在指导其物流产业的发展中发挥了重要作用。
无论是国内还是国外,经济一体化和互联网技术的不断发展,极大地促进了物流行业的技术进步和服务水平,可以说物流业已然成为在全球具有巨大潜力和发展空间的新兴服务产业,并成为衡量一个国家或地区经济发展水平、产业发展环境、企业竞争力的重要标志之一。而物流领域高级人才紧缺是制约物流业发展的主要瓶颈之一,因此培养满足企业与社会各个方面所需的物流工程专业高级人才迫在眉睫。