宝鸡文理学院2024录取分数线预测
来源:好上学 时间:2024-09-24
好上学小编给大家带来了宝鸡文理学院2024录取分数线预测相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:
宝鸡文理学院2022年广西体育类录取分数线
宝鸡文理学院2022年广西体育类录取分数线
省份 | 专业(地市) | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 | 备注 |
广西 | 体育教育 | 体育 | 2 | 2 | 401.9 | 393.9 | 398 | 综合成绩 |
宝鸡文理学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线)
宝鸡文理学院录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报宝鸡文理学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
一、宝鸡文理学院录取分数线2020是多少分
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 465 | 57410 | 530 | 13433 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 513 | 104499 | 537 | 21525 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 469 | 57168 | 513 | 16725 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 531 | 128942 | 543 | 30010 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 416 | 36238 | 468 | 14089 |
6 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 330 | 120728 | 322 | 32633 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 415 | 42992 | 485 | 9026 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 495 | 100607 | 529 | 27538 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 422 | 82082 | 443 | 24624 |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 443 | 67759 | 506 | 16830 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 499 | 111817 | 505 | 29801 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 471 | 82364 | 501 | 20743 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 479 | 132616 | 505 | 39219 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 495 | 75239 | 524 | 20486 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批 | 490 | 62185 | 510 | 13106 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 425 | 49017 | 471 | 9858 |
17 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 45721 | 509 | 10414 |
18 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 483 | 94292 | 546 | 21578 |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 471 | 71184 | 516 | 24214 |
二、宝鸡文理学院历年录取分数线
2019年宝鸡文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、宝鸡文理学院2019年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本二批511分,最低录取位次为16672名、理科录取批次本二批460分,最低录取位次为68948名;
2、宝鸡文理学院2019年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批515分,最低录取位次为43579名、理科录取批次本科批443分,最低录取位次为140328名;
3、宝鸡文理学院2019年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本二批534分,最低录取位次为24517名、理科录取批次本二批454分,最低录取位次为97815名;
4、宝鸡文理学院2019年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本二批517分,最低录取位次为17001名、理科录取批次本二批493分,最低录取位次为56308名;
5、宝鸡文理学院2019年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批518分,最低录取位次为30646名、理科录取批次本二批514分,最低录取位次为111456名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 486 | 57901 | 518 | 23424 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 480 | 72504 | 534 | 20174 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 472 | 150322 | 530 | 33392 |
4 | 2019 | 青海 | 本二批 | 397 | 10862 | 461 | 2869 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 322 | 123868 | 316 | 34075 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 430 | 43112 | 472 | 11229 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 483 | 133227 | 519 | 33155 |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 460 | 68948 | 511 | 16672 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 443 | 140328 | 515 | 43579 |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 551 | 16200 | 608 | 5431 |
11 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 451 | 47874 | 504 | 11095 |
12 | 2019 | 广西 | 本二批 | 426 | 78826 | 469 | 21536 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 412 | 42004 | 487 | 11805 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 476 | 111962 | 535 | 24655 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 534 | 24517 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 493 | 56308 | 517 | 17001 |
17 | 2019 | 山西 | 本二批 | 459 | 64588 | 508 | 14903 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 514 | 111456 | 518 | 30646 |
19 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 469 | 105615 | 528 | 33872 |
20 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 456 | 81773 | 505 | 23045 |
21 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 423 | 21202 | 479 | 5457 |
22 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 453 | 24429 | 471 | 7116 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 436 | 50942 | 463 | 12847 |
24 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 488 | 8674 |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 453 | 65955 | 529 | 13962 |
2018年宝鸡文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、宝鸡文理学院2018年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本二批490分,最低录取位次为18515名、理科录取批次本二批480分,最低录取位次为58233名;
2、宝鸡文理学院2018年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本二批476分,最低录取位次为12671名、理科录取批次本二批453分,最低录取位次为49556名;
3、宝鸡文理学院2018年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本二批499分,最低录取位次为15743名、理科录取批次本二批450分,最低录取位次为68386名;
4、宝鸡文理学院2018年在河北录取分数线如下:文科录取批次本二批523分,最低录取位次为29019名、理科录取批次本二批468分,最低录取位次为112595名;
5、宝鸡文理学院2018年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本二批432分,最低录取位次为14918名、理科录取批次本二批416分,最低录取位次为51924名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 452 | 70050 | 503 | 15878 |
2 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 533 | 26795 |
3 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 451 | 25396 | 487 | 7068 |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 480 | 58233 | 490 | 18515 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 434 | 21786 | 467 | 5974 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 472 | 108773 | 515 | 36520 |
7 | 2018 | 广东 | 本科批 | 436 | 136389 | 507 | 43543 |
8 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 453 | 49556 | 476 | 12671 |
9 | 2018 | 四川 | 本二批 | 507 | 116384 | 533 | 32293 |
10 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 505 | 8532 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 551 | 16174 | 610 | 4852 |
13 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 450 | 68386 | 499 | 15743 |
14 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 308 | 117807 | 311 | 35432 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 468 | 112595 | 523 | 29019 |
16 | 2018 | 江西 | 本二批 | 472 | 75448 | 531 | 22964 |
17 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 450 | 82797 | 514 | 23412 |
18 | 2018 | 河南 | 本二批 | 473 | 133310 | 525 | 33378 |
19 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 407 | 46022 | 437 | 13707 |
20 | 2018 | 山东 | 本科批 | 465 | 150708 | 529 | 36759 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 416 | 51924 | 432 | 14918 |
22 | 2018 | 广西 | 本二批 | 414 | 79244 | 465 | 27100 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 383 | 46423 | 443 | 14310 |
24 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 448 | 66992 | 514 | 14191 |
25 | 2018 | 云南 | 本二批 | 480 | 56866 | 517 | 28812 |
26 | 2018 | 青海 | 本二批 | 374 | 11657 | 438 | 2847 |
2020年宝鸡文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、宝鸡文理学院2020年在吉林录取分数线如下:文科录取批次本二批485分,最低录取位次为9026名、理科录取批次本二批415分,最低录取位次为42992名;
2、宝鸡文理学院2020年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批501分,最低录取位次为20743名、理科录取批次本二批471分,最低录取位次为82364名;
3、宝鸡文理学院2020年在江西录取分数线如下:文科录取批次本科二批524分,最低录取位次为20486名、理科录取批次本科二批495分,最低录取位次为75239名;
4、宝鸡文理学院2020年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本二批546分,最低录取位次为21578名、理科录取批次本二批483分,最低录取位次为94292名;
5、宝鸡文理学院2020年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批516分,最低录取位次为24214名、理科录取批次本二批471分,最低录取位次为71184名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 465 | 57410 | 530 | 13433 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 513 | 104499 | 537 | 21525 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 469 | 57168 | 513 | 16725 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 531 | 128942 | 543 | 30010 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 416 | 36238 | 468 | 14089 |
6 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 330 | 120728 | 322 | 32633 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 415 | 42992 | 485 | 9026 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 495 | 100607 | 529 | 27538 |
9 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 422 | 82082 | 443 | 24624 |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 443 | 67759 | 506 | 16830 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 499 | 111817 | 505 | 29801 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 471 | 82364 | 501 | 20743 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 479 | 132616 | 505 | 39219 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 495 | 75239 | 524 | 20486 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批 | 490 | 62185 | 510 | 13106 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 425 | 49017 | 471 | 9858 |
17 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 45721 | 509 | 10414 |
18 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 483 | 94292 | 546 | 21578 |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 471 | 71184 | 516 | 24214 |
三、关于宝鸡文理学院相关文章推荐
宝鸡文理学院教务管理系统入口
以上就是好上学小编给大家带来的宝鸡文理学院2024录取分数线预测,希望能对大家有所帮助。