首都经济贸易大学2024录取分数线预测
来源:好上学 时间:2024-09-24
好上学小编给大家带来了首都经济贸易大学2024录取分数线预测相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:
2022年首都经济贸易大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考首都经济贸易大学的考生和家长一定想知道2022年首都经济贸易大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考首都经济贸易大学的考生和家长,小编整理出2022年首都经济贸易大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年首都经济贸易大学各省录取分数线及位次
首都经济贸易大学在云南理科最低录取分数为:587分、理科最低位次为:11602; 文科最低录取分数为:624分、文科最低位次为:2268
首都经济贸易大学在新疆理科最低录取分数为:520分、理科最低位次为:3140; 文科最低录取分数为:507分、文科最低位次为:1004
首都经济贸易大学在甘肃理科最低录取分数为:505分、理科最低位次为:11958; 文科最低录取分数为:527分、文科最低位次为:2083
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 本一批 | 理科 | 587 | 11602 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 520 | 3140 |
新疆 | 本一批 | 文科 | 507 | 1004 |
云南 | 本一批 | 文科 | 624 | 2268 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 505 | 11958 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 534 | 1687 |
四川 | 本一批 | 理科 | 592 | 22512 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 516 | 13284 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 532 | 9258 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 522 | 2217 |
广西 | 本一批 | 文科 | 578 | 3207 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 517 | 3179 |
山西 | 本一B | 文科 | 545 | 2835 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 486 | 16215 |
河南 | 本一批 | 理科 | 565 | 42195 |
2022年首都经济贸易大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 04 | 556 | 15579 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 564 | 14274 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 520 | 13286 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 643 | 6024 |
北京 | 本科批 | 综合 | 03 | 553 | 16109 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 566 | 6329 |
北京 | 本科批 | 综合 | 05 | 555 | 15752 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 630 | 8316 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 574 | 32307 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 544 | 17717 |
高考多少分能上首都经济贸易大学
高考多少分能上首都经济贸易大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上首都经济贸易大学,可以根据上面的各个省份首都经济贸易大学录取分数线参考进行报考。
2023首都经济贸易大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
首都经济贸易大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中电子信息专业复试分数线273分、新闻与传播专业复试分数线363分、社会工作专业复试分数线353分、法律(法学)专业复试分数线326分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
首都经济贸易大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 236↑39 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 353↑27 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 27000 | 统计学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20209 | 数量经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20203 | 财政学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
首都经济贸易大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 227↑34 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 319↑46 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 375↑8 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 371↑4 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 363↑10 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 354↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 356↑3 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 331↑41 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 375↑8 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 361↑26 | 46 | 46 | 69 | 69 |
以上就是好上学小编给大家带来的首都经济贸易大学2024录取分数线预测,希望能对大家有所帮助。