浙江商业职业技术学院2024录取分数线预测
来源:好上学 时间:2024-09-15
最近经常有小伙伴私信询问浙江商业职业技术学院2024录取分数线预测相关的问题,今天,好上学小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:
浙江商业职业技术学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
浙江商业职业技术学院隶属于浙江省,是一所位于浙江省杭州市的公立大学。本文为大家整理了浙江商业职业技术学院在浙江省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考浙江商业职业技术学院有多难?考上浙江商业职业技术学院要多努力?考浙江商业职业技术学院需要多少分?”等问题。
一、浙江商业职业技术学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江商业职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 327 | - |
浙江商业职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 283 | 26002 |
浙江商业职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 354 | 28322 |
浙江商业职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 459 | 66460 |
浙江商业职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 382 | 27736 |
浙江商业职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 366 | 86045 |
浙江商业职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 428 | 104645 |
浙江商业职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 449 | 58187 |
浙江商业职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 460 | 71498 |
浙江商业职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 376 | 42799 |
浙江商业职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 293 | 21480 |
根据上一年的招录数据可知,浙江商业职业技术学院2022年在浙江本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年浙江本地想要报考浙江商业职业技术学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被浙江商业职业技术学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江商业职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 281 | - |
浙江商业职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 253 | 70844 |
浙江商业职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 299 | 87392 |
浙江商业职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 390 | 209452 |
浙江商业职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 384 | 31094 |
浙江商业职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 307 | 170875 |
浙江商业职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 383 | 224566 |
浙江商业职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 342 | 148946 |
浙江商业职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 393 | 122267 |
浙江商业职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 247 | 108656 |
浙江商业职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 306 | 21073 |
浙江商业职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 291 | 34640 |
根据浙江商业职业技术学院上一年的理科招生数据可知,学校在浙江本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届浙江理科的高三同学想要报考浙江商业职业技术学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看浙江商业职业技术学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在*应用市场下载五米高考,获取数据。
二、浙江商业职业技术学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中浙江商业职业技术学院的最低分,均取自浙江商业职业技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 457 | 207075 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江商业职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 422 | 81965 |
浙江商业职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
浙江商业职业技术学院01组 | 江苏 | 专科批 | 445 | - |
浙江商业职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 406 | 64268 |
浙江商业职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 432 | 71603 |
浙江商业职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 401 | 138160 |
浙江商业职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江商业职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 400 | 211795 |
浙江商业职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 367 | 105291 |
浙江商业职业技术学院02组 | 江苏 | 专科批 | 411 | - |
浙江商业职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 375 | 149132 |
浙江商业职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 401 | 174067 |
浙江商业职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 418 | 272479 |
浙江商业职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 357 | 100346 |
2022浙江商业职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
单招填报志愿时,2022浙江商业职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江商业职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
说明:暂未查询到浙江商业职业技术学院2022年单招类录取分数线,以下提供该校2022年单招类投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
2022浙江商业职业技术学院单招录取分数线
浙商院2022年浙江省单独考试分专业录取投档分数线
2021浙江商业职业技术学院单招录取分数线
2020浙江商业职业技术学院单招录取分数线
浙商院2020年单独考试各科类分专业录取成绩统计表
科类 | 招生专业 | 录取数 | 最低分 | 最低位次号 | 平均分 | 省控线 |
计算机类 | 电子商务 | 80 | 488 | 2263 | 493.4 | 227 |
商务数据分析与应用 | 45 | 487 | 2307 | 492.2 | ||
烹饪类 | 烹调工艺与营养 | 160 | 419 | 430 | 437.9 | 293 |
旅游服务类 | 导游 | 25 | 400 | 1198 | 419.7 | 232 |
酒店管理 | 70 | 393 | 1277 | 412.5 | ||
旅游英语 | 25 | 412 | 1079 | 445.7 | ||
财会类 | 投资与理财 | 50 | 504 | 2156 | 507.9 | 263 |
会计 | 110 | 510 | 1787 | 512.2 | ||
会计(注册会计师) | 55 | 515 | 1504 | 519.6 | ||
会计(资产评估师) | 55 | 505 | 2085 | 509.5 | ||
金融管理 | 50 | 503 | 2181 | 507.4 | ||
电子电工类 | 供热通风与空调工程技术 | 80 | 423 | 1835 | 438.6 | 223 |
电子信息工程技术 | 50 | 474 | 1079 | 483 | ||
应用电子技术 | 50 | 463 | 1256 | 471.8 | ||
商业类 | 电子商务 | 30 | 483 | 899 | 489.7 | 196 |
移动商务 | 45 | 463 | 1421 | 471.4 | ||
跨境电子商务 | 45 | 448 | 1828 | 462.2 | ||
工商企业管理 | 100 | 448 | 1821 | 459.3 | ||
连锁经营管理 | 150 | 428 | 2378 | 437.3 | ||
市场营销 | 50 | 464 | 1389 | 470 | ||
外贸类 | 国际贸易实务 | 45 | 456 | 1082 | 461.2 | 224 |
商务英语 | 45 | 449 | 1177 | 454.7 | ||
艺术类(工艺美术) | 视觉传播设计与* | 45 | 494 | 684 | 499.1 | 278 |
环境艺术设计 | 90 | 498 | 604 | 502.7 | ||
展示艺术设计 | 45 | 483 | 978 | 487.3 | ||
艺术设计(产品设计) | 45 | 489 | 828 | 491.9 | ||
数字媒体艺术设计 | 45 | 493 | 717 | 496.9 | ||
动漫设计 | 45 | 487 | 879 | 493.4 |
2019浙江商业职业技术学院单招录取分数线
浙商院2019年单独考试各科类分专业录取成绩统计表 | ||||||||
考生类别 | 招生专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 | 平均分 | 省控线 |
财会类 | 会计 | 220 | 220 | 536 | 527 | 1753 | 529.2 | 342 |
财会类 | 会计(注册会计师) | 50 | 50 | 550 | 532 | 1409 | 534.6 | 342 |
商业类 | 电子商务 | 40 | 40 | 511 | 488 | 1142 | 495.5 | 286 |
商业类 | 工商企业管理 | 100 | 100 | 496 | 464 | 1928 | 476 | |
商业类 | 连锁经营管理 | 100 | 100 | 498 | 454 | 2239 | 465.7 | |
商业类 | 市场营销 | 50 | 51 | 493 | 476 | 1542 | 482.7 | |
商业类 | 移动商务 | 50 | 50 | 518 | 475 | 1578 | 484.3 | |
外贸类 | 国际贸易实务 | 80 | 80 | 478 | 452 | 1096 | 460.1 | 294 |
外贸类 | 商务英语 | 40 | 40 | 471 | 450 | 1122 | 457.2 | |
宏饪类 | 烹调工艺与营养 | 85 | 85 | 507 | 441 | 277 | 462.9 | 349 |
计算机类 | 电子商务 | 55 | 55 | 513 | 492 | 2084 | 496.7 | 264 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 45 | 45 | 513 | 499 | 1782 | 503 | |
计算机类 | 商务数据分析与应用 | 100 | 100 | 515 | 486 | 2353 | 493 | |
旅游服务类 | 旅游类 | 120 | 120 | 526 | 439 | 1089 | 463 | 315 |
电子电工类 | 电子信息工程技术 | 45 | 45 | 525 | 496 | 1001 | 505.2 | 292 |
电子电工类 | 供热通风与空调工程技术 | 65 | 65 | 497 | 440 | 1724 | 460.9 | |
电子电工类 | 应用电子技术 | 45 | 45 | 511 | 480 | 1242 | 491.4 | |
工艺美术类 | 动漫设计 | 40 | 40 | 515 | 497 | 834 | 502 | 342 |
工艺美术类 | 环境艺术设计 | 50 | 50 | 521 | 507 | 543 | 510.2 | |
工艺美术类 | 视觉传播设计与* | 80 | 80 | 514 | 501 | 705 | 504.6 | |
工艺美术类 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 40 | 513 | 500 | 729 | 504.1 | |
工艺美术类 | 艺术设计(产品设计) | 35 | 35 | 511 | 498 | 789 | 501.1 | |
工艺美术类 | 展示艺术设计 | 35 | 35 | 508 | 493 | 920 | 497.2 | |
退役士兵 | 电子商务 | 20 | 12 | 198 | 97 | 128.4 | 97 | |
烹饪类 | 烹调工艺与营养(面向社会考生) | 55 | 4 | 85.4 | 68.8 | 78 |
2018浙江商业职业技术学院单招录取分数线
浙商院2018年单独考试各科类分专业录取成绩统计表 | |||||||||
考生科类 | 招生专业 | 计划数 | 最高分 | 位次号 | 最低分 | 位次号 | 平均分 | 省控线 | 高于省控线 |
计算机类 | 电子商务 | 40 | 486 | 1087 | 469 | 1559 | 474 | 285 | 184 |
计算机网络技术 | 90 | 486 | 1087 | 476 | 1368 | 480 | 191 | ||
商业类 | 移动商务 | 40 | 518 | 372 | 487 | 1122 | 497 | 326 | 161 |
工商企业管理 | 85 | 501 | 750 | 482 | 1256 | 489 | 156 | ||
连锁经营管理 | 80 | 498 | 826 | 476 | 1424 | 481 | 150 | ||
市场营销 | 50 | 512 | 506 | 489 | 1094 | 494 | 163 | ||
烹饪类 | 烹调工艺与营养 | 35 | 529 | 3 | 425 | 187 | 464 | 335 | 90 |
旅游服务类 | 旅游类 | 65 | 516 | 117 | 446 | 810 | 461 | 251 | 195 |
财会类 | 会计 | 247 | 526 | 905 | 511 | 1647 | 514 | 344 | 167 |
会计(注册会计師) | 43 | 546 | 193 | 519 | 1250 | 523 | 175 | ||
外贸类 | 国际贸易实务 | 50 | 476 | 523 | 453 | 875 | 460 | 197 | 256 |
商务英语 | 45 | 471 | 613 | 449 | 936 | 455 | 252 | ||
电子电工类 | 供热通风与空调工程技术 | 60 | 494 | 717 | 449 | 1214 | 467 | 314 | 135 |
电子信息工程技术 | 45 | 520 | 352 | 489 | 775 | 496 | 175 | ||
应用电子技术 | 45 | 500 | 650 | 480 | 887 | 486 | 166 | ||
工艺美术 | 视觉传播设计与* | 35 | 487 | 376 | 474 | 586 | 479 | 331 | 143 |
环墳艺术设计 | 35 | 488 | 370 | 480 | 487 | 484 | 149 | ||
展示艺术设计 | 45 | 476 | 554 | 457 | 915 | 465 | 126 | ||
艺术设计(产品设计) | 45 | 489 | 355 | 464 | 790 | 471 | 133 | ||
数字媒体艺术设计 | 40 | 485 | 417 | 470 | 666 | 475 | 139 | ||
动漫设计 | 20 | 478 | 531 | 462 | 816 | 467 | 131 | ||
退役士兵 | 电子商务 | 10 | 211 | 13 | 103 | 124 | 145 | 96 | 7 |
以上就是好上学小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注好上学。