上海东海职业技术学院2024录取分数线预测
来源:好上学 时间:2024-09-10
今天好上学小编为大家带来了上海东海职业技术学院2024录取分数线预测,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:
2022年上海东海职业技术学院在河南录取分数线是多少
2022年上海东海职业技术学院在河南录取分数线是多少?2022年河南考生多少分能上上海东海职业技术学院?以下数据包括了上海东海职业技术学院在河南近三年(2019-2021)的招生计划:含最低录取分、招生人数、录取位次等,本文内容将做为同学们2022志愿填报参考使用:
一:2022上海东海职业技术学院在河南录取分数线(预测)
附:上海东海职业技术学院在河南历年招录数据(2019-2021)
院校 | 年份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海东海职业技术学院 | 2021 | 理科 | 专科 | - | - |
上海东海职业技术学院 | 2020 | 理科 | 专科 | 180 | 460554 |
上海东海职业技术学院 | 2019 | 理科 | 专科 | 178 | 405959 |
上海东海职业技术学院 | 2021 | 文科 | 专科 | - | - |
上海东海职业技术学院 | 2020 | 文科 | 专科 | 185 | 346050 |
上海东海职业技术学院 | 2019 | 文科 | 专科 | 164 | 283700 |
注:上海东海职业技术学院在河南的各专业录取分,可前往本网志愿填报系统,进行查询!
二:2022年上海东海职业技术学院在河南的招生人数
上海东海职业技术学院在河南招生人数(2019-2021)
院校 | 年份 | 文科招生人数 | 理科招生人数 |
---|---|---|---|
上海东海职业技术学院(专科) | 2021 | 51 | 41 |
上海东海职业技术学院(专科) | 2020 | 34 | 37 |
由以上招录数据得知:
1.文科招生人数:2021年上海东海职业技术学院(专科)在河南高考文科招生计划人数为51人。
2.理科招生人数:2021年上海东海职业技术学院(专科)在河南高考理科招生计划人数为41人。
2022上海东海职业技术学院艺术类录取分数线 附历年分数线汇总
高考填报志愿时,2022上海东海职业技术学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的上海东海职业技术学院2021-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022上海东海职业技术学院艺术类录取分数线
2022年分省分专业录取分数情况(艺术类)
省份 | 招生专业 | 专业方向 | 招生科类 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 广播影视节目* | (高本贯通) | 艺术类 | 专科批 | 286 | 281 | 282 |
影视动画 | (高本贯通) | 艺术类 | 专科批 | 262 | 243 | 250 | |
山东 | 广播影视节目* | 艺术类 | 普通类二段 | 462 | 452 | 458 | |
广播影视节目* | (高本贯通) | 艺术类 | 普通类二段 | 489 | 470 | 477 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 普通类二段 | 498 | 466 | 480 | ||
室内艺术设计 | 艺术类 | 普通类二段 | 486 | 452 | 464 | ||
艺术设计 | (多媒体广告设计) | 艺术类 | 普通类二段 | 489 | 466 | 476 | |
影视动画 | 艺术类 | 普通类二段 | 483 | 477 | 480 | ||
影视动画 | (高本贯通) | 艺术类 | 普通类二段 | 552 | 519 | 531 | |
福建 | 广播影视节目* | 艺术理 | 专科批 | 420 | 397 | 409 | |
广播影视节目* | 艺术文 | 专科批 | 454 | 447 | 451 | ||
河南 | 广播影视节目* | 艺术理 | 专科批 | 55 | 47 | 51 | |
广播影视节目* | (高本贯通) | 艺术理 | 专科批 | 57 | 56 | 57 | |
室内艺术设计 | 艺术理 | 专科批 | 56 | 49 | 53 | ||
影视动画 | 艺术理 | 专科批 | 53 | 50 | 52 | ||
影视动画 | (高本贯通) | 艺术理 | 专科批 | 48 | 46 | 47 | |
广播影视节目* | 艺术文 | 专科批 | 54 | 54 | 54 | ||
广播影视节目* | (高本贯通) | 艺术文 | 专科批 | 60 | 55 | 58 | |
室内艺术设计 | 艺术文 | 专科批 | 52 | 51 | 51 | ||
艺术设计 | (多媒体广告设计) | 艺术文 | 专科批 | 52 | 52 | 52 | |
影视动画 | 艺术文 | 专科批 | 45 | 45 | 45 | ||
影视动画 | (高本贯通) | 艺术文 | 专科批 | 66 | 44 | 54 | |
湖北 | 影视动画 | 艺术类 | 专科批 | 474 | 442 | 458 | |
湖南 | 环境艺术设计 | 艺术理 | 专科批 | 255 | 251 | 252 | |
影视动画 | 艺术理 | 专科批 | 258 | 214 | 237 | ||
广播影视节目* | 艺术文 | 专科批 | 573 | 573 | 573 | ||
环境艺术设计 | 艺术文 | 专科批 | 247 | 228 | 237 | ||
艺术设计 | (多媒体广告设计) | 艺术文 | 专科批 | 250 | 237 | 245 | |
影视动画 | 艺术文 | 专科批 | 254 | 240 | 248 | ||
江西 | 广播影视节目* | 艺术类 | 专科批 | 337 | 132 | 260 | |
广播影视节目* | (高本贯通) | 艺术类 | 专科批 | 321 | 275 | 298 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 专科批 | 195 | 195 | 195 | ||
室内艺术设计 | 艺术类 | 专科批 | 246 | 246 | 246 | ||
艺术设计 | (多媒体广告设计) | 艺术类 | 专科批 | 298 | 202 | 260 | |
影视动画 | 艺术类 | 专科批 | 283 | 106 | 231 | ||
影视动画 | (高本贯通) | 艺术类 | 专科批 | 299 | 224 | 270 | |
黑龙江 | 广播影视节目* | (高本贯通) | 艺术文 | 专科批A段 | 252 | 239 | 246 |
江苏 | 广播影视节目* | (高本贯通) | 艺术文 | 专科批 | 475 | 475 | 475 |
影视动画 | (高本贯通) | 艺术文 | 专科批 | 408 | 390 | 399 | |
安徽 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 专科批 | 615 | 505 | 551 | |
广播影视节目* | 艺术类 | 专科批 | 597 | 441 | 512 | ||
环境艺术设计 | 艺术类 | 专科批 | 638 | 530 | 573 | ||
室内艺术设计 | 艺术类 | 专科批 | 634 | 464 | 561 | ||
艺术设计 | (多媒体广告设计) | 艺术类 | 专科批 | 598 | 524 | 555 | |
影视动画 | 艺术类 | 专科批 | 627 | 460 | 547 | ||
上海 | 广播影视节目* | (高本贯通) | 艺术类 | 专科批 | 286 | 281 | 282 |
影视动画 | (高本贯通) | 艺术类 | 专科批 | 262 | 243 | 250 | |
甘肃 | 广播影视节目* | 艺术类 | 专科批R段 | 136 | 136 | 136 | |
四川 | 广播影视节目* | 艺术理 | 专科批 | 406 | 327 | 367 | |
广播影视节目* | 艺术文 | 专科批 | 362 | 306 | 334 | ||
浙江 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 平行录取二段 | 484 | 482 | 483 | |
广播影视节目* | (高本贯通) | 艺术类 | 平行录取二段 | 496 | 480 | 488 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 平行录取二段 | 486 | 485 | 486 | ||
影视动画 | (高本贯通) | 艺术类 | 平行录取二段 | 505 | 504 | 505 | |
广东 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 专科批 | 444 | 431 | 439 |
2021上海东海职业技术学院艺术类录取分数线
2021年分省分专业录取分数情况(艺术类)
上海东海职业技术学院简介
上海东海职业技术学院(Shanghai Donghai Vocational and Technical College),简称东海学院,位于上海市闵行区。是一所经国家教育部批准的公益性民办大学。是第二批国家现代学徒制试点单位、上海市市级特色高职院校和上海市示范性民办高校。
学校创建于1993 年,是上海市最早由教育部批准颁发国家学历文凭资格的全日制民办高校之一。
以上就是好上学整理的上海东海职业技术学院2024录取分数线预测相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。