山东经贸职业学院2024录取分数线预测
来源:好上学 时间:2024-09-08
小编今天整理了一些山东经贸职业学院2024录取分数线预测相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:
2022年山东经贸职业学院各省录取分数线及最低位次
想要报考山东经贸职业学院的考生和家长一定想知道2022年山东经贸职业学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考山东经贸职业学院的考生和家长,小编整理出2022年山东经贸职业学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年山东经贸职业学院各省录取分数线及位次
山东经贸职业学院在黑龙江理科最低录取分数为:299分、理科最低位次为:87392; 文科最低录取分数为:327分、文科最低位次为:34769
山东经贸职业学院在内蒙古理科最低录取分数为:215分、理科最低位次为:74002; 文科最低录取分数为:190分、文科最低位次为:28643
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 327 | 34769 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 215 | 74002 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 190 | 28643 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 299 | 87392 |
高考多少分能上山东经贸职业学院
高考多少分能上山东经贸职业学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上山东经贸职业学院,可以根据上面的各个省份山东经贸职业学院录取分数线参考进行报考。
2019山东经贸职业学院录取分数线汇总(含2016-2018历年)
山东分数线汇总录取职业职业学院历年分数学院经贸录取分数线东经学院录取分数线山东经贸职业学院2019
2019山东经贸职业学院分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了山东经贸职业学院2016-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:
1、2019年山东经贸职业学院录取分数线【全国】
山东经贸职业学院2019年山东省夏考统招各专业录取分数
专业名称 | 文史类 | 理工类 | 春考 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
会计 | 397 | 462 | 372 | 436 | 518 | 579 |
会计(校企合作) | 287 | 493 | 226 | 363 | ||
审计 | 355 | 435 | 327 | 372 | 461 | 515 |
统计与会计核算 | 355 | 425 | 326 | 372 | 427 | 466 |
金融管理(3+2) | 506 | 509 | 452 | 456 | ||
金融管理 | 363 | 505 | 325 | 392 | 426 | 574 |
证券与期货 | 357 | 409 | 331 | 370 | 438 | 471 |
农村金融 | 357 | 379 | 325 | 360 | 431 | 456 |
财务管理 | 354 | 455 | 339 | 395 | 434 | 523 |
资产评估与管理 | 355 | 406 | 323 | 344 | 425 | 528 |
互联网金融 | ||||||
投资与理财 | 358 | 442 | 340 | 363 | 429 | 482 |
连锁经营管理 | 353 | 432 | 335 | 433 | ||
农村经营管理 | 355 | 358 | 331 | 338 | ||
工商企业管理 | 357 | 438 | 323 | 432 | ||
市场营销 | 353 | 465 | 325 | 371 | 291 | 464 |
人力资源管理 | 353 | 464 | 325 | 383 | ||
社会工作 | 355 | 387 | 328 | 344 | ||
冷链物流技术与管理 | 353 | 382 | 326 | 350 | 219 | 439 |
电子商务 | 354 | 447 | 328 | 386 | 345 | 412 |
网络营销 | 363 | 374 | 323 | 393 | ||
物流管理 | 354 | 399 | 324 | 451 | 427 | 529 |
电气自动化技术 | 328 | 376 | 318 | 460 | ||
电子*技术与设备 | 323 | 371 | 317 | 524 | ||
报关与国际货运 | 356 | 486 | ||||
国际贸易实务 | 356 | 441 | 338 | 376 | 414 | 517 |
国际商务 | 354 | 414 | 411 | 507 | ||
应用韩语 | 353 | 406 | 330 | 413 | ||
商务英语 | 371 | 502 | 349 | 403 | ||
旅游管理 | 354 | 419 | 324 | 379 | 280 | 432 |
酒店管理 | 354 | 458 | 335 | 393 | 335 | 335 |
计算机应用技术 | 391 | 444 | 400 | 442 | ||
计算机网络技术 | 366 | 386 | 338 | 381 | ||
动漫*技术 | ||||||
艺术设计 | 476 | 482 | 468 | 473 | ||
广告设计与* | 453 | 510 | 448.9 | 477 |
山东经贸职业学院2019年外省夏考统招录取分数
2、2018年山东经贸职业学院录取分数线
2018年山东各专业普通文、理录取分数
招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
报关与国际货运 | 理科 | 专科批 | 290 | 193 | 249.4 |
文科 | 专科批 | 435 | 294 | 317.88 | |
财务管理 | 理科 | 专科批 | 429 | 207 | 280.45 |
文科 | 专科批 | 427 | 298 | 350.94 | |
电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 424 | 249 | 308 |
文科 | 专科批 | ||||
电子商务 | 理科 | 专科批 | 369 | 185 | 266.87 |
文科 | 专科批 | 451 | 296 | 350.32 | |
电子*技术与设备 | 理科 | 专科批 | 310 | 220 | 243.00 |
文科 | 专科批 | ||||
动漫*技术 | 理科 | 专科批 | 324 | 229 | 270.1429 |
文科 | 专科批 | 404 | 341 | 356.2 | |
工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 344 | 176 | 262.39 |
文科 | 专科批 | 495 | 299 | 367.27 | |
广告设计与* | 理科 | 专科批 | 250 | 197 | 227.33 |
文科 | 专科批 | 379 | 356 | 367.20 | |
广告设计与*(美术类) | 艺术理 | 专科批 | 337 | 254 | 298.67 |
艺术文 | 专科批 | 389 | 257 | 323.00 | |
国际贸易实务 | 理科 | 专科批 | 364 | 176 | 267.85 |
文科 | 专科批 | 485 | 227 | 345.32 | |
会计 | 理科 | 专科批 | 432 | 223 | 298.27 |
文科 | 专科批 | 502 | 349 | 382.85 | |
会计(校企合作与新道科技股份有限公司)管理会计 | 理科 | 专科批 | 401 | 366 | 383.50 |
文科 | 专科批 | 371 | 243 | 295.64 | |
会计(校企合作与新道科技股份有限公司)云财务会计 | 理科 | 专科批 | 331 | 252 | 301.67 |
文科 | 专科批 | 471 | 194 | 289.10 | |
计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 406 | 212 | 280.46 |
文科 | 专科批 | 459 | 345 | 382.07 | |
计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 354 | 271 | 299.07 |
文科 | 专科批 | 455 | 341 | 368.75 | |
金融管理 | 理科 | 专科批 | 437 | 175 | 283.33 |
文科 | 专科批 | 479 | 302 | 357.82 | |
金融管理(衔接潍坊学院金融管理专业,3+2贯通培养) | 理科 | 专科批 | 461 | 440 | 444.40 |
文科 | 专科批 | 515 | 505 | 507.65 | |
酒店管理 | 理科 | 专科批 | 342 | 175 | 269.5 |
文科 | 专科批 | 430 | 282 | 346.0571 | |
冷链物流技术与管理 | 理科 | 专科批 | |||
文科 | 专科批 | 342 | 342 | 342 | |
连锁经营管理 | 理科 | 专科批 | 425 | 180 | 254.11 |
文科 | 专科批 | 456 | 301 | 345.63 | |
旅游管理 | 理科 | 专科批 | 252 | 199 | 229.50 |
文科 | 专科批 | 396 | 298 | 340.93 | |
农村经营管理 | 理科 | 专科批 | 286 | 191 | 244.33 |
文科 | 专科批 | 365 | 327 | 338.94 | |
人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 389 | 176 | 257.30 |
文科 | 专科批 | 420 | 319 | 360.88 | |
商务英语 | 理科 | 专科批 | 317 | 184 | 261.07 |
文科 | 专科批 | 484 | 329 | 374.18 | |
社会工作 | 理科 | 专科批 | 374 | 374 | 374.00 |
文科 | 专科批 | 419 | 318 | 346.20 | |
审计 | 理科 | 专科批 | 292 | 184 | 239.05 |
文科 | 专科批 | 427 | 315 | 358.07 | |
市场营销 | 理科 | 专科批 | 423 | 190 | 253.9667 |
文科 | 专科批 | 419 | 296 | 350.4167 | |
会计与统计核算 | 理科 | 专科批 | 387 | 191 | 265.75 |
文科 | 专科批 | 419 | 342 | 388.38 | |
物流管理 | 理科 | 专科批 | 422 | 188 | 255.65 |
文科 | 专科批 | 428 | 296 | 341.93 | |
艺术设计 | 理科 | 专科批 | 273 | 226 | 244.33 |
文科 | 专科批 | 389 | 356 | 375.80 | |
艺术设计(美术类) | 艺术理 | 专科批 | 395 | 248 | 317.38 |
艺术文 | 专科批 | 383 | 246 | 304.21 | |
应用韩语 | 理科 | 专科批 | 318 | 209 | 263.67 |
文科 | 专科批 | 443 | 232 | 340.33 | |
证券与期货 | 理科 | 专科批 | |||
文科 | 专科批 | 373 | 373 | 373.00 | |
资产评估与管理 | 理科 | 专科批 | |||
文科 | 专科批 | 354 | 313 | 327.09 |
2018年各省普通文、理类录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 412 | 218 | 305.00 |
文科 | 专科批 | 360 | 258 | 307.14 | |
河北 | 理科 | 专科批 | 386 | 357 | 377.00 |
文科 | 专科批 | 416 | 389 | 398.60 | |
河南 | 文科 | 专科批 | 257 | 222 | 236.75 |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 328 | 272 | 297.00 |
文科 | 专科批 | 311 | 210 | 265.00 | |
吉林 | 理科 | 专科批 | 375 | 261 | 316.20 |
文科 | 专科批 | 416 | 258 | 336.89 | |
辽宁 | 理科 | 专科批 | 395 | 367 | 380.60 |
文科 | 专科批 | 463 | 421 | 434.50 | |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 328 | 261 | 295.40 |
文科 | 专科批 | 374 | 278 | 334.40 | |
山西 | 理科 | 专科批 | 403 | 252 | 313.33 |
文科 | 专科批 | 362 | 205 | 278.00 |
3、2017年山东经贸职业学院录取分数线
院2017年各系、各专业录取分数一览表 | |||||||
序号 | 各系 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 会计系 | 会计 | 473 | 361 | 454 | 176 | |
2 | 审计 | 395 | 343 | 326 | 224 | ||
3 | 统计与会计核算 | 429 | 285 | 426 | 197 | ||
财政金融系 | “金融管理3+2”专本对接 | 509 | 482 | 452 | 435 | ||
4 | 金融管理 | 474 | 344 | 422 | 288 | ||
5 | 证券与期货 | 423 | 335 | 260 | 253 | ||
6 | 农村金融 | —— | —— | —— | —— | 单招录满 | |
7 | 财务管理 | 476 | 343 | 410 | 214 | ||
8 | 资产评估与管理 | 362 | 335 | 288 | 255 | ||
9 | 互联网金融 | 450 | 338 | 399 | 181 | ||
10 | 投资与理财 | —— | —— | —— | —— | 单招录满 | |
11 | 工商管理系 | 连锁经营管理 | 468 | 335 | 343 | 189 | |
12 | 农村经营管理 | 358 | 340 | 299 | 299 | ||
13 | 工商企业管理 | 462 | 338 | 395 | 180 | ||
14 | 市场营销 | 477 | 335 | 416 | 184 | ||
15 | 人力资源管理 | 452 | 349 | 426 | 197 | ||
16 | 社会工作 | 441 | 337 | 271 | 270 | ||
17 | 商务工程技术系 | 冷链物流技术与管理 | —— | —— | —— | —— | |
18 | 电子商务 | 479 | 356 | 381 | 274 | ||
19 | 网络营销 | 450 | 335 | 348 | 204 | ||
20 | 物流管理 | 471 | 337 | 398 | 184 | ||
21 | 电气自动化技术 | 0 | 0 | 355 | 177 | ||
22 | 电子*技术与设备 | 0 | 0 | 339 | 216 | ||
23 | 国际商务系 | 报关与国际货运 | 469 | 335 | 417 | 187 | |
24 | 国际贸易实务 | 400 | 356 | 381 | 199 | ||
25 | 应用韩语 | 395 | 338 | 427 | 218 | ||
26 | 商务英语 | 459 | 365 | 399 | 244 | ||
27 | 旅游管理 | 432 | 336 | 435 | 186 | ||
28 | 酒店管理 | 401 | 338 | 347 | 237 | ||
29 | 科学与人文系 | 计算机应用技术 | 449 | 338 | 362 | 263 | |
30 | 动漫*技术 | 459 | 372 | 396 | 302 | ||
31 | 艺术设计 | 403 | 220 | 363 | 268 | ||
32 | 广告设计与* | 369 | 244 | 339 | 212 |
2017年各省普通文、理类录取分数线
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 内蒙古 | 354 | 312 | 316 | 231 | |
2 | 河北 | 357 | 334 | 348 | 330 | |
3 | 辽宁 | 414 | 373 | 375 | 320 | |
4 | 安徽 | 442 | 274 | 374 | 227 | |
5 | 黑龙江 | 384 | 212 | 306 | 223 | |
6 | 山西 | 349 | 149 | 328 | 200 | |
7 | 吉林 | 391 | 268 | 368 | 321 | |
8 | 河南 | ———— | ———— | ———— | ———— | |
9 | 山东 | 509 | 335 | 452 | 174 | |
4、2016年山东经贸职业学院录取分数线
以上就是好上学小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注好上学。