重庆财经职业学院2024录取分数线预测
来源:好上学 时间:2024-09-07
重庆财经职业学院2024录取分数线预测相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于重庆财经职业学院2024录取分数线预测信息,一起来了解一下吧!
本文目录一览:
2022年重庆财经职业学院各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考重庆财经职业学院的考生和家长一定想知道2022年重庆财经职业学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考重庆财经职业学院的考生和家长,小编整理出2022年重庆财经职业学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
2022年重庆财经职业学院各省录取分数线及位次
重庆财经职业学院在云南理科最低录取分数为:412分、理科最低位次为:110043; 文科最低录取分数为:488分、文科最低位次为:54483
重庆财经职业学院在河南理科最低录取分数为:391分、理科最低位次为:338741; 文科最低录取分数为:428分、文科最低位次为:120198
重庆财经职业学院在陕西理科最低录取分数为:338分、理科最低位次为:133315; 文科最低录取分数为:383分、文科最低位次为:56441
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 专科批 | 理科 | 338 | 133315 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 195 | 74893 |
河南 | 专科批 | 文科 | 428 | 120198 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 308 | 24352 |
四川 | 专科批 | 文科 | 417 | 112582 |
河南 | 专科批 | 理科 | 391 | 338741 |
四川 | 专科批 | 理科 | 341 | 248121 |
云南 | 专科批 | 理科 | 412 | 110043 |
云南 | 专科批 | 文科 | 488 | 54483 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 383 | 56441 |
2022年重庆财经职业学院新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 专科批 | 历史 | 999 | 419 | 47244 |
福建 | 专科批 | 物理 | 999 | 410 | 103961 |
高考多少分能上重庆财经职业学院
高考多少分能上重庆财经职业学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上重庆财经职业学院,可以根据上面的各个省份重庆财经职业学院录取分数线参考进行报考。
重庆财经职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2021年重庆财经职业学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类分数线,以及重庆各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年重庆财经职业学院各专业分数线
2021年各专业录取分数
年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 省控线 | 最低成绩 |
2021 | 重庆市 | 金融 | 财富管理 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 217.088 |
2021 | 重庆市 | 商务大数据 | 财务会计类 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 315.148 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 大数据技术 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 269.11 |
2021 | 重庆市 | 会计 | 大数据与会计 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 257 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 电子商务 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 309 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 服装设计与工艺 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 344.15 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 工程造价 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 334.111 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 工商企业管理 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 294.109 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 关务与外贸服务 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 243.107 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 355.126 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 会展策划与管理 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 316.112 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 计算机应用技术 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 337.137 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 建筑设计 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 331.116 |
2021 | 重庆市 | 金融 | 金融服务与管理 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 253.101 |
2021 | 重庆市 | 金融 | 金融科技应用 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 313.148 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 连锁经营与管理 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 255.099 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 旅游管理 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 253.095 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 308.106 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 商务数据分析与应用 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 235.086 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 商务英语 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 388.147 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 市场营销 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 318.107 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 现代文秘 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 315.122 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 现代物流管理 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 297.099 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 移动互联应用技术 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 309.127 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 移动应用开发 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 272.111 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 云计算技术应用 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 295.14 |
2021 | 重庆市 | 金融 | 证券实务 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 382.136 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 智能产品开发与应用 | 物理类 | 普通高考 | 180 | 268.105 |
2021 | 重庆市 | 金融 | 财富管理 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 359.121 |
2021 | 重庆市 | 商务大数据 | 财务会计类 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 387.153 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 大数据技术 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 375.148 |
2021 | 重庆市 | 会计 | 大数据与会计 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 382.144 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 电子商务 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 376.125 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 服装设计与工艺 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 394.14 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 工程造价 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 395.135 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 工商企业管理 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 381.169 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 关务与外贸服务 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 378.113 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 378.126 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 会展策划与管理 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 383.135 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 计算机应用技术 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 387.115 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 建筑设计 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 386.163 |
2021 | 重庆市 | 金融 | 金融服务与管理 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 373.12 |
2021 | 重庆市 | 金融 | 金融科技应用 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 371.14 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 连锁经营与管理 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 361.149 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 旅游管理 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 368.125 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 人工智能技术应用 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 375.137 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 商务数据分析与应用 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 377.131 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 商务英语 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 410.12 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 市场营销 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 370.123 |
2021 | 重庆市 | 经济贸易 | 现代文秘 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 408.126 |
2021 | 重庆市 | 工商管理 | 现代物流管理 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 381.119 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 移动互联应用技术 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 381.117 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 移动应用开发 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 370.164 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 云计算技术应用 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 383.142 |
2021 | 重庆市 | 金融 | 证券实务 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 374.126 |
2021 | 重庆市 | 应用技术 | 智能产品开发与应用 | 历史类 | 普通高考 | 180 | 374.126 |
点击查看全国各专业录取情况:
2021年分省份录取分数统计表
重庆财经职业学院简介
重庆财经职业学院是重庆市人民*举办,国家教育部备案,重庆市商务委员会、重庆市教育委员会主管,财政全额拨款,以财经类专业为主,具有独立颁发普通高等教育专科学历资格的全日制公办普通高等职业院校。创建于1956年,始名江津专区商业职工学校,开展干部教育与培训;1974年开办全日制中专教育;1983年更名为重庆第二财贸学校;2007年转制升格为普通高等职业院校,更名为重庆财经职业学院,举办高等职业教育。
学校将继续加强内涵建设,推动外延发展,力争早日建成具有鲜明财经特色的市内一流、全国知名的优质高职院校。
以上就是重庆财经职业学院2024录取分数线预测全部内容了,了解更多相关信息,关注好上学。