2024年山西专科投档分数线(理科)
来源:好上学 时间:2024-08-26
本文为大家整理的是山西2024年专科投档分数线,以下是理科投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
山西省2024年普通高校招生专科(理工类)院校投档最低分
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1043 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 371.087097165 |
1044 | 北京信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 375.078100101 |
1045 | 北京电子科技职业学院 | 理工 | 统招 | 406.091095140 |
1046 | 北京京北职业技术学院 | 理工 | 统招 | 299.039101081 |
1053 | 北京青年政治学院 | 理工 | 统招 | 306.045098084 |
1054 | 首钢工学院 | 理工 | 统招 | 354.080099075 |
1055 | 北京农业职业学院 | 理工 | 统招 | 383.076109143 |
1056 | 北京政法职业学院 | 理工 | 统招 | 348.074091087 |
1058 | 北京财贸职业学院 | 理工 | 统招 | 352.049108104 |
1060 | 北京交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 350.070094120 |
1062 | 北京经济管理职业学院 | 理工 | 统招 | 306.059096083 |
1091 | 天津市职业大学 | 理工 | 统招 | 389.060111137 |
1092 | 天津医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 383.075106117 |
1094 | 天津滨海职业学院 | 理工 | 统招 | 349.066108105 |
1096 | 天津渤海职业技术学院 | 理工 | 统招 | 354.092086103 |
1097 | 天津电子信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 369.063108109 |
1098 | 天津机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 356.062085123 |
1099 | 天津现代职业技术学院 | 理工 | 统招 | 368.041111140 |
1100 | 天津公安警官职业学院 | 理工 | 统招 | 310.070098113 |
1101 | 天津轻工职业技术学院 | 理工 | 统招 | 363.079104141 |
1102 | 天津商务职业学院 | 理工 | 统招 | 342.029101116 |
1103 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 理工 | 统招 | 293.054085103 |
1106 | 天津交通职业学院 | 理工 | 统招 | 338.032086125 |
1107 | 天津工业职业学院 | 理工 | 统招 | 333.054107139 |
1108 | 天津石油职业技术学院 | 理工 | 统招 | 336.060099089 |
1109 | 天津城市职业学院 | 理工 | 统招 | 310.034105098 |
1110 | 天津铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 381.080110119 |
1112 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工 | 统招 | 323.044087120 |
1113 | 天津生物工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 325.023103096 |
1114 | 天津海运职业学院 | 理工 | 统招 | 330.063076120 |
1145 | 邯郸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 298.061097085 |
1149 | 石家庄职业技术学院 | 理工 | 统招 | 360.056098125 |
1151 | 张家口职业技术学院 | 理工 | 统招 | 250.028106078 |
1158 | 邢台医学院 | 理工 | 统招 | 381.083104110 |
1159 | 河北软件职业技术学院 | 理工 | 统招 | 336.067110110 |
1161 | 河北建材职业技术学院 | 理工 | 统招 | 316.069097105 |
1162 | 河北政法职业学院 | 理工 | 统招 | 356.070098108 |
1164 | 河北能源职业技术学院 | 理工 | 统招 | 310.044092107 |
1165 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 | 统招 | 391.080110107 |
1168 | 唐山职业技术学院 | 理工 | 统招 | 349.093091091 |
1169 | 衡水职业技术学院 | 理工 | 统招 | 311.050096105 |
1170 | 唐山工业职业技术大学 | 理工 | 统招 | 369.051100121 |
1172 | 河北旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 272.049092072 |
1173 | 河北交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 346.060098097 |
1174 | 河北化工医药职业技术学院 | 理工 | 统招 | 329.068093121 |
1175 | 石家庄信息工程职业学院 | 理工 | 统招 | 352.062095108 |
1176 | 河北对外经贸职业学院 | 理工 | 统招 | 210.016070076 |
1177 | 保定电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 371.088088140 |
1178 | 河北机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 328.041088112 |
1180 | 廊坊职业技术学院 | 理工 | 统招 | 267.061091071 |
1182 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 377.080094105 |
1184 | 河北司法警官职业学院 | 理工 | 统招 | 307.059098059 |
1185 | 沧州医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 372.081102135 |
1186 | 河北女子职业技术学院 | 理工 | 统招 | 320.056080106 |
1187 | 冀中职业学院 | 理工 | 统招 | 293.039104088 |
1189 | 河北劳动关系职业学院 | 理工 | 统招 | 291.049105082 |
1190 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 206.030084068 |
1191 | 宣化科技职业学院 | 理工 | 统招 | 277.054090119 |
1192 | 廊坊燕京职业技术学院 | 理工 | 统招 | 283.052093090 |
1193 | 承德护理职业学院 | 理工 | 统招 | 352.048100114 |
1194 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 307.054113095 |
1195 | 廊坊卫生职业学院 | 理工 | 统招 | 351.057112111 |
1196 | 河北轨道运输职业技术学院 | 理工 | 统招 | 404.074095148 |
1198 | 张家口学院 | 理工 | 统招 | 409.085110133 |
1199 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 263.045073090 |
1201 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 296.065100075 |
1202 | 承德应用技术职业学院 | 理工 | 统招 | |
1203 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 343.067100098 |
1204 | 邯郸科技职业学院 | 理工 | 统招 | 273.028102078 |
1206 | 河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 统招 | 327.073097111 |
1209 | 河北资源环境职业技术学院 | 理工 | 统招 | 236.043076073 |
1228 | 包头职业技术学院 | 理工 | 统招 | 305.074092067 |
1230 | 呼和浩特职业学院 | 理工 | 统招 | 372.063095128 |
1232 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 335.064091123 |
1233 | 内蒙古机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 352.075096092 |
1234 | 内蒙古化工职业学院 | 理工 | 统招 | 272.053082075 |
1235 | 内蒙古商贸职业学院 | 理工 | 统招 | |
1239 | 乌兰察布职业学院 | 理工 | 统招 | 231.022079098 |
1242 | 内蒙古交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 313.058094079 |
1243 | 包头钢铁职业技术学院 | 理工 | 统招 | 334.056107111 |
1245 | 包头铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 375.076092131 |
1246 | 乌兰察布医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 339.072100114 |
1248 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 理工 | 统招 | 224.026042089 |
1249 | 满洲里俄语职业学院 | 理工 | 统招 | 227.043074069 |
1250 | 赤峰工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 222.025077092 |
1251 | 阿拉善职业技术学院 | 理工 | 统招 | |
1282 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 396.066120111 |
1286 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 258.029085087 |
1287 | 朝阳师范学院 | 理工 | 统招 | 261.000045086 |
1292 | 抚顺师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | |
1293 | 锦州师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 225.035090063 |
1294 | 营口职业技术学院 | 理工 | 统招 | 276.027091092 |
1295 | 铁岭师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 207.032051062 |
1296 | 大连职业技术学院 | 理工 | 统招 | 337.065103115 |
1298 | 抚顺职业技术学院 | 理工 | 统招 | 219.012096087 |
1299 | 辽宁农业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 349.049104094 |
1300 | 辽阳职业技术学院 | 理工 | 统招 | 211.030081078 |
1301 | 阜新高等专科学校 | 理工 | 统招 | 224.022088083 |
1305 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 统招 | 335.088096112 |
1309 | 盘锦职业技术学院 | 理工 | 统招 | 258.032087087 |
1312 | 辽宁职业学院 | 理工 | 统招 | 239.030089076 |
1313 | 辽宁生态工程职业学院 | 理工 | 统招 | 201.025087060 |
1314 | 沈阳职业技术学院 | 理工 | 统招 | 298.030088076 |
1315 | 辽宁金融职业学院 | 理工 | 统招 | 270.041088074 |
1316 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 | 统招 | 371.000079112 |
1317 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 293.043096091 |
1318 | 辽宁经济职业技术学院 | 理工 | 统招 | 313.036102085 |
1319 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 统招 | |
1320 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 统招 | 318.048095120 |
1322 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 统招 | 328.066086120 |
1324 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 统招 | |
1325 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 369.050100124 |
1326 | 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 统招 | 263.037084091 |
1327 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理工 | 统招 | |
1328 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 统招 | 258.020082056 |
1329 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 统招 | 262.026092082 |
1331 | 辽宁医药职业学院 | 理工 | 统招 | 343.078099113 |
1332 | 铁岭卫生职业学院 | 理工 | 统招 | 303.040089087 |
1336 | 辽宁轻工职业学院 | 理工 | 统招 | 316.047095141 |
1338 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 300.050096095 |
1361 | 辽源职业技术学院 | 理工 | 统招 | 241.042069079 |
1364 | 长春汽车职业技术大学 | 理工 | 统招 | 369.067101101 |
1367 | 长春金融高等专科学校 | 理工 | 统招 | 284.056095090 |
1370 | 长春医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 398.076108179 |
1372 | 吉林司法警官职业学院 | 理工 | 统招 | 334.075097115 |
1374 | 吉林工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 357.089086131 |
1380 | 吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 371.057099128 |
1409 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理工 | 统招 | 222.036081065 |
1413 | 伊春职业学院 | 理工 | 统招 | 337.061095084 |
1414 | 牡丹江大学 | 理工 | 统招 | 238.023092087 |
1417 | 黑龙江职业学院 | 理工 | 统招 | 299.031099112 |
1419 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | |
1420 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理工 | 统招 | 294.042111095 |
1422 | 大庆职业学院 | 理工 | 统招 | 246.010097117 |
1423 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 | 统招 | |
1424 | 黑龙江农业职业技术学院 | 理工 | 统招 | |
1425 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理工 | 统招 | 270.056082102 |
1426 | 黑龙江农垦职业学院 | 理工 | 统招 | 265.040094069 |
1427 | 黑龙江司法警官职业学院 | 理工 | 统招 | 294.044094114 |
1429 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 统招 | 373.055090118 |
1430 | 大兴安岭职业学院 | 理工 | 统招 | 326.063099117 |
1431 | 黑龙江农业经济职业学院 | 理工 | 统招 | 247.049076102 |
1432 | 哈尔滨职业技术大学 | 理工 | 统招 | 308.068095089 |
1433 | 黑龙江商业职业学院 | 理工 | 统招 | |
1435 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 理工 | 统招 | |
1436 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 | 统招 | 270.065094068 |
1437 | 黑龙江能源职业学院 | 理工 | 统招 | |
1439 | 七台河职业学院 | 理工 | 统招 | |
1441 | 大庆医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 347.084096098 |
1442 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 377.082078120 |
1444 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理工 | 统招 | 223.041104046 |
1445 | 佳木斯职业学院 | 理工 | 统招 | |
1446 | 黑龙江护理高等专科学校 | 理工 | 统招 | 342.078090106 |
1447 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 225.025096059 |
1472 | 上海旅游高等专科学校 | 理工 | 统招 | 322.039102088 |
1480 | 上海出版印刷高等专科学校 | 理工 | 统招 | 342.075097114 |
1485 | 上海城建职业学院 | 理工 | 统招 | 336.034093102 |
1486 | 上海交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 346.077095109 |
1488 | 上海电子信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 360.062099117 |
1490 | 上海科学技术职业学院 | 理工 | 统招 | 338.000068099 |
1491 | 上海农林职业技术学院 | 理工 | 统招 | 365.059104112 |
1493 | 上海民航职业技术学院 | 理工 | 统招 | 358.039107129 |
1514 | 江苏城市职业学院 | 理工 | 统招 | |
1532 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 统招 | 330.066102123 |
1534 | 江苏工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 350.067081123 |
1538 | 连云港职业技术学院 | 理工 | 统招 | 353.077108089 |
1539 | 镇江市高等专科学校 | 理工 | 统招 | 295.047119073 |
1540 | 南通职业大学 | 理工 | 统招 | 355.000058088 |
1542 | 苏州职业大学 | 理工 | 统招 | 360.072084120 |
1553 | 连云港师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 319.035087101 |
1557 | 泰州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 332.043115118 |
1558 | 常州信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 389.089100152 |
1562 | 江苏医药职业学院 | 理工 | 统招 | 371.067106135 |
1564 | 南通科技职业学院 | 理工 | 统招 | 307.061091101 |
1565 | 苏州经贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 359.062093116 |
1566 | 苏州工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 362.065100127 |
1567 | 苏州卫生职业技术学院 | 理工 | 统招 | 377.077104166 |
1568 | 无锡商业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 326.090090122 |
1569 | 江苏航运职业技术学院 | 理工 | 统招 | 324.054087100 |
1570 | 南京交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 342.036113079 |
1571 | 江苏电子信息职业学院 | 理工 | 统招 | 358.087092120 |
1572 | 江苏农牧科技职业学院 | 理工 | 统招 | 366.079093116 |
1573 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 统招 | 253.031084090 |
1575 | 苏州工业园区职业技术学院 | 理工 | 统招 | 324.072093106 |
1576 | 南京科技职业学院 | 理工 | 统招 | 354.072098094 |
1577 | 常州工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 318.069109079 |
1578 | 常州工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 336.074082128 |
1579 | 江苏农林职业技术学院 | 理工 | 统招 | 349.079088077 |
1580 | 江苏食品药品职业技术学院 | 理工 | 统招 | 321.070080080 |
1582 | 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 353.065101103 |
1583 | 江苏信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 371.088092153 |
1584 | 宿迁职业技术学院 | 理工 | 统招 | |
1585 | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 379.070099118 |
1586 | 常州机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 352.086089134 |
1592 | 江苏财经职业技术学院 | 理工 | 统招 | 323.000056096 |
1596 | 南京机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 374.063096149 |
1599 | 江苏卫生健康职业学院 | 理工 | 统招 | 376.077103113 |
1601 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 统招 | 337.070087103 |
1604 | 南京城市职业学院 | 理工 | 统招 | 364.000078103 |
1606 | 江苏商贸职业学院 | 理工 | 统招 | 305.063097084 |
1607 | 南通师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 279.054095085 |
1609 | 江苏财会职业学院 | 理工 | 统招 | 320.051092092 |
1610 | 江苏城乡建设职业学院 | 理工 | 统招 | 302.063093105 |
1611 | 江苏航空职业技术学院 | 理工 | 统招 | 348.100096086 |
1612 | 江苏安全技术职业学院 | 理工 | 统招 | 333.060091110 |
1613 | 江苏旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 324.060089140 |
1615 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | |
1621 | 苏州百年职业学院 | 理工 | 统招 | 242.042091065 |
1654 | 浙江交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 343.049094103 |
1655 | 金华职业技术大学 | 理工 | 统招 | 382.053106154 |
1656 | 宁波城市职业技术学院 | 理工 | 统招 | 339.056091096 |
1659 | 浙江工商职业技术学院 | 理工 | 统招 | 358.075108124 |
1662 | 浙江机电职业技术大学 | 理工 | 统招 | 374.050105127 |
1665 | 浙江经贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | 327.056099107 |
1666 | 浙江商业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 346.061098120 |
1667 | 浙江经济职业技术学院 | 理工 | 统招 | 368.066097140 |
1668 | 浙江旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 338.062100111 |
1681 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 | 统招 | 331.054096105 |
1686 | 浙江邮电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 345.066089113 |
1688 | 台州科技职业学院 | 理工 | 统招 | 278.038099084 |
1691 | 温州科技职业学院 | 理工 | 统招 | 314.073093090 |
1695 | 浙江安防职业技术学院 | 理工 | 统招 | 309.066085101 |
1726 | 安徽职业技术学院 | 理工 | 统招 | 360.071088112 |
1734 | 淮南联合大学 | 理工 | 统招 | 315.072057123 |
1735 | 安徽医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 373.047098129 |
1737 | 安徽中医药高等专科学校 | 理工 | 统招 | 367.080111119 |
1743 | 淮南职业技术学院 | 理工 | 统招 | |
1745 | 合肥通用职业技术学院 | 理工 | 统招 | 315.060096115 |
1752 | 合肥职业技术学院 | 理工 | 统招 | 352.078093091 |
1753 | 滁州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 281.066088087 |
1755 | 宣城职业技术学院 | 理工 | 统招 | 284.056089085 |
1761 | 安徽工商职业学院 | 理工 | 统招 | 317.030094126 |
1764 | 安徽国防科技职业学院 | 理工 | 统招 | 332.075098084 |
1772 | 安徽审计职业学院 | 理工 | 统招 | 325.000057094 |
1774 | 安徽邮电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 299.074074084 |
1776 | 安庆医药高等专科学校 | 理工 | 统招 | 334.075091111 |
1783 | 安徽汽车职业技术学院 | 理工 | 统招 | 321.072098096 |
1808 | 福建船政交通职业学院 | 理工 | 统招 | 293.060099100 |
1813 | 漳州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 287.053092099 |
1818 | 福州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 278.048092109 |
1819 | 福建林业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 244.031079087 |
1820 | 福建信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 326.059087122 |
1821 | 福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 285.032105103 |
1822 | 福建电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 367.088083133 |
1824 | 福建农业职业技术学院 | 理工 | 统招 | |
1826 | 福建卫生职业技术学院 | 理工 | 统招 | 318.045101083 |
1829 | 闽北职业技术学院 | 理工 | 统招 | |
1830 | 泉州经贸职业技术学院 | 理工 | 统招 | |
1832 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 统招 | 238.024096066 |
1833 | 福建生物工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 208.020086062 |
1836 | 厦门城市职业学院 | 理工 | 统招 | 283.052088094 |
1838 | 三明医学科技职业学院 | 理工 | 统招 | 228.040067076 |
1839 | 宁德职业技术学院 | 理工 | 统招 | 209.014084089 |
1841 | 漳州城市职业学院 | 理工 | 统招 | |
1842 | 漳州卫生职业学院 | 理工 | 统招 | 320.042098087 |
1844 | 闽江师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | |
1863 | 江西工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 301.067080101 |
1864 | 江西医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 346.072108096 |
1870 | 九江职业大学 | 理工 | 统招 | 297.044094090 |
1872 | 江西职业技术大学 | 理工 | 统招 | 352.051101120 |
1874 | 江西司法警官职业学院 | 理工 | 统招 | 274.040087096 |
1877 | 江西电力职业技术学院 | 理工 | 统招 | 373.067098131 |
1878 | 江西环境工程职业学院 | 理工 | 统招 | 339.068099111 |
1881 | 江西信息应用职业技术学院 | 理工 | 统招 | 356.041118127 |
1882 | 江西交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 322.072071105 |
1883 | 江西财经职业学院 | 理工 | 统招 | 315.033097114 |
1884 | 江西应用技术职业学院 | 理工 | 统招 | 350.067089113 |
1886 | 江西工业工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 288.024089104 |
1887 | 江西机电职业技术学院 | 理工 | 统招 | 320.062089109 |
1890 | 宜春职业技术学院 | 理工 | 统招 | 300.060097093 |
1892 | 江西生物科技职业学院 | 理工 | 统招 | 368.072099126 |
1899 | 江西中医药高等专科学校 | 理工 | 统招 | 343.083099106 |
1901 | 江西制造职业技术学院 | 理工 | 统招 | 330.085098095 |
1902 | 江西工程职业学院 | 理工 | 统招 | 307.085088074 |
1907 | 江西冶金职业技术学院 | 理工 | 统招 | 256.030092097 |
1909 | 江西传媒职业学院 | 理工 | 统招 | 274.027090122 |
1911 | 赣州师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | |
1914 | 吉安职业技术学院 | 理工 | 统招 | 260.044092076 |
1915 | 江西师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 382.062105115 |
1916 | 赣南卫生健康职业学院 | 理工 | 统招 | 335.064086104 |
1943 | 山东医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 389.068109144 |
1945 | 菏泽医学专科学校 | 理工 | 统招 | 356.079092122 |
1958 | 山东商业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 295.058092099 |
1967 | 日照职业技术学院 | 理工 | 统招 | 350.053100137 |
1968 | 青岛职业技术学院 | 理工 | 统招 | 333.082108095 |
1969 | 威海职业学院 | 理工 | 统招 | 323.057083100 |
1970 | 山东职业学院 | 理工 | 统招 | 366.088106099 |
1972 | 莱芜职业技术学院 | 理工 | 统招 | 294.067079096 |
1974 | 济宁职业技术学院 | 理工 | 统招 | 317.054109092 |
1975 | 潍坊职业学院 | 理工 | 统招 | 306.051098105 |
1976 | 烟台职业学院 | 理工 | 统招 | 344.059102126 |
1977 | 东营职业学院 | 理工 | 统招 | 260.040097068 |
1978 | 聊城职业技术学院 | 理工 | 统招 | 304.025104108 |
1979 | 滨州职业学院 | 理工 | 统招 | 295.030102104 |
1980 | 山东科技职业学院 | 理工 | 统招 | 300.042079099 |
1982 | 山东水利职业学院 | 理工 | 统招 | 332.064101086 |
1983 | 山东畜牧兽医职业学院 | 理工 | 统招 | 366.089090126 |
1984 | 山东交通职业学院 | 理工 | 统招 | 355.083088130 |
1985 | 淄博职业学院 | 理工 | 统招 | 353.054091111 |
1986 | 山东外贸职业学院 | 理工 | 统招 | 314.075081104 |
1987 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 理工 | 统招 | 284.038107071 |
1988 | 山东信息职业技术学院 | 理工 | 统招 | 323.042091118 |
1989 | 青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 统招 | 321.073088110 |
1991 | 山东经贸职业学院 | 理工 | 统招 | 291.036085090 |
1992 | 山东工业职业学院 | 理工 | 统招 | 323.068097087 |
1993 | 山东化工职业学院 | 理工 | 统招 | 268.048084090 |
1994 | 济南职业学院 | 理工 | 统招 | 331.060084150 |
1995 | 烟台工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 257.056093072 |
1997 | 德州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 304.044096104 |
1998 | 枣庄科技职业学院 | 理工 | 统招 | |
1999 | 淄博师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 345.041097101 |
2000 | 山东中医药高等专科学校 | 理工 | 统招 | 382.085098117 |
2001 | 济南工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 361.077080121 |
2002 | 山东电子职业技术学院 | 理工 | 统招 | 336.046102155 |
2003 | 山东旅游职业学院 | 理工 | 统招 | 237.040083052 |
2004 | 山东铝业职业学院 | 理工 | 统招 | 224.028085081 |
2005 | 泰山职业技术学院 | 理工 | 统招 | 305.069091096 |
2006 | 山东药品食品职业学院 | 理工 | 统招 | 338.060094115 |
2007 | 山东商务职业学院 | 理工 | 统招 | 308.048089107 |
2008 | 山东轻工职业学院 | 理工 | 统招 | 268.043102076 |
2009 | 山东城市建设职业学院 | 理工 | 统招 | 314.043101085 |
2010 | 烟台汽车工程职业学院 | 理工 | 统招 | 323.041089134 |
2016 | 枣庄职业学院 | 理工 | 统招 | |
2017 | 山东理工职业学院 | 理工 | 统招 | 343.097096105 |
2022 | 济南护理职业学院 | 理工 | 统招 | 361.080102104 |
2023 | 泰山护理职业学院 | 理工 | 统招 | 360.067098100 |
2024 | 潍坊护理职业学院 | 理工 | 统招 | 352.064114113 |
2029 | 威海海洋职业学院 | 理工 | 统招 | 315.072094078 |
2031 | 青岛工程职业学院 | 理工 | 统招 | 341.074099114 |
2064 | 漯河职业技术学院 | 理工 | 统招 | 255.058094064 |
2065 | 三门峡职业技术学院 | 理工 | 统招 | 308.062087070 |
2066 | 郑州铁路职业技术学院 | 理工 | 统招 | 413.074103136 |
2070 | 开封大学 | 理工 | 统招 | 382.068109112 |
2077 | 焦作大学 | 理工 | 统招 | 368.068098090 |
2083 | 郑州电力高等专科学校 | 理工 | 统招 | 375.095097146 |
2086 | 黄河水利职业技术学院 | 理工 | 统招 | 385.069103121 |
2087 | 许昌职业技术学院 | 理工 | 统招 | 336.045108119 |
2088 | 河南工业和信息化职业学院 | 理工 | 统招 | 315.073091110 |
2092 | 平顶山工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 251.029088087 |
2093 | 周口职业技术学院 | 理工 | 统招 | 282.061095095 |
2094 | 济源职业技术学院 | 理工 | 统招 | 310.064106079 |
2095 | 河南司法警官职业学院 | 理工 | 统招 | 331.054102111 |
2097 | 河南工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 358.057109134 |
2098 | 河南检察职业学院 | 理工 | 统招 | 318.067094104 |
2101 | 漯河医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 377.055112100 |
2102 | 南阳医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 363.066099135 |
2103 | 商丘医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 386.083096105 |
2106 | 永城职业学院 | 理工 | 统招 | 303.077103074 |
2107 | 河南经贸职业学院 | 理工 | 统招 | 316.043095102 |
2110 | 郑州旅游职业学院 | 理工 | 统招 | |
2111 | 郑州职业技术学院 | 理工 | 统招 | 313.018083127 |
2116 | 安阳职业技术学院 | 理工 | 统招 | 337.077095090 |
2120 | 河南应用技术职业学院 | 理工 | 统招 | 290.062092090 |
2123 | 河南护理职业学院 | 理工 | 统招 | 345.068100089 |
2125 | 河南推拿职业学院 | 理工 | 统招 | 353.062102114 |
2126 | 洛阳职业技术学院 | 理工 | 统招 | 349.059108110 |
2127 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 理工 | 统招 | 363.082108119 |
2129 | 河南医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 372.070107104 |
2132 | 濮阳医学高等专科学校 | 理工 | 统招 | 342.070085079 |
2134 | 三门峡社会管理职业学院 | 理工 | 统招 | 342.070111095 |
2135 | 河南轻工职业学院 | 理工 | 统招 | 226.061088038 |
2136 | 河南测绘职业学院 | 理工 | 统招 | 281.000055073 |
2137 | 郑州卫生健康职业学院 | 理工 | 统招 | 351.076098131 |
2139 | 河南地矿职业学院 | 理工 | 统招 | 270.040090071 |
2142 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 理工 | 统招 | 213.029059071 |
2170 | 汉江师范学院 | 理工 | 统招 | 289.082072084 |
2177 | 武汉职业技术学院 | 理工 | 统招 | 369.068104107 |
2181 | 黄冈职业技术学院 | 理工 | 统招 | 353.076082111 |
2182 | 长江职业学院 | 理工 | 统招 | 318.045100099 |
2184 | 荆州理工职业学院 | 理工 | 统招 | 279.073090092 |
2187 | 湖北工业职业技术学院 | 理工 | 统招 | 298.042101084 |
2188 | 鄂州职业大学 | 理工 | 统招 | 269.071087094 |
2193 | 武汉城市职业学院 | 理工 | 统招 | 344.052098118 |
2194 | 湖北中医药高等专科学校 | 理工 | 统招 | 349.065108096 |
2195 | 湖北职业技术学院 | 理工 | 统招 | 323.041080130 |
2196 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工 | 统招 | 341.081087134 |
2197 | 恩施职业技术学院 | 理工 | 统招 | |
2198 | 襄阳职业技术学院 | 理工 | 统招 | |
2200 | 武汉工程职业技术学院 | 理工 | 统招 | 346.061111124 |
2201 | 仙桃职业学院 | 理工 | 统招 | 289.052103091 |
2203 | 湖北交通职业技术学院 | 理工 | 统招 | 339.044100098 |
2204 | 武汉航海职业技术学院 | 理工 | 统招 | 305.050080105 |
2205 | 武汉铁路职业技术学院 | 理工 | 统招 | 371.080098099 |
2206 | 武汉软件工程职业学院 | 理工 | 统招 | 356.077092110 |
2207 | 湖北三峡职业技术学院 | 理工 | 统招 | 337.037106115 |
