华北水利水电大学是985还是211 华北水利水电大学排名多少
来源:好上学 时间:2024-08-18
华北水利水电大学优势专业排名,2021年华北水利水电大学最好的专业排名
优势专业专业排名大学专业年华最好排名最好的2021年华北华北水利水电华北水利水电大学好的优势水利水利水电电大水利水水电20211年
华北水利水电大学优势专业由华北水利水电大学历届学长学姐实名推荐:
1、水利水电工程 推荐指数: 4.7(684人推荐)
2、土木工程 推荐指数: 4.6(513人推荐)
3、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.6(497人推荐)
4、热能与动力工程 推荐指数: 4.6(379人推荐)
5、地质工程 推荐指数: 4.5(356人推荐)
6、给水排水工程 推荐指数: 4.6(196人推荐)
7、机械设计*及其自动化 推荐指数: 4.6(182人推荐)
8、港口航道与海岸工程 推荐指数: 4.6(146人推荐)
9、农业水利工程 推荐指数: 4.7(130人推荐)
10、水文与水资源工程 推荐指数: 4.7(95人推荐)
11、自动化 推荐指数: 4.5(79人推荐)
12、建筑学 推荐指数: 4.7(77人推荐)
13、工程管理 推荐指数: 4.8(76人推荐)
14、经济学 推荐指数: 4.3(75人推荐)
15、会计学 推荐指数: 4.6(68人推荐)
16、测绘工程 推荐指数: 4.7(58人推荐)
17、法学 推荐指数: 4.4(57人推荐)
18、建筑环境与设备工程 推荐指数: 4.6(56人推荐)
19、国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(55人推荐)
20、汉语国际教育 推荐指数: 4.5(53人推荐)
2020华北水利水电大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
水利水电工程 | 2020 | 569 | 理科 | 一批 |
水文与水资源工程 | 2020 | 556 | 理科 | 一批 |
土木工程(岩土工程及地下建筑) | 2020 | 555 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2020 | 555 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2020 | 554 | 理科 | 一批 |
地质工程 | 2020 | 554 | 理科 | 一批 |
机械设计*及其自动化 | 2020 | 554 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 2020 | 553 | 理科 | 一批 |
工程造价 | 2020 | 553 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 553 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2020 | 552 | 理科 | 一批 |
建筑学(学制5年) | 2020 | 551 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2020 | 551 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 544 | 理科 | 二批 |
经济学 | 2020 | 528 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程(热动) | 2020 | 528 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 528 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2020 | 527 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 526 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2020 | 525 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程(水动) | 2020 | 525 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2020 | 524 | 理科 | 二批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 524 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2020 | 523 | 理科 | 二批 |
核工程与核技术 | 2020 | 523 | 理科 | 二批 |
网站工程 | 2020 | 522 | 理科 | 二批 |
农业水利工程 | 2020 | 522 | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 2020 | 522 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2020 | 522 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2020 | 521 | 理科 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 2020 | 521 | 理科 | 二批 |
港口航道与海岸工程 | 2020 | 521 | 理科 | 二批 |
资源循环科学与工程 | 2020 | 521 | 理科 | 二批 |
轨道交通信号与控制 | 2020 | 521 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2020 | 520 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 520 | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 2020 | 520 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 520 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2020 | 520 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2020 | 520 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2020 | 520 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 520 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 2020 | 519 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2020 | 519 | 理科 | 二批 |
水务工程 | 2020 | 519 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2020 | 519 | 理科 | 二批 |
城市地下空间工程 | 2020 | 519 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 519 | 理科 | 二批 |
消防工程 | 2020 | 518 | 理科 | 二批 |
金融数学 | 2020 | 518 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2020 | 518 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 518 | 理科 | 二批 |
统计学 | 2020 | 517 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 517 | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2020 | 517 | 理科 | 二批 |
城乡规划(学制5年) | 2020 | 515 | 理科 | 二批 |
风景园林(学制5年) | 2020 | 515 | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 512 | 理科 | 二批 |
机械设计*及其自动化 | 2020 | 492 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2020 | 489 | 理科 | 二批 |
地质工程 | 2020 | 480 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 455 | 理科 | 二批 |
水利水电工程 | 2020 | 455 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 452 | 理科 | 二批 |
机械设计*及其自动化 | 2020 | 447 | 理科 | 二批 |
英语(工程英语) | 2020 | 434 | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 419 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育(文化信息技术与传播) | 2020 | 414 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育(法语地区) | 2020 | 412 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育(西班牙语地区) | 2020 | 408 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育(英语地区) | 2020 | 407 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育(韩语地区) | 2020 | 405 | 理科 | 二批 |
汉语国际教育(俄语地区) | 2020 | 402 | 理科 | 二批 |
2020华北水利水电大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 528 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 519 | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 515 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 515 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 513 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2020 | 513 | 文科 | 二批 |
俄语 | 2020 | 510 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 510 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2020 | 510 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2020 | 509 | 文科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 509 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 465 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 460 | 文科 | 二批 |
英语(工程英语) | 2020 | 447 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 429 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育(文化信息技术与传播) | 2020 | 427 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育(西班牙语地区) | 2020 | 417 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育(法语地区) | 2020 | 413 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育(英语地区) | 2020 | 410 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育(俄语地区) | 2020 | 406 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育(韩语地区) | 2020 | 404 | 文科 | 二批 |