2024年山西一本投档分数线(理科-A类)
来源:好上学 时间:2024-08-15
本文为大家整理的是山西2024年一本投档分数线,以下是理科A类投档情况,希望对大家有所帮助。
投档人数通常会比实际招生人数多一点点,投档了并不代表一定就会被录取,如果不服从专业调剂或者不满足专业录取条件,也会被退档,大家要及时关注自己的档案状态。
山西省2024年普通高校招生第一批本科A类院校投档最低分
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
0025 | 空军军医大学 | 理工 | 统招 | 585.120114225 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 689.138127285 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 649.125125257 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 687.137123282 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 551.123111200 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 586.116128201 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 652.135131246 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 652.122126262 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 552.099121213 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 595.124122234 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 626.124122243 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 608.129120234 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 578.132106210 |
1021 | 北京协和医学院 | 理工 | 统招 | 593.120112233 |
1022 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 566.107114220 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 586.109127212 |
1024 | 北京师范大学 | 理工 | 统招 | 590.122120212 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 602.141111221 |
1027 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 592.117121219 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 554.102111203 |
1029 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 560.095113221 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 576.122117213 |
1031 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 602.128118220 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 600.127126205 |
1039 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 563.115113209 |
1040 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 601.116117227 |
1041 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 610.124117231 |
1042 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 603.118118229 |
1049 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 578.112121221 |
1050 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 566.106100224 |
1051 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 582.110112242 |
1070 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 659.131139247 |
1072 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 607.126116233 |
1074 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 637.136113248 |
1075 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 631.124122243 |
1077 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 557.108121209 |
1081 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 557.111115197 |
1082 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 584.105125213 |
1089 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 575.106111222 |
1121 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 591.122104235 |
1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 614.112122246 |
1141 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 556.110109209 |
1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 603.117118236 |
1214 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 556.101122202 |
1260 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 568.106119224 |
1261 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 632.000133119 |
1265 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 607.126113237 |
1271 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 566.114119200 |
1275 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 523.100113209 |
1277 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 554.102123207 |
1279 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 609.104133229 |
1289 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 581.113121219 |
1341 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 591.118117221 |
1343 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 615.122109249 |
1344 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 549.114112220 |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 579.117117227 |
1391 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 660.130126263 |
1393 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 613.106125247 |
1395 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 532.109113195 |
1398 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 557.123111203 |
1399 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 550.105112214 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 587.124117238 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 589.123127214 |
1454 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 675.130126276 |
1455 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 641.130123250 |
1456 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 675.126132274 |
1457 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 601.000112126 |
1460 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 582.101127222 |
1464 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 542.112108202 |
1465 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 566.096128211 |
1466 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 631.113123253 |
1468 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 589.117120218 |
1469 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 609.124118230 |
1473 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 567.116118204 |
1475 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 597.132110225 |
1495 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 680.140126274 |
1496 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 680.135126276 |
1499 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 668.132125272 |
1500 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 573.110114229 |
1501 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 652.141112254 |
1502 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 605.122110241 |
1503 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 599.122114223 |
1505 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 588.126106243 |
1508 | 南京邮电大学 | 理工 | 统招 | 591.128117216 |
1509 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 579.125094243 |
1510 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 593.120123229 |
1512 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 554.115106215 |
1513 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 571.103111229 |
1517 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 574.117110239 |
1520 | 南京中医药大学 | 理工 | 统招 | 560.108116205 |
1521 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 587.109121220 |
1522 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 577.112118207 |
1617 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 621.113123243 |
1624 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 672.142127261 |
1651 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 577.114107246 |
1699 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 649.136117261 |
1703 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 581.116122226 |
1704 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 671.139123271 |
1705 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 554.124107205 |
1792 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 572.118115216 |
1794 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 613.138111246 |
1796 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 590.114113230 |
1849 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 573.112123211 |
1927 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 609.123127227 |
1928 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 601.123123220 |
1930 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 580.128116232 |
2036 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 统招 | 580.106122224 |
2037 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 628.122120248 |
2038 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 558.097114234 |
2041 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 583.116121246 |
2052 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 541.088110221 |
2153 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 639.126123250 |
2154 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 638.123127250 |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 563.118108208 |
2161 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 580.101118235 |
2163 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 566.122117204 |
2165 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 583.120125210 |
2172 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 589.122116217 |
2242 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 556.103116199 |
2244 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 602.124117250 |
2245 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 617.134113243 |
2251 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 560.113117207 |
2348 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 634.129123245 |
2349 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 588.104130218 |
2351 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 613.000132111 |
2352 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 537.109119180 |
2354 | 广州医科大学 | 理工 | 统招 | 608.130134211 |
2356 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 599.125127206 |
2358 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 573.118114225 |
2367 | 深圳大学 | 理工 | 统招 | 600.116120237 |
2384 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 542.101120190 |
2389 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 586.125117237 |
2452 | 北京师范大学(珠海校区) | 理工 | 统招 | 618.129113236 |
2458 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 550.112115215 |
2462 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 544.115118202 |
2519 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 540.101109226 |
2531 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 621.131106253 |
2534 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 623.123134230 |
2535 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 582.108122216 |
2541 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 558.117118193 |
2570 | 西南大学(荣昌校区) | 理工 | 统招 | 554.110111205 |
2572 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 619.131123223 |
2573 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 587.115116232 |
2574 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 640.132127242 |
2575 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 578.126123200 |
2576 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 566.117115203 |
2582 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 561.117112207 |
2595 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 587.113127217 |
2652 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 639.130112263 |
2655 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 559.109113218 |
2716 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 577.113115225 |
2784 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 568.102114216 |
2785 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 639.127120252 |
2786 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 639.127114264 |
2788 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 618.129115238 |
2793 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 551.111112209 |
2795 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 570.117122204 |
2796 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 586.124101236 |
2798 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 582.114125208 |
2854 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 604.116119231 |
2901 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 548.118104214 |
2912 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 555.111117215 |
2928 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 540.103119192 |
2931 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 528.106107201 |
2976 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 统招 | 558.117119197 |
3025 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 631.126118252 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 535.108108192 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 528.110117209 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 562.120115210 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 510.085107211 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 562.104121203 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 528.117113160 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 579.114119213 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。
标签:山西本科投档分数线