2024南京邮电大学考研报名人数(含2022-2023历年)
来源:好上学 时间:2024-08-02
2024南京邮电大学考研报名人数为14032人,2023南京邮电大学考研报名人数为13872人,2022南京邮电大学考研报名人数为12359人,以下是历年报名人数统计,供大家参考。
一、2024南京邮电大学考研报名人数
2024年各学院硕士研究生分专业复试分数线及报考录取情况表
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习形式 | 报名人数 | 达国家线人数 | 学校复试分数线 | 推免生人数 | 士兵计划人数 | 录取人数 |
001 | 通信与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 715 | 327 | 307 | 41 | 145 | |
085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 2183 | 1078 | 336 | 3 | 3 | 381 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 37 | 6 | 31 | |||||
002 | 电子与光学工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 156 | 54 | 282 | 1 | 32 | |
080901 | 物理电子学 | 学术型 | 全日制 | 19 | 6 | 310 | 2 | 5 | |||
080902 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 200 | 96 | 354 | 3 | 20 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 | 全日制 | 93 | 49 | 273 | 6 | 35 | |||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 881 | 471 | 319 | 1 | 1 | 244 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 24 | 2 | 24 | |||||
003 | 集成电路科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 | 全日制 | 124 | 47 | 300 | 1 | 32 | |
140100 | 集成电路科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 54 | 24 | 302 | 4 | 18 | |||
085403 | 集成电路工程 | 专业型 | 全日制 | 396 | 197 | 305 | 4 | 132 | |||
085403 | 集成电路工程 | 专业型 | 非全日制 | 38 | 4 | 11 | |||||
004 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 586 | 218 | 341 | 13 | 1 | 50 |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 146 | 36 | 311 | 5 | 15 | |||
083900 | 网络空间安全 | 学术型 | 全日制 | 226 | 85 | 311 | 12 | 44 | |||
085404 | 计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 1809 | 832 | 339 | 3 | 8 | 225 | ||
085404 | 计算机技术 | 专业型 | 非全日制 | 113 | 13 | 51 | |||||
005 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 74 | 28 | 309 | 16 | ||
080800 | 电气工程 | 学术型 | 全日制 | 32 | 11 | 273 | 1 | 10 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 185 | 98 | 313 | 14 | 53 | |||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 517 | 325 | 330 | 1 | 2 | 120 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 4 | 0 | 19 | |||||
085801 | 电气工程 | 专业型 | 全日制 | 200 | 90 | 307 | 51 | ||||
085801 | 电气工程 | 专业型 | 非全日制 | 19 | 3 | 9 | |||||
006 | 材料科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 13 | 273 | 1 | 40 | |
080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 343 | 153 | 273 | 98 | ||||
0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 | 全日制 | 5 | 3 | 273 | 1 | 3 | |||
0809Z2 | 生物电子学 | 学术型 | 全日制 | 2 | 1 | 273 | 1 | 2 | |||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 417 | 189 | 273 | 2 | 1 | 137 | ||
007 | 化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 181 | 112 | 339 | 1 | 51 | |
085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 17 | 10 | 273 | 2 | 36 | |||
008 | 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术型 | 全日制 | 151 | 63 | 308 | 7 | 1 | 25 |
085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 541 | 274 | 330 | 1 | 1 | 78 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 9 | 1 | 18 | |||||
009 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 186 | 81 | 363 | 2 | 31 | |
070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 89 | 45 | 318 | 1 | 24 | |||
070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 56 | 41 | 295 | 4 | 27 | |||
010 | 地理与生物信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 78 | 28 | 273 | 4 | 21 | |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 68 | 14 | 273 | 1 | 20 | |||
011 | 现代邮政学院 | 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 131 | 83 | 299 | 5 | 2 | 40 |
086100 | 交通运输 | 专业型 | 全日制 | 52 | 22 | 333 | 11 | ||||
125604 | 物流工程与管理 | 专业型 | 全日制 | 109 | 75 | 210 | 20 | ||||
012 | 传媒与艺术学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业型 | 全日制 | 186 | 30 | 370 | 2 | 16 | |
135700 | 设计 | 专业型 | 全日制 | 247 | 88 | 381 | 4 | 28 | |||
013 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 157 | 36 | 347 | 10 | 30 | |
120200 | 工商管理学 | 学术型 | 全日制 | 146 | 26 | 347 | 11 | 25 | |||
125300 | 会计 | 专业型 | 全日制 | 469 | 227 | 224 | 1 | 57 | |||
125300 | 会计 | 专业型 | 非全日制 | 11 | 0 | 4 | |||||
125100 | 工商管理(MBA) | 专业型 | 非全日制 | 165 | 36 | 162 | 70 | ||||
125601 | 工程管理 | 专业型 | 非全日制 | 33 | 3 | 176 | 2 | ||||
125602 | 项目管理 | 专业型 | 非全日制 | 23 | 3 | 176 | 3 | ||||
014 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 50 | 16 | 342 | 5 | 11 | |
025200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 64 | 29 | 359 | 3 | 13 | |||
025400 | 国际商务 | 专业型 | 全日制 | 63 | 34 | 363 | 2 | 13 | |||
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 244 | 158 | 396 | 31 | ||
016 | 社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 学术型 | 全日制 | 139 | 76 | 374 | 10 | 36 | |
035200 | 社会工作 | 专业型 | 全日制 | 50 | 18 | 331 | 1 | 12 | |||
035200 | 社会工作 | 专业型 | 非全日制 | 10 | 0 | 16 | |||||
017 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 62 | 37 | 396 | 6 | 12 | |
055100 | 翻译 | 专业型 | 全日制 | 61 | 23 | 369 | 3 | 15 | |||
018 | 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 全日制 | 51 | 24 | 376 | 1 | 14 | |
078401 | 教育技术学 | 学术型 | 全日制 | 43 | 29 | 325 | 2 | 18 | |||
019 | 南邮波特兰学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 全日制 | 10 | 2 | 273 | 45 | ||
020 | 国科大联培专项 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 2 | 1 | 288 | 8 | ||
085400 | 电子信息(通院) | 专业型 | 全日制 | 47 | 21 | 273 | 18 | ||||
085400 | 电子信息(电院) | 专业型 | 全日制 | 28 | 15 | 289 | 7 | ||||
085404 | 计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 181 | 89 | 311 | 35 | ||||
021 | 浦芯专项 | 085403 | 集成电路工程 | 专业型 | 非全日制 | 15 | 2 | 273 | 21 | ||
125100 | 工商管理硕士(MBA) | 专业型 | 非全日制 | 23 | 3 | 162 | 3 | ||||
125601 | 工程管理 | 专业型 | 非全日制 | 16 | 2 | 176 | 4 | ||||
025 | 中国信科联培专项 | 085400 | 电子信息(通院) | 专业型 | 全日制 | 30 | 13 | 273 | 10 | ||
085404 | 计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 103 | 49 | 335 | 16 | ||||
合计 | 14032 | 6398 | 204 | 25 | 3048 |
注:1.报考人数、达线人数、录取人数均含推免生。
2.退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“士兵计划”),复试分数单科线为报考专业的国家复试基本分数线。
3.复试科目单科合格线参照国家复试基本分数线。
二、2023南京邮电大学考研报名人数
12月24-25日,2023年全国硕士研究生招生考试(简称研考)南京邮电大学考点工作圆满完成。今年共有13872名考生报考南京邮电大学硕士研究生,其中3718人在南京邮电大学仙林校区考点参加考试。本次研考是党的二十大胜利召开后举行的首场全国性教育招生考试,也是疫情防控政策优化调整后的首次“国考”,无论对考生,还是考试组织,都是一次特殊而严峻的考验。在全校共同努力以及各位考生配合下,我校圆满完成考点各项工作。
三、2022南京邮电大学考研报名人数
2022年各学院硕士研究生分专业复试分数线及报考录取情况表
学院 代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学位类型及类别 | 学习形式 | 报名 人数 | 达2022国家线人数 | 复试分数线 | 推免生人数 | 士兵计划人数 | 录取人数 | ||
单科A(B) | 总分 | ||||||||||||
001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 610 | 262 | 38(57) | 322 | 9 | 60 | |
081002 | 信号与信息处理 | 学术型 | 全日制 | 245 | 129 | 38(57) | 300 | 13 | 82 | ||||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 1526 | 777 | 38(57) | 305 | 1 | 7 | 381 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 25 | 1 | 38(57) | 43 | ||||||
002 | 电子与光学工程学院/微电子学院 | 080300 | 光学工程 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 123 | 46 | 38(57) | 273 | 1 | 1 | 40 |
080901 | 物理电子学 | 学术型 | 全日制 | 20 | 5 | 38(57) | 273 | 1 | 4 | ||||
080902 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 93 | 41 | 38(57) | 280 | 31 | |||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 | 全日制 | 178 | 73 | 38(57) | 318 | 6 | 36 | ||||
080904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 | 全日制 | 69 | 25 | 38(57) | 273 | 4 | 22 | ||||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 1513 | 870 | 38(57) | 329 | 1 | 1 | 326 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 40 | 4 | 38(57) | 29 | ||||||
003 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 476 | 181 | 38(57) | 327 | 8 | 48 | |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 133 | 45 | 38(57) | 325 | 4 | 15 | ||||
083900 | 网络空间安全 | 学术型 | 全日制 | 223 | 78 | 38(57) | 308 | 7 | 36 | ||||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 1928 | 1012 | 38(57) | 339 | 5 | 10 | 258 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 153 | 34 | 38(57) | 60 | ||||||
004 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 106 | 34 | 38(57) | 297 | 14 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 280 | 150 | 38(57) | 326 | 7 | 58 | ||||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 577 | 385 | 38(57) | 339 | 4 | 125 | |||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 2 | 1 | 38(57) | 20 | ||||||
085800 | 能源动力 | 专业型 | 能源动力 | 全日制 | 246 | 121 | 38(57) | 320 | 1 | 50 | |||
085800 | 能源动力 | 专业型 | 非全日制 | 9 | 2 | 38(57) | 10 | ||||||
005 | 信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 理学 | 全日制 | 102 | 53 | 39(59) | 290 | 58 | ||
080300 | 光学工程 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 40 | 15 | 38(57) | 273 | 2 | 42 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 130 | 34 | 38(57) | 273 | 60 | |||||
0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 | 全日制 | 3 | 1 | 38(57) | 273 | 5 | |||||
0809Z2 | 生物电子学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 1 | 38(57) | 273 | 2 | |||||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 239 | 110 | 38(57) | 273 | 188 | ||||
006 | 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 109 | 44 | 38(57) | 298 | 3 | 22 | |
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 375 | 179 | 38(57) | 325 | 2 | 1 | 71 | ||
007 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 应用统计 | 全日制 | 285 | 85 | 52(78) | 378 | 4 | 39 | |
070100 | 数学 | 学术型 | 理学 | 全日制 | 45 | 25 | 39(59) | 290 | 27 | ||||
070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 45 | 23 | 39(59) | 290 | 38 | |||||
008 | 地理与生物信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 49 | 18 | 38(57) | 273 | 17 | ||
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 40 | 13 | 38(57) | 273 | 1 | 19 | ||||
009 | 现代邮政学院 | 085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 112 | 71 | 38(57) | 312 | 5 | 1 | 29 |
125604 | 物流工程与管理 | 专业型 | 工程管理 | 全日制 | 115 | 57 | 47(94) | 208 | 22 | ||||
010 | 传媒与艺术学院 | 135100 | 艺术 | 专业型 | 艺术 | 全日制 | 143 | 55 | 40(60) | 369 | 5 | 34 | |
011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 管理学 | 全日制 | 298 | 63 | 51(77) | 370 | 7 | 29 | |
120200 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 109 | 28 | 51(77) | 357 | 9 | 23 | ||||
125100 | 工商管理硕士(MBA) | 专业型 | 工商管理 | 非全日制 | 200 | 28 | 42(84) | 170 | 75 | ||||
125300 | 会计 | 专业型 | 会计 | 全日制 | 489 | 277 | 50(100) | 218 | 60 | ||||
125300 | 会计 | 专业型 | 非全日制 | 14 | 0 | 50(100) | 44 | ||||||
125601 | 工程管理 | 专业型 | 工程管理 | 非全日制 | 49 | 2 | 47(94) | 189 | 4 | ||||
125602 | 项目管理 | 专业型 | 非全日制 | 34 | 1 | 47(94) | 189 | 1 | |||||
012 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 经济学 | 全日制 | 100 | 11 | 52(78) | 360 | 2 | 10 | |
025200 | 应用统计 | 专业型 | 应用统计 | 全日制 | 61 | 18 | 52(78) | 360 | 6 | 18 | |||
013 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 法学 | 全日制 | 155 | 60 | 46(69) | 361 | 29 | ||
014 | 社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 学术型 | 法学 | 全日制 | 161 | 83 | 46(69) | 359 | 4 | 53 | |
015 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术型 | 文学 | 全日制 | 41 | 12 | 56(84) | 367 | 1 | 11 | |
055100 | 翻译 | 专业型 | 翻译 | 全日制 | 69 | 17 | 56(84) | 367 | 2 | 17 | |||
016 | 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 教育学 | 全日制 | 114 | 30 | 51(153 | 382 | 3 | 13 | |
078401 | 教育技术学 | 学术型 | 理学 | 全日制 | 44 | 24 | 39(59) | 341 | 1 | 14 | |||
017 | 南邮波特兰学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 13 | 4 | 38(57) | 273 | 45 | ||
合计 | 12359 | 5718 | 125 | 25 | 2867 |
注:1.报考人数、达线人数、录取人数均含推免生。
2.退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“士兵计划”),复试分数线为报考专业的国家复试基本分数线
3.注:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目
标签:南京邮电大学