甘肃2024高考艺体类本科批H段第二次征集志愿计划表公布
来源:好上学 时间:2024-07-26
甘肃2024高考艺体类本科批H段第二次征集志愿剩余计划统计表公布!其中首都师范大学科德学院的视觉传达设计专业剩余计划数为2人;河北科技学院视觉传达设计专业剩余计划数为2人。更多相关内容,往下看吧。
甘肃2024高考艺体类本科批H段第二次征集志愿剩余计划统计表
体育艺术类本科批H段第二次征集志愿剩余计划统计表 | |||||||||
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 院校专业组 | 考试科目要求 | 剩余计划数 | 备注 |
H | A | 1072 | 首都师范大学科德学院 | A3 | 视觉传达设计 | 003 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 1073 | 北京金融科技学院 | A4 | 视觉传达设计 | 004 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 1218 | 河北科技学院 | A1 | 视觉传达设计 | 001 | 不提科目要求 | 2 | 新增计划,艺考类,美术与设计类 |
H | A | 1244 | 燕京理工学院 | A1 | 服装与服饰设计 | 001 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 1244 | 燕京理工学院 | A3 | 环境设计 | 001 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 1244 | 燕京理工学院 | A4 | 产品设计 | 001 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 1591 | 吉林动画学院 | A1 | 漫画 | 001 | 不提科目要求 | 1 | 新增计划,艺考类,美术与设计类 |
H | A | 1591 | 吉林动画学院 | A2 | 数字媒体艺术 | 001 | 不提科目要求 | 2 | 新增计划,艺考类,美术与设计类 |
H | A | 1742 | 上海立达学院 | A1 | 视觉传达设计 | 001 | 不提科目要求 | 14 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 2315 | 江西服装学院 | A5 | 动画 | 001 | 不提科目要求 | 3 | 新增计划,艺考类,美术与设计类 |
H | A | 2460 | 青岛恒星科技学院 | A8 | 环境设计 | 004 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 2816 | 武汉工程科技学院 | AD | 环境设计 | 003 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 3060 | 华南农业大学珠江学院 | A5 | 数字媒体艺术 | 003 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 3210 | 南宁理工学院 | A2 | 环境设计 | 001 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 3210 | 南宁理工学院 | A3 | 艺术与科技 | 001 | 不提科目要求 | 11 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 3210 | 南宁理工学院 | A5 | 艺术设计学 | 001 | 不提科目要求 | 5 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 3256 | 海口经济学院 | AO | 艺术与科技(书画与艺术) | 005 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 3256 | 海口经济学院 | AP | 产品设计(设计商学) | 005 | 不提科目要求 | 4 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 3256 | 海口经济学院 | AS | 产品设计 | 005 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 3256 | 海口经济学院 | AT | 产品设计(虚拟空间设计) | 005 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 3414 | 成都文理学院 | A1 | 环境设计 | 001 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 3607 | 昆明传媒学院 | A1 | 美术学(师范类) | 001 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 3702 | 西安外事学院 | AD | 环境设计 | 004 | 不提科目要求 | 2 | 新增计划,艺考类,美术与设计类 |
H | A | 3725 | 西安工商学院 | AE | 影视摄影与制作 | 005 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 3793 | 银川能源学院 | AL | 视觉传达设计 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 3794 | 银川科技学院 | B3 | 环境设计 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,美术与设计类 |
H | A | 8000 | 兰州大学 | DC | 视觉传达设计(中外合作办学) | 040 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,美术与设计类,中外合作办学,非英语语种考生慎重报考。要求考生省统考成绩不低于240分,高考外语成绩不低于80分,高考文化成绩不低于390分且不低于美术与设计类本科文化控制线。 |
H | A | 8000 | 兰州大学 | DD | 环境设计(中外合作办学) | 040 | 不提科目要求 | 5 | 艺考类,美术与设计类,中外合作办学,非英语语种考生慎重报考。要求考生省统考成绩不低于240分,高考外语成绩不低于80分,高考文化成绩不低于390分且不低于美术与设计类本科文化控制线。 |
H | A | 1217 | 河北美术学院 | A7 | 书法学 | 006 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,书法类 |
H | A | 1142 | 北京科技大学天津学院 | AW | 音乐表演(声乐演唱) | 007 | 不提科目要求 | 1 | 新增计划,艺考类,音乐类(音乐表演-声乐),美声唱法,民族唱法,通俗唱法 |
H | A | 3256 | 海口经济学院 | AU | 音乐表演(声乐) | 006 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,音乐类(音乐表演-声乐),声乐不区分唱法 |
H | A | 3256 | 海口经济学院 | AV | 音乐学 | 006 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,音乐类(音乐表演-声乐),声乐不区分唱法 |
H | A | 1114 | 天津天狮学院 | AQ | 音乐表演(器乐方向,只招钢琴) | 007 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),钢琴 |
H | A | 1575 | 长春大学 | AR | 音乐表演(小提琴) | 011 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),小提琴 |
H | A | 1575 | 长春大学 | AS | 音乐表演(双簧管) | 012 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),双簧管 |
H | A | 1575 | 长春大学 | AW | 音乐表演(圆号) | 016 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),圆号 |
H | A | 2728 | 湖北师范大学 | AD | 音乐表演(器乐表演小提琴) | 008 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),小提琴 |
H | A | 2732 | 湖北文理学院 | AC | 音乐表演(圆号、小号、长号、大号) | 006 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),圆号,小号,长号,大号 |
H | A | 2998 | 华南理工大学 | BF | 音乐表演(长号) | 011 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),长号 |
H | A | 3251 | 海南大学 | BU | 音乐表演(小提琴方向) | 012 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),小提琴 |
H | A | 3251 | 海南大学 | BV | 音乐表演(中提琴方向) | 013 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),中提琴 |
H | A | 3251 | 海南大学 | BW | 音乐表演(圆号方向) | 014 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),圆号 |
H | A | 3251 | 海南大学 | BZ | 音乐表演(低音提琴方向) | 017 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),低音提琴(贝斯) |
H | A | 3251 | 海南大学 | C3 | 音乐表演(双簧管方向) | 020 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),双簧管 |
H | A | 3253 | 海南师范大学 | AW | 音乐学(小提琴方向) | 017 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),小提琴 |
H | A | 3253 | 海南师范大学 | AX | 音乐学(大提琴方向) | 018 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),大提琴 |
H | A | 3253 | 海南师范大学 | AY | 音乐学(器乐方向) | 019 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),双簧管,小号,扬琴,圆号 |
H | A | 3253 | 海南师范大学 | AZ | 音乐表演(中提琴方向) | 020 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),中提琴 |
H | A | 3253 | 海南师范大学 | B1 | 音乐学(中提琴方向) | 020 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),中提琴 |
H | A | 3253 | 海南师范大学 | B2 | 音乐学(低音提琴方向) | 021 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),低音提琴(贝斯) |
H | A | 3253 | 海南师范大学 | B3 | 音乐表演(低音提琴方向) | 021 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),低音提琴(贝斯) |
H | A | 3253 | 海南师范大学 | B4 | 音乐学(大管方向) | 022 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),大管(巴松管) |
H | A | 3256 | 海口经济学院 | AW | 音乐表演(器乐) | 007 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),长笛,钢琴,古筝,爵士鼓(架子鼓)+马林巴 |
H | A | 3809 | 伊犁师范大学 | BK | 音乐表演 | 018 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),二胡,钢琴,手风琴,双排键电子琴 |
H | A | 8000 | 兰州大学 | DG | 音乐表演(手风琴) | 043 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),手风琴,在考生达到省专业统考成绩不低于240分,高考文化课分数不低于390分的情况下,按照综合成绩由高到低录取,综合成绩=高考文化课成绩×50%+专业课总分÷300×750×50%。器乐种类须完全匹配 |
H | A | 8000 | 兰州大学 | DK | 音乐表演(单簧管) | 047 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),单簧管(黑管),在考生达到省专业统考成绩不低于240分,高考文化课分数不低于390分的情况下,按照综合成绩由高到低录取,综合成绩=高考文化课成绩×50%+专业课总分÷300×750×50%。器乐种类须完全匹配 |
H | A | 8006 | 兰州城市学院 | EA | 音乐表演(器乐演奏方向) | 038 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),琵琶 |
H | A | 8006 | 兰州城市学院 | ED | 音乐表演(器乐演奏方向) | 041 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),单簧管(黑管) |
H | A | 8008 | 天水师范学院 | DO | 音乐表演(器乐) | 066 | 历史 | 2 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),二胡,音乐表演(器乐,区分乐器种类) |
H | A | 8008 | 天水师范学院 | DP | 音乐表演(器乐) | 067 | 历史 | 3 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),板胡,音乐表演(器乐,区分乐器种类) |
H | A | 8008 | 天水师范学院 | DS | 音乐表演(器乐) | 070 | 历史 | 1 | 艺考类,音乐类(音乐表演-器乐),琵琶,音乐表演(器乐,区分乐器种类) |
H | A | 3256 | 海口经济学院 | AY | 舞蹈学 | 008 | 不提科目要求 | 17 | 艺考类,舞蹈类,舞蹈不区分舞种 |
H | A | 3256 | 海口经济学院 | AZ | 舞蹈学(国标舞) | 008 | 不提科目要求 | 8 | 艺考类,舞蹈类,国际标准舞 |
H | A | 3784 | 宁夏理工学院 | B5 | 航空服务艺术与管理 | 006 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,舞蹈类,舞蹈不区分舞种 |
H | A | 1072 | 首都师范大学科德学院 | A4 | 播音与主持艺术 | 004 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,播音与主持类 |
H | A | 1742 | 上海立达学院 | A2 | 播音与主持艺术 | 002 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,播音与主持类 |
H | A | 2806 | 武汉体育学院体育科技学院 | A5 | 播音与主持艺术 | 005 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,播音与主持类 |
H | A | 3202 | 北海艺术设计学院 | AD | 播音与主持艺术 | 004 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,播音与主持类 |
H | A | 3297 | 重庆城市科技学院 | AN | 播音与主持艺术 | 007 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,播音与主持类 |
H | A | 3305 | 重庆人文科技学院 | AH | 播音与主持艺术 | 008 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,播音与主持类 |
H | A | 3365 | 内江师范学院 | AR | 播音与主持艺术 | 012 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,播音与主持类,要求五官端正、身体健康、发音器官无疾病,男生身高不低于1.68米,女生身高不低于1.58米。 |
H | A | 3431 | 四川文化艺术学院 | AF | 播音与主持艺术 | 009 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,播音与主持类 |
H | A | 1059 | 北京城市学院 | A2 | 表演(影视表演) | 002 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | A | 1072 | 首都师范大学科德学院 | A5 | 表演(影视表演) | 005 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | A | 1133 | 天津商业大学宝德学院 | AV | 表演 | 007 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演),表演专业要求男生身高≥1.70米、女生身高≥1.60米 |
H | A | 1742 | 上海立达学院 | A3 | 表演 | 003 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | A | 2299 | 南昌理工学院 | AY | 表演 | 012 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | A | 3431 | 四川文化艺术学院 | AG | 表演 | 010 | 不提科目要求 | 2 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | A | 3721 | 西北大学现代学院 | A5 | 表演 | 005 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视表演) |
H | A | 1072 | 首都师范大学科德学院 | A6 | 戏剧影视导演 | 006 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视导演) |
H | A | 3721 | 西北大学现代学院 | A6 | 戏剧影视导演 | 006 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(戏剧影视导演) |
H | A | 2299 | 南昌理工学院 | AZ | 航空服务艺术与管理 | 013 | 不提科目要求 | 3 | 艺考类,表(导)演类(服装表演) |
H | A | 3499 | 贵州民族大学 | A1 | 航空服务艺术与管理 | 001 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(服装表演),男生净身高173cm~185cm;女生净身高160cm~175cm;无色弱、夜盲、弱视和视野异常,无影响视功能的疾病、手术或者创伤后遗症,每眼裸眼或矫正视力(C字表)应当达到0.5及以上;单侧耳语听力不低于5米。 |
H | A | 8011 | 西北民族大学 | D6 | 航空服务艺术与管理 | 075 | 不提科目要求 | 8 | 艺考类,表(导)演类(服装表演) |
H | A | 8014 | 兰州文理学院 | CZ | 航空服务艺术与管理 | 043 | 不提科目要求 | 1 | 艺考类,表(导)演类(服装表演) |
H | C | 3256 | 海口经济学院 | B3 | 休闲体育(武术搏击) | 011 | 不提科目要求 | 1 | 体育类统考(武术、体操) |
注:如果同学们想了解更多甘肃2024高考艺体类本科批H段第二次征集志愿计划的相关内容,可以下载“好上学APP”。好上学APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2024甘肃高考征集志愿填技巧
在补报征集志愿前,先要仔细看看甘肃高考征集志愿学校的名单,然后通过你省招办的网站上了解你想填报学校的先期投档分数。
补报志愿要注意几个数据,一是要看看你想填报学校的先期投档分数与自己的分数之差,如果你的分数低于你想填报学校的先期投档分数,或者是低于你想填报学校的征求志愿分数线,就不要填报;
二是注意甘肃高考征集志愿的名额,如果你的分数较高,就可以填报名额较少、你认为较好的学校,如果你的分数较低,就尽量选择名额较多的学校与专业。
三是要注意志愿与志愿之间一定要有分数的级差(这一点可以通过你省招办网站里的学校的投档情况得知),也就是说学校之间一定要拉开档次。
注:更多内容,我们只需要在本文上方或下方测一测我能上的大学一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入好上学,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。