2022海南热带海洋学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-09-26
1、2022年海南热带海洋学院录取分数线【全国】
2、2021年海南热带海洋学院录取分数线【海南】
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-普通类
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 529 | 23639 | 543.84 | 596 | 466 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生态学 | 529 | 23639 | 534.09 | 548 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 水产养殖学 | 529 | 23639 | 533.07 | 547 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 529 | 23639 | 534.17 | 546 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 园艺 | 530 | 23372 | 539.75 | 568 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物理学 | 531 | 23183 | 538.8 | 568 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学类 | 531 | 23183 | 540.19 | 562 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 531 | 23183 | 537.26 | 555 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 环境工程 | 531 | 23183 | 538.4 | 549 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海事管理 | 531 | 23183 | 538.69 | 548 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生物科学类 | 531 | 23183 | 537.02 | 547 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 532 | 22923 | 537.87 | 566 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息类 | 532 | 22923 | 538.96 | 556 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 532 | 22923 | 539.48 | 552 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机类 | 533 | 22697 | 543.17 | 569 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理类 | 536 | 22041 | 540.37 | 569 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 化学 | 536 | 22041 | 543.65 | 561 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 泰语 | 536 | 22041 | 542.5 | 556 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 俄语 | 536 | 22041 | 540.79 | 551 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子商务 | 537 | 21815 | 545.6 | 563 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 工商管理类 | 538 | 21627 | 546.46 | 567 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 538 | 21627 | 542 | 557 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 539 | 21376 | 551.76 | 576 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物流管理 | 540 | 21148 | 547.21 | 567 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 540 | 21148 | 545.58 | 556 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 541 | 20934 | 549.48 | 588 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 541 | 20934 | 547.88 | 570 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 应用心理学 | 542 | 20712 | 550.53 | 596 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 学前教育 | 546 | 19851 | 552.82 | 577 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 历史学类 | 547 | 19619 | 556.89 | 581 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 英语 | 553 | 18336 | 567.41 | 583 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 553 | 18336 | 561.6 | 581 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 小学教育 | 554 | 18097 | 559.76 | 570 | 466 |
外省各类型专业分数线查看链接:
http://zslq.hntou.edu.cn/static/front/hntou/basic/html_web/lnfs.html
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-提前批
提前批分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 467 | 37451 | 500.06 | 530 | 466 |
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-中外合作办学
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 501 | 30069 | 521.54 | 539 | 466 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 501 | 30069 | 511.25 | 530 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 516 | 26599 | 526.11 | 539 | 466 |
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-艺术类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 168 | -- | 189.39 | 207 | 466 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 170 | -- | 175 | 180 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 178 | -- | 181.15 | 184 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学 | 193 | -- | 196.4 | 201 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 193 | -- | 193.5 | 194 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 环境设计 | 200 | -- | 200.5 | 202 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 201 | -- | 203.75 | 207 | 466 |
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-体育类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 体育类 | 439 | 42432 | 461.22 | 493 | 466 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 体育类 | 体育教育 | 439 | 42432 | 460.29 | 488 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 体育类 | 体育学类 | 440 | 42273 | 461.86 | 493 | 466 |
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-本科联合办学类
本科联合办学分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 本科联合办学 | 旅游管理(本科联合办学) | 526 | 24273 | 530.61 | 548 | 466 |
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-专科
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 267 | 52792 | 477.53 | 589 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 267 | 52792 | 462.54 | 500 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 337 | 51402 | 457.59 | 532 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 旅游管理 | 342 | 51201 | 470.11 | 589 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 中医养生保健 | 451 | 40457 | 472.07 | 509 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 园林技术 | 472 | 36492 | 482.7 | 516 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 大数据与会计 | 478 | 35255 | 492.27 | 531 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 学前教育 | 486 | 33434 | 493 | 512 | -- |
3、2020海南热带海洋学院录取分数线【全国】
海南热带海洋学院2020年录取分数线(普通本科)
海南热带海洋学院2020年录取分数线(中外合作办学)
海南热带海洋学院2020年录取分数线(艺术体育类专业)
海南热带海洋学院2020年录取分数线(专科)
2020年海南热带海洋学院各省各专业录取分数
4、海南热带海洋学院简介
标签:海南热带海洋学院