2023中央财经大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)
来源:好上学 时间:2023-09-21
在选择院校和专业时,2023中央财经大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了中央财经大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年中央财经大学考研分数线
二、2022年中央财经大学考研分数线
中央财经大学 2022 年硕士研究生招生考试复试分数线
中央财经大学 2022 年普通计划复试总分分数线 | |||||||||||
序号 | 学院 | 招生专业 | 学习方式 | 总分分数线 | |||||||
1 | 财政税务学院 | 财政学 | 全日制 | 391 | |||||||
2 | 财政税务学院 | 税收学 | 全日制 | 384 | |||||||
3 | 财政税务学院 | 税务 | 全日制 | 390 | |||||||
4 | 财政税务学院 | 资产评估 | 全日制 | 380 | |||||||
5 | 金融学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 377 | |||||||
6 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 366 | |||||||
7 | 会计学院 | 审计 | 非全日制 | 194 | |||||||
8 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 238 | |||||||
9 | 会计学院 | 会计 | 非全日制 | 238 | |||||||
10 | 商学院 | 工商管理大类 | 全日制 | 362 | |||||||
11 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 170 | |||||||
12 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 170 | |||||||
13 | 经济学院 | 经济学大类 | 全日制 | 388 | |||||||
14 | 信息学院 | 产业经济学 | 全日制 | 369 | |||||||
15 | 信息学院 | 电子信息 | 全日制 | 354 | |||||||
16 | 法学院 | 法学大类 | 全日制 | 347 | |||||||
17 | 法学院 | 法律(非法学) | 全日制 | 336 | |||||||
18 | 法学院 | 法律(法学) | 全日制 | 348 | |||||||
19 | 文化与传媒学院 | 中国语言文学 | 全日制 | 367 | |||||||
20 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 全日制 | 367 | |||||||
21 | 文化与传媒学院 | 艺术 | 全日制 | 368 | |||||||
22 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 全日制 | 387 | |||||||
23 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程大类 | 全日制 | 377 | |||||||
24 | 保险学院 | 保险学 | 全日制 | 360 | |||||||
25 | 保险学院 | 精算学 | 全日制 | 394 | |||||||
26 | 保险学院 | 保险 | 全日制 | 376 | |||||||
27 | 保险学院 | 社会保障 | 全日制 | 353 | |||||||
28 | 政府管理学院 | 公共管理大类 | 全日制 | 376 | |||||||
29 | 政府管理学院 | 公共管理 | 全日制 | 178 | |||||||
30 | 政府管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | 178 | |||||||
31 | 社会与心理学院 | 社会学大类 | 全日制 | 335 | |||||||
32 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 全日制 | 358 | |||||||
33 | 社会与心理学院 | 心理学 | 全日制 | 394 | |||||||
34 | 社会与心理学院 | 应用心理 | 全日制 | 394 | |||||||
35 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 362 | |||||||
36 | 体育经济与管理学院 | 产业经济学 | 全日制 | 367 | |||||||
37 | 财经研究院 | 区域经济学 | 全日制 | 379 | |||||||
38 | 财经研究院 | 国防经济 | 全日制 | 361 | |||||||
39 | 中国经济与管理研究院、人力资本与劳动经济 研究中心平台联合大类招生 | 应用经济学大类 | 全日制 | 367 | |||||||
40 | 中国金融发展研究院 | 金融学 | 全日制 | 371 | |||||||
41 | 中国公共财政与政策研究院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 360 | |||||||
42 | 国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 全日制 | 381 | |||||||
43 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 全日制 | 377 | |||||||
44 | 外国语学院 | 翻译 | 全日制 | 375 | |||||||
45 | 统计与数学学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 360 | |||||||
46 | 统计与数学学院 | 应用统计(专硕) | 全日制 | 400 | |||||||
47 | 国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 全日制 | 362 | |||||||
注意: 1.马克思主义理论专业招生名额中包含思政课教师后备人才计划 15 名,该计划将在同一专业普通计划考生内通过计划调整方式录取。报考马克思主义理论专业的考生须在复试前填报志愿优先排序单。学校将根据考生总成绩由高到低的顺序,结合考生志愿,确定拟录取考生的招生计划(普通计划和思政课教师后备人才专项计划)。录取结果经公示并上报教育部后,不得修改。 2.报考大类招生相关专业和产教融合相关专业的考生,须在复试前填报志愿优先排序单。学校将根据考生总成绩由高到低的顺序,结合考生志愿,确定拟录取考生的录取专业。录 取结果经公示并上报教育部后,不得修改。 |
中央财经大学 2022 年专项计划复试总分分数线 | |||||||||||
序号 | 学院 | 招生专业 | 类型 | 总分分数线 | |||||||
少数民族高层次骨干人才计划 | |||||||||||
1 | 各招生学院 | 所有学术型专业 | 学术型 | 295 | |||||||
2 | 财政税务学院 | 税务 | 专业学位 | 335 | |||||||
3 | 财政税务学院 | 资产评估 | 专业学位 | 335 | |||||||
4 | 金融学院 | 金融 | 专业学位 | 335 | |||||||
5 | 会计学院 | 会计 | 专业学位 | 201 | |||||||
6 | 法学院 | 法律(非法学) | 专业学位 | 335 | |||||||
7 | 法学院 | 法律(法学) | 专业学位 | 278 | |||||||
8 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 专业学位 | 289 | |||||||
9 | 文化与传媒学院 | 艺术 | 专业学位 | 330 | |||||||
10 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 专业学位 | 335 | |||||||
11 | 社会与心理学院 | 应用心理 | 专业学位 | 329 | |||||||
12 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 专业学位 | 328 | |||||||
13 | 外国语学院 | 翻译 | 专业学位 | 335 | |||||||
14 | 统计与数学学院 | 应用统计 | 专业学位 | 335 | |||||||
退役大学生士兵计划 | |||||||||||
15 | 中国公共财政与政策研究院 | 应用经济学大类 | 学术型 | 360 | |||||||
16 | 会计学院 | 会计 | 专业学位 | 211 | |||||||
17 | 商学院 | 工商管理 | 专业学位 | 170 | |||||||
18 | 信息学院 | 电子信息 | 专业学位 | 273 | |||||||
19 | 政府管理学院 | 公共管理 | 专业学位 | 178 | |||||||
20 | 外国语学院 | 翻译 | 专业学位 | 367 | |||||||
21 | 统计与数学学院 | 应用统计 | 专业学位 | 360 | |||||||
22 | 各招生学院 | 其他学术型专业 | 学术型 | 普通计划国家线 | |||||||
23 | 各招生学院 | 其他专业学位 | 专业学位 | 普通计划国家线 |
中央财经大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线 (非专项计划、退役大学生士兵计划、思政课教师后备人才计划 单科要求) 注:少数民族高层次骨干人才计划(骨干计划)不设单科分数线(单科要求) | ||||||||||
学科门类或专业 | 类型 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||||
经济学 | 学术型 | 52 | 78 | |||||||
法学 | 学术型 | 46 | 69 | |||||||
教育学 | 学术型 | 51 | 153 | |||||||
文学 | 学术型 | 56 | 84 | |||||||
理学 | 学术型 | 39 | 59 | |||||||
管理学 | 学术型 | 51 | 77 | |||||||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 专业学位 | 52 | 78 | |||||||
会计、审计 | 专业学位 | 50 | 100 | |||||||
工商管理 | 专业学位 | 42 | 84 | |||||||
公共管理 | 专业学位 | 45 | 90 | |||||||
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作 | 专业学位 | 46 | 69 | |||||||
汉语国际教育 | 专业学位 | 51 | 77 | |||||||
电子信息 | 专业学位 | 38 | 57 | |||||||
应用心理 | 专业学位 | 51 | 153 | |||||||
翻译、新闻与传播 | 专业学位 | 56 | 84 | |||||||
艺术 | 专业学位 | 40 | 60 |
注:少数民族高层次骨干人才计划(骨干计划)不设单科分数线(单科要求)
三、2021年中央财经大学研究生分数线
说明:
1.复试及录取工作安排将于后续研究生院网站公布,请各位考生近期密切关注网站通知,并根据要求准备复试材料,按照复试安排参加复试。
2.我校不另行公布复试名单或短信电话通知考生,凡同时满足我校2021年复试总分分数线及单科分数线的考生均具备复试资格。
四、2020年中央财经大学研究生分数线
五、2019年中央财经大学研究生分数线
1、中央财经大学2019年硕士研究生招生考试复试分数线(非专项计划、退役大学生士兵计划和对口支援计划单科要求)
学科门类或专业 | 类型 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学 | 学术型 | 42 | 63 |
经济学 | 学术型 | 49 | 74 |
法学 | 学术型 | 44 | 66 |
教育学 | 学术型 | 44 | 132 |
文学 | 学术型 | 51 | 77 |
理学 | 学术型 | 41 | 62 |
管理学 | 学术型 | 49 | 74 |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 专业学位 | 49 | 74 |
审计、工商管理、公共管理、会计 | 专业学位 | 42 | 84 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、汉语国际 教育 | 专业学位 | 44 | 66 |
应用心理 | 专业学位 | 44 | 132 |
翻译、新闻与传播 | 专业学位 | 51 | 77 |
艺术 | 专业学位 | 38 | 57 |
软件工程 | 专业学位 | 39 | 59 |
注:少数民族高层次骨干人才计划不设单科分数线。
2、中央财经大学2019年硕士研究生招生考试复试分数线专项计划-总分要求
序号 | 专项计划名称 | 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 学习方式 | 专项计划 总分分数线 | 学科门类 |
1 | 骨干计划 | 所有学术型专业 | 全日制 | 294 | 学术型 | |||
2 | 骨干计划 | 001 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 314 | 专业学位 |
3 | 骨干计划 | 001 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 324 | 专业学位 |
4 | 骨干计划 | 002 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 324 | 专业学位 |
5 | 骨干计划 | 003 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 218 | 专业学位 |
6 | 骨干计划 | 003 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 232 | 专业学位 |
7 | 骨干计划 | 007 | 法学院 | 035101 | 法律 (非法学) | 全日制 | 248 | 专业学位 |
8 | 骨干计划 | 007 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 262 | 专业学位 |
9 | 骨干计划 | 008 | 文化与传媒学院 | 135100 | 艺术 | 全日制 | 316 | 专业学位 |
10 | 骨干计划 | 010 | 保险学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 324 | 专业学位 |
11 | 骨干计划 | 011 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 170 | 专业学位 |
12 | 骨干计划 | 013 | 社会与心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 324 | 专业学位 |
13 | 骨干计划 | 026 | 国际经济与贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 307 | 专业学位 |
14 | 骨干计划 | 027 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 324 | 专业学位 |
15 | 骨干计划 | 029 | 统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 324 | 专业学位 |
16 | 退役大学生士兵计划 | 002 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 345 | 专业学位 |
17 | 退役大学生士兵计划 | 003 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 196 | 专业学位 |
18 | 退役大学生士兵计划 | 003 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 196 | 专业学位 |
19 | 退役大学生士兵计划 | 004 | 商学院 | 120200 | 工商管理大类 | 全日制 | 345 | 管理学 |
20 | 退役大学生士兵计划 | 007 | 法学院 | 035101 | 法律 (非法学) | 全日制 | 320 | 专业学位 |
21 | 退役大学生士兵计划 | 007 | 法学院 | 035102 | 法律 (法学) | 全日制 | 320 | 专业学位 |
22 | 退役大学生士兵计划 | 011 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 196 | 专业学位 |
23 | 退役大学生士兵计划 | 013 | 社会与心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 325 | 专业学位 |
24 | 退役大学生士兵计划 | 026 | 国际经济与贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 345 | 专业学位 |
25 | 退役大学生士兵计划 | 029 | 统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 345 | 专业学位 |
26 | 对口支援计划 | 003 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 170 | 专业学位 |
3、中央财经大学2019年硕士研究生招生考试复试分数线非专项计划-总分要求
序号 | 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 学习方式 | 普通计划总分分数线 | 学科门类 |
1 | 001 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 348 | 经济学 |
2 | 001 | 财政税务学院 | 0202Z9 | 税收学 | 全日制 | 362 | 经济学 |
3 | 001 | 财政税务学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 374 | 专业学位 |
4 | 001 | 财政税务学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 383 | 专业学位 |
5 | 002 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 385 | 经济学 |
6 | 002 | 金融学院 | 0202Z8 | 金融工程 | 全日制 | 359 | 经济学 |
7 | 002 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 382 | 专业学位 |
8 | 003 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 234 | 专业学位 |
9 | 003 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 206 | 专业学位 |
10 | 003 | 会计学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 206 | 专业学位 |
11 | 004 | 商学院 | 120200 | 工商管理大类 | 全日制 | 364 | 管理学 |
12 | 004 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 提前批:A类线170、B类线175 正常批:175 | 专业学位 |
13 | 004 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | |
14 | 005 | 经济学院 | 020000 | 经济学大类 | 全日制 | 380 | 经济学 |
15 | 006 | 信息学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 380 | 经济学 |
16 | 006 | 信息学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 344 | 专业学位 |
17 | 007 | 法学院 | 030100 | 法学大类 | 全日制 | 340 | 法学 |
18 | 007 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 349 | 专业学位 |
19 | 007 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 342 | 专业学位 |
20 | 008 | 文化与传媒学院 | 010104 | 逻辑学 | 全日制 | 376 | 哲学 |
21 | 008 | 文化与传媒学院 | 0202Z3 | 传媒经济学 | 全日制 | 378 | 经济学 |
22 | 008 | 文化与传媒学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 355 | 文学 |
23 | 008 | 文化与传媒学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 355 | 文学 |
24 | 008 | 文化与传媒学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 355 | 文学 |
25 | 008 | 文化与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 355 | 专业学位 |
26 | 008 | 文化与传媒学院 | 135100 | 艺术 | 全日制 | 340 | 专业学位 |
27 | 009 | 管理科学与工程学院 | 0202Z2 | 投资学 | 全日制 | 361 | 经济学 |
28 | 009 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程大类 | 全日制 | 353 | 管理学 |
29 | 010 | 保险学院 | 0202Z4 | 保险学 | 全日制 | 345 | 经济学 |
30 | 010 | 保险学院 | 0202Z5 | 精算学 | 全日制 | 373 | 经济学 |
31 | 010 | 保险学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 363 | 专业学位 |
32 | 010 | 保险学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 345 | 管理学 |
33 | 011 | 政府管理学院 | 120400 | 公共管理大类 | 全日制 | 373 | 管理学 |
34 | 011 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 170 | 专业学位 |
35 | 011 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 170 | 专业学位 |
36 | 013 | 社会与心理学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 333 | 法学 |
序号 | 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 学习方式 | 普通计划总分分数线 | 学科门类 |
37 | 013 | 社会与心理学院 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 320 | 法学 |
38 | 013 | 社会与心理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 354 | 专业学位 |
39 | 013 | 社会与心理学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 339 | 教育学 |
40 | 013 | 社会与心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 371 | 专业学位 |
41 | 014 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 344 | 法学 |
42 | 017 | 体育经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 345 | 经济学 |
43 | 019 | 财经研究院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 380 | 经济学 |
44 | 020 | 国防经济与管理研究院 | 020210 | 国防经济 | 全日制 | 368 | 经济学 |
45 | 021 | 平台联合大类招生 | 020200 | 应用经济学大类 | 全日制 | 389 | 经济学 |
46 | 023 | 国公共财政与政策研究 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 381 | 经济学 |
47 | 023 | 国公共财政与政策研究 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 375 | 经济学 |
48 | 026 | 国际经济与贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 360 | 经济学 |
49 | 026 | 国际经济与贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 362 | 专业学位 |
50 | 027 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 364 | 专业学位 |
51 | 029 | 统计与数学学院 | 020200 | 应用经济学大类 | 全日制 | 357 | 经济学 |
52 | 029 | 统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 385 | 专业学位 |
53 | 029 | 统计与数学学院 | 0714Z2 | 数理统计 | 全日制 | 365 | 理学 |
54 | 031 | 国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 364 | 专业学位 |
标签:中央财经大学