2022渤海船舶职业学院录取分数线(含2020年)
来源:好上学 时间:2023-09-21
今天为大家整理的是渤海船舶职业学院2017-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022渤海船舶职业学院录取分数线【全国】
2022年普通高考录取分数统计表(辽宁)
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 辽宁省录取最高分/最低分 | ||
高考普招 | 单招普通 | 单招中职 | |||
440106 | 建筑室内设计 | 物理类 | 383/335 | 396/318 | 496/134 |
440106 | 建筑室内设计 | 历史类 | |||
460501 | 船舶工程技术 | 物理类 | 426/328 | 490/416 | 494/112 |
460501 | 船舶工程技术 | 历史类 | 460/341 | ||
460505 | 船舶舾装工程技术 | 物理类 | 438/210 | ||
460506 | 船舶涂装工程技术 | 物理类 | 368/330 | 424/208 | |
460508 | 游艇设计与制造 | 物理类 | 468/264 | ||
460509 | 邮轮内装技术 | 物理类 | 326/318 | ||
460509 | 邮轮内装技术 | 历史类 | 321/285 | ||
460510 | 海洋工程装备技术 | 物理类 | 412/174 | ||
500309 | 船舶检验 | 物理类 | 458/368 | ||
420905 | 应急救援技术 | 物理类 | 333/311 | 458/368 | |
420905 | 应急救援技术 | 历史类 | 384/237 | ||
460502 | 船舶动力工程技术 | 物理类 | 433/236 | 500/380 | 494/100 |
460502 | 船舶动力工程技术 | 历史类 | 460/303 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 379/323 | 404/232 | 398/136 |
500303 | 轮机工程技术 | 物理类 | 430/248 | 444/224 | |
460306 | 电气自动化技术 | 物理类 | 431/368 | 472/426 | 454/182 |
460303 | 智能控制技术 | 物理类 | 362/329 | 404/136 | |
460503 | 船舶电气工程技术 | 物理类 | 410/345 | 480/370 | 496/168 |
460503 | 船舶电气工程技术 | 历史类 | 425/285 | ||
460507 | 船舶通信装备技术 | 物理类 | 416/334 | ||
510103 | 应用电子技术(新能源电子技术) | 物理类 | 370/284 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 物理类 | 468/368 | ||
460101 | 机械设计与制造 | 物理类 | 375/321 | 492/358 | 472/124 |
460101 | 机械设计与制造 | 历史类 | 386/320 | ||
460103 | 数控技术 | 物理类 | 403/352 | 466/242 | 492/122 |
460202 | 机电设备技术 | 物理类 | 428/178 | 468/94 | |
460301 | 机电一体化技术 | 物理类 | 488/260 | ||
460305 | 工业机器人技术 | 物理类 | 379/322 | 414/218 | 474/144 |
460110 | 智能焊接技术 | 物理类 | 383/321 | 464/134 | 484/108 |
460110 | 智能焊接技术 | 历史类 | |||
460120 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 物理类 | 394/346 | 482/208 | 462/154 |
460120 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 历史类 | 408/255 | ||
460504 | 船舶智能焊接技术 | 物理类 | 384/329 | ||
510106 | 移动互联应用技术 | 物理类 | 456/292 | ||
510203 | 软件技术 | 物理类 | 392/342 | 480/142 | |
510301 | 现代通信技术 | 物理类 | 496/232 | ||
510205 | 大数据技术 | 物理类 | 468/194 | ||
510206 | 云计算技术应用 | 物理类 | 388/310 | 376/268 | |
530605 | 市场营销 | 历史类 | 376/206 | ||
530701 | 电子商务 | 历史类 | 306/271 | 398/206 | 490/118 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 历史类 | |||
540111 | 智慧旅游技术应用 | 历史类 | |||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 320/190 | 378/374 | 462/122 |
500405 | 空中乘务 | 历史类 | 278/278 | 466/214 | 368/302 |
520201 | 护理 | 历史类 | 388/218 | ||
570102K | 学前教育(师范类) | 历史类 | 387/184 | 460/168 | 492/164 |
570103K | 小学教育(师范类) | 历史类 | 432/349 | 436/244 | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 376/376 | 408/204 | 330/136 |
460503 | 船舶电气工程技术(海军水兵方向) | 士官生(物理类) | 516/369 | ||
460503 | 船舶电气工程技术(海军水兵方向) | 士官生(历史类) | 406/374 | ||
500303 | 轮机工程技术(海军水兵方向) | 士官生(物理类) | 460/354 | ||
500303 | 轮机工程技术(海军水兵方向) | 士官生(历史类) | 455/336 | ||
460503 | 船舶电气工程技术(武警水兵方向) | 士官生(物理类) | 409/344 | ||
460503 | 船舶电气工程技术(武警水兵方向) | 士官生(历史类) | 406/331 | ||
500303 | 轮机工程技术(武警水兵方向) | 士官生(物理类) | 403/341 | ||
500303 | 轮机工程技术(武警水兵方向) | 士官生(历史类) | 392/299 |
2022年普通高考录取分数统计表(外省)
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 省外录取最高分/最低分 | |||||||||||||||||||||
河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 湖南 | 湖北 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | |||
440106 | 建筑室内设计 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
440106 | 建筑室内设计 | 历史类 | 331/282 | 423/249 | ||||||||||||||||||||
460501 | 船舶工程技术 | 物理类 | 418/381 | 348/208 | 281/193 | 298/275 | 299/258 | 379/295 | 444/210 | 368/332 | 428/170 | 403/375 | 362/260 | 389/369 | 290/193 | 405/165 | 328/239 | 347/232 | 379/301 | 297/253 | 262/208 | |||
460501 | 船舶工程技术 | 历史类 | 361/284 | 417/335 | 342/239 | 388/222 | 391/218 | 341/181 | 452/193 | 350/222 | ||||||||||||||
460505 | 船舶舾装工程技术 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
460506 | 船舶涂装工程技术 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
460508 | 游艇设计与制造 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
460509 | 邮轮内装技术 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
460509 | 邮轮内装技术 | 历史类 | 225/193 | 341/251 | ||||||||||||||||||||
460510 | 海洋工程装备技术 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
500309 | 船舶检验 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
420905 | 应急救援技术 | 物理类 | 258/181 | |||||||||||||||||||||
420905 | 应急救援技术 | 历史类 | 321/240 | |||||||||||||||||||||
460502 | 船舶动力工程技术 | 物理类 | 383/377 | 231/175 | 280/218 | 298/273 | 278/251 | 371/344 | 369/274 | 368/339 | 399/280 | 374/367 | 387/258 | 398/391 | 292/186 | 341/212 | 248/216 | 352/230 | 320/320 | 313/215 | 281/281 | |||
460502 | 船舶动力工程技术 | 历史类 | 282/158 | 333/333 | 327/238 | 327/246 | 290/204 | 457/341 | 447/347 | 366/267 | ||||||||||||||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
500303 | 轮机工程技术 | 物理类 | 406/343 | 367/168 | 444/195 | 369/230 | 437/327 | |||||||||||||||||
460306 | 电气自动化技术 | 物理类 | 340/253 | 390/320 | 384/205 | 385/265 | 247/187 | 320/226 | ||||||||||||||||
460303 | 智能控制技术 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
460503 | 船舶电气工程技术 | 物理类 | 399/377 | 328/165 | 267/245 | 314/271 | 261/253 | 389/305 | 196/196 | 403/387 | 353/265 | 359/359 | 253/202 | 388/283 | 306/247 | 231/202 | 271/267 | |||||||
460503 | 船舶电气工程技术 | 历史类 | 366/190 | 393/222 | 348/208 | 275/275 | ||||||||||||||||||
460507 | 船舶通信装备技术 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
510103 | 应用电子技术(新能源电子技术) | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
510101 | 电子信息工程技术 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
460101 | 机械设计与制造 | 物理类 | 282/255 | 408/388 | 375/258 | 254/224 | 262/262 | |||||||||||||||||
460101 | 机械设计与制造 | 历史类 | 212/212 | 321/262 | 323/225 | 327/289 | ||||||||||||||||||
460103 | 数控技术 | 物理类 | 271/193 | 313/195 | 270/252 | 307/280 | 314/231 | 284/246 | ||||||||||||||||
460202 | 机电设备技术 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
460301 | 机电一体化技术 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
460305 | 工业机器人技术 | 物理类 | 281/274 | 331/310 | 281/227 | 252/252 | ||||||||||||||||||
460110 | 智能焊接技术 | 物理类 | 414/390 | 293/271 | 293/253 | 408/365 | 341/250 | 301251 | ||||||||||||||||
460110 | 智能焊接技术 | 历史类 | 331/161 | 400/400 | 295/242 | 321/228 | 332/219 | |||||||||||||||||
460120 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 物理类 | 245/245 | 277/252 | 345/338 | 249/249 | 388/361 | 229/217 | 296/197 | |||||||||||||||
460120 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 历史类 | 401/325 | 343/277 | 283/223 | 298/251 | 283/260 | |||||||||||||||||
460504 | 船舶智能焊接技术 | 物理类 | 267/192 | 388/222 | 346/262 | |||||||||||||||||||
510106 | 移动互联应用技术 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
510203 | 软件技术 | 物理类 | 354/273 | 292/231 | ||||||||||||||||||||
510301 | 现代通信技术 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
510205 | 大数据技术 | 物理类 | ||||||||||||||||||||||
510206 | 云计算技术应用 | 物理类 | 243/233 | |||||||||||||||||||||
530605 | 市场营销 | 历史类 | ||||||||||||||||||||||
530701 | 电子商务 | 历史类 | 434/189 | |||||||||||||||||||||
530704 | 网络营销与直播电商 | 历史类 | 170/170 | 304/304 | 467/366 | 272/272 | ||||||||||||||||||
540111 | 智慧旅游技术应用 | 历史类 | 286/286 | 298/298 | ||||||||||||||||||||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | ||||||||||||||||||||||
500405 | 空中乘务 | 历史类 | ||||||||||||||||||||||
520201 | 护理 | 历史类 | 248/248 | |||||||||||||||||||||
570102K | 学前教育(师范类) | 历史类 | 288/194 | 399/351 | 321/267 | 376/236 | 348/308 | 370/343 | 280/120 | 283/175 | ||||||||||||||
570103K | 小学教育(师范类) | 历史类 | 443/245 | 402/313 | 417/331 | 247/162 | ||||||||||||||||||
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | ||||||||||||||||||||||
460503 | 船舶电气工程技术(海军水兵方向) | 士官生(物理类) | 381/308 | 421/367 | 406/302 | 396/300 | 286/244 | |||||||||||||||||
460503 | 船舶电气工程技术(海军水兵方向) | 士官生(历史类) | 353/296 | 430/364 | ||||||||||||||||||||
500303 | 轮机工程技术(海军水兵方向) | 士官生(物理类) | 338/286 | 478/362 | 352/283 | 393/331 | 240/215 | |||||||||||||||||
500303 | 轮机工程技术(海军水兵方向) | 士官生(历史类) | 317/159 | 356/329 | ||||||||||||||||||||
460503 | 船舶电气工程技术(武警水兵方向) | 士官生(物理类) | 362/295 | 380/356 | 375/274 | |||||||||||||||||||
460503 | 船舶电气工程技术(武警水兵方向) | 士官生(历史类) | 355/334 | |||||||||||||||||||||
500303 | 轮机工程技术(武警水兵方向) | 士官生(物理类) | 310/276 | 428/266 | 394/350 | 374/257 | ||||||||||||||||||
500303 | 轮机工程技术(武警水兵方向) | 士官生(历史类) | 427/348 | 364/326 |
2、2020渤海船舶职业学院录取分数线【辽宁省】
2020年辽宁普通高考录取分数统计表
专业名称 | 科类 | 最低分 |
建筑室内设计 | 理工 | 264 |
建筑钢结构工程技术 | 理工 | 249 |
船舶工程技术 | 理工 | 284 |
船舶舾装工程技术 | 理工 | 242 |
船舶涂装工程技术 | 理工 | 243 |
游艇设计与制造 | 理工 | 269 |
海洋工程技术 | 理工 | 254 |
船舶检验 | 理工 | 327 |
制冷与空调技术 | 理工 | 249 |
船舶动力工程技术 | 理工 | 259 |
船舶动力工程技术(船舶管系) | 理工 | 242 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 242 |
轮机工程技术 | 理工 | 157 |
电气自动化技术 | 理工 | 309 |
智能控制技术 | 理工 | 268 |
船舶电气工程技术 | 理工 | 291 |
船舶通信装备技术 | 理工 | 314 |
应用电子技术 | 理工 | 341 |
机械设计与制造 | 理工 | 268 |
数控技术 | 理工 | 261 |
模具设计与制造 | 理工 | 295 |
机电设备技术 | 理工 | 244 |
机电一体化技术 | 理工 | 329 |
工业机器人技术 | 理工 | 274 |
智能焊接技术 | 理工 | 241 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 理工 | 244 |
理化测试与质检技术(理化测试) | 理工 | 250 |
软件技术 | 理工 | 296 |
大数据技术 | 理工 | 315 |
市场营销 | 文史 | 379 |
电子商务 | 文史 | 379 |
旅游管理 | 文史 | 385 |
酒店管理与数字化运营 | 文史 | 379 |
空中乘务 | 文史 | 219 |
学前教育(师范类) | 文史 | 379 |
小学教育(师范类) | 文史 | 403 |
智慧健康养老服务与管理 | 文史 | 380 |
建筑室内设计 | 文史 | 421 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 文史 | 413 |
船舶工程技术 | 文史 | 441 |
船舶动力工程技术 | 文史 | 426 |
船舶电气工程技术 | 文史 | 429 |
机械设计与制造 | 文史 | 417 |
智能焊接技术 | 文史 | 423 |
3、2019渤海船舶职业学院录取分数线【辽宁省】
2019年辽宁省普通高考录取分数统计表
专业名称 | 科类 | 最低分 | 专业名称 | 科类 | 最低分 |
建筑室内设计 | 理工 | 158 | 通信技术 | 理工 | 195 |
建筑钢结构工程技术 | 理工 | 169 | 大数据技术与应用 | 理工 | 215 |
船舶工程技术 | 理工 | 202 | 市场营销 | 文史 | 260 |
船舶舾装工程技术 | 理工 | 167 | 电子商务 | 文史 | 277 |
船舶涂装工程技术 | 理工 | 189 | 旅游管理 | 文史 | 271 |
游艇设计与制造 | 理工 | 165 | 酒店管理 | 文史 | 263 |
海洋工程技术 | 理工 | 190 | 学前教育 | 文史 | 314 |
船舶检验 | 理工 | 262 | 小学教育 | 文史 | 364 |
船舶动力工程技术 | 理工 | 170 | 老年服务与管理 | 文史 | 260 |
轮机工程技术 | 理工 | 162 | 建筑室内设计 | 文史 | 353 |
电气自动化技术 | 理工 | 240 | 理化测试与质检技术(无损检测技术) | 文史 | 263 |
船舶电气工程技术 | 理工 | 226 | 船舶工程技术 | 文史 | 401 |
船舶通信与导航 | 理工 | 256 | 船舶动力工程技术 | 文史 | 351 |
应用电子技术 | 理工 | 301 | 汽车运用与维修技术 | 文史 | 290 |
机械设计与制造 | 理工 | 191 | 船舶电气工程技术 | 文史 | 370 |
数控技术 | 理工 | 179 | 机械设计与制造 | 文史 | 264 |
模具设计与制造 | 理工 | 236 | 焊接技术与自动化 | 文史 | 270 |
机电设备维修与管理 | 理工 | 195 | 船舶电气工程技术(海军水兵方向) | 士官生(理) | 322 |
机电一体化技术 | 理工 | 218 | 轮机工程技术(海军水兵方向) | 士官生(理) | 250 |
工业机器人技术 | 理工 | 194 | 船舶电气工程技术(武警水兵方向) | 士官生(理) | 238 |
焊接技术与自动化 | 理工 | 169 | 轮机工程技术(武警水兵方向) | 士官生(理) | 194 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 理工 | 210 | 轮机工程技术(武警水兵方向) | 士官生(文) | 254 |
移动互联应用技术 | 理工 | 228 | 船舶电气工程技术(武警水兵方向) | 士官生(文) | 387 |
软件技术 | 理工 | 161 |
4、2018渤海船舶职业学院录取分数线【辽宁省】
2018年辽宁省普通高考录取分数统计表
招生专业 | 科举 | 曷保分 |
船舶工程技术 | 理工 | 314 |
船舶检验 | 理工 | 283 |
船舶涂装工程技术 | 理工 | 204 |
船舶舾装工程技术 | 理工 | 194 |
海洋工程技术 | 理工 | 211 |
建筑室内设计 | 理工 | 247 |
游艇设计与制造 | 理工 | 187 |
船舶动力工程技术 | 理工 | 270 |
船舶动力工程技术(船舶管系) | 理工 | 215 |
轮机工程技术 | 理工 | 190 |
制冷与空调技术 | 理工 | 194 |
船舶电气工程技术 | 理工 | 270 |
电气自动化技术 | 理工 | 202 |
工业机器人技术 | 理工 | 211 |
机电设备维修与整理 | 理工 | 187 |
机电一体化技术 | 理工 | 274 |
机械设计与制造 | 理工 | 203 |
数控技术 | 理工 | 386 |
焊接技术与自动化 | 理工 | 198 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 理工 | 240 |
电子商务 | 文史 | 379 |
旅游管理 | 文史 | 344 |
物流管理 | 文史 | 366 |
学前教育 | 文史 | 379 |
小学教育 | 文史 | 386 |
建筑室内设计 | 文史 | 379 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 文史 | 286 |
轮机工程技术 | 士官生 | 263 |
船舶电气工程技术 | 士官生 | 323 |
5、2017渤海船舶职业学院录取分数线【辽宁省】
2017年辽宁省普通高考录取分数统计表
专业 | 科别 | 最低分 |
建筑室内设计 | 理科 | 242 |
机械设计与制造 | 理科 | 307 |
数控技术 | 理科 | 285 |
焊接技术与自动化 | 理科 | 240 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 理科 | 198 |
机电设备维修与管理 | 理科 | 243 |
机电一体化技术 | 理科 | 253 |
电气自动化技术 | 理科 | 291 |
智能控制技术 | 理科 | 241 |
船舶工程技术 | 理科 | 301 |
船舶机械工程技术 | 理科 | 260 |
船舶电气工程技术 | 理科 | 273 |
船舶舾装工程技术 | 理科 | 240 |
游艇设计与制造 | 理科 | 256 |
海洋工程技术 | 理科 | 240 |
船舶动力工程技术 | 理科 | 274 |
船舶动力工程技术(船舶管系) | 理科 | 268 |
船舶检验 | 理科 | 270 |
轮机工程技术 | 理科 | 203 |
建筑室内设计 | 文科 | 370 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 文科 | 437 |
会计 | 文科 | 298 |
电子商务 | 文科 | 317 |
物流管理 | 文科 | 316 |
酒店管理 | 文科 | 268 |
学前教育 | 文科 | 270 |
小学教育 | 文科 | 260 |
船舶电气工程技术 | 直招士官 | 238 |
轮机工程技术 | 直招士官 | 259 |
合计 | 理科最低:198分 文科最低:238分 |
6、渤海船舶职业学院简介
渤海船舶职业学院前身是创建于1959年的国家级重点中专——渤海船舶工业学校,徐向前元帅、杨成武将军曾先后为学院题写校名,先后隶属于国家第六机械工业部、中国船舶工业总公司和国防科工委,2001年经辽宁省人民政府批准、教育部备案,与葫芦岛师范学校、葫芦岛广播电视大学合并组建而成,目前是我国北方唯一一所以培养船舶工业高素质技能型专门人才为主、面向全国招生的全日制高等职业学院。
2004年,被国家教育部评为全国高职高专人才培养工作办学水平 “优秀等级”院校。2014年,被国家教育部、财政部确定为“国家示范性骨干高职院校”。2017年,被中央军委、教育部批准为海军士官定向培养院校。2017年,被辽宁省教育厅、财政厅确定为辽宁省“双高计划”立项建设学校。
标签:渤海船舶职业学院