2023北京林业大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)
来源:好上学 时间:2023-09-18
在选择院校和专业时,2023北京林业大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了北京林业大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年北京林业大学研究生分数线
二、2022年北京林业大学研究生分数线
我校实行差额复试,复试时间、形式及要求等内容,见“北京林业大学2022年硕士研究生招生复试录取工作办法”(研究生院官网(http://graduate.bjfu.edu.cn/)、“北林研招”微信公众号),以及各招生学院网站后续通知。
有关2022年硕士研究生招生考试加分政策,相关事宜通知如下:
根据教育部文件规定:
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
(2)高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
(3)参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
参加其他项目考生参照国家相关政策执行。加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
总分加分后达到我校复试分数线总分要求,且满足我校复试分数线单科要求的考生,可进入我校复试。
一志愿符合加分政策的考生,务必在3月24日20:00前通过电子邮件(邮箱地址:yzb@bjfu.edu.cn,此邮箱不接受调剂申请)向我校研招办提交电子版扫描或拍照材料:①本人有效居民身份证照片(正反面)、②有本人手写签名的说明、③相关证明材料、④2022年硕士研究生符合加分政策考生信息统计表(模板见附件),电子邮件的主题格式为:加分项目名称+考生编号+姓名。(请务必准确填写项目类别等各项信息。)
调剂考生请在申请调剂时向申请调剂的学院、学科专业进行相关说明,并提交相应证明材料。
收到考生提交的材料后,我校将根据教育部最新文件及名单核实考生加分资格,经研招办审核无误后,方可加分。考生须确保材料真实性,一旦发现提供虚假材料,取消其复试或录取资格。
考生如有其他疑问,可关注“北林研招”微信公众号,或发送邮件至yzb@bjfu.edu.cn咨询(此邮箱不接收调剂申请)。
三、2021年北京林业大学研究生分数线
有关2021年硕士研究生招生考试加分政策,相关事宜通知如下:
根据教育部文件规定:
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
(2)高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
(3)参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
参加其他项目考生参照国家相关政策执行。加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
总分加分后达到学校复试分数线总分要求,且满足学校复试分数线单科要求的考生,可进入学校复试。
四、2020年北京林业大学研究生分数线
北京林业大学2020年硕士研究生招生考试各学科专业复试分数线
学院代码 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 复试分数线 (单科满分=100分,单科满分>100分,总分) | 学习方式 | 备注 |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 47,73,319 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 48,100,343 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 45,99,351 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 49,80,322 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 48,99,339 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 40,90,314 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 49,64,285 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 33,50,253 | 全日制 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 33,50,253 | 非全日制 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 45,80,315 | 全日制 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 071002 | 动物学 | 40,60,305 | 全日制 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 40,80,310 | 全日制 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 071007 | 遗传学 | 40,60,288 | 全日制 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 40,60,288 | 全日制 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 40,60,288 | 全日制 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 0710Z2 | 计算生物学与生物信息学 | 40,60,288 | 全日制 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 50,70,315 | 全日制 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 33,50,300 | 全日制 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 50,100,360 | 全日制 | |
003 | 工学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 37,56,264 | 全日制 | |
003 | 工学院 | 080202 | 机械电子工程 | 37,56,264 | 全日制 | |
003 | 工学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 37,56,264 | 全日制 |
学院代码 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 复试分数线 (单科满分=100分,单科满分>100分,总分) | 学习方式 | 备注 |
003 | 工学院 | 080204 | 车辆工程 | 37,56,264 | 全日制 | |
003 | 工学院 | 0829Z3 | 林业电气化与自动化 | 37,56,264 | 全日制 | |
003 | 工学院 | 0829Z1 | 林业装备与信息化 | 37,56,264 | 全日制 | |
003 | 工学院 | 085400 | 电子信息 | 37,56,264 | 全日制 | |
003 | 工学院 | 085500 | 机械 | 37,56,264 | 全日制 | |
004 | 信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37,56,276 | 全日制 | |
004 | 信息学院 | 0829Z2 | 林业信息工程 | 37,56,264 | 全日制 | |
004 | 信息学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 33,50,256 | 全日制 | |
004 | 信息学院 | 085400 | 电子信息 | 37,56,280 | 全日制 | |
004 | 信息学院 | 085400 | 电子信息 | 37,56,280 | 非全日制 | |
005 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 37,56,300 | 全日制 | |
005 | 材料学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 37,56,264 | 全日制 | |
005 | 材料学院 | 085600 | 材料与化工 | 37,56,264 | 全日制 | |
005 | 材料学院 | 085600 | 材料与化工 | 37,56,264 | 非全日制 | |
006 | 园林学院 | 081300 | 建筑学 | 37,56,264 | 全日制 | |
007 | 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 37,56,373 | 全日制 | |
008 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学1-7 | 37,56,350 | 全日制 | |
009 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学8-9 | 37,56,368 | 全日制 | |
006 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 33,50,345 | 全日制 | |
006 | 园林学院 | 095300 | 风景园林-风景园林方向 | 33,50,346 | 全日制 | |
006 | 园林学院 | 095300 | 风景园林-园林植物方向 | 33,50,336 | 全日制 | |
007 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 48,72,343 | 全日制 |
学院代码 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 复试分数线 (单科满分=100分,单科满分>100分,总分) | 学习方式 | 备注 |
007 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | 48,72,357 | 全日制 | |
007 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 48,72,343 | 全日制 | |
007 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 33,50,330 | 全日制 | |
007 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 49,74,346 | 全日制 | |
007 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 49,74,345 | 全日制 | |
007 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 44,88,175 | 非全日制 | |
007 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 44,88,218 | 全日制 | |
007 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 44,88,218 | 非全日制 | |
008 | 水土保持学院 | 070501 | 自然地理学 | 40,60,313 | 全日制 | |
008 | 水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 40,60,295 | 全日制 | |
008 | 水土保持学院 | 081400 | 土木工程 | 37,56,264 | 全日制 | |
008 | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 40,60,297 | 全日制 | |
008 | 水土保持学院 | 095400 | 林业 | 33,50,253 | 全日制 | |
009 | 自然保护区学院 | 071300 | 生态学 | 40,60,288 | 全日制 | |
009 | 自然保护区学院 | 0713Z4 | 湿地生态学 | 40,60,340 | 全日制 | |
009 | 自然保护区学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 动物方向:35,70,309植物方向:33,50,325 | 全日制 | |
009 | 自然保护区学院 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 33,95,318 | 全日制 | |
010 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 42,63,300 | 全日制 | |
010 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 46,69,382 | 全日制 | |
010 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 46,138,387 | 全日制 | |
010 | 人文学院 | 045400 | 应用心理 | 46,138,381 | 全日制 | |
010 | 人文学院 | 045400 | 应用心理 | 46,138,381 | 非全日制 |
学院代码 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 复试分数线 (单科满分=100分,单科满分>100分,总分) | 学习方式 | 备注 |
010 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 | 44,88,175 | 非全日制 | |
011 | 外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 52,78,371 | 全日制 | |
011 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 52,78,379 | 全日制 | |
012 | 理学院 | 070100 | 数学 | 40,60,288 | 全日制 | |
012 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 40,60,288 | 全日制 | |
013 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 37,56,304 | 全日制 | |
013 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 37,56,283 | 全日制 | |
013 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 37,56,283 | 非全日制 | |
014 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 38,57,347 | 全日制 | |
014 | 艺术设计学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | 38,57,347 | 全日制 | |
014 | 艺术设计学院 | 135107 | 美术 | 38,57,347 | 全日制 | |
014 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 38,57,364 | 全日制 | |
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 46,69,338 | 全日制 | |
016 | 草业与草原学院 | 090900 | 草学 | 33,50,330 | 全日制 | |
016 | 草业与草原学院 | 095131 | 农艺与种业 | 33,50,253 | 全日制 | |
备注: | 1、报考“单独考试”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 | |||||
2、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分(满分300分的不低于150分)。 | ||||||
3、报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科执行报考专业学科门类线/专业学位类别线,总分比普通线降10分。 |
五、2019年北京林业大学研究生分数线
学院代码 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 分数线(单科,单科,总分) |
002 | 生物科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 41,62,310 |
002 | 生物科学与技术学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科学与技术学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科学与技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科学与技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科学与技术学院 | 0710Z2 | 计算生物学与生物信息学 | 全日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科学与技术学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 50,59,340 |
002 | 生物科学与技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 34,51,270 |
002 | 生物科学与技术学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 50,51,360 |
003 | 工学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 39,59,270 |
003 | 工学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 39,59,270 |
003 | 工学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 39,59,270 |
003 | 工学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 39,59,270 |
003 | 工学院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 39,59,270 |
003 | 工学院 | 0829Z3 | 林业电气化与自动化 | 全日制 | 39,59,270 |
003 | 工学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 39,59,270 |
003 | 工学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 39,59,270 |
005 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 39,59,330 |
005 | 材料学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 39,59,270 |
005 | 材料学院 | 085228 | 林业工程 | 全日制 | 35,53,260 |
005 | 材料学院 | 085228 | 林业工程 | 非全日制 | 35,53,260 |
010 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 42,63,295 |
010 | 人文学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 44,66,320 |
010 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 44,132,374 |
010 | 人文学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 49,74,360 |
010 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 42,84,170 |
010 | 人文学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 44,132,331 |
010 | 人文学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 44,132,331 |
011 | 外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 51,77,355 |
011 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 51,77,379 |
012 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 41,60,300 |
012 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 41,60,295 |
014 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 38,57,340 |
014 | 艺术学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | 全日制 | 38,57,340 |
014 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 38,57,340 |
014 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 38,57,363 |
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 44,66,320 |
标签:北京林业大学