2023首都医科大学研究生分数线一览表(含2021-2022历年复试)
来源:好上学 时间:2023-09-15
在选择院校和专业时,2023首都医科大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了首都医科大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年首都医科大学研究生分数线
首都医科大学2023年硕士研究生招生复试基本分数线
学术学位 | ||||
门类(代码) | 学科名称、代码 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
法学(03) | 思想政治教育(030505) | 45 | 68 | 326 |
教育学(04) | 应用心理学(040203) | 51 | 153 | 350 |
理学(07) | 生物学(0710) | 40 | 85 | 279 |
药学(0780) | 40 | 85 | 279 | |
工学(08) | 生物医学工程(0831) | 38 | 57 | 300 |
医学(10) | 基础医学(1001) | 40 | 180 | 296 |
临床医学(1002) | 45 | 180 | 300 | |
口腔医学(1003) | 50 | 180 | 310 | |
公共卫生与预防医学(1004) | 45 | 180 | 300 | |
中医学(1005) | 39 | 117 | 295 | |
中西医结合(1006) | 39 | 117 | 295 | |
药学(1007) | 40 | 180 | 296 | |
中药学(1008) | 39 | 117 | 296 | |
护理学(1011) | 50 | 180 | 320 | |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 47 | 71 | 340 |
专业学位 | ||||
专业学位名称、招生代码 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |
应用心理(0454) | 51 | 153 | 350 | |
电子信息(0854) | 38 | 57 | 300 | |
临床医学(1051) | 50 | 190 | 330 | |
口腔医学(1052) | 50 | 180 | 310 | |
公共卫生(1053) | 45 | 180 | 300 | |
护理(1054) | 50 | 180 | 320 | |
药学(1055) | 39 | 117 | 296 | |
中药(1056) | 39 | 117 | 296 | |
中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 39 | 180 | 315 |
首都医科大学2023年单独考试硕士研究生招生复试基本分数线
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
50 | 80 | 330 |
其他说明:
1.2023年我校硕士研究生复试全面采用线下复试的形式。
2.我校复试工作拟于3月底启动,相关复试工作方案及考生复试资格查询等信息将于近期通过首都医科大学研究生院网页(http://yjsh.ccmu.edu.cn/index.htm)及时对外发布。请考生密切关注。
二、2022年首都医科大学研究生分数线
首都医科大学2022年硕士研究生招生复试基本分数线
学术学位 | ||||
门类(代码) | 学科名称、代码 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
法学(03) | 思想政治教育(030505) | 46 | 69 | 335 |
教育学(04) | 应用心理学(040203) | 51 | 153 | 351 |
理学(07) | 生物学(0710) | 45 | 85 | 290 |
药学(0780) | 45 | 85 | 290 | |
工学(08) | 生物医学工程(0831) | 38 | 57 | 300 |
医学(10) | 基础医学(1001) | 45 | 180 | 309 |
临床医学(1002) | 50 | 180 | 309 | |
口腔医学(1003) | 55 | 180 | 330 | |
公共卫生与预防医学(1004) | 50 | 180 | 309 | |
中医学(1005) | 41 | 123 | 306 | |
中西医结合(1006) | 41 | 123 | 306 | |
药学(1007) | 45 | 180 | 309 | |
中药学(1008) | 43 | 129 | 309 | |
护理学(1011) | 60 | 190 | 350 | |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 51 | 77 | 353 |
专业学位 | ||||
专业学位名称、招生代码 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |
应用心理(0454) | 51 | 153 | 351 | |
电子信息(0854) | 38 | 57 | 300 | |
临床医学(1051) | 60 | 200 | 345 | |
口腔医学(1052) | 55 | 180 | 330 | |
公共卫生(1053) | 50 | 180 | 309 | |
护理(1054) | 60 | 190 | 350 | |
药学(1055) | 43 | 129 | 309 | |
中药(1056) | 43 | 129 | 309 | |
中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 41 | 180 | 320 |
其他说明:
1.根据北京市疫情防控要求,2022年我校硕士研究生复试全面采用“网络远程复试”的形式。
2.我校复试工作拟于3月底启动,相关复试工作方案及考生复试资格查询等信息将于近期通过首都医科大学研究生院网页(http://yjsh.ccmu.edu.cn/index.htm)、官方微博(https://weibo.com/ccmuyanzhao)、微信公众号(首都医科大学研究生教育)及时对外发布。请考生密切关注。
三、2021年首都医科大学研究生分数线
首都医科大学2021年硕士研究生招生复试基本分数线
学术学位 | ||||
门类(代码) | 学科名称、代码 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
法学(03) | 思想政治教育(030505) | 44 | 66 | 321 |
教育学(04) | 应用心理学(040203) | 47 | 141 | 337 |
理学(07) | 生物学(0710) | 50 | 90 | 300 |
药学(0780) | 50 | 90 | 300 | |
工学(08) | 生物医学工程(0831) | 37 | 56 | 300 |
医学(10) | 基础医学(1001) | 50 | 180 | 300 |
临床医学(1002) | 50 | 180 | 300 | |
口腔医学(1003) | 55 | 180 | 300 | |
公共卫生与预防医学(1004) | 50 | 180 | 300 | |
中医学(1005) | 40 | 120 | 299 | |
中西医结合(1006) | 40 | 120 | 299 | |
药学(1007) | 50 | 180 | 300 | |
中药学(1008) | 41 | 123 | 299 | |
护理学(1011) | 50 | 180 | 315 | |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 50 | 90 | 345 |
专业学位 | ||||
专业学位名称、招生代码 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | |
应用心理(0454) | 47 | 141 | 337 | |
电子信息(0854) | 37 | 56 | 300 | |
临床医学(1051) | 55 | 185 | 330 | |
口腔医学(1052) | 55 | 180 | 300 | |
公共卫生(1053) | 50 | 180 | 300 | |
护理(1054) | 50 | 180 | 315 | |
药学(1055) | 41 | 123 | 299 | |
中药(1056) | 41 | 123 | 299 | |
中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 40 | 120 | 299 |
首都医科大学2021年单独考试硕士研究生招生复试基本分数线:
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
60 | 170 | 310 |
其他说明:
1.根据北京市疫情防控要求,2021年学校硕士研究生复试全面采用“网络远程复试”的形式。
2.学校复试工作拟于3月下旬启动,相关复试工作方案及考生复试资格查询等信息将于近期通过首都医科大学研究生院网页(http://yjsh.ccmu.edu.cn/index.htm)、官方微博(https://weibo.com/ccmuyanzhao)、微信公众号(首都医科大学研究生教育)及时对外发布。请考生密切关注。
四、2020年首都医科大学研究生分数线
学术学位 | ||||
门类(代码) | 学科名称、代码 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
法学(03) | 思想政治教育(030505) | 46 | 69 | 325 |
教育学(04) | 应用心理学(040203) | 46 | 138 | 331 |
理学(07) | 生物学(0710) | 50 | 90 | 300 |
药学(0780) | 50 | 90 | 300 | |
工学(08) | 生物医学工程(0831) | 50 | 60 | 300 |
医学(10) | 基础医学(1001) | 50 | 180 | 305 |
临床医学(1002) | 50 | 180 | 305 | |
口腔医学(1003) | 55 | 180 | 305 | |
公共卫生与预防医学(1004) | 50 | 180 | 305 | |
中医学(1005) | 41 | 123 | 300 | |
中西医结合(1006) | 41 | 123 | 300 | |
药学(1007) | 50 | 180 | 305 | |
中药学(1008) | 50 | 180 | 305 | |
护理学(1011) | 55 | 180 | 310 | |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 50 | 100 | 345 |
专业学位 | |||
专业学位名称、招生代码 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
应用心理(0454) | 46 | 138 | 331 |
电子信息(0854) | 50 | 60 | 300 |
临床医学(1051) | 55 | 185 | 335 |
口腔医学(1052) | 55 | 180 | 305 |
公共卫生(1053) | 50 | 180 | 305 |
护理(1054) | 55 | 180 | 310 |
药学(1055) | 50 | 180 | 305 |
中药(1056) | 50 | 180 | 305 |
中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 55 | 180 | 330 |
五、2019年首都医科大学研究生分数线
学术学位 | ||||
门类(代码) | 学科(代码)、名称 | 单科 | 单科 | 总分 |
(满分=100分) | (满分>100分) | |||
法学(03) | 思想政治教育(030505) | 44 | 66 | 320 |
教育学(04) | 应用心理学(040203) | 44 | 132 | 325 |
理学(07) | 生物学(0710) | 48 | 90 | 290 |
药学(0780) | 48 | 90 | 290 | |
工学(08) | 生物医学工程(0831) | 39 | 59 | 270 |
医学(10) | 基础医学(1001) | 48 | 180 | 305 |
临床医学(1002) | 50 | 180 | 305 | |
口腔医学(1003) | 50 | 180 | 305 | |
公共卫生与预防医学(1004) | 50 | 180 | 305 | |
中医学(1005) | 42 | 126 | 305 | |
中西医结合(1006) | 42 | 126 | 305 | |
药学(1007) | 48 | 180 | 305 | |
中药学(1008) | 48 | 180 | 305 | |
护理学(1011) | 50 | 180 | 305 | |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 49 | 74 | 345 |
专业学位 | ||||
门类(代码) | 学科(代码)、名称 | 单科 | 单科 | 总分 |
(满分=100分) | (满分>100分) | |||
教育学(04) | (0454)应用心理 | 44 | 132 | 325 |
工学(08) | 工程(生物医学工程领域 | 39 | 59 | 270 |
(0852)) | ||||
医学(10) | 临床医学(1051) | 50 | 180 | 310 |
口腔医学(1052) | 50 | 180 | 305 | |
公共卫生(1053) | 50 | 180 | 305 | |
护理(1054) | 50 | 180 | 305 | |
药学(1055) | 48 | 180 | 305 | |
中药学(1056) | 48 | 180 | 305 | |
中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 42 | 126 | 305 | |
标签:首都医科大学