2020-2021QS中国大学排名(最新完整版)
来源:好上学 时间:2023-09-03
2020-2021qs中国大学排名
序号 | QS世界排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 15 | 清华大学 | 中国 |
2 | 22 | 香港大学 | 中国香港 |
3 | 23 | 北京大学 | 中国 |
4 | 27 | 香港科技大学 | 中国香港 |
5 | 34 | 复旦大学 | 中国 |
6 | 43 | 香港中文大学 | 中国香港 |
7 | 47 | 上海交通大学 | 中国 |
8 | 48 | 香港城市大学 | 中国香港 |
9 | 53 | 浙江大学 | 中国 |
10 | 66 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
11 | 75 | 香港理工大学 | 中国香港 |
12 | 93 | 中国科学技术大学 | 中国 |
13 | 124 | 南京大学 | 中国 |
14 | 168 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
15 | 234 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
16 | 240 | 国立交通大学 | 中国台湾 |
17 | 246 | 武汉大学 | 中国 |
18 | 256 | 同济大学 | 中国 |
19 | 260 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
20 | 263 | 中山大学 | 中国 |
21 | 264 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
22 | 267 | 国立台湾科技大学 | 中国台湾 |
23 | 279 | 北京师范大学 | 中国 |
24 | 298 | 国立阳明大学 | 中国台湾 |
25 | 303 | 西安交通大学 | 中国 |
26 | 323 | 南方科技大学 | 中国 |
27 | 331 | 国立台湾师范大学 | 中国台湾 |
28 | 367 | 澳门大学 | 中国澳门 |
29 | 377 | 南开大学 | 中国 |
30 | 387 | 上海大学 | 中国 |
31 | 387 | 天津大学 | 中国 |
32 | 387 | 台北医学大学 | 中国台湾 |
33 | 392 | 北京理工大学 | 中国 |
34 | 396 | 华中科技大学 | 中国 |
35 | 416 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
36 | 432 | 厦门大学 | 中国 |
37 | 446 | 北京科技大学 | 中国 |
38 | 449 | 北京航空航天大学 | 中国 |
39 | 462 | 华南理工大学 | 中国 |
40 | 465 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
41 | 485 | 山东大学 | 中国 |
42 | 488 | 国立台北科技大学 | 中国台湾 |
43 | 493 | 吉林大学 | 中国 |
44 | 493 | 东南大学 | 中国 |
45 | 493 | 长庚大学 | 中国台湾 |
46 | 501-510 | 华东师范大学 | 中国 |
47 | 531-540 | 西北工业大学 | 中国 |
47 | 531-540 | 四川大学 | 中国 |
49 | 571-580 | 中国地质大学 | 中国 |
49 | 571-580 | 岭南大学 | 中国香港 |
51 | 581-590 | 中国人民大学 | 中国 |
21 | 581-590 | 国立政治大学 | 中国台湾 |
53 | 591-600 | 大连理工大学 | 中国 |
54 | 601-650 | 华东理工大学 | 中国 |
54 | 601-650 | 湖南大学 | 中国 |
54 | 601-650 | 暨南大学 | 中国 |
54 | 601-650 | 深圳大学 | 中国 |
54 | 601-650 | 国立中兴大学 | 中国台湾 |
59 | 651-700 | 北京工业大学 | 中国 |
59 | 651-700 | 中南大学 | 中国 |
59 | 651-700 | 苏州大学 | 中国 |
62 | 701-750 | 中国农业大学 | 中国 |
62 | 701-750 | 南京理工大学 | 中国 |
62 | 701-750 | 电子科技大学 | 中国 |
62 | 701-750 | 澳门科技大学 | 中国澳门 |
62 | 701-750 | 高雄医学大学 | 中国台湾 |
67 | 751-800 | 北京交通大学 | 中国 |
67 | 751-800 | 重庆大学 | 中国 |
67 | 751-800 | 西北大学(中国) | 中国 |
70 | 801-1000 | 北京外国语大学 | 中国 |
70 | 801-1000 | 哈尔滨工程大学 | 中国 |
70 | 801-1000 | 兰州大学 | 中国 |
70 | 801-1000 | 上海外国语大学 | 中国 |
70 | 801-1000 | 武汉理工大学 | 中国 |
70 | 801-1000 | 西交利物浦大学 | 中国 |
70 | 801-1000 | 国立中正大学 | 中国台湾 |
2019-2020qs中国大学排名
中国排名 | 世界排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 16 | 清华大学 | 中国 |
2 | 22 | 北京大学 | 中国 |
3 | 25 | 香港大学 | 中国香港 |
4 | 32 | 香港科技大学 | 中国香港 |
5 | 40 | 复旦大学 | 中国 |
6 | 46 | 香港中文大学 | 中国香港 |
7 | 52 | 香港城市大学 | 中国香港 |
8 | 54 | 浙江大学 | 中国 |
9 | 60 | 上海交通大学 | 中国 |
10 | 69 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
11 | 89 | 中国科学技术大学 | 中国 |
12 | 91 | 香港理工大学 | 中国香港 |
13 | 120 | 南京大学 | 中国 |
14 | 173 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
15 | 225 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
16 | 227 | 国立交通大学 | 中国台湾 |
17 | 251 | 国立台湾科技大学 | 中国台湾 |
18 | 257 | 武汉大学 | 中国 |
19 | 261 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
20 | 265 | 同济大学 | 中国 |
21 | 277 | 北京师范大学 | 中国 |
22 | 277 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
23 | 287 | 中山大学 | 中国 |
24 | 287 | 国立阳明大学 | 中国台湾 |
25 | 307 | 西安交通大学 | 中国 |
26 | 331 | 国立台湾师范大学 | 中国台湾 |
27 | 368 | 南开大学 | 中国 |
28 | 379 | 台北医学大学 | 中国台湾 |
29 | 387 | 澳门大学 | 中国澳门 |
30 | 400 | 华中科技大学 | 中国 |
31 | 410 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
32 | 412 | 上海大学 | 中国 |
33 | 427 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
34 | 429 | 天津大学 | 中国 |
35 | 436 | 北京理工大学 | 中国 |
36 | 451 | 厦门大学 | 中国 |
37 | 462 | 北京航空航天大学 | 中国 |
38 | 462 | 北京科技大学 | 中国 |
39 | 468 | 山东大学 | 中国 |
40 | 480 | 华南理工大学 | 中国 |
41 | 484 | 吉林大学 | 中国 |
42 | 484 | 长庚大学 | 中国台湾 |
43 | 651-700 | 中国农业大学 | 中国 |
44 | 651-700 | 高雄医学大学 | 中国台湾 |
45 | 651-700 | 国立中兴大学 | 中国台湾 |
46 | 501-510 | 东南大学 | 中国 |
47 | 511-520 | 国立台北科技大学 | 中国台湾 |
48 | 531-540 | 华东师范大学 | 中国 |
49 | 531-540 | 中国人民大学 | 中国 |
50 | 551-560 | 华东理工大学 | 中国 |
51 | 551-560 | 国立政治大学 | 中国台湾 |
52 | 571-580 | 大连理工大学 | 中国 |
53 | 591-600 | 岭南大学 | 中国香港 |
54 | 601-650 | 四川大学 | 中国 |
55 | 701-750 | 北京交通大学 | 中国 |
56 | 701-750 | 北京工业大学 | 中国 |
57 | 701-750 | 中南大学 | 中国 |
58 | 701-750 | 湖南大学 | 中国 |
59 | 701-750 | 深圳大学 | 中国 |
60 | 751-800 | 重庆大学 | 中国 |
61 | 751-800 | 兰州大学 | 中国 |
62 | 801-1000 | 北京外国语大学 | 中国 |
63 | 801-1000 | 上海外国语大学 | 中国 |
64 | 801-1000 | 武汉理工大学 | 中国 |
65 | 801-1000 | 西交利物浦大学 | 中国 |
66 | 801-1000 | 国立中正大学 | 中国台湾 |
清华大学
标签:世界大学排名