2023北京交通大学中外合作办学分数线(含2021-2022历年)
来源:好上学 时间:2023-08-31
本文为大家整理的是北京交通大学2021-2023年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023北京交通大学中外合作办学分数线
2、2022北京交通大学中外合作办学分数线
校本部中外合作办学分数线
专业 | 科类 | 学制 | 培养方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械电子工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 625 | 614 | 620 |
纳米材料与技术(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 四年 | 非定向 | 615 | 606 | 611 |
点击查看其他地区分数线:https://zsw.bjtu.edu.cn/list/index/id/37.html
3、2021北京交通大学中外合作办学分数线
(1)各省各类型提档情况(中外合作办学)
省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 投档最低分 | 控制线 |
安徽 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 593 | 488 |
安徽 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 735 | —— |
安徽 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 569 | 488 |
北京 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理专业组) | 607 | 400 |
北京 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术(中外合作办学) | 艺术(不限 专业组) | 485 | —— |
北京 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理专业组) | 574 | 400 |
北京 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(不限 专业组) | 572 | 400 |
福建 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 589 | 423 |
甘肃 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 481 | 440 |
广东 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 604 | 432 |
广东 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术(中外合作办学) | 艺术(物理或历史) | 510 | —— |
广东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 589 | 432 |
广西 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 543 | 487 |
贵州 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 501 | 456 |
河南 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 584 | 518 |
河南 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术(中外合作办学) | 艺术文 | 506 | —— |
河南 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 593 | 518 |
河南 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 文史 | 603 | 558 |
黑龙江 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 548 | 415 |
黑龙江 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 524 | 415 |
湖北 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 600 | 397 |
湖北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 591 | 397 |
湖南 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 468 | —— |
湖南 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 574 | 434 |
湖南 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(历史类) | 570 | 466 |
吉林 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 511 | 482 |
江苏 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 561 | 417 |
江西 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 575 | 519 |
内蒙古 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 554 | 418 |
内蒙古 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 518 | 418 |
山西 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 549 | 505 |
陕西 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 528 | 443 |
四川 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 602 | 521 |
四川 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 589 | 521 |
天津 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理 专业组) | 639 | 463 |
天津 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理专业组) | 619 | 463 |
天津 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(不限 专业组) | 629 | 463 |
新疆 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 455 | 405 |
云南 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 556 | 520 |
(2)按专业投档省份各类型专业提档情况(中外合作办学)
省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 投档最低分 | 控制线 |
重庆 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 601 | 446 |
重庆 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 机械电子工程(中外合作办学) | 612 | 446 |
重庆 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 交通运输(中外合作办学) | 606 | 446 |
重庆 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 591 | 446 |
重庆 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 通信工程(中外合作办学) | 592 | 446 |
重庆 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 595 | 446 |
重庆 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 环境工程(中外合作办学) | 574 | 446 |
省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 投档最低分 | 控制线 |
河北 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 581 | 412 |
河北 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 机械电子工程(中外合作办学) | 601 | 412 |
河北 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 交通运输(中外合作办学) | 605 | 412 |
河北 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术类 | 艺术(物理或历史) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 550.425 | —— |
河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 571 | 412 |
河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 通信工程(中外合作办学) | 582 | 412 |
河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 587 | 412 |
河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 工商管理(中外合作办学) | 569 | 412 |
河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 会计学(中外合作办学) | 583 | 412 |
河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 环境工程(中外合作办学) | 564 | 412 |
省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 投档最低分 | 控制线 |
辽宁 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 596 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 机械电子工程(中外合作办学) | 600 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 交通运输(中外合作办学) | 607 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 568 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 通信工程(中外合作办学) | 584 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 586 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 工商管理(中外合作办学) | 567 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 会计学(中外合作办学) | 575 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 环境工程(中外合作办学) | 558 | 336 |
省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 投档最低分 | 控制线 |
山东 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 577 | 444 |
山东 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 机械电子工程(中外合作办学) | 586 | 444 |
山东 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 交通运输(中外合作办学) | 594 | 444 |
山东 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术类 | 艺术(选考科目:不限) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 564.15 | —— |
山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 569 | 444 |
山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 通信工程(中外合作办学) | 572 | 444 |
山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 577 | 444 |
山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 环境工程(中外合作办学) | 568 | 444 |
山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:不限) | 工商管理(中外合作办学) | 572 | 444 |
山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:不限) | 会计学(中外合作办学) | 579 | 444 |
省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 投档最低分 | 控制线 |
浙江 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 626 | 495 |
浙江 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 机械电子工程(中外合作办学) | 627 | 495 |
浙江 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 交通运输(中外合作办学) | 631 | 495 |
浙江 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 537 | —— |
浙江 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 617 | 495 |
浙江 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 通信工程(中外合作办学) | 619 | 495 |
浙江 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 623 | 495 |
浙江 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 环境工程(中外合作办学) | 608 | 495 |
浙江 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:不限) | 工商管理(中外合作办学) | 624 | 495 |
标签:北京交通大学