新疆大学2021高考录取分数线 2022高考分数线预估
来源:好上学 时间:2023-08-28
今天,好上学小编为大家带了新疆大学2021高考录取分数线(2022预估),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一:2021年高考新疆大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2021年新疆大学在新疆(本一)理科427分、文科485分;
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(本一)理科559分、文科597分;
2.在广东省(本科)物理类555分;
3.在贵州省(本一)理科480分、文科579分;
4.在江苏省(本科)历史类547分、物理类538分;
5.在内蒙古(本一)理科500分、文科519分;
6.在云南省(一本)理科532分、文科588分;
二:2022年新疆大学录取分数线预测
2022年考生和家长在报考新疆大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年新疆大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 559 | 488 |
文科 | 597 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 547 | 476 |
物理类 | 538 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 562 | 467 |
物理类 | 546 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 482 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 491 | 440 |
文科 | 547 | 502 | |
广东省(本科) | 物理类 | 555 | 432 |
广西省(一本) | 理科 | 511 | 487 |
文科 | 544 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 480 | 456 |
文科 | 579 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 571 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 565 | 454 |
物理类 | 534 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 572 | 518 |
文科 | 595 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 465 | 415 |
文科 | 520 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 587 | 463 |
物理类 | 560 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 571 | 466 |
物理类 | 554 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 483 | 482 |
文科 | 527 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 556 | 519 |
文科 | 583 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 577 | 456 |
物理类 | 535 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 500 | 418 |
文科 | 519 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 434 | 412 |
文科 | 526 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 368 | 330 |
文科 | 481 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 541 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 535 | 505 |
文科 | 565 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 477 | 443 |
文科 | 536 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 463 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 560 | 521 |
文科 | 571 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 589 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 427 | 405 |
文科 | 485 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 532 | 520 |
文科 | 588 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 579 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 571 | 456 |
物理类 | 546 | 446 |
2:2020年新疆大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 571 | 515 |
文科 | 568 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 355 | 347 |
福建省(本科) | 理科 | 523 | 402 |
北京市(本科) | 综合类 | 501 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 503 | 458 |
文科 | 559 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 540 | 410 |
文科 | 536 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 513 | 496 |
文科 | 510 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 495 | 480 |
文科 | 561 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 566 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 586 | 415 |
文科 | 584 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 587 | 544 |
文科 | 583 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 502 | 455 |
文科 | 523 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 555 | 521 |
文科 | 554 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 562 | 507 |
文科 | 588 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 521 | 517 |
文科 | 543 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 558 | 535 |
辽宁省(本科) | 理科 | 532 | 359 |
文科 | 565 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 489 | 452 |
文科 | 551 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 435 | 434 |
青海省(本一) | 理科 | 366 | 352 |
文科 | 499 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 542 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 553 | 537 |
陕西省(本一) | 理科 | 484 | 451 |
文科 | 553 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 435 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 565 | 529 |
文科 | 553 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 587 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 446 | 431 |
文科 | 494 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 542 | 535 |
文科 | 577 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 575 | 495 |
重庆市(本一) | 理科 | 507 | 500 |
文科 | 558 | 536 |
3:2019年新疆大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 539 | 496 |
文科 | 572 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 351 | 345 |
福建省(本一) | 理科 | 503 | 493 |
甘肃省(本一) | 理科 | 513 | 470 |
文科 | 547 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 515 | 390 |
广西省(本一) | 理科 | 542 | 509 |
贵州省(本一) | 理科 | 484 | 470 |
文科 | 556 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 595 | 539 |
河北省(本一) | 理科 | 553 | 502 |
文科 | 584 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 543 | 502 |
文科 | 561 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 525 | 477 |
文科 | 526 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 530 | 505 |
文科 | 562 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 531 | 500 |
文科 | 581 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 540 | 530 |
江西省(本一) | 理科 | 550 | 522 |
辽宁省(本科) | 理科 | 536 | 369 |
文科 | 572 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 文科 | 558 | 522 |
宁夏(本一) | 理科 | 468 | 457 |
文科 | 562 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 414 | 407 |
文科 | 508 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 536 | 443 |
文科 | 561 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 527 | 507 |
陕西省(本一) | 理科 | 500 | 468 |
文科 | 544 | 518 | |
四川省(本一) | 理科 | 585 | 547 |
文科 | 565 | 540 | |
新疆(本一) | 理科 | 457 | 450 |
文科 | 510 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 544 | 535 |
文科 | 577 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 587 | 496 |
重庆市(本一) | 理科 | 548 | 525 |
文科 | 553 | 545 |
新疆大学简介:
新疆大学前身是创办于1924年的新疆俄文法政专门学校。1935年1月改建为新疆学院,1960年10月1日,正式成立新疆大学,1978年被国务院确定为新疆唯一的全国重点大学,1997年被列入国家211工程,2000年被确定为国家西部大开发重点建设高校。2000年12月30日,新疆大学与原新疆工学院合并组建新的新疆大学。2019年,学校成为新疆*尔自治区人民*、教育部区部共建高校。2019年6月,新疆大学被教育部列入国家双一流建设战略布局中42所世界一流大学建设之列。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 省* |
创建时间 | 1924年 | 博士点数量 | 14 |
硕士点数量 | 36 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | *市 | 办学层次 | 211,双一流B,一流学科建设 |
以上就是好上学整理的新疆大学2021高考录取分数线(2022预估)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。