浙江师范大学录取分数线2021 2022高考分数线预估
来源:好上学 时间:2023-08-28
今天,好上学小编为大家带了浙江师范大学录取分数线2021(2022高考预估是多少),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一:2021年高考浙江师范大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年浙江师范大学在浙江省(一段)综合类586分;
2.2021年浙江师范大学在浙江省(二段)综合类-分;
在外省市录取分数线:
1.在安徽省(本一)理科549分、文科603分;
2.在福建省(本科)历史类572分、物理类562分;
3.在湖北省(本科)历史类598分、物理类587分;
4.在湖南省(本科)历史类569分、物理类563分;
5.在陕西省(本一)理科528分、文科563分;
6.在云南省(一本)理科582分、文科616分;
二:2022年浙江师范大学录取分数线预测
2022年考生和家长在报考浙江师范大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年浙江师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 549 | 488 |
文科 | 603 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 579 | 476 |
物理类 | 571 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 572 | 467 |
物理类 | 562 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 512 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 481 | 440 |
文科 | 549 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 578 | 448 |
物理类 | 551 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 537 | 487 |
文科 | 581 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 530 | 456 |
文科 | 595 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 628 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 582 | 454 |
物理类 | 565 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 570 | 518 |
文科 | 605 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 507 | 415 |
文科 | 549 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 598 | 463 |
物理类 | 587 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 569 | 466 |
物理类 | 563 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 506 | 482 |
文科 | 539 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 565 | 519 |
文科 | 599 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 594 | 456 |
物理类 | 563 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 512 | 418 |
文科 | 554 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 463 | 412 |
文科 | 550 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 441 | 330 |
文科 | 465 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 571 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 528 | 505 |
文科 | 566 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 528 | 443 |
文科 | 563 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 495 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 588 | 521 |
文科 | 578 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 579 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 479 | 405 |
文科 | 522 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 582 | 520 |
文科 | 616 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 586 | 495 |
浙江省(二段) | 综合类 | - | 266 |
重庆市(本科) | 历史类 | 583 | 456 |
物理类 | 564 | 446 |
2:2020年浙江师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 568 | 515 |
文科 | 582 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 379 | 347 |
文科 | 374 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 565 | 402 |
文科 | 575 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 534 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 458 | 458 |
文科 | 569 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 576 | 410 |
文科 | 565 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 496 | 496 |
文科 | 551 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 562 | 480 |
文科 | 595 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 640 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 603 | 415 |
文科 | 590 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 547 | 544 |
文科 | 597 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 551 | 455 |
文科 | 559 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 587 | 521 |
文科 | 572 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 567 | 507 |
文科 | 603 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 544 | 517 |
文科 | 556 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 577 | 535 |
文科 | 578 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 569 | 359 |
文科 | 592 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 558 | 452 |
文科 | 570 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 451 | 434 |
文科 | 562 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 450 | 352 |
文科 | 454 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 592 | 449 |
山西省(本一B) | 理科 | 557 | 537 |
文科 | 554 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 542 | 451 |
文科 | 580 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 495 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 589 | 529 |
文科 | 574 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 584 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 479 | 431 |
文科 | 532 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 591 | 535 |
文科 | 604 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 592 | 495 |
重庆市(本一) | 理科 | 571 | 500 |
文科 | 586 | 536 |
3:2019年浙江师范大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 532 | 496 |
文科 | 569 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 371 | 345 |
文科 | 364 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 535 | 493 |
文科 | 572 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 540 | 423 |
文科 | 540 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 522 | 470 |
文科 | 564 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 536 | 390 |
文科 | 569 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 568 | 509 |
文科 | 560 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 551 | 470 |
文科 | 590 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 673 | 539 |
文科 | 700 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 578 | 502 |
文科 | 605 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 545 | 502 |
文科 | 553 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 578 | 477 |
文科 | 565 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 568 | 505 |
文科 | 578 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 540 | 500 |
文科 | 596 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 552 | 530 |
文科 | 553 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 567 | 522 |
文科 | 588 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 571 | 369 |
文科 | 586 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 532 | 477 |
文科 | 578 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 503 | 457 |
文科 | 579 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 459 | 407 |
文科 | 539 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 582 | 443 |
文科 | 587 | 503 | |
山西省(本一B) | 理科 | 527 | 507 |
文科 | 556 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 559 | 468 |
文科 | 581 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 494 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 618 | 547 |
文科 | 586 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 531 | 400 |
文科 | 533 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 525 | 450 |
文科 | 552 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 598 | 535 |
文科 | 603 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 594 | 496 |
重庆市(本一) | 理科 | 586 | 525 |
文科 | 582 | 545 |
浙江师范大学简介:
浙江师范大学是一所以教师教育为特色的综合性省属重点大学,前身是杭州师范专科学校,1956年4月16日经教育部批准设立,1958年升格为杭州师范学院。1962年,杭州师范学院与浙江教育学院、浙江体育学院合并,更名为浙江师范学院。1965年,浙江师范学院从杭州搬迁至金华,1985年更名为浙江师范大学。2000年、2019年、2019年浙江财政学校、浙江幼儿师范学校和金华铁路司机学校相继并入。2019年,学校入选浙江省首批重点建设高校,现由金华、杭州、兰溪3个校区,19个学院组成。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省* |
创建时间 | 1956年 | 博士点数量 | 11 |
硕士点数量 | 30 | 学校类型 | 师范 |
所在城市 | 金华市 | 办学层次 | 省重点 |
以上就是好上学整理的浙江师范大学录取分数线2021(2022高考预估是多少)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。