上海工程技术大学2021高考录取分数线 2022高考分数线预估
来源:好上学 时间:2023-08-28
今天,好上学小编为大家带了上海工程技术大学2021高考录取分数线(2022预估),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一:2021年高考上海工程技术大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
1.2021年上海工程技术大学在上海市(本科)综合类450分;
2.2021年上海工程技术大学在上海市(专科)综合类238分;
在外省市录取分数线:
1.在福建省(本科)历史类549分、物理类537分;
2.在海南省(本科)综合类585分;
3.在河北省(本科)历史类563分、物理类527分;
4.在湖南省(本科)物理类539分;
5.在吉林省(本二)理科464分;
6.在新疆(本二)理科417分、文科487分;
二:2022年上海工程技术大学录取分数线预测
2022年考生和家长在报考上海工程技术大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年上海工程技术大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 550 | 488 |
文科 | 590 | 560 | |
安徽省(专科) | 理科 | 395 | 200 |
文科 | 512 | 200 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 535 | 476 |
物理类 | 504 | 417 | |
江苏省(专科) | 历史类 | 464 | 200 |
物理类 | 356 | 200 | |
福建省(本科) | 历史类 | 549 | 467 |
物理类 | 537 | 423 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 449 | 440 |
广东省(本科) | 历史类 | 546 | 448 |
物理类 | 544 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 514 | 487 |
广西省(二本) | 理科 | 473 | 348 |
文科 | 519 | 413 | |
贵州省(本一) | 理科 | 485 | 456 |
贵州省(本二) | 理科 | 445 | 367 |
文科 | 541 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 585 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 563 | 454 |
物理类 | 527 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 567 | 518 |
文科 | 576 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 485 | 415 |
湖北省(本科) | 物理类 | 568 | 397 |
湖南省(本科) | 物理类 | 539 | 434 |
吉林省(本二) | 理科 | 464 | 305 |
江西省(一本) | 理科 | 558 | 519 |
文科 | 580 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 571 | 456 |
物理类 | 549 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 479 | 418 |
宁夏(二本) | 理科 | 372 | 345 |
山东省(一段) | 综合类 | 549 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 493 | 410 |
文科 | 523 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 439 | 341 |
上海市(本科) | 综合类 | 450 | 400 |
上海市(专科) | 综合类 | 238 | 143 |
四川省(本一) | 理科 | 569 | 521 |
四川省(本二) | 理科 | 518 | 430 |
文科 | 538 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 578 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 417 | 302 |
文科 | 487 | 350 | |
云南省(二本) | 理科 | 512 | 435 |
文科 | 545 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 581 | 495 |
重庆市(本科) | 物理类 | 532 | 446 |
2:2020年上海工程技术大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 561 | 515 |
文科 | 564 | 541 | |
安徽省(专科) | 理科 | 408 | 200 |
文科 | 488 | 200 | |
江苏省(本二) | 理科 | 350 | 313 |
文科 | 345 | 284 | |
江苏省(专科) | 理科 | 309 | 260 |
文科 | 243 | 230 | |
福建省(本科) | 理科 | 526 | 402 |
文科 | 549 | 465 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 500 | 458 |
甘肃省(本二) | 理科 | 459 | 372 |
广东省(本科) | 理科 | 543 | 410 |
文科 | 530 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 533 | 496 |
广西省(本二) | 理科 | 379 | 353 |
文科 | 496 | 381 | |
贵州省(本一) | 理科 | 505 | 480 |
贵州省(本二) | 理科 | 466 | 384 |
文科 | 537 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 594 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 575 | 415 |
文科 | 573 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 585 | 544 |
文科 | 567 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 513 | 455 |
湖北省(本二) | 理科 | 542 | 395 |
湖南省(本二) | 理科 | 529 | 464 |
吉林省(本二A) | 理科 | 473 | 336 |
江西省(本一) | 理科 | 573 | 535 |
文科 | 557 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 552 | 359 |
内蒙古(本一A) | 理科 | 489 | 452 |
文科 | 568 | 520 | |
宁夏(本二) | 理科 | 437 | 368 |
文科 | 519 | 451 | |
山东省(1段) | 综合类 | 568 | 449 |
山西省(本二A) | 理科 | 517 | 449 |
文科 | 540 | 469 | |
陕西省(本二) | 理科 | 452 | 350 |
文科 | 512 | 405 | |
上海市(本科) | 综合类 | 458 | 400 |
上海市(专科) | 综合类 | 240 | 143 |
四川省(本一) | 理科 | 585 | 529 |
四川省(本二) | 理科 | 527 | 443 |
文科 | 520 | 459 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 588 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 441 | 317 |
文科 | 503 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 525 | 440 |
文科 | 530 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 585 | 495 |
重庆市(本二) | 理科 | 497 | 411 |
文科 | 537 | 443 |
3:2019年上海工程技术大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 563 | 496 |
安徽省(本二) | 理科 | 526 | 426 |
文科 | 564 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 348 | 307 |
文科 | 343 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 493 | 393 |
文科 | 548 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 518 | 423 |
甘肃省(本一) | 理科 | 511 | 470 |
甘肃省(本二) | 理科 | 479 | 366 |
广东省(本科) | 理科 | 511 | 390 |
文科 | 550 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 543 | 509 |
广西省(本二) | 理科 | 509 | 347 |
文科 | 524 | 388 | |
贵州省(本一) | 理科 | 496 | 470 |
贵州省(本二) | 理科 | 466 | 369 |
文科 | 535 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 634 | 539 |
文科 | 684 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 525 | 379 |
文科 | 570 | 461 | |
河南省(本一) | 理科 | 567 | 502 |
河南省(本二) | 理科 | 527 | 385 |
文科 | 540 | 447 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 502 | 372 |
湖北省(本二) | 理科 | 534 | 388 |
湖南省(本二) | 理科 | 509 | 448 |
文科 | 570 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 522 | 350 |
江西省(本一) | 理科 | 562 | 522 |
江西省(本二) | 理科 | 539 | 449 |
文科 | 566 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 555 | 369 |
内蒙古(本一A) | 理科 | 522 | 477 |
文科 | 570 | 522 | |
宁夏(本二) | 理科 | 460 | 381 |
山东省(本科) | 理科 | 572 | 443 |
文科 | 568 | 503 | |
山西省(本二A) | 理科 | 500 | 432 |
文科 | 539 | 481 | |
陕西省(本二) | 理科 | 472 | 363 |
文科 | 526 | 400 | |
上海市(本科) | 综合类 | 470 | 403 |
上海市(专科) | 综合类 | 253 | 143 |
四川省(本一) | 理科 | 598 | 547 |
四川省(本二) | 理科 | 554 | 459 |
文科 | 547 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 536 | 400 |
新疆(本二) | 理科 | 469 | 326 |
文科 | 530 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 530 | 435 |
文科 | 537 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 592 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 523 | 435 |
上海工程技术大学简介:
上海工程技术大学(Shanghai University of Engineering Science)是工程技术、经济管理、艺术设计等多学科互相渗透、协调发展的全日制普通高等学校,是教育部卓越工程师教育培养计划首批试点高校、全国地方高校新工科建设的牵头单位、上海市高水平地方应用型高校试点建设单位。2019年被列为博士学位授予单位立项建设单位。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市* |
创建时间 | 1978年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 11 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 松江区 | 办学层次 | 省属 |
以上就是好上学整理的上海工程技术大学2021高考录取分数线(2022预估)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。