2021年高考浙江大学录取分数线是多少 2022高考分数线预估
来源:好上学 时间:2023-08-28
今天,好上学小编为大家带了2021年高考浙江大学录取分数线是多少(2022预估),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一:2021年高考浙江大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2021年浙江大学在浙江省(一段)综合类647分;
在外省市录取分数线:
1.在海南省(本科)综合类807分;
2.在黑龙江省(本一)理科663分、文科633分;
3.在吉林省(本一)理科620分、文科620分;
4.在山东省(一段)综合类644分;
5.在山西省(本一)理科656分、文科634分;
6.在云南省(一本)理科654分、文科664分;
二:2022年浙江大学录取分数线预测
2022年考生和家长在报考浙江大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
1:2021年浙江大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 618 | 488 |
文科 | 658 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 618 | 476 |
物理类 | 612 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 631 | 467 |
物理类 | 650 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 665 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 649 | 440 |
文科 | 628 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 639 | 448 |
物理类 | 643 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 585 | 487 |
文科 | 648 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 626 | 456 |
文科 | 664 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 807 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 646 | 454 |
物理类 | 617 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 667 | 518 |
文科 | 658 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 663 | 415 |
文科 | 633 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 651 | 463 |
物理类 | 656 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 622 | 466 |
物理类 | 642 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 620 | 482 |
文科 | 620 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 596 | 519 |
文科 | 647 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 652 | 456 |
物理类 | 680 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 658 | 418 |
文科 | 635 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 627 | 412 |
文科 | 633 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 617 | 330 |
文科 | 611 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 644 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 656 | 505 |
文科 | 634 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 673 | 443 |
文科 | 648 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 577 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 628 | 521 |
文科 | 632 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 690 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 641 | 405 |
文科 | 612 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 654 | 520 |
文科 | 664 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 647 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 655 | 456 |
物理类 | 685 | 446 |
2:2020年浙江大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 667 | 515 |
文科 | 637 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 414 | 347 |
文科 | 402 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 673 | 402 |
文科 | 635 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 669 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 647 | 458 |
文科 | 648 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 674 | 410 |
文科 | 627 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 682 | 496 |
文科 | 632 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 665 | 480 |
文科 | 657 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 804 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 694 | 415 |
文科 | 653 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 691 | 544 |
文科 | 649 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 687 | 455 |
文科 | 631 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 656 | 521 |
文科 | 617 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 636 | 507 |
文科 | 647 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 665 | 517 |
文科 | 628 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 624 | 535 |
文科 | 627 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 648 | 359 |
文科 | 652 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 672 | 452 |
文科 | 647 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 651 | 434 |
文科 | 652 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 631 | 352 |
文科 | 608 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 673 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 665 | 537 |
文科 | 620 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 685 | 451 |
文科 | 662 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 578 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 682 | 529 |
文科 | 628 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 696 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 665 | 431 |
文科 | 620 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 662 | 535 |
文科 | 653 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 659 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 683 | 500 |
文科 | 648 | 536 |
3:2019年浙江大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 667 | 496 |
文科 | 643 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 407 | 345 |
文科 | 390 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 650 | 493 |
文科 | 635 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 672 | 423 |
文科 | 649 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 660 | 470 |
文科 | 635 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 663 | 390 |
文科 | 631 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 685 | 509 |
文科 | 641 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 652 | 470 |
文科 | 655 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 850 | 539 |
文科 | 842 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 681 | 502 |
文科 | 662 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 669 | 502 |
文科 | 634 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 675 | 477 |
文科 | 627 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 669 | 505 |
文科 | 636 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 659 | 500 |
文科 | 642 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 669 | 530 |
文科 | 625 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 665 | 522 |
文科 | 632 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 671 | 369 |
文科 | 649 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 665 | 477 |
文科 | 647 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 629 | 457 |
文科 | 642 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 637 | 407 |
文科 | 619 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 668 | 443 |
文科 | 634 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 649 | 507 |
文科 | 616 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 682 | 468 |
文科 | 657 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 576 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 691 | 547 |
文科 | 644 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 687 | 400 |
文科 | 628 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 659 | 450 |
文科 | 624 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 680 | 535 |
文科 | 650 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 666 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 674 | 525 |
文科 | 643 | 545 |
浙江大学简介:
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。抗战期间,浙大举校西迁,在贵州遵义、湄潭等地办学七年,1946年秋回迁杭州。1952年全国高等学校院系调整时,浙江大学部分系科转入兄弟高校和中国科学院,留在杭州的主体部分被分为多所单科性院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1897年 | 博士点数量 | 61 |
硕士点数量 | 61 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 杭州市 | 办学层次 | 985,211,双一流A,国重点,一流学科建设 |
以上就是好上学整理的2021年高考浙江大学录取分数线是多少(2022预估)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好上学。