浙江2019年成人高考分数线及历年分数线
来源:好上学 时间:2023-08-24
2019年浙江成人高考分数线已经公布。以下是小编为大家整理的相关内容(含历年分数线),希望对大家有所帮助。
2019年浙江成人高考分数线
1.专升本
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 163 |
艺术 | 138 |
理工 | 120 |
经济、管理 | 120 |
法学 | 156 |
教育学 | 143 |
农学 | 144 |
医学 | 150 |
2.高起本
科类 | 分数线 |
文科 | 294 |
理科 | 231 |
艺术(文) | 206 |
3.专科(高职)
科类 | 分数线 |
文科 | 113 |
理科 | 112 |
艺术(文) | 80 |
艺术(理) | 79 |
浙江历年成人高考录取分数线
2018年浙江成人高考录取分数线
专升本
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 167 |
艺术 | 121 |
理工 | 120 |
经济、管理 | 120 |
法学 | 137 |
教育学 | 131 |
农学 | 145 |
医学 | 138 |
高起本
科 类 | 分数线 |
文科 | 243 |
理科 | 200 |
艺术(文) | 171 |
专科(高职)
科 类 | 分数线 |
文科 | 110 |
理科 | 110 |
艺术(文) | 77 |
艺术(理) | 77 |
2017年浙江成人高考录取分数线
1.专升本
科类 | 分数线 |
文史、中医 | 178 |
艺术 | 120 |
理工 | 120 |
经济、管理 | 120 |
法学 | 133 |
教育学 | 136 |
农学 | 136 |
医学 | 138 |
2.高起本
科类 | 分数线 |
文科 | 263 |
理科 | 231 |
艺术(文) | 185 |
艺术(理) | 162 |
3.专科(高职)
科类 | 分数线 |
文科 | 115 |
理科 | 116 |
艺术(文) | 81 |
艺术(理) | 82 |
体育(文) | 81 |
2016年浙江成人高考录取分数线
1.专升本
科类 | 分数线 |
文史、中医 | 180 |
艺术 | 120 |
理工 | 120 |
经济、管理 | 120 |
法学 | 131 |
教育学 | 141 |
农学 | 124 |
医学 | 130 |
2.高起本
科类 | 分数线 |
文科 | 276 |
理科 | 228 |
艺术(文) | 194 |
艺术(理) | 160 |
3.专科(高职)
科类 | 分数线 |
文科 | 110 |
理科 | 110 |
艺术(文) | 77 |
艺术(理) | 77 |
体育(文) | 77 |
以上是浙江2019年成人高考分数线相关内容,想了解更多成人高考分数线相关资讯,请持续关注有途网。