中原科技学院有哪些专业?
来源:好上学 时间:2023-08-24
中原科技学院有美术学、金融工程、国际经济与贸易、学前教育、小学教育、汉语言文学、汉语国际教育、英语、西班牙语、日语、商务英语等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、中原科技学院专业设置情况
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 |
金融工程 | 020302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
小学教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
西班牙语 | 050205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
广播电视学 | 050302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
心理学 | 71101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
工业设计 | 80205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
建筑学 | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
国际商务 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
财务会计教育 | 120213T | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
会展经济与管理 | 120903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 |
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 |
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
城市地下空间工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
跨境电子商务 | 120803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
资产评估 | 120208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 15000 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 15000 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 15000 |
展示艺术设计 | 550110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 15000 |
工艺美术品设计 | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 15000 |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 15000 |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 15000 |
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
中文 | 570209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
工业设计 | 460105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 15000 |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 15000 |
安全技术与管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 15000 |
证券实务 | 530206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
社区管理与服务 | 590104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
会计信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
舞蹈编导 | 550215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 15000 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 15000 |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 |
2、中原科技学院简介
中原科技学院前身系2003年设立的河南师范大学新联学院。2021年2月2日,经教育部批准,学校转设为全日制普通本科高校,更名为中原科技学院,同时撤销河南师范大学新联学院的建制。
标签:中原科技学院