2022北京理工大学珠海学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-23
1、2022北京理工大学珠海学院录取分数线【全国】
2022广东省普高录取各专业分数线及最低排位统计表
2022年分省分科类录取分数线(总表)
普通类:
省份 | 科类 | 省控制线 | 录取分数 | ||
最低 | 最高 | 平均分 | |||
广东 | 物理类 | 445 | 493 | 551 | 499 |
历史类 | 437 | 494 | 522 | 498 | |
北京 | 综合改革 | 425 | 455 | 462 | 459 |
天津 | 综合改革 | 463 | 492 | 505 | 497 |
河北 | 物理类 | 430 | 506 | 533 | 517 |
历史类 | 443 | 500 | 509 | 506 | |
山西 | 理科 | 373 | 404 | 436 | 413 |
文科 | 409 | 442 | 469 | 449 | |
内蒙古 | 理科 | 323 | 348 | 406 | 373 |
文科 | 366 | 388 | 440 | 417 | |
辽宁 | 物理类 | 362 | 418 | 512 | 450 |
历史类 | 404 | 468 | 491 | 481 | |
吉林 | 理科 | 327 | 388 | 484 | 417 |
文科 | 364 | 421 | 469 | 436 | |
黑龙江 | 理科 | 308 | 382 | 452 | 399 |
文科 | 365 | 403 | 426 | 407 | |
江苏 | 物理类 | 429 | 475 | 496 | 482 |
历史类 | 471 | 497 | 499 | 498 | |
浙江 | 综合改革 | 497 | 526 | 573 | 548 |
安徽 | 理科 | 435 | 478 | 490 | 483 |
文科 | 480 | 509 | 513 | 510 | |
福建 | 物理类 | 428 | 482 | 509 | 489 |
历史类 | 468 | 490 | 513 | 498 | |
江西 | 理科 | 440 | 461 | 501 | 487 |
文科 | 472 | 515 | 520 | 517 | |
山东 | 综合改革 | 437 | 469 | 570 | 499 |
河南 | 理科 | 405 | 455 | 516 | 472 |
文科 | 445 | 474 | 526 | 497 | |
湖北 | 物理类 | 409 | 482 | 511 | 493 |
历史类 | 435 | 484 | 520 | 497 | |
湖南 | 物理类 | 414 | 478 | 497 | 486 |
历史类 | 451 | 482 | 489 | 485 | |
广西 | 理科 | 343 | 434 | 472 | 445 |
文科 | 421 | 487 | 526 | 501 | |
海南 | 综合改革 | 471 | 539 | 696 | 567 |
重庆 | 物理类 | 411 | 450 | 509 | 461 |
历史类 | 415 | 469 | 510 | 479 | |
四川 | 理科 | 426 | 451 | 507 | 463 |
文科 | 466 | 495 | 536 | 506 | |
贵州 | 理科 | 360 | 384 | 452 | 401 |
文科 | 471 | 472 | 506 | 487 | |
云南 | 理科 | 430 | 477 | 516 | 490 |
文科 | 505 | 524 | 542 | 532 | |
陕西 | 理科 | 344 | 402 | 424 | 409 |
文科 | 400 | 442 | 474 | 449 | |
宁夏 | 理科 | 350 | 383 | 392 | 388 |
文科 | 425 | 448 | 463 | 454 | |
新疆 | 理科 | 290 | 351 | 387 | 362 |
文科 | 334 | 377 | 409 | 387 |
国际项目:
省份 | 科类 | 省控制线 | 录取分数 | ||
最低 | 最高 | 平均分 | |||
广东 | 物理类 | 445 | 480 | 536 | 489 |
历史类 | 437 | 475 | 524 | 485 | |
山西 | 理科 | 373 | 405 | 406 | 405 |
内蒙古 | 文科 | 366 | 416 | 416 | 416 |
辽宁 | 物理类 | 362 | 440 | 477 | 459 |
历史类 | 404 | 466 | 494 | 480 | |
吉林 | 理科 | 327 | 429 | 429 | 429 |
文科 | 364 | 411 | 411 | 411 | |
黑龙江 | 理科 | 308 | 371 | 418 | 386 |
文科 | 365 | 380 | 407 | 392 | |
浙江 | 综合改革 | 497 | 534 | 564 | 551 |
福建 | 历史类 | 468 | 491 | 516 | 498 |
江西 | 文科 | 472 | 524 | 529 | 527 |
山东 | 综合改革 | 437 | 466 | 535 | 475 |
河南一本 | 理科 | 509 | 512 | 518 | 515 |
文科 | 527 | 530 | 530 | 530 | |
河南 | 理科 | 405 | 425 | 495 | 443 |
文科 | 445 | 475 | 509 | 485 | |
湖北 | 物理类 | 409 | 457 | 507 | 474 |
历史类 | 435 | 475 | 491 | 480 | |
广西 | 文科 | 421 | 503 | 503 | 503 |
海南 | 综合改革 | 471 | 541 | 549 | 545 |
重庆 | 物理类 | 411 | 445 | 470 | 452 |
历史类 | 415 | 461 | 473 | 466 | |
四川一本 | 理科 | 515 | 515 | 519 | 517 |
文科 | 538 | 542 | 542 | 542 | |
四川 | 理科 | 426 | 433 | 510 | 454 |
文科 | 466 | 504 | 518 | 510 | |
贵州一本 | 理科 | 451 | 551 | 551 | 551 |
文科 | 549 | 603 | 603 | 603 | |
陕西 | 文科 | 400 | 450 | 468 | 462 |
民航招飞(提前批):
省份 | 科类 | 所在批次控制线 | 最低 | 最高 | 平均值 |
广东 | 物理类 | 450 | 498 | 562 | 522 |
河南 | 理科 | 450 | 468 | 533 | 496 |
山西 | 理科 | 450 | 460 | 487 | 474 |
点击查看各省各专业分数线:https://ddp.eol.cn/app/templates/publish/#/result?key=5p4dVg%3D%3D&school_id=6632
2、2021北京理工大学珠海学院录取分数线【全国】
2021普招分专业录取分数线(广东)
2021普招分省录取分数线
普通类:
省份 | 科类 | 省控制线 | 录取分数 | ||
最低 | 最高 | 平均分 | |||
广东 | 物理类 | 432 | 482 | 546 | 491 |
历史类 | 448 | 498 | 538 | 504 | |
北京 | 综合改革 | 400 | 428 | 443 | 438 |
天津 | 综合改革 | 463 | 481 | 491 | 486 |
河北 | 物理类 | 412 | 510 | 600 | 534 |
历史类 | 454 | 508 | 514 | 512 | |
山西 | 理科 | 343 | 390 | 442 | 403 |
文科 | 393 | 445 | 475 | 455 | |
内蒙古 | 理科 | 301 | 344 | 397 | 366 |
文科 | 392 | 449 | 477 | 464 | |
辽宁 | 物理类 | 336 | 411 | 553 | 457 |
历史类 | 456 | 502 | 534 | 515 | |
吉林 | 理科 | 305 | 346 | 461 | 382 |
文科 | 335 | 405 | 475 | 426 | |
黑龙江 | 理科 | 280 | 357 | 391 | 375 |
文科 | 354 | 388 | 444 | 409 | |
江苏 | 物理类 | 417 | 460 | 470 | 463 |
历史类 | 476 | 497 | 506 | 501 | |
浙江 | 综合改革 | 495 | 521 | 578 | 544 |
安徽 | 理科 | 415 | 470 | 497 | 479 |
文科 | 519 | 547 | 557 | 552 | |
福建 | 物理类 | 423 | 482 | 516 | 492 |
历史类 | 467 | 485 | 513 | 498 | |
江西 | 理科 | 443 | 491 | 527 | 501 |
文科 | 496 | 541 | 553 | 547 | |
山东 | 综合改革 | 444 | 472 | 510 | 491 |
河南 | 理科 | 400 | 442 | 520 | 481 |
文科 | 466 | 519 | 554 | 530 | |
湖北 | 物理类 | 397 | 498 | 549 | 504 |
历史类 | 463 | 524 | 538 | 529 | |
湖南 | 物理类 | 434 | 486 | 510 | 497 |
历史类 | 466 | 498 | 505 | 500 | |
广西 | 理科 | 348 | 439 | 461 | 452 |
文科 | 413 | 474 | 495 | 485 | |
海南 | 综合改革 | 466 | 526 | 619 | 551 |
重庆 | 物理类 | 446 | 471 | 609 | 496 |
历史类 | 456 | 506 | 535 | 514 | |
四川 | 理科 | 430 | 438 | 534 | 467 |
文科 | 474 | 484 | 546 | 512 | |
贵州 | 理科 | 367 | 377 | 450 | 399 |
文科 | 479 | 497 | 539 | 509 | |
云南 | 理科 | 435 | 477 | 486 | 480 |
文科 | 500 | 506 | 549 | 526 | |
陕西 | 理科 | 341 | 391 | 427 | 401 |
文科 | 406 | 440 | 459 | 452 | |
宁夏 | 理科 | 345 | 383 | 386 | 384 |
文科 | 430 | 447 | 493 | 474 | |
新疆 | 理科 | 302 | 361 | 409 | 372 |
文科 | 350 | 394 | 459 | 414 |
国际项目:
省份 | 科类 | 省控制线 | 录取分数 | ||
最低 | 最高 | 平均分 | |||
广东 | 物理类 | 432 | 462 | 549 | 476 |
历史类 | 448 | 477 | 522 | 489 | |
山西 | 理科 | 343 | 394 | 394 | 394 |
文科 | 393 | 451 | 478 | 462 | |
内蒙古 | 文科 | 392 | 462 | 462 | 462 |
辽宁 | 物理类 | 336 | 431 | 449 | 440 |
历史类 | 456 | 495 | 506 | 501 | |
吉林 | 理科 | 305 | 449 | 449 | 449 |
文科 | 335 | 387 | 387 | 387 | |
黑龙江 | 理科 | 280 | 320 | 358 | 342 |
文科 | 354 | 366 | 409 | 386 | |
浙江 | 综合改革 | 495 | 521 | 559 | 546 |
福建 | 历史类 | 467 | 485 | 510 | 491 |
江西 | 文科 | 496 | 542 | 542 | 542 |
山东 | 综合改革 | 444 | 467 | 503 | 474 |
河南一本 | 理科 | 518 | 524 | 536 | 529 |
文科 | 558 | 559 | 563 | 561 | |
河南 | 理科 | 400 | 420 | 481 | 438 |
文科 | 466 | 503 | 528 | 513 | |
湖北 | 物理类 | 397 | 454 | 493 | 475 |
历史类 | 463 | 511 | 518 | 515 | |
广西 | 文科 | 413 | 472 | 472 | 472 |
海南 | 综合改革 | 466 | 549 | 590 | 570 |
重庆 | 物理类 | 446 | 478 | 499 | 488 |
历史类 | 456 | 501 | 512 | 507 | |
四川一本 | 理科 | 521 | 523 | 539 | 529 |
文科 | 541 | 543 | 544 | 544 | |
四川 | 理科 | 430 | 435 | 500 | 450 |
文科 | 474 | 501 | 524 | 508 | |
贵州一本 | 理科 | 456 | 465 | 465 | 465 |
陕西 | 理科 | 341 | 393 | 422 | 405 |
文科 | 406 | 436 | 476 | 451 |
艺术类:
省份 | 批次 | 省控制线 | 录取分数线 | |||||
文化课 | 美术课 | 综合分 | ||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
广东 | 美术批次 | 325/200 | 330 | 480 | 200 | 242 | 483 | 506 |
河南 | 美术批次 | 337/190 | 351 | 473 | 195 | 250 | 277.2 | 306.2 |
山西 | 美术批次 | 275文 240理/204 | 286文 269理 | 340文 269理 | 221.4 | 239 | 64.607 | 67.247 |
贵州 | 美术批次 | 383文 294理/180 | 385文 317理 | 479文 339理 | 222.99 | 238.33 | 260.798 | 330.992 |
江西 | 美术批次 | 332/316 | 446 | 468 | 327 | 331 | 518.57 | 524.62 |
黑龙江 | 美术批次 | 265/180 | 300 | 363 | 222 | 232 | 468 | 478.2 |
山东 | 美术批次 | 333/198 | 403 | 413 | 226.6 | 233.6 | 531 | 520 |
湖北 | 美术批次 | 325/192 | 403 | 425 | 213 | 227 | 594.8 | 605.2 |
招飞:
省份 | 科类 | 所在批次控制线 | 最低 | 最高 |
广东 | 理科 | 450 | 499 | 564 |
文科 | 450 | 471 | 521 | |
河南 | 理科 | 450 | 466 | 523 |
山西 | 理科 | 450 | 468 | 468 |
3、2020北京理工大学珠海学院录取分数线【全国】
2020年普招录取分数线(分省统计、增加排位)
普通类:
省份 | 科类 | 省控制线 | 录取分数 | 最低排位 | |
最低 | 最高 | ||||
广东 | 理工 | 410 | 464 | 536 | 151298 |
文史 | 430 | 489 | 531 | 50544 | |
北京 | 综合改革 | 436 | 473 | 491 | 32056 |
天津 | 综合改革 | 476 | 491 | 517 | 38047 |
河北 | 理工 | 415 | 534 | 542 | 85087 |
文史 | 465 | 527 | 528 | 25917 | |
山西 | 理工 | 370 | 419 | 499 | 91213 |
文史 | 400 | 457 | 488 | 26437 | |
内蒙古 | 理工 | 333 | 338 | 420 | 56018 |
文史 | 437 | 481 | 515 | 12290 | |
辽宁 | 理工 | 359 | 464 | 480 | 57867 |
文史 | 472 | 520 | 540 | 15501 | |
吉林 | 理工 | 336 | 348 | 495 | 59703 |
文史 | 371 | 445 | 523 | 14532 | |
黑龙江 | 理工 | 301 | 402 | 447 | 57052 |
文史 | 356 | 426 | 452 | 16756 | |
江苏 | 理工 | 313 | 329 | 331 | 163501 |
文史 | 284 | 315 | 320 | 53063 | |
浙江 | 综合改革 | 495 | 503 | 572 | 152125 |
安徽 | 理工 | 435 | 489 | 507 | 106833 |
文史 | 499 | 527 | 542 | 29246 | |
福建 | 理工 | 402 | 459 | 504 | 61999 |
文史 | 465 | 491 | 508 | 19862 | |
江西 | 理工 | 463 | 507 | 522 | 65419 |
文史 | 488 | 528 | 542 | 18944 | |
山东 | 综合改革 | 449 | 483 | 531 | 205602 |
河南 | 理工 | 418 | 510 | 581 | 158828 |
文史 | 465 | 524 | 536 | 43484 | |
湖北 | 理工 | 395 | 496 | 506 | 68734 |
文史 | 426 | 498 | 526 | 21609 | |
广西 | 理工 | 353 | 442 | 472 | 70379 |
文史 | 381 | 451 | 485 | 22112 | |
海南 | 综合改革 | 463 | 513 | 628 | 26062 |
重庆 | 理工 | 411 | 449 | 475 | 66610 |
文史 | 443 | 505 | 530 | 18820 | |
四川 | 理工 | 443 | 488 | 528 | 123772 |
文史 | 459 | 502 | 515 | 31795 | |
贵州 | 理工 | 384 | 419 | 490 | 94019 |
文史 | 463 | 497 | 532 | 27178 | |
云南 | 理工 | 440 | 482 | 562 | 64058 |
文史 | 480 | 508 | 535 | 28066 | |
陕西 | 理工 | 350 | 410 | 467 | 91712 |
文史 | 405 | 473 | 506 | 28033 | |
青海 | 理工 | 330 | 352 | 378 | 14694 |
文史 | 401 | 424 | 438 | 4648 | |
宁夏 | 理工 | 368 | 393 | 410 | 19596 |
文史 | 451 | 489 | 491 | 6107 | |
新疆 | 理工 | 317 | 389 | 438 | - |
文史 | 370 | 435 | 469 | - |
国际项目:
省份 | 科类 | 省控制线 | 录取分数 | 最低排位 | |
最低 | 最高 | ||||
广东 | 理科 | 410 | 456 | 529 | 160605 |
文科 | 430 | 479 | 530 | 59398 | |
天津 | 综合改革 | 476 | 476 | 476 | 40982 |
河北 | 理科 | 415 | 500 | 515 | 116657 |
文科 | 465 | 483 | 483 | 48769 | |
山西 | 理科 | 370 | 425 | 447 | 91213 |
内蒙古 | 文科 | 437 | 446 | 492 | 17948 |
辽宁 | 理科 | 359 | 420 | 492 | 77580 |
文科 | 472 | 505 | 516 | 18652 | |
吉林 | 理科 | 336 | 368 | 504 | 55059 |
文科 | 371 | 407 | 521 | 20018 | |
黑龙江 | 理科 | 301 | 374 | 445 | 67096 |
文科 | 356 | 428 | 449 | 16420 | |
浙江 | 综合改革 | 495 | 519 | 566 | 135705 |
安徽 | 理科 | 435 | 497 | 497 | 99440 |
文科 | 499 | 528 | 529 | 53855 | |
福建 | 理科 | 402 | 464 | 485 | 59656 |
文科 | 465 | 501 | 522 | 17183 | |
江西 | 理科 | 463 | 507 | 534 | 65419 |
山东 | 综合改革 | 449 | 468 | 538 | 236150 |
河南一本 | 理科 | 544 | 545 | 580 | 109540 |
文科 | 556 | 556 | 567 | 22087 | |
河南 | 理科 | 418 | 433 | 527 | 266534 |
文科 | 465 | 496 | 530 | 67788 | |
湖北 | 理科 | 395 | 486 | 545 | 74294 |
文科 | 426 | 478 | 492 | 27731 | |
广西 | 文科 | 381 | 458 | 470 | 19983 |
海南 | 综合改革 | 463 | 512 | 565 | 26285 |
重庆 | 理科 | 411 | 430 | 487 | 75009 |
文科 | 443 | 482 | 526 | 25416 | |
四川一本 | 理科 | 529 | 529 | 568 | 81375 |
文科 | 527 | 527 | 537 | 17704 | |
四川 | 理科 | 443 | 443 | 490 | 171036 |
文科 | 459 | 461 | 520 | 64627 | |
贵州一本 | 理科 | 480 | 480 | 482 | 45676 |
贵州 | 理科 | 384 | 384 | 447 | 130375 |
文科 | 463 | 481 | 493 | 36363 | |
陕西 | 理科 | 350 | 410 | 411 | 91712 |
文科 | 405 | 491 | 491 | 21729 | |
新疆 | 理科 | 317 | 339 | 411 | - |
文科 | 370 | 435 | 435 | - |
美术类:
序号 | 省份 | 省控制线 | 批次 | 录取分数线 | |||||
文化课 | 美术课 | 综合分 | |||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
1 | 广东 | 260/203 | 美术批次 | 272 | 456 | 205 | 253 | 482 | 504 |
2 | 山西 | 280/205 | 美术批次 | 298 | 397 | 208 | 237 | 64 | 67 |
3 | 辽宁 | 354/185 | 美术批次 | 409 | 429 | 228 | 240 | 441 | 446 |
4 | 黑龙江 | 247/180 | 美术批次 | 312 | 384 | 201 | 216 | 447 | 463 |
5 | 福建 | 349/195 | 美术批次 | 421 | 492 | 202 | 239 | - | - |
6 | 江西 | 347/270 | 美术批次 | 358 | 429 | 313 | 335 | 493 | 503 |
7 | 山东 | 314(文化) | 美术批次 | 327 | 492 | 222 | 251 | 532 | 543 |
8 | 河南 | 350/190 | 美术批次 | 348 | 476 | 192 | 267 | 293 | 321 |
9 | 湖北 | 305/186 | 美术批次 | 384 | 414 | 201 | 220 | 571 | 578 |
10 | 贵州 | 370/180 | 美术批次 | 370 | 514 | 222 | 236 | 282 | 347 |
招飞:
序号 | 省份 | 科类 | 所在批次控制线 | 录取分数 | 最高分 |
1 | 广东 | 理科 | 450 | 457 | 551 |
文科 | 450 | 457 | 526 | ||
2 | 河南 | 理科 | 450 | 460 | 598 |
文科 | 450 | 520 | 545 | ||
3 | 山西 | 理科 | 450 | 453 | 489 |
4、北京理工大学珠海学院简介
标签:北京理工大学珠海学院