2022西安医学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-22
1、2022西安医学院录取分数线【全国】
2022年西安医学院在陕西分专业录取情况
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 中药学 | 60 | 479 | 454 | 458.0 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 口腔医学 | 90 | 570 | 529 | 539.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(全科医学方向) | 90 | 528 | 495 | 505.4 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学 | 520 | 576 | 508 | 522.0 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 精神医学 | 39 | 509 | 463 | 482.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 眼视光学 | 64 | 521 | 468 | 482.4 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 预防医学 | 77 | 505 | 459 | 471.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像技术 | 60 | 502 | 462 | 473.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 43 | 481 | 449 | 455.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 麻醉学 | 106 | 535 | 495 | 506.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像学 | 118 | 555 | 480 | 496.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学检验技术 | 141 | 513 | 460 | 470.8 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 护理学 | 255 | 554 | 449 | 457.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 助产学 | 63 | 472 | 449 | 455.4 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 药学 | 240 | 527 | 452 | 458.0 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 康复治疗学 | 76 | 475 | 453 | 456.9 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 儿科学 | 49 | 523 | 482 | 496.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 58 | 490 | 484 | 485.7 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 护理学 | 61 | 517 | 487 | 491.7 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 48 | 492 | 485 | 486.7 | 484 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 66 | 490 | 485 | 486.8 | 484 |
2022 | 陕西 | 免费定向 | 理工 | 本科提前批 | 临床医学(全科医学方向)【定向】 | 173 | 547 | 480 | 500.8 | 344 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 医学检验技术 | 16 | 506 | 470 | 486.3 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 预防医学 | 15 | 513 | 461 | 475.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 精神医学 | 7 | 512 | 460 | 482.7 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 医学影像学 | 10 | 514 | 503 | 507.6 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 临床医学 | 16 | 541 | 518 | 525.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 眼视光学 | 10 | 515 | 497 | 504.0 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 护理学 | 13 | 488 | 458 | 467.5 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 药学 | 16 | 514 | 458 | 469.1 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 口腔医学 | 9 | 537 | 525 | 530.0 | 449 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 单设批次 | 公共事业管理 | 5 | 505 | 489 | 493.4 | 484 |
2022 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 单设批次 | 护理学 | 8 | 496 | 488 | 490.7 | 484 |
点击查看其他省份各专业录取情况:http://luqu.xiyi.edu.cn/lnfs
2、2021西安医学院录取分数线【全国】
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像学 | 118 | 527 | 495 | 500 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 精神医学 | 45 | 509 | 477 | 489.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 儿科学 | 46 | 544 | 499 | 503.4 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 中药学 | 54 | 497 | 451 | 463.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 康复治疗学 | 95 | 502 | 445 | 460.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像技术 | 60 | 498 | 463 | 477.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 口腔医学 | 90 | 559 | 525 | 536.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 59 | 497 | 444 | 454.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 麻醉学 | 97 | 525 | 499 | 504.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 药学 | 328 | 518 | 444 | 463 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 助产学 | 65 | 499 | 445 | 463.4 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 眼视光学 | 80 | 523 | 481 | 492.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 预防医学 | 80 | 498 | 477 | 487.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学 | 499 | 562 | 505 | 519.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(全科医学方向) | 90 | 548 | 501 | 506.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 护理学 | 266 | 498 | 443 | 460.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学检验技术 | 147 | 500 | 466 | 480.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 护理学 | 54 | 513 | 499 | 503.2 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 37 | 509 | 499 | 501 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 10 | 507 | 499 | 501.5 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 15 | 516 | 499 | 501.5 | 499 |
2021 | 陕西 | 免费定向 | 理工 | 本科提前批 | 临床医学(全科医学方向)【定向】 | 164 | 560 | 481 | 503.9 | 341 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 药学 | 14 | 515 | 457 | 464.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 眼视光学 | 8 | 518 | 491 | 505.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 预防医学 | 13 | 514 | 464 | 487.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 护理学 | 10 | 484 | 457 | 462.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 医学影像学 | 5 | 515 | 506 | 510.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 精神医学 | 5 | 545 | 461 | 487.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 临床医学 | 21 | 541 | 517 | 525.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 医学检验技术 | 14 | 513 | 463 | 488.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 口腔医学 | 7 | 553 | 524 | 535.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 单设批次 | 护理学 | 8 | 518 | 502 | 509 | 499 |
点击链接查看其他省市区分专业录取情况:http://luqu.xiyi.edu.cn/lnfs
2021西安医学院各省份录取分数统计表 | |||||||
省份 | 入学类型 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
陕西 | 定向 | 本科提前批 | 理工 | 560 | 503.9 | 481 | 341 |
地方专项-文史 | 单设批次 | 文史 | 518 | 509 | 502 | 499 | |
地方专项-理工 | 单设批次 | 理工 | 553 | 496.2 | 457 | 443 | |
本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 562 | 491.4 | 444 | 443 | |
本科一批-文史 | 本科一批 | 文史 | 516 | 502.3 | 499 | 499 | |
安徽 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 556 | 549.8 | 544 | 488 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 558 | 553.8 | 550 | 519 | |
福建 | 改革-物理 | 本科批 | 物理类 | 541 | 538.2 | 537 | 423 |
改革-历史 | 本科批 | 历史类 | 515 | 508.7 | 504 | 467 | |
甘肃 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 515 | 513.5 | 512 | 440 |
本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 467 | 448.5 | 439 | 336 | |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 509 | 497 | 490 | 432 | |
广西 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 528 | 499.1 | 476 | 348 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 510 | 492.2 | 475 | 413 | |
贵州 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 488 | 469 | 455 | 367 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 528 | 518.3 | 510 | 479 | |
海南 | 综合改革 | 本科批 | 综合改革 | 635 | 575 | 550 | 466 |
河北 | 改革-物理 | 本科批 | 物理类 | 547 | 525.6 | 510 | 412 |
改革-历史 | 本科批 | 历史类 | 542 | 528.1 | 524 | 454 | |
河南 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 589 | 580 | 575 | 518 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 552 | 548.1 | 542 | 466 | |
黑龙江 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 478 | 445.5 | 430 | 280 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 449 | 440.7 | 434 | 354 | |
湖北 | 改革-物理 | 本科批 | 物理类 | 560 | 525.3 | 499 | 397 |
改革-历史 | 本科批 | 历史类 | 535 | 530.2 | 527 | 463 | |
湖南 | 改革-物理 | 本科批 | 物理类 | 551 | 536 | 519 | 434 |
改革-历史 | 本科批 | 历史类 | 529 | 520.1 | 517 | 466 | |
吉林 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 479 | 473 | 466 | 305 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 460 | 448.5 | 438 | 335 | |
江苏 | 改革-物理 | 本科批 | 物理类 | 563 | 550.8 | 516 | 417 |
改革-历史 | 本科批 | 历史类 | 537 | 530.6 | 525 | 476 | |
江西 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 545 | 532.1 | 522 | 519 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 531 | 527.2 | 524 | 496 | |
辽宁 | 改革-物理 | 本科批 | 物理类 | 550 | 542 | 534 | 336 |
改革-历史 | 本科批 | 历史类 | 541 | 532 | 521 | 456 | |
内蒙古 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 547 | 512.1 | 458 | 418 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 482 | 474.5 | 459 | 392 | |
宁夏 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 484 | 465.3 | 452 | 412 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 505 | 491.5 | 484 | 430 | |
青海 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 502 | 450.2 | 425 | 330 |
本科一批-文史 | 本科一批 | 文史 | 444 | 435.8 | 427 | 405 | |
山东 | 综合改革 | 本科批 | 综合改革 | 560 | 518.3 | 498 | 444 |
山西 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 522 | 479.5 | 440 | 410 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 519 | 502.3 | 497 | 458 | |
四川 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 579 | 560.4 | 556 | 521 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 534 | 525.6 | 521 | 474 | |
西藏 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 505 | 427.4 | 354 | |
新疆 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 523 | 503.3 | 490 | |
南疆专项 | 本科一批 | 理工 | 451 | 451 | 451 | ||
预科转入-理工 | 本科二批 | 理工 | 322 | 296 | 286 | ||
预科转入-文史 | 本科二批 | 文史 | 331 | 329.2 | 326 | ||
内高班-普通一本理 | 本科一批 | 理工 | 519 | 516 | 513 | ||
内高班-单列一本理 | 本科一批 | 理工 | 499 | 490.1 | 488 | ||
内高班-单列二本文 | 本科二批 | 文史 | 455 | 436.2 | 414 | ||
内高班-单列四年一本理 | 本科一批 | 理工 | 525 | 500.6 | 487 | ||
内高班-单列四年二本文 | 本科二批 | 文史 | 355 | 351 | 347 | ||
预科-理工 | 本科第一批 | 理工 | 472 | 405.3 | 380 | ||
预科-文史 | 本科第二批 | 文史 | 349 | 331.7 | 324 | ||
云南 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 558 | 545.8 | 537 | 435 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 543 | 540.9 | 540 | 500 | |
重庆 | 改革-物理 | 本科批 | 物理类 | 578 | 566.1 | 547 | 446 |
改革-历史 | 本科一批 | 历史类 | 538 | 537.3 | 537 | 456 |
3、2020西安医学院录取分数线【陕西】
2020西安医学院录取分数线(陕西)
类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像技术 | 511 | 489 | 495.3 | 451 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 503 | 473 | 482.7 | 451 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像学 | 528 | 504 | 507.6 | 451 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(全科医学方向) | 562 | 509 | 518.2 | 451 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 眼视光学 | 512 | 497 | 501.5 | 451 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 精神医学 | 521 | 485 | 495.8 | 451 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学 | 579 | 513 | 526.1 | 451 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 中药学 | 510 | 473 | 485.5 | 451 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 口腔医学 | 576 | 527 | 537.8 | 451 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 麻醉学 | 559 | 506 | 510.5 | 451 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 预防医学 | 531 | 494 | 500.4 | 451 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学检验技术 | 508 | 491 | 497.7 | 451 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 助产学 | 504 | 473 | 485.5 | 451 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 药学 | 532 | 461 | 484.1 | 451 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 儿科学 | 538 | 508 | 511.5 | 451 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 护理学 | 528 | 462 | 485.1 | 451 |
普通类 | 理工 | 本科一批 | 康复治疗学 | 518 | 462 | 481.9 | 451 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 529 | 512 | 515.8 | 512 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 528 | 512 | 515 | 512 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 护理学 | 541 | 512 | 516.5 | 512 |
普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 522 | 513 | 516.2 | 512 |
免费定向 | 理工 | 本科提前批 | 临床医学(全科医学方向) | 575 | 493 | 513.9 | 350 |
地方专项 | 理工 | 单设批次 | 口腔医学 | 558 | 529 | 539.1 | 451 |
地方专项 | 理工 | 单设批次 | 预防医学 | 519 | 489 | 506.5 | 451 |
地方专项 | 理工 | 单设批次 | 药学 | 514 | 473 | 482.9 | 451 |
地方专项 | 理工 | 单设批次 | 医学检验技术 | 522 | 490 | 507.3 | 451 |
地方专项 | 理工 | 单设批次 | 临床医学 | 556 | 521 | 532.9 | 451 |
地方专项 | 理工 | 单设批次 | 护理学 | 489 | 473 | 480 | 451 |
4、西安医学院简介
西安医学院(Xi’an Medical University)简称“西医”,是陕西省人民政府举办的一所全日制普通本科院校,入选教育部第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、国家第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、陕西省“一流学院”建设单位、陕西省全科医生培训基地、陕西省基层医生培训中心。
学校创建于1951年,其前身是陕西省卫生学校。1959年省政府设陕西省卫生干部学院建制。1994年国家教委批准成立陕西医学高等专科学校。2006年2月经教育部批准,升格为本科院校,更名为西安医学院。
标签:西安医学院