2022宜宾学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-22
今天为大家整理的是宜宾学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022宜宾学院录取分数线【全国】
2022年各省各批次录取情况汇总
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
四川 | 本二批职教 | 机械电子工程(成都纺专) | 466.0922 | 486.1 | 470.6 | 20 |
四川 | 本二批职教 | 机械电子工程(宜宾职院) | 465.085168 | 472 | 466 | 20 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 484.085186 | 538 | 491.8 | 3240 |
四川 | 本科二批 | 理工类(二次征集) | 479.115199 | 516 | 490 | 6 |
四川 | 本科二批 | 理工类(一次征集) | 482.079186 | 513 | 494 | 50 |
四川 | 本科二批 | 文史类 | 522.111205 | 549 | 525.7 | 1084 |
四川 | 本科二批 | 文史类(征集) | 522.0942 | 538 | 528.6 | 10 |
四川 | 对口职教本科 | 电子类 | 579.3171 | 648 | 596.5 | 110 |
四川 | 对口职教本科 | 公共管理类 | 577.3101 | 637 | 591.3 | 92 |
四川 | 对口职教本科 | 机械电子工程(成都纺专) | 567.260112 | 580 | 574.1 | 20 |
四川 | 对口职教本科 | 机械电子工程(宜宾职院) | 564.2661 | 579 | 569.2 | 20 |
四川 | 对口职教本科 | 计算机类 | 609.304112 | 626 | 616.1 | 50 |
四川 | 对口职教本科 | 旅游一类 | 568.3091 | 605 | 580.7 | 55 |
四川 | 少数民族预科本科 | 理工类 | 416.065135 | 428 | 419 | 23 |
四川 | 少数民族预科本科 | 文史类 | 448.103188 | 460 | 451.9 | 40 |
四川 | 乡村振兴本科 | 农学 | 27 | |||
四川 | 一类预科本科 | 理工类 | 350.05911 | 360 | 355 | 5 |
四川 | 一类预科本科 | 文史类 | 391.130157 | 424 | 397 | 9 |
安徽 | 本科二批 | 理工类 | 478.708 | 491.7 | 482.9 | 9 |
安徽 | 本科二批 | 文史类 | 506.8221 | 508.8 | 507.37 | 6 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 504 | 522 | 508 | 10 |
福建 | 本科批 | 物理类(电子信息科学与技术、财务管理) | 493 | 501 | 498 | 5 |
福建 | 本科批 | 物理类(食品质量与安全) | 491 | 492 | 491.5 | 2 |
福建 | 本科批 | 物理类(应用化学) | 488 | 489 | 488.6 | 3 |
甘肃 | 本科批 | 文史类 | 465.1072 | 480 | 471 | 18 |
广西 | 本科二批 | 理工类 | 426.922196 | 464 | 437.3 | 12 |
广西 | 本科二批 | 文史类 | 488.9765 | 507 | 496.9 | 12 |
贵州 | 本科批 | 理工类 | 410.091799 | 418.09 | 413.9 | 6 |
贵州 | 本科批 | 文史类 | 524.098267 | 532 | 526.3 | 10 |
海南 | 本科批 | 专业组二(数字媒体技术、工程管理) | 555 | 563 | 557.6 | 5 |
海南 | 本科批 | 专业组三(环境工程) | 545 | 553 | 548 | 3 |
海南 | 本科批 | 专业组四(生物工程、应用生物科学) | 549 | 561 | 556 | 4 |
海南 | 本科批 | 专业组一(应用心理学、旅游管理、物流管理) | 547 | 558 | 551 | 8 |
河北 | 本科批 | 法学 | 521 | 525 | 522.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 515 | 521 | 517.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 汉语言文学 | 522 | 530 | 525.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 机械电子工程 | 499 | 501 | 500 | 2 |
河北 | 本科批 | 旅游管理 | 504 | 507 | 505.6 | 3 |
河北 | 本科批 | 食品质量与安全 | 487 | 490 | 488.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 497 | 498 | 497.6 | 3 |
河北 | 本科批 | 物理学 | 493 | 496 | 495.5 | 2 |
河北 | 本科批 | 信息与计算科学 | 504 | 506 | 505 | 2 |
河北 | 本科批 | 英语(历史类) | 518 | 528 | 522 | 3 |
河北 | 本科批 | 英语(物理类) | 498 | 510 | 503.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 应用化学 | 489 | 492 | 490 | 3 |
河北 | 本科批 | 应用生物科学 | 487 | 489 | 488 | 3 |
河南 | 本科批 | 理工类 | 487.107091 | 502 | 491.6 | 12 |
河南 | 本科批 | 文史类 | 505.102096 | 509 | 507.4 | 6 |
湖北 | 本科批 | 汉语国际教育 | 495 | 502 | 497.3 | 3 |
湖北 | 本科批 | 劳动与社会保障、物理管理 | 492 | 495 | 493.5 | 6 |
湖北 | 本科批 | 生物科学 | 479 | 484 | 481.3 | 3 |
湖北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 473 | 476 | 474.3 | 3 |
湖南 | 本科批 | 历史类第二组(汉语言文学等) | 495 | 498 | 496 | 6 |
湖南 | 本科批 | 历史类第一组(物流管理等) | 484 | 499 | 491 | 12 |
湖南 | 本科批 | 物理类第六组(生物科学等) | 461 | 477 | 466 | 6 |
湖南 | 本科批 | 物理类第三组(法学等) | 465 | 484 | 475 | 6 |
湖南 | 本科批 | 物理类第四组(工程管理等) | 471 | 489 | 478 | 19 |
湖南 | 本科批 | 物理类第五组(制药工程) | 440 | 471 | 452 | 3 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 502 | 507 | 503.6 | 6 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 489 | 485 | 487.6 | 3 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(材料化学) | 444 | 452 | 448 | 2 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(财务管理) | 477 | 478 | 477.5 | 2 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(机械电子工程) | 451 | 452 | 451.5 | 2 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(应用化学) | 445 | 449 | 446.6 | 3 |
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 389.127 | 394 | 391.2 | 9 |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 476.2241 | 482.2 | 478.8 | 11 |
青海 | 本科批 | 文史类 | 429.09317 | 454 | 438 | 14 |
山西 | 本科批 | 理工类 | 440.0871 | 453 | 446 | 9 |
山西 | 本科批 | 文史类 | 478.09111 | 484.1 | 480 | 6 |
陕西 | 本科批 | 理工类 | 423.098 | 433.1 | 426 | 15 |
陕西 | 本科批 | 文史类 | 469.099 | 477.1 | 471 | 15 |
新疆 | 本科二批 | 理工类 | 380.07416 | 415 | 395 | 29 |
新疆 | 本科二批 | 理工类(征集) | 373.059125 | 373 | 373 | 1 |
新疆 | 本科二批 | 南疆单列文史类 | 414 | 420 | 417 | 3 |
新疆 | 本科二批 | 文史类 | 407.09616 | 425 | 413.5 | 24 |
云南 | 本科二批 | 音乐学 | 168.73014 | 171.87 | 170 | 3 |
云南 | 本科批 | 理工类 | 485.959 | 503 | 493 | 8 |
云南 | 本科批 | 理工类(征集) | 451.9431 | 451.9431 | 451.9431 | 1 |
云南 | 本科批 | 文史类 | 550.75 | 556 | 553.7 | 7 |
云南 | 本科批 | 文史类(征集) | 547.96 | 547.96 | 547.96 | 1 |
浙江 | 本科批 | 财务管理 | 561 | 562 | 561.3 | 3 |
浙江 | 本科批 | 电子信息工程 | 545 | 546 | 545.3 | 3 |
浙江 | 本科批 | 法学 | 569 | 571 | 570 | 3 |
浙江 | 本科批 | 工商管理 | 558 | 561 | 559.3 | 3 |
浙江 | 本科批 | 汉语言文学 | 576 | 578 | 577 | 3 |
浙江 | 本科批 | 软件工程 | 548 | 552 | 550 | 3 |
浙江 | 本科批 | 知识产权 | 566 | 567 | 566.5 | 2 |
重庆 | 本科批 | 法学 | 498.1741 | 499 | 498.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 487.1471 | 489 | 487.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 汉语国际教育 | 497.172 | 499 | 498.2 | 2 |
重庆 | 本科批 | 汉语言文学 | 503.168 | 505 | 503.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 480.16 | 481 | 480.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 489.159 | 492 | 490.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 日语 | 489.151 | 494 | 491.6 | 2 |
重庆 | 本科批 | 软件工程 | 493.172 | 493.181 | 493.176 | 2 |
重庆 | 本科批 | 社会工作 | 491.1671 | 497 | 494.2 | 2 |
重庆 | 本科批 | 生物科学 | 495.1721 | 497 | 496.17 | 2 |
重庆 | 本科批 | 思想政治教育 | 503.1701 | 504 | 503.7 | 2 |
重庆 | 本科批 | 物理学 | 486.1721 | 486.18 | 486.178 | 2 |
重庆 | 本科批 | 信息与计算科学 | 488.176 | 488.177 | 488.1765 | 2 |
重庆 | 本科批 | 学前教育 | 497.1591 | 502 | 499.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 英语 | 502.163 | 503.15 | 502.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 应用生物科学 | 473.166 | 474 | 473.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 应用心理学 | 487.154 | 489 | 488.16 | 3 |
重庆 | 本科批 | 知识产权 | 495.142 | 496 | 495.8 | 3 |
2、2021宜宾学院录取分数线【全国】
2021年各省各批次录取情况汇总
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
江苏 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 454 | 455 | 455 | 3 |
江苏 | 艺术本科 | 环境设计 | 460 | 465 | 462 | 3 |
青海 | 艺术本科 | 美术类 | 507 | 604 | 564 | 6 |
甘肃 | 艺术本科 | 音乐表演 | 240.290085 | 243 | 241 | 3 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 429.446 | 466.95 | 448 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 500.738 | 503.288 | 502 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 美术类 | 519.038 | 525 | 521 | 14 |
河北 | 体育本科 | 体育教育 | 523.059 | 529 | 525 | 3 |
重庆 | 体育本科 | 体育类 | 74.8036 | 75.28 | 75 | 6 |
重庆 | 艺术本科 | 美术类 | 206.8438 | 210 | 208 | 7 |
重庆 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 717.49 | 722 | 720 | 3 |
重庆 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 219.0031 | 219.06285 | 219.03 | 2 |
重庆 | 艺术本科 | 音乐学 | 231.4639 | 231.5039 | 231.48 | 2 |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 227.99 | 242 | 234 | 5 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(历史类) | 131.3 | 131.6 | 131.5 | 3 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(物理类) | 125 | 125.8 | 125.5 | 3 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | 503 | 505 | 504 | 6 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | 467 | 493 | 477 | 3 |
山东 | 艺术本科 | 美术学 | 514.95 | 517.8 | 516 | 3 |
山东 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 514.95 | 528.05 | 519 | 6 |
山东 | 艺术本科 | 环境设计 | 513.7 | 517.7 | 515 | 6 |
山东 | 艺术本科 | 产品设计 | 514.2 | 522.5 | 517 | 5 |
浙江 | 本科批 | 财务管理 | 558 | 559 | 558.3 | 3 |
浙江 | 本科批 | 电子信息工程 | 538 | 546 | 541 | 3 |
浙江 | 本科批 | 法学 | 566 | 568 | 566.7 | 3 |
浙江 | 本科批 | 工商管理 | 552 | 555 | 553.3 | 3 |
浙江 | 本科批 | 汉语言文学 | 573 | 573 | 573 | 3 |
浙江 | 本科批 | 软件工程 | 543 | 546 | 544.3 | 3 |
浙江 | 本科批 | 知识产权 | 558 | 559 | 558.5 | 2 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 334.67 | 351.67 | 346 | 12 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 157.3798 | 157.75 | 157.55 | 4 |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 468.3999 | 469.36 | 469 | 4 |
湖南 | 本科批 | 物理类(不限) | 498 | 508 | 502 | 25 |
湖南 | 本科批 | 物理类(化学) | 496 | 499 | 497 | 3 |
湖南 | 本科批 | 物理类(化学+生物) | 495 | 511 | 499 | 6 |
湖南 | 本科批 | 历史类(不限) | 515 | 525 | 519 | 17 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(财务管理) | 464 | 465 | 464.3 | 3 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(机械电子工程) | 445 | 448 | 446 | 3 |
辽宁 | 本科批 | 物理类(应用化学) | 444 | 450 | 447 | 3 |
四川 | 艺术本科 | 美术学 | 244.67091 | 253.33 | 246.7 | 29 |
四川 | 艺术本科 | 设计类 | 242.33097 | 255 | 243.6 | 221 |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 250.42102 | 259.8 | 253.1 | 55 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 287.20086 | 302.8 | 290.6 | 40 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 326.40089 | 337.2 | 329.1 | 35 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 468.20385 | 500.2 | 477 | 50 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 439.20895 | 482.2 | 454.9 | 30 |
四川 | 体育本科 | 体育类 | 81.92096 | 87.17 | 82.4 | 170 |
青海 | 本科批 | 文史类 | 426.105 | 455 | 440 | 14 |
海南 | 本科批 | 专业组一(应用心理学、旅游管理、物流管理) | 543 | 556 | 547 | 8 |
海南 | 本科批 | 专业组二(数字媒体技术、工程管理) | 547 | 564 | 554 | 5 |
海南 | 本科批 | 专业组三(环境工程) | 546 | 549 | 547 | 3 |
海南 | 本科批 | 专业组四(生物工程、应用生物科学) | 541 | 548 | 543 | 4 |
河北 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 514 | 517 | 515 | 3 |
河北 | 本科批 | 法学 | 522 | 525 | 523 | 3 |
河北 | 本科批 | 汉语言文学 | 524 | 528 | 525 | 3 |
河北 | 本科批 | 英语(历史类) | 520 | 526 | 522 | 3 |
河北 | 本科批 | 旅游管理 | 512 | 524 | 518 | 3 |
河北 | 本科批 | 英语(物理类) | 495 | 500 | 497 | 3 |
河北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 496 | 499 | 497 | 3 |
河北 | 本科批 | 信息与计算科学 | 502 | 514 | 508 | 2 |
河北 | 本科批 | 物理学 | 483 | 485 | 484 | 2 |
河北 | 本科批 | 应用化学 | 483 | 496 | 487 | 3 |
河北 | 本科批 | 机械电子工程 | 495 | 496 | 495.5 | 2 |
河北 | 本科批 | 食品质量与安全 | 484 | 489 | 486 | 3 |
河北 | 本科批 | 应用生物科学 | 482 | 489 | 486 | 3 |
四川 | 对口职教本科 | 信息一类 | 601.29611 | 610 | 604.3 | 60 |
四川 | 对口职教本科 | 信息二类 | 542.268 | 633 | 575 | 120 |
四川 | 对口职教本科 | 公共管理类 | 563.286 | 620 | 578 | 70 |
四川 | 对口职教本科 | 旅游一类 | 556.299 | 579 | 561 | 55 |
四川 | 对口职教本科 | 医药卫生类 | 539.3121 | 551 | 543 | 25 |
湖北 | 本科批 | 汉语国际教育 | 521 | 543 | 530 | 3 |
湖北 | 本科批 | 劳动与社会保障、物理管理 | 521 | 523 | 522 | 6 |
湖北 | 本科批 | 生物科学 | 481 | 485 | 483 | 3 |
湖北 | 本科批 | 数学与应用数学 | 467 | 480 | 475 | 3 |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 494.204 | 498 | 496 | 11 |
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 387.133 | 397 | 391 | 9 |
广西 | 本科二批 | 文史类 | 488.97938 | 499.98 | 492.8 | 12 |
广西 | 本科二批 | 理工类 | 439.92935 | 452 | 444.5 | 12 |
重庆 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 522.1771 | 529 | 524.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 法学 | 536.1771 | 537.2 | 536.8 | 3 |
重庆 | 本科批 | 知识产权 | 529.1821 | 534.18 | 531.18 | 3 |
重庆 | 本科批 | 社会工作 | 526.1981 | 531.196 | 528.697 | 2 |
重庆 | 本科批 | 思想政治教育 | 535.1921 | 541.174 | 538.18 | 2 |
重庆 | 本科批 | 学前教育 | 531.2021 | 534.2 | 532.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 汉语言文学 | 537.1901 | 540.179 | 538.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 汉语国际教育 | 531.1851 | 532.18 | 531.68 | 2 |
重庆 | 本科批 | 英语 | 537.173 | 538.196 | 537.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 日语 | 526.1821 | 534.192 | 530.187 | 2 |
重庆 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 525.1971 | 532.176 | 528.5 | 3 |
重庆 | 本科批 | 信息与计算科学 | 523.1921 | 523.1941 | 523.193 | 2 |
重庆 | 本科批 | 物理学 | 525.1881 | 532.193 | 528.69 | 2 |
重庆 | 本科批 | 生物科学 | 526.2231 | 527.193 | 526.7 | 2 |
重庆 | 本科批 | 应用心理学 | 521.1921 | 522.194 | 521.69 | 2 |
重庆 | 本科批 | 软件工程 | 525.1861 | 526.2 | 525.7 | 2 |
重庆 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 515.2111 | 521.19 | 517.53 | 3 |
重庆 | 本科批 | 应用生物科学 | 512.1901 | 518.197 | 514.5 | 3 |
安徽 | 本科二批 | 文史类 | 543.7659 | 545.8955 | 544.5 | 6 |
安徽 | 本科二批 | 理工类 | 466.7308 | 479.5481 | 471.998 | 9 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 502 | 506 | 503.9 | 10 |
福建 | 本科批 | 物理类(应用化学) | 488 | 489 | 488.3 | 3 |
福建 | 本科批 | 物理类(食品质量与安全) | 494 | 494 | 494 | 2 |
福建 | 本科批 | 物理类(电子信息科学与技术、财务管理) | 499 | 502 | 500 | 5 |
云南 | 本科二批 | 音乐学 | 180.14 | 187.7 | 183.9 | 2 |
云南 | 本科二批 | 音乐表演 | 189.78 | 194.52 | 192.3 | 3 |
四川 | 乡村振兴本科 | 农学 | 24 | |||
四川 | 乡村振兴本科 | 安全工程 | 2 | |||
河南 | 本科批 | 文史类 | 533.117 | 539 | 535.5 | 8 |
河南 | 本科批 | 理工类 | 491.1111 | 514 | 497.4 | 10 |
贵州 | 本科批 | 文史类 | 527.0981 | 544 | 534.2 | 9 |
贵州 | 本科批 | 理工类 | 409.0914 | 411 | 410.3 | 5 |
贵州 | 本科批 | 文史类(征集) | 511.097 | 511.097 | 511.097 | 1 |
湖南 | 艺术本科 | 美术学(历史类) | 285.4 | 288.9 | 287.1 | 2 |
湖南 | 艺术本科 | 广播电视编导(历史类) | 658 | 658 | 658 | 1 |
湖南 | 艺术本科 | 艺术设计类(历史类) | 284.2 | 287.9 | 286.4 | 11 |
甘肃 | 本科批 | 文史类 | 485.116 | 494 | 487.8 | 17 |
甘肃 | 本科批 | 文史类(征集) | 460.112 | 461.118 | 460.6 | 2 |
陕西 | 本科批 | 文史类 | 478.104 | 484.102 | 480 | 15 |
陕西 | 本科批 | 理工类 | 409.102 | 424 | 419 | 15 |
山西 | 本科批 | 文史类 | 495.1141 | 504 | 499 | 6 |
山西 | 本科批 | 理工类 | 437.0911 | 450 | 440 | 9 |
四川 | 本科二批 | 文史类 | 521.120185 | 547 | 524.6 | 1270 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 487.108178 | 546 | 494.9 | 3049 |
新疆 | 本科批 | 南疆单列文史类 | 409 | 433 | 417 | 3 |
四川 | 本科二批 | 文史类(征集) | 525.123 | 543 | 531 | 7 |
四川 | 少数民族预科本科 | 文史类 | 442.102142 | 463 | 446 | 40 |
四川 | 少数民族预科本科 | 理工类 | 415.079134 | 423 | 418 | 23 |
四川 | 本科二批 | 理工类(一次征集) | 480.0991 | 517 | 494 | 22 |
四川 | 本科二批 | 理工类(二次征集) | 489.0961 | 523 | 503 | 3 |
四川 | 一类预科本科 | 文史类 | 358.1331 | 394 | 366 | 9 |
四川 | 一类预科本科 | 理工类 | 331.0661 | 357 | 342 | 5 |
四川 | 艺术专科批 | 艺术设计 | 257.33084 | 270 | 260.8 | 30 |
四川 | 体育专科批 | 体育教育 | 95.96065 | 100 | 97.6 | 30 |
云南 | 本科批 | 文史类 | 537.963 | 552 | 543 | 8 |
云南 | 本科批 | 理工类 | 486.9551 | 508 | 493 | 7 |
新疆 | 本科批 | 文史类 | 436.10317 | 452 | 441.5 | 24 |
新疆 | 本科批 | 理工类 | 386.088 | 408 | 391.7 | 30 |
四川 | 专科批 | 文史类 | 478.110186 | 511 | 486.4 | 25 |
四川 | 专科批 | 理工类 | 431.084113 | 462 | 441.4 | 15 |
3、2020宜宾学院录取分数线【全国】
2020年各省各批次录取情况汇总
省份 | 批次 | 专业(类别) | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 | 录取人数 |
安徽 | 本科批 | 理工 | 491.9759 | 508 | 494.9 | 9 |
安徽 | 本科批 | 文史 | 519.8239 | 529.7 | 523 | 6 |
福建 | 本科批 | 理工 | 466.9413 | 478.9 | 470.9 | 9 |
福建 | 本科批 | 文史 | 498.982 | 511 | 501.98 | 11 |
甘肃 | 艺术本科 | 音乐表演 | 241.4371 | 244 | 243.1 | 3 |
甘肃 | 本科批 | 文史 | 504.1112 | 514 | 507 | 17 |
广西 | 本科批 | 理工 | 435.92615 | 446.9 | 440 | 9 |
广西 | 本科批 | 文史 | 451.97826 | 461.98 | 455 | 11 |
贵州 | 艺术本科 | 美术类 | 231.330967 | 237.32 | 234 | 4 |
贵州 | 本科批 | 理工 | 424.091 | 428 | 425.5 | 5 |
贵州 | 本科批 | 文史 | 513.098 | 523 | 517 | 11 |
海南 | 本科批 | 专业组一(应用心理学、旅游管理、物流管理) | 547 | 575 | 554 | 9 |
海南 | 本科批 | 专业组二(数字媒体技术、工程管理) | 532 | 556 | 538 | 6 |
海南 | 本科批 | 环境工程 | 537 | 539 | 538 | 3 |
海南 | 本科批 | 应用生物科学 | 545 | 558 | 551.5 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 音乐学 | 491.8133 | 495.4133 | 493 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 音乐表演 | 458.7453 | 462.979 | 460 | 2 |
河北 | 艺术本科 | 美术类 | 514.6634 | 527.675 | 519 | 14 |
河北 | 体育本科 | 体育教育(文) | 515.5954 | 525 | 521 | 3 |
河北 | 本科批 | 理工 | 503.1021 | 577 | 513.5 | 21 |
河北 | 本科批 | 文史 | 525.1111 | 543 | 530.7 | 15 |
河南 | 本科批 | 理工 | 510.1191 | 527 | 516.78 | 9 |
河南 | 本科批 | 文史 | 532.12212 | 552 | 536.9 | 9 |
湖北 | 本科批 | 理工 | 465.10008 | 471 | 466 | 6 |
湖北 | 本科批 | 文史 | 485.10012 | 497 | 488.8 | 9 |
湖南 | 艺术本科 | 美术类(文) | 287.71 | 290.8 | 288.9 | 12 |
湖南 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 696.0094 | 714 | 702.7 | 3 |
湖南 | 艺术本科 | 舞蹈表演(文) | 285.109 | 288.4 | 286.5 | 3 |
湖南 | 本科批 | 理工 | 492.0098 | 505 | 495.5 | 26 |
湖南 | 本科批 | 文史 | 542.0099 | 548 | 544.2 | 21 |
江苏 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 372 | 374 | 373 | 3 |
江苏 | 艺术本科 | 美术类 | 479 | 462 | 473 | 3 |
江苏 | 本科批 | 理工 | 329 | 341 | 333 | 3 |
江苏 | 本科批 | 文史 | 322 | 324 | 323 | 6 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学 | 142.59985 | 143.4 | 142.9 | 4 |
江西 | 艺术本科 | 广播电视编导 | 467.9488 | 471.16 | 469.1 | 4 |
江西 | 艺术本科 | 美术类 | 504.22948 | 507.26 | 506.2 | 12 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(文) | 126.50813 | 126.6 | 126.58 | 3 |
辽宁 | 体育本科 | 体育教育(理) | 117.90792 | 118.4 | 118.2 | 3 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 447.0971 | 464 | 451 | 9 |
宁夏 | 本科批 | 理工 | 411.137 | 428 | 415 | 8 |
宁夏 | 本科批 | 文史 | 507.2161 | 524 | 510.72 | 12 |
青海 | 艺术本科 | 美术类 | 585 | 637 | 603 | 3 |
青海 | 艺术本科 | 音乐学 | 582 | 598 | 588 | 3 |
青海 | 本科批 | 文史 | 462.102193 | 481.1 | 468.89 | 14 |
山东 | 艺术本科 | 美术学 | 523.65 | 525.55 | 524.8 | 3 |
山东 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 524.16 | 533.97 | 528.2 | 7 |
山东 | 艺术本科 | 环境设计 | 523.3 | 528.26 | 525.9 | 6 |
山东 | 艺术本科 | 产品设计 | 524.45 | 537.27 | 528.2 | 4 |
山西 | 本科批 | 理工 | 456.0731 | 484 | 464.5 | 9 |
山西 | 本科批 | 文史 | 492.1081 | 500 | 494.8 | 6 |
陕西 | 本科批 | 理工 | 434.098 | 441 | 437 | 12 |
陕西 | 本科批 | 文史 | 493.102 | 502 | 496 | 18 |
四川 | 艺术本科 | 音乐学 | 241.35096 | 253.38 | 244.2 | 50 |
四川 | 艺术本科 | 美术学 | 240.67089 | 244.34 | 242 | 27 |
四川 | 艺术本科 | 设计类 | 239.66109 | 249.01 | 241.8 | 226 |
四川 | 艺术本科 | 音乐表演 | 298.40085 | 308.8 | 300.1 | 43 |
四川 | 艺术本科 | 舞蹈表演 | 317.00074 | 326.8 | 321.5 | 32 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(文) | 447.2031 | 483.2 | 460.6 | 56 |
四川 | 艺术本科 | 广播电视编导(理) | 434.2013 | 479.2 | 454.4 | 24 |
四川 | 体育本科 | 体育类 | 80.35092 | 84.591 | 81 | 166 |
四川 | 对口职教本科 | 信息一类 | 613.2941 | 629 | 617 | 130 |
四川 | 对口职教本科 | 信息二类 | 613.3291 | 710 | 631 | 120 |
四川 | 对口职教本科 | 医药卫生类 | 521.3 | 545 | 531 | 45 |
四川 | 对口职教本科 | 旅游一类 | 573.29 | 604.3 | 579.8 | 50 |
四川 | 对口职教本科 | 公共管理服务类 | 586.316 | 669 | 608 | 53 |
四川 | 体育本科 | 体育类(征集) | 81.15094 | 81.65 | 81.4 | 4 |
四川 | 对口扶贫本科 | 农学 | 448.0751 | 550.1112 | 511.6 | 19 |
四川 | 本科批 | 理工 | 496.115189 | 555 | 502.2 | 2719 |
四川 | 本科批 | 文史 | 505.099182 | 532 | 508.3 | 1157 |
四川 | 本科批 | 理工(征集) | 502.089195 | 522 | 508 | 15 |
四川 | 本科批 | 文史(征集) | 515.099184 | 532 | 521.8 | 3 |
四川 | 对口专科批 | 社区管理与服务 | 561.298 | 575 | 568 | 15 |
四川 | 艺术专科批 | 艺术设计 | 249.0006 | 253 | 249.9 | 40 |
四川 | 体育专科批 | 体育教育 | 93.94074 | 100 | 95.9 | 30 |
四川 | 少数民族预科本科 | 理工 | 418.097154 | 438 | 424.9 | 23 |
四川 | 少数民族预科本科 | 文史 | 425.082152 | 447 | 429.6 | 40 |
四川 | 一类预科本科 | 理工 | 295.057 | 306 | 299.5 | 5 |
四川 | 一类预科本科 | 文史 | 323.119 | 367 | 332.9 | 9 |
四川 | 专科批 | 理工 | 431.091146 | 458 | 438 | 20 |
四川 | 专科批 | 文史 | 465.087186 | 497 | 473 | 87 |
四川 | 专科批 | 文史(征集) | 448.097178 | 486 | 457 | 17 |
新疆 | 艺术本科 | 音乐学 | 224 | 373 | 284 | 3 |
新疆 | 本科批 | 南疆单列(文史) | 429 | 452 | 441 | 4 |
新疆 | 本科批 | 理工 | 408.069139 | 422 | 412.8 | 27 |
新疆 | 本科批 | 文史 | 453.115167 | 472 | 457 | 26 |
云南 | 本科批 | 理工 | 488.949 | 499 | 493 | 8 |
云南 | 本科批 | 文史 | 522.96 | 538 | 528 | 11 |
云南 | 本科批 | 理工(征集) | 468.96 | 468.96 | 468.96 | 1 |
浙江 | 本科批 | 财务管理 | 567 | 567 | 567 | 3 |
浙江 | 本科批 | 电子信息工程 | 527 | 539 | 534 | 3 |
浙江 | 本科批 | 法学 | 569 | 571 | 569.7 | 3 |
浙江 | 本科批 | 工商管理 | 567 | 568 | 567.7 | 3 |
浙江 | 本科批 | 汉语言文学 | 574 | 574 | 574 | 3 |
浙江 | 本科批 | 软件工程 | 536 | 549 | 541.7 | 3 |
浙江 | 本科批 | 知识产权 | 567 | 567 | 567 | 2 |
