2022湖南医药学院录取分数线(含2020-2021历年)
来源:好上学 时间:2023-08-22
今天为大家整理的是湖南医药学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022湖南医药学院录取分数线【全国】
2022年各省本科分专业录取分数
2、2021湖南医药学院录取分数线【全国】
2021年各省本科分专业录取分数
科类 | 录取专业 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | |
文史/历史类 | 护理学 | 最高分 | 514 | 527 | 527 | |||||||||||
最低分 | 514 | 523 | 499 | |||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 528 | 522 | 444 | ||||||||||||
最低分 | 528 | 500 | 444 | |||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 554 | 518 | 447 | 513 | 469 | ||||||||||
最低分 | 554 | 518 | 447 | 505 | 469 | |||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 525 | ||||||||||||||
最低分 | 507 | |||||||||||||||
市场营销 | 最高分 | 516 | ||||||||||||||
最低分 | 499 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 507 | ||||||||||||||
最低分 | 505 | |||||||||||||||
药学 | 最高分 | 526 | ||||||||||||||
最低分 | 506 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 524 | ||||||||||||||
最低分 | 510 | |||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | 521 | ||||||||||||||
最低分 | 500 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 556 | 525 | 535 | 522 | 533 | 458 | 527 | 448 | |||||||
最低分 | 555 | 517 | 532 | 522 | 529 | 458 | 503 | 448 | ||||||||
助产学 | 最高分 | 454 | 517 | 478 | ||||||||||||
最低分 | 450 | 499 | 478 | |||||||||||||
理工/物理类 | 护理学 | 最高分 | 472 | 404 | 510 | 448 | ||||||||||
最低分 | 472 | 404 | 476 | 448 | ||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 501 | ||||||||||||||
最低分 | 476 | |||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 509 | ||||||||||||||
最低分 | 474 | |||||||||||||||
口腔医学 | 最高分 | 559 | 456 | |||||||||||||
最低分 | 510 | 456 | ||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 508 | 536 | 439 | 547 | 501 | 476 | 526 | 540 | 413 | 516 | 551 | 460 | 523 | ||
最低分 | 501 | 536 | 439 | 543 | 485 | 457 | 523 | 520 | 413 | 516 | 490 | 460 | 523 | |||
临床医学(免费) | 最高分 | 549 | ||||||||||||||
最低分 | 436 | |||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 525 | 522 | 472 | 462 | 496 | 527 | 519 | ||||||||
最低分 | 525 | 522 | 472 | 462 | 496 | 478 | 519 | |||||||||
市场营销 | 最高分 | 497 | ||||||||||||||
最低分 | 476 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 501 | ||||||||||||||
最低分 | 475 | |||||||||||||||
药学 | 最高分 | 476 | 535 | 439 | 528 | 474 | 521 | 410 | 506 | 519 | 448 | 520 | ||||
最低分 | 476 | 534 | 439 | 526 | 474 | 506 | 408 | 501 | 478 | 448 | 520 | |||||
医学检验技术 | 最高分 | 524 | 439 | 531 | 408 | 508 | 449 | 524 | ||||||||
最低分 | 524 | 439 | 531 | 408 | 477 | 449 | 524 | |||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 521 | 438 | 532 | 481 | 412 | 512 | 449 | 515 | |||||||
最低分 | 517 | 438 | 532 | 481 | 412 | 476 | 449 | 515 | ||||||||
医学影像学 | 最高分 | 527 | 522 | 516 | 527 | |||||||||||
最低分 | 527 | 522 | 516 | 491 | ||||||||||||
预防医学 | 最高分 | 524 | ||||||||||||||
最低分 | 490 | |||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | 490 | ||||||||||||||
最低分 | 478 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 478 | 498 | |||||||||||||
最低分 | 478 | 476 | ||||||||||||||
中药学 | 最高分 | 408 | 517 | |||||||||||||
最低分 | 408 | 480 | ||||||||||||||
助产学 | 最高分 | 496 | ||||||||||||||
最低分 | 476 | |||||||||||||||
综合类 | 护理学 | 最高分 | 565 | |||||||||||||
最低分 | 559 | |||||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 560 | ||||||||||||||
最低分 | 556 | |||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 575 | ||||||||||||||
最低分 | 573 | |||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 598 | ||||||||||||||
最低分 | 591 | |||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 574 | ||||||||||||||
最低分 | 574 | |||||||||||||||
药学 | 最高分 | 569 | ||||||||||||||
最低分 | 569 | |||||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 559 | ||||||||||||||
最低分 | 559 | |||||||||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 582 | ||||||||||||||
最低分 | 582 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 571 | ||||||||||||||
最低分 | 571 | |||||||||||||||
中药学 | 最高分 | 583 | ||||||||||||||
最低分 | 583 | |||||||||||||||
科类 | 录取专业 | 江西 | 辽宁 | 内蒙 | 宁夏 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 重庆 | ||
文史/历史类 | 护理学 | 最高分 | 475 | 494 | 482 | 538 | 440 | 558 | 540 | |||||||
最低分 | 475 | 494 | 482 | 538 | 440 | 558 | 537 | |||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 549 | 464 | 491 | 475 | 452 | 553 | |||||||||
最低分 | 549 | 464 | 491 | 475 | 452 | 553 | ||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 548 | 485 | 502 | 536 | 435 | 561 | |||||||||
最低分 | 547 | 485 | 502 | 536 | 435 | 557 | ||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
市场营销 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
药学 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 550 | 493 | 496 | 482 | 541 | 438 | 563 | 550 | |||||||
最低分 | 550 | 493 | 491 | 482 | 536 | 438 | 560 | 541 | ||||||||
助产学 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 护理学 | 最高分 | 383 | 467 | ||||||||||||
最低分 | 383 | 464 | ||||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 395 | 557 | |||||||||||||
最低分 | 395 | 555 | ||||||||||||||
口腔医学 | 最高分 | 484 | 541 | |||||||||||||
最低分 | 484 | 530 | ||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 515 | 526 | 440 | 417 | 480 | 447 | 536 | 419 | 534 | 570 | |||||
最低分 | 515 | 526 | 428 | 416 | 479 | 447 | 525 | 407 | 526 | 564 | ||||||
临床医学(免费) | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 413 | ||||||||||||||
最低分 | 413 | |||||||||||||||
市场营销 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 407 | ||||||||||||||
最低分 | 407 | |||||||||||||||
药学 | 最高分 | 510 | 507 | 426 | 437 | 439 | 313 | 424 | 541 | |||||||
最低分 | 499 | 506 | 426 | 437 | 439 | 313 | 424 | 538 | ||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 502 | 411 | 411 | 469 | 439 | 521 | |||||||||
最低分 | 501 | 411 | 411 | 455 | 438 | 521 | ||||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 514 | 506 | 398 | 308 | |||||||||||
最低分 | 514 | 502 | 398 | 308 | ||||||||||||
医学影像学 | 最高分 | 431 | 479 | 440 | 410 | 567 | ||||||||||
最低分 | 431 | 470 | 440 | 410 | 564 | |||||||||||
预防医学 | 最高分 | 427 | ||||||||||||||
最低分 | 427 | |||||||||||||||
运动康复 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 498 | 469 | 417 | ||||||||||||
最低分 | 498 | 469 | 417 | |||||||||||||
中药学 | 最高分 | 410 | 420 | |||||||||||||
最低分 | 410 | 420 | ||||||||||||||
助产学 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
综合类 | 护理学 | 最高分 | 521 | 555 | ||||||||||||
最低分 | 521 | 547 | ||||||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 521 | ||||||||||||||
最低分 | 521 | |||||||||||||||
临床医学 | 最高分 | 543 | 559 | |||||||||||||
最低分 | 542 | 557 | ||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||
药学 | 最高分 | 518 | 544 | |||||||||||||
最低分 | 518 | 544 | ||||||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 520 | 547 | |||||||||||||
最低分 | 520 | 544 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 536 | 564 | |||||||||||||
最低分 | 531 | 562 | ||||||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 522 | ||||||||||||||
最低分 | 522 | |||||||||||||||
中药学 | 最高分 | 519 | ||||||||||||||
最低分 | 519 |
3、2020湖南医药学院录取分数线【全国】
2020年各省本科分专业录取分数
科类 | 专业 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | |
理科 | 护理学 | 最高分 | 525 | 425 | |||||||
最低分 | 525 | 425 | |||||||||
临床医学 | 最高分 | 524 | 518 | 466 | 519 | 511 | 491 | 541 | 564 | ||
最低分 | 515 | 514 | 466 | 511 | 509 | 480 | 541 | 556 | |||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 537 | |||||||||
最低分 | 537 | ||||||||||
药学 | 最高分 | 512 | 457 | 505 | 492 | 478 | 537 | ||||
最低分 | 512 | 457 | 505 | 472 | 478 | 536 | |||||
医学检验技术 | 最高分 | 510 | 457 | 509 | 481 | ||||||
最低分 | 506 | 457 | 509 | 481 | |||||||
医学影像技术 | 最高分 | 519 | 457 | 509 | 478 | 482 | |||||
最低分 | 514 | 457 | 509 | 478 | 482 | ||||||
医学影像学 | 最高分 | 526 | 540 | ||||||||
最低分 | 523 | 540 | |||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 482 | 479 | 538 | |||||||
最低分 | 482 | 479 | 538 | ||||||||
助产学 | 最高分 | 557 | |||||||||
最低分 | 557 | ||||||||||
文科 | 护理学 | 最高分 | 535 | 515 | 513 | 480 | |||||
最低分 | 535 | 515 | 513 | 480 | |||||||
康复治疗学 | 最高分 | 535 | 518 | 519 | 487 | 532 | |||||
最低分 | 535 | 518 | 519 | 487 | 532 | ||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 536 | 516 | 526 | 490 | 541 | |||||
最低分 | 536 | 516 | 526 | 490 | 541 | ||||||
助产学 | 最高分 | 531 | |||||||||
最低分 | 531 | ||||||||||
综合 | 护理学 | 最高分 | 568 | ||||||||
最低分 | 564 | ||||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 559 | |||||||||
最低分 | 554 | ||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 581 | |||||||||
最低分 | 573 | ||||||||||
临床医学 | 最高分 | 599 | |||||||||
最低分 | 580 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 565 | |||||||||
最低分 | 565 | ||||||||||
药学 | 最高分 | 570 | |||||||||
最低分 | 570 | ||||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 574 | |||||||||
最低分 | 574 | ||||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 577 | |||||||||
最低分 | 577 | ||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 575 | |||||||||
最低分 | 575 | ||||||||||
中药学 | 最高分 | 566 | |||||||||
最低分 | 566 | ||||||||||
科类 | 专业 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | |
理科 | 护理学 | 最高分 | 500 | 511 | 461 | 446 | |||||
最低分 | 500 | 477 | 461 | 446 | |||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 498 | 499 | ||||||||
最低分 | 477 | 499 | |||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 493 | 435 | ||||||||
最低分 | 477 | 435 | |||||||||
临床医学 | 最高分 | 481 | 503 | 523 | 476 | 352 | 541 | 511 | 479 | 441 | |
最低分 | 456 | 503 | 486 | 474 | 348 | 541 | 511 | 476 | 437 | ||
临床医学(免费) | 最高分 | 559 | |||||||||
最低分 | 445 | ||||||||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 477 | 493 | 491 | 389 | ||||||
最低分 | 477 | 477 | 491 | 389 | |||||||
市场营销 | 最高分 | 487 | |||||||||
最低分 | 477 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 497 | 389 | ||||||||
最低分 | 477 | 389 | |||||||||
药学 | 最高分 | 501 | 503 | 465 | 530 | 503 | 428 | ||||
最低分 | 501 | 477 | 461 | 530 | 503 | 428 | |||||
医学检验技术 | 最高分 | 503 | 467 | 348 | 531 | 505 | 462 | ||||
最低分 | 477 | 467 | 348 | 531 | 505 | 462 | |||||
医学影像技术 | 最高分 | 454 | 492 | 474 | 532 | 504 | 444 | ||||
最低分 | 454 | 477 | 474 | 532 | 504 | 444 | |||||
医学影像学 | 最高分 | 499 | 511 | 475 | |||||||
最低分 | 499 | 482 | 475 | ||||||||
运动康复 | 最高分 | 489 | |||||||||
最低分 | 477 | ||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 520 | 493 | ||||||||
最低分 | 477 | 493 | |||||||||
中药学 | 最高分 | 501 | 441 | ||||||||
最低分 | 477 | 441 | |||||||||
助产学 | 最高分 | 487 | |||||||||
最低分 | 477 | ||||||||||
文科 | 护理学 | 最高分 | 556 | 507 | |||||||
最低分 | 530 | 492 | |||||||||
健康服务与管理 | 最高分 | 538 | 487 | 528 | |||||||
最低分 | 530 | 487 | 527 | ||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 472 | 546 | 493 | 528 | 500 | |||||
最低分 | 472 | 530 | 493 | 528 | 500 | ||||||
市场营销 | 最高分 | 540 | |||||||||
最低分 | 531 | ||||||||||
运动康复 | 最高分 | 540 | |||||||||
最低分 | 530 | ||||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 480 | 548 | 496 | 530 | 514 | |||||
最低分 | 470 | 531 | 496 | 530 | 514 | ||||||
助产学 | 最高分 | 467 | 540 | 488 | |||||||
最低分 | 467 | 530 | 488 | ||||||||
科类 | 专业 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 重庆 | |
理科 | 护理学 | 最高分 | 480 | ||||||||
最低分 | 480 | ||||||||||
临床医学 | 最高分 | 495 | 455 | 542 | 441 | 551 | 525 | ||||
最低分 | 493 | 453 | 534 | 430 | 535 | 502 | |||||
食品卫生与营养学 | 最高分 | 478 | |||||||||
最低分 | 478 | ||||||||||
卫生检验与检疫 | 最高分 | 484 | |||||||||
最低分 | 484 | ||||||||||
药学 | 最高分 | 485 | 320 | 423 | 534 | 497 | |||||
最低分 | 481 | 320 | 423 | 534 | 497 | ||||||
医学检验技术 | 最高分 | 483 | 419 | 534 | 495 | ||||||
最低分 | 483 | 419 | 534 | 495 | |||||||
医学影像技术 | 最高分 | 437 | |||||||||
最低分 | 437 | ||||||||||
医学影像学 | 最高分 | 489 | 453 | 424 | 538 | 495 | |||||
最低分 | 489 | 453 | 421 | 538 | 495 | ||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 485 | 532 | 420 | |||||||
最低分 | 477 | 532 | 420 | ||||||||
中药学 | 最高分 | 427 | 539 | 499 | |||||||
最低分 | 420 | 539 | 499 | ||||||||
文科 | 护理学 | 最高分 | 495 | 505 | 519 | 473 | 545 | 524 | |||
最低分 | 495 | 505 | 519 | 473 | 545 | 524 | |||||
健康服务与管理 | 最高分 | 500 | 507 | 464 | 544 | 525 | |||||
最低分 | 500 | 507 | 464 | 544 | 525 | ||||||
康复治疗学 | 最高分 | 503 | 525 | 461 | 546 | 525 | |||||
最低分 | 502 | 517 | 461 | 546 | 525 | ||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 507 | 508 | 525 | 466 | 547 | 530 | ||||
最低分 | 506 | 508 | 522 | 466 | 547 | 530 | |||||
综合 | 护理学 | 最高分 | 527 | 548 | |||||||
最低分 | 527 | 548 | |||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 531 | |||||||||
最低分 | 531 | ||||||||||
临床医学 | 最高分 | 587 | 562 | ||||||||
最低分 | 538 | 562 | |||||||||
药学 | 最高分 | 531 | 555 | ||||||||
最低分 | 531 | 555 | |||||||||
医学检验技术 | 最高分 | 533 | 561 | ||||||||
最低分 | 533 | 561 | |||||||||
医学影像技术 | 最高分 | 543 | 581 | ||||||||
最低分 | 543 | 581 | |||||||||
针灸推拿学 | 最高分 | 532 | |||||||||
最低分 | 532 | ||||||||||
中药学 | 最高分 | 528 | |||||||||
最低分 | 528 |
4、湖南医药学院简介
湖南医药学院是一所国家公办的全日制普通医学本科院校。学校肇始于1912年,前身为留美归国、著名医学教育家创立的长沙红十字会看护训练所,1924年正式建立长沙仁术护病学校。1961年从长沙搬迁至安江建立黔阳地区卫生学校,1984年搬迁至怀化并更名为怀化地区卫生学校。2000年3月,升格为怀化医学高等专科学校。2014年5月,经教育部批准升格并更名为湖南医药学院。
学校坐落于有“大西南桥头堡、原生态植物园、古建筑博物馆、多民族文化村、杂交稻发源地、抗战胜利受降地”之称的湖南省怀化市,现有湘黔、枝柳、渝怀铁路及209、320国道、沪昆和杭瑞高速、沪昆和怀邵衡高铁在此交汇。
标签:湖南医药学院