今天为大家整理的是兰州财经大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022兰州财经大学录取分数线【全国】
如需查询全国各专业录取情况请点击链接:https://zjc.lzufe.edu.cn/info/1005/10389.htm
2、2021兰州财经大学录取分数线【全国】
3、2020兰州财经大学录取分数线【全国】
2020年甘肃省各类专项计划数据统计 |
批次 | | 科类 | 分数线 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 | 备注 |
本科提前批(省属院校贫困地区国家专项C段 | 执行一批控制线 | 理工 | 458 | / | / | / | 因计划到县,各县录取最低分不统计 |
文史 | 520 | / | / | / |
本科提前批(地方农村专项)D段 | 执行一批控制线 | 理工 | 458 | 463 | 470 | 12 | |
文史 | 520 | 520 | 526 | 6 | |
本科提前批(其他民族地区专项)G段 | 执行二批控制线 | 理工(长居汉) | 372 | 445 | | | |
理工(聚居少数民族) | 393 | | | |
文史(长居汉) | 439 | 489 | | | |
文史(聚居少数民族) | 461 | | | |
预科(聚居)L段 | 执行二批控制线 | 理工 | 372 | 332 | 353 | -19 | |
文史 | 439 | 407 | 428 | -11 | |
预科(散居)L段 | 执行二批控制线 | 理工 | 372 | 368 | 380 | 8 | |
文史 | 439 | 445 | 463 | 24 | |
中职对口(三校生) | 执行二批控制线 | 不分文理 | 555 | 564 | 586 | 31 | |
兰州财经大学2020年各省市区普通文理类录取情况统计表 |
省份 | 批次 | 科类 | 二本线 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 | 备注 |
北京 | 综合改革 | 不分文理 | 436 | 474 | 478 | 42 | |
121中美实验班 | 不分文理 | 472 | 499 | 63 | |
天津 | 本科批次A阶段 | 不分文理 | 465 | 522 | 541 | 76 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 548 | 552 | 137 | |
文史 | 476 | 555 | 556 | 80 | |
本科提前批A段(加试蒙语) | 文史 | 415 | 353 | 371 | -44 | |
121中美实验班 | 理工 | 415 | 525 | 528 | 113 | |
文史 | 476 | 525 | 528 | 52 | |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 449 | 480 | 516 | 67 | 第一批次分数线:537 |
文史 | 469 | 530 | 534 | 65 | 第一批次分数线:542 |
第二批本科B类(1+2+1实验班) | 理工 | 449 | 480 | 481 | 32 | |
文史 | 469 | 496 | 499 | 30 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 333 | 388 | 436 | 103 | 第一批次分数线:452 |
文史 | 437 | 465 | 505 | 68 | 第一批次分数线:520 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 359 | 522 | 532 | 173 | |
文史 | 472 | 567 | 571 | 99 | |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 441 | 467 | 131 | |
文史 | 371 | 515 | 520 | 149 | |
第二批B段(加试蒙语) | 文史 | 371 | 376 | 405 | 34 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 | 301 | 451 | 459 | 158 | 第一批次分数线:455 |
文史 | 356 | 478 | 480 | 124 | 第一批次分数线:483 |
上海 | 本科批次 | 不分文理 | 400 | 438 | 440 | 40 | |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 313 | 341 | 342 | 29 | |
文史 | 284 | 330 | 333 | 49 | |
浙江 | 第二段 | 不分文理 | 495 | 506 | 567 | 72 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 435 | 514 | 521 | 86 | 第一批次分数线:515 |
文史 | 499 | 542 | 544 | 45 | 第一批次分数线:541 |
福建 | 第二批次 | 理工 | 402 | 489 | 498 | 96 | |
文史 | 465 | 526 | 532 | 67 | |
江西 | 二本 | 理工 | 463 | 525 | 528 | 65 | 第一批次分数线:535 |
文史 | 488 | 544 | 547 | 59 | 第一批次分数线:547 |
山东 | 综合改革 | 不分文理 | 一段线449 | 524 | 541 | 92 | |
河南 | 第二批次 | 理工 | 418 | 545 | 548 | 130 | 第一批次分数线:544 |
文史 | 465 | 555 | 557 | 92 | 第一批次分数线:556 |
121中美实验班 | 理工 | 418 | 541 | 543 | 125 | |
文史 | 465 | 543 | 544 | 79 | |
湖北 | 第二批次 | 理工 | 395 | 496 | 502 | 107 | |
文史 | 426 | 519 | 523 | 97 | |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 464 | 502 | 507 | 43 | 第一批次分数线:507 |
文史 | 526 | 548 | 551 | 25 | 第一批次分数线:550 |
广东 | 本科批 | 理工 | 410 | 493 | 502 | 92 | |
文史 | 430 | 511 | 519 | 89 | |
广西 | 第二批次 | 理工 | 353 | 374 | 461 | 108 | |
文史 | 381 | 471 | 486 | 105 | |
海南 | 综合改革 | 不分文理 | 463 | 527 | 566 | 103 | |
重庆 | 第二批次 | 理工 | 411 | 463 | 489 | 78 | |
文史 | 443 | 528 | 530 | 87 | |
四川 | 第二批次 | 理工 | 443 | 524 | 528 | 85 | 第一批次分数线:529 |
文史 | 459 | 522 | 524 | 65 | 第一批次分数线:527 |
121中美实验班 | 理工 | 443 | 501 | 512 | 69 | |
文史 | 459 | 519 | 521 | 62 | |
贵州 | 第二批次 | 理工 | 384 | 476 | 481 | 97 | 第一批次分数线:480 |
文史 | 463 | 545 | 547 | 84 | 第一批次分数线:548 |
云南 | 第二批次 | 理工 | 440 | 518 | 525 | 85 | |
文史 | 480 | 539 | 545 | 65 | |
陕西 | 第二批次 | 理工 | 350 | 451 | 454 | 104 | 第一批次分数线:451 |
文史 | 405 | 510 | 512 | 107 | 第一批次分数线:512 |
甘肃 | 第一批次 | 理工 | 458 | 445 | 465 | 7 | |
文史 | 520 | 519 | 530 | 10 | |
第二批次 | 理工 | 372 | 437 | 444 | 72 | |
文史 | 439 | 504 | 511 | 72 | |
第二批次(121中美实验班) | 理工 | 372 | 446 | 447 | 75 | |
文史 | 439 | 518 | 522 | 83 | |
青海 | 本科一段 | 理工 | 一段:352 | 393 | 409 | 57 | |
文史 | 一段:439 | 468 | 478 | 39 | |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 368 | 430 | 437 | 69 | 第一批次分数线:434 |
文史 | 451 | 514 | 519 | 68 | 第一批次分数线:523 |
新疆 | 第二批次 | 理工 | 317 | 420 | 427 | 110 | 第一批次分数线:431 |
文史 | 370 | 468 | 473 | 103 | 第一批次分数线:482 |
贫困南单对口本二 | 理工 | 317 | 393 | 393 | 76 | |
普通类单列(双语类) | 文史 | 370 | 386 | 386 | 16 | |
普通类(12省) | 理工 | 397 | 441 | 441 | 44 | 内地新疆高中班 |
文史 | 396 | 453 | 453 | 57 |
单列类(12省) | 理工 | 336 | 391 | 391 | 55 |
文史 | 407 | 418 | 427 | 20 |
单列类(2省) | 理工 | 414 | 439 | 439 | 25 |
文史 | 421 | 453 | 456 | 35 |
单列类4年(12省) | 理工 | 329 | 373 | 379 | 50 |
文史 | 338 | / | / | |
兰州财经大学2020年甘肃省各批次专业录取数据统计 |
批次 | | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批省属院校贫困地区国家专项C段(393名) | 执行一本线 | 税收学 | 理工 | 458 | / | / | / |
金融工程 | 理工 | 458 | / | / | / |
国际商务 | 理工 | 458 | / | / | / |
会计学 | 理工 | 458 | / | / | / |
互联网金融 | 理工 | 458 | / | / | / |
市场营销 | 理工 | 458 | / | / | / |
审计学 | 理工 | 458 | / | / | / |
资产评估 | 理工 | 458 | | | |
合计 | | | | | |
经济学 | 文史 | 520 | / | / | / |
财政学 | 文史 | 520 | / | / | / |
工商管理 | 文史 | 520 | / | / | / |
会计学 | 文史 | 520 | / | / | / |
本科提前批地方农村专项D段(308名) | 执行一本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
保险学 | 理工 | 458 | 481 | 445 | 467 |
税收学 | 理工 | 458 | 491 | 470 | 474 |
财务管理 | 理工 | 458 | 480 | 477 | 479 |
计算机科学与技术 | 理工 | 458 | 478 | 449 | 469 |
物流管理 | 理工 | 458 | 471 | 447 | 465 |
合计 | | | | | |
金融学 | 文史 | 520 | 540 | 530 | 534 |
国际经济与贸易 | 文史 | 520 | 536 | 506 | 526 |
新闻学 | 文史 | 520 | 531 | 505 | 524 |
房地产开发与管理 | 文史 | 520 | 531 | 522 | 524 |
国际商务 | 文史 | 520 | 532 | 520 | 522 |
人力资源管理 | 文史 | 520 | 530 | 502 | 523 |
本科提前批其他民族地区专项G段(60名) | 执行二本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
商务经济学 | 理工 | 372 | 470 | 429 | 453 |
信用管理 | 理工 | 372 | 432 | 406 | 417 |
投资学 | 理工 | 372 | 464 | 407 | 435 |
农林经济管理 | 理工 | 372 | 456 | 393 | 412 |
合计 | | | | | |
人力资源管理 | 文史 | 439 | 509 | 461 | 477 |
信用管理 | 文史 | 439 | 498 | 461 | 473 |
国际经济与贸易 | 文史 | 439 | 512 | 466 | 484 |
法学 | 文史 | 439 | 509 | 480 | 495 |
本科一批I段(1610名) | 执行一本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 理工 | 458 | 485 | 467 | 474 |
经济统计学 | 理工 | 458 | 482 | 445 | 463 |
商务经济学 | 理工 | 458 | 469 | 459 | 461 |
财政学 | 理工 | 458 | 479 | 462 | 467 |
税收学 | 理工 | 458 | 479 | 473 | 475 |
金融学 | 理工 | 458 | 494 | 452 | 475 |
金融工程 | 理工 | 458 | 490 | 458 | 462 |
保险学 | 理工 | 458 | 478 | 454 | 459 |
投资学 | 理工 | 458 | 479 | 455 | 462 |
信用管理 | 理工 | 458 | 468 | 452 | 457 |
互联网金融 | 理工 | 458 | 476 | 459 | 462 |
国际经济与贸易 | 理工 | 458 | 476 | 456 | 462 |
贸易经济 | 理工 | 458 | 478 | 449 | 454 |
法学 | 理工 | 458 | 481 | 466 | 473 |
新闻学 | 理工 | 458 | 474 | 458 | 462 |
网络与新媒体 | 理工 | 458 | 469 | 459 | 462 |
统计学 | 理工 | 458 | 496 | 464 | 471 |
应用统计学 | 理工 | 458 | 477 | 458 | 462 |
计算机科学与技术 | 理工 | 458 | 473 | 444 | 463 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 458 | 484 | 459 | 464 |
房地产开发与管理 | 理工 | 458 | 470 | 447 | 452 |
工商管理 | 理工 | 458 | 493 | 458 | 464 |
市场营销 | 理工 | 458 | 471 | 431 | 454 |
会计学 | 理工 | 458 | 508 | 472 | 489 |
财务管理 | 理工 | 458 | 491 | 468 | 475 |
国际商务 | 理工 | 458 | 461 | 448 | 452 |
人力资源管理 | 理工 | 458 | 468 | 452 | 458 |
审计学 | 理工 | 458 | 503 | 480 | 484 |
资产评估 | 理工 | 458 | 475 | 465 | 469 |
农林经济管理 | 理工 | 458 | 461 | 446 | 450 |
物流管理 | 理工 | 458 | 466 | 426 | 452 |
电子商务 | 理工 | 458 | 460 | 440 | 453 |
经济学 | 文史 | 520 | 546 | 531 | 535 |
商务经济学 | 文史 | 520 | 539 | 528 | 530 |
财政学 | 文史 | 520 | 537 | 510 | 531 |
税收学 | 文史 | 520 | 534 | 532 | 533 |
金融学 | 文史 | 520 | 544 | 529 | 533 |
保险学 | 文史 | 520 | 535 | 526 | 528 |
信用管理 | 文史 | 520 | 528 | 526 | 527 |
国际经济与贸易 | 文史 | 520 | 533 | 525 | 527 |
贸易经济 | 文史 | 520 | 538 | 523 | 525 |
法学 | 文史 | 520 | 538 | 536 | 537 |
英语 | 文史 | 520 | 538 | 525 | 530 |
商务英语 | 文史 | 520 | 529 | 503 | 523 |
新闻学 | 文史 | 520 | 537 | 525 | 528 |
网络与新媒体 | 文史 | 520 | 544 | 526 | 529 |
房地产开发与管理 | 文史 | 520 | 525 | 511 | 522 |
工商管理 | 文史 | 520 | 536 | 525 | 529 |
市场营销 | 文史 | 520 | 537 | 509 | 527 |
会计学 | 文史 | 520 | 554 | 528 | 542 |
财务管理 | 文史 | 520 | 542 | 529 | 533 |
国际商务 | 文史 | 520 | 538 | 506 | 523 |
人力资源管理 | 文史 | 520 | 537 | 523 | 527 |
审计学 | 文史 | 520 | 548 | 536 | 539 |
资产评估 | 文史 | 520 | 536 | 532 | 534 |
农林经济管理 | 文史 | 520 | 535 | 522 | 527 |
本科二批K段(581名) | 执行二本线 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
知识产权 | 理工 | 372 | 456 | 443 | 448 |
社会工作 | 理工 | 372 | 457 | 439 | 443 |
广告学 | 理工 | 372 | 455 | 441 | 445 |
信息与计算科学 | 理工 | 372 | 460 | 443 | 447 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 372 | 452 | 438 | 441 |
电子信息工程 | 理工 | 372 | 462 | 444 | 448 |
智能科学与技术 | 理工 | 372 | 458 | 442 | 446 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 458 | 448 | 452 |
体育经济与管理 | 理工 | 372 | 444 | 438 | 439 |
公共事业管理 | 理工 | 372 | 450 | 441 | 444 |
劳动与社会保障 | 理工 | 372 | 445 | 439 | 441 |
土地资源管理 | 理工 | 372 | 451 | 440 | 443 |
旅游管理 | 理工 | 372 | 478 | 437 | 440 |
会展经济与管理 | 理工 | 372 | 447 | 440 | 443 |
知识产权 | 文史 | 439 | 519 | 497 | 514 |
社会工作 | 文史 | 439 | 519 | 508 | 510 |
汉语言文学 | 文史 | 439 | 528 | 497 | 516 |
汉语国际教育 | 文史 | 439 | 514 | 508 | 509 |
广告学 | 文史 | 439 | 519 | 511 | 513 |
体育经济与管理 | 文史 | 439 | 513 | 507 | 508 |
公共事业管理 | 文史 | 439 | 515 | 510 | 511 |
劳动与社会保障 | 文史 | 439 | 520 | 509 | 512 |
土地资源管理 | 文史 | 439 | 521 | 511 | 514 |
旅游管理 | 文史 | 439 | 511 | 486 | 507 |
会展经济与管理 | 文史 | 439 | 513 | 507 | 509 |
金融学(121中美实验班) | 理科 | 372 | 448 | 448 | 448 |
会计学(121中美实验班)理科 | | 372 | 446 | 446 | 446 |
金融学(121中美实验班) | 文科 | 439 | 522 | 518 | 520 |
会计学(121中美实验班)理科 | 文科 | 439 | 527 | 527 | 527 |
本科二批L段(30名) | 中职对口升学(财经商贸类) | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子商务 | 不分文理 | 555 | 620 | 564 | 586 |
预科·本科二批L段(少数民族预科160名) | 散居 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
社会工作 | 理工 | 372 | 397 | 368 | 384 |
自然地理与资源环境 | 理工 | 372 | 404 | 371 | 380 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 397 | 377 | 384 |
旅游管理 | 理工 | 372 | 372 | 369 | 370 |
会展经济与管理 | 理工 | 372 | 390 | 375 | 383 |
知识产权 | 文史 | 439 | 477 | 447 | 457 |
汉语言文学 | 文史 | 439 | 482 | 467 | 474 |
汉语国际教育 | 文史 | 439 | 490 | 460 | 469 |
会展经济与管理 | 文史 | 439 | 467 | 445 | 456 |
聚居 | 专业 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
知识产权 | 理工 | 372 | 380 | 336 | 356 |
社会工作 | 理工 | 372 | 370 | 342 | 356 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 372 | 366 | 346 | 355 |
电子信息工程 | 理工 | 372 | 385 | 314 | 348 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 372 | 389 | 333 | 353 |
劳动与社会保障 | 理工 | 372 | 362 | 343 | 355 |
会展经济与管理 | 理工 | 372 | 364 | 360 | 362 |
社会工作 | 文史 | 439 | 472 | 416 | 433 |
广告学 | 文史 | 439 | 480 | 410 | 433 |
体育经济与管理 | 文史 | 439 | 465 | 389 | 419 |
公共事业管理 | 文史 | 439 | 458 | 410 | 423 |
土地资源管理 | 文史 | 439 | 446 | 415 | 430 |
会展经济与管理 | 文史 | 439 | 437 | 410 | 424 |
兰州财经大学2020年分省分专业录取数据统计 |
河北 | 理工类(分数线415) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
金融工程 | 553 | 553 | 553 | 138 |
国际经济与贸易 | 552 | 552 | 552 | 137 |
知识产权 | 552 | 550 | 551 | 136 |
人文地理与城乡规划 | 552 | 549 | 551 | 136 |
统计学 | 559 | 559 | 559 | 144 |
应用统计学 | 551 | 551 | 551 | 136 |
计算机科学与技术 | 557 | 551 | 554 | 139 |
财政学 | 554 | 554 | 554 | 139 |
法学 | 549 | 549 | 549 | 134 |
会计学 | 563 | 563 | 563 | 148 |
农林经济管理 | 549 | 549 | 549 | 134 |
信息与计算科学 | 549 | 548 | 549 | 134 |
智能科学与技术 | 551 | 551 | 551 | 136 |
旅游管理 | 551 | 550 | 551 | 136 |
会计学(121中美实验班) | 527 | 525 | 526 | 111 |
金融学(121中美实验班) | 532 | 528 | 530 | 115 |
文史类(分数线476 ) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
经济学 | 558 | 558 | 558 | 82 |
公共事业管理 | 557 | 555 | 556 | 80 |
汉语国际教育 | 555 | 555 | 555 | 79 |
审计学 | 556 | 556 | 556 | 80 |
商务英语 | 555 | 555 | 555 | 79 |
广告学 | 556 | 555 | 556 | 80 |
会计学(121中美实验班) | 531 | 525 | 528 | 52 |
金融学(121中美实验班) | 529 | 528 | 529 | 53 |
金融学(蒙语) | 392 | 355 | 374 | -87 |
工商管理(蒙语) | 370 | 357 | 364 | -97 |
会计学(蒙语) | 397 | 395 | 396 | -65 |
财务管理(蒙语) | 392 | 363 | 378 | -83 |
资产评估(蒙语) | 365 | 364 | 365 | -96 |
市场营销(蒙语) | 354 | 353 | 354 | -107 |
广西 | 理工类(分数线 353) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
电子信息工程 | 469 | 469 | 469 | 116 |
信息管理与信息系统 | 462 | 460 | 461 | 108 |
电子商务 | 457 | 456 | 457 | 104 |
金融工程 | 475 | 468 | 472 | 119 |
智能科学与技术 | 459 | 459 | 459 | 106 |
市场营销 | 464 | 458 | 462 | 109 |
财务管理 | 471 | 471 | 471 | 118 |
旅游管理 | 456 | 374 | 416 | 63 |
保险学 | 455 | 455 | 455 | 102 |
劳动与社会保障 | 456 | 456 | 456 | 103 |
会计学 | 493 | 488 | 492 | 139 |
文史类(分数线381) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
税收学 | 477 | 477 | 477 | 96 |
金融学 | 499 | 499 | 499 | 118 |
审计学 | 491 | 477 | 485 | 104 |
国际经济与贸易 | 490 | 489 | 490 | 109 |
商务英语 | 477 | 471 | 475 | 94 |
新闻学 | 486 | 478 | 483 | 102 |
会计学 | 501 | 493 | 498 | 117 |
湖南 | 理工类(分数线464 ) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
经济统计学 | 518 | 502 | 510 | 46 |
金融工程 | 516 | 516 | 516 | 52 |
投资学 | 512 | 504 | 508 | 44 |
互联网金融 | 504 | 504 | 504 | 40 |
新闻学 | 512 | 502 | 507 | 43 |
税收学 | 503 | 503 | 503 | 39 |
房地产开发与管理 | 502 | 502 | 502 | 38 |
会计学 | 517 | 508 | 513 | 49 |
财务管理 | 513 | 506 | 510 | 46 |
物流管理 | 507 | 504 | 506 | 42 |
信息与计算科学 | 506 | 503 | 505 | 41 |
计算机科学与技术 | 505 | 504 | 505 | 41 |
应用统计学 | 487 | 487 | 487 | 23 |
智能科学与技术 | 512 | 505 | 509 | 45 |
保险学 | 503 | 502 | 503 | 39 |
国际经济与贸易 | 512 | 512 | 512 | 48 |
社会工作 | 503 | 502 | 502 | 38 |
市场营销 | 510 | 506 | 508 | 44 |
文史类(分数线526) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
网络与新媒体 | 551 | 551 | 551 | 25 |
商务英语 | 549 | 549 | 549 | 23 |
会展经济与管理 | 549 | 549 | 549 | 23 |
贸易经济 | 549 | 549 | 549 | 23 |
法学 | 554 | 552 | 553 | 27 |
旅游管理 | 550 | 549 | 549 | 23 |
房地产开发与管理 | 548 | 548 | 548 | 22 |
体育经济与管理 | 550 | 548 | 549 | 23 |
会计学 | 559 | 556 | 558 | 32 |
国际商务 | 549 | 549 | 549 | 23 |
审计学 | 554 | 550 | 552 | 26 |
陕西 | 理工类(分数线350) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
金融工程 | 455 | 454 | 454 | 104 |
投资学 | 455 | 454 | 455 | 105 |
信用管理 | 453 | 452 | 452 | 102 |
法学 | 456 | 455 | 455 | 105 |
新闻学 | 454 | 451 | 452 | 102 |
金融学 | 456 | 455 | 455 | 105 |
统计学 | 456 | 456 | 456 | 106 |
应用统计学 | 455 | 453 | 454 | 104 |
国际经济与贸易 | 451 | 451 | 451 | 101 |
会计学 | 459 | 458 | 458 | 108 |
财务管理 | 457 | 457 | 457 | 107 |
物流管理 | 456 | 452 | 454 | 104 |
互联网金融 | 455 | 455 | 455 | 105 |
数据科学与大数据技术 | 455 | 454 | 454 | 104 |
智能科学与技术 | 453 | 453 | 453 | 103 |
劳动与社会保障 | 453 | 451 | 452 | 102 |
文史类(分数线405 ) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
经济学 | 515 | 514 | 514 | 109 |
财政学 | 514 | 513 | 513 | 108 |
网络与新媒体 | 512 | 512 | 512 | 107 |
保险学 | 511 | 511 | 511 | 106 |
房地产开发与管理 | 511 | 510 | 510 | 105 |
英语 | 512 | 511 | 511 | 106 |
会计学 | 516 | 514 | 515 | 110 |
国际商务 | 512 | 511 | 511 | 106 |
人力资源管理 | 512 | 511 | 511 | 106 |
审计学 | 514 | 513 | 513 | 108 |
内蒙古 | 理工类(分数线333 ) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
金融工程 | 471 | 471 | 471 | 138 |
贸易经济 | 436 | 427 | 431 | 79 |
新闻学 | 421 | 388 | 399 | 47 |
电子信息工程 | 460 | 438 | 449 | 97 |
计算机科学与技术 | 452 | 448 | 450 | 98 |
会计学 | 480 | 480 | 480 | 128 |
财务管理 | 469 | 469 | 469 | 117 |
人力资源管理 | 438 | 438 | 438 | 86 |
物流管理 | 427 | 406 | 416 | 64 |
电子商务 | 430 | 427 | 428 | 76 |
智能科学与技术 | 438 | 433 | 435 | 83 |
财政学 | 466 | 466 | 466 | 114 |
农林经济管理 | 389 | 389 | 389 | 37 |
金融学 | 466 | 466 | 466 | 114 |
文史类(分数线437) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
市场营销 | 514 | 500 | 507 | 71 |
体育经济与管理 | 486 | 465 | 475 | 39 |
信用管理 | 505 | 500 | 502 | 66 |
汉语言文学 | 523 | 508 | 515 | 79 |
广告学 | 507 | 503 | 505 | 69 |
工商管理 | 498 | 498 | 498 | 62 |
会计学 | 539 | 539 | 539 | 103 |
江苏 | 理工类(分数线313 ) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
金融工程 | 343 | 343 | 343 | 30 |
经济统计学 | 343 | 342 | 342 | 29 |
商务经济学 | 347 | 342 | 345 | 32 |
保险学 | 341 | 341 | 341 | 28 |
应用统计学 | 342 | 342 | 342 | 29 |
电子信息工程 | 342 | 341 | 341 | 28 |
物流管理 | 342 | 341 | 341 | 28 |
文史类(分数线284) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
经济学 | 336 | 335 | 335 | 51 |
财政学 | 334 | 333 | 333 | 49 |
税收学 | 334 | 334 | 334 | 50 |
金融学 | 336 | 336 | 336 | 52 |
国际经济与贸易 | 332 | 331 | 331 | 47 |
法学 | 334 | 333 | 333 | 49 |
社会工作 | 334 | 332 | 333 | 49 |
汉语言文学 | 335 | 333 | 334 | 50 |
英语 | 334 | 330 | 331 | 47 |
广告学 | 334 | 330 | 332 | 48 |
会计学 | 335 | 335 | 335 | 51 |
公共事业管理 | 333 | 333 | 333 | 49 |
旅游管理 | 332 | 330 | 331 | 47 |
湖北 | 理工类(分数线 395) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
经济统计学 | 503 | 500 | 502 | 107 |
投资学 | 498 | 498 | 498 | 103 |
国际经济与贸易 | 501 | 498 | 500 | 105 |
新闻学 | 497 | 496 | 496 | 101 |
信息与计算科学 | 499 | 498 | 498 | 103 |
统计学 | 505 | 501 | 503 | 108 |
电子信息工程 | 499 | 499 | 499 | 104 |
计算机科学与技术 | 508 | 504 | 506 | 111 |
数据科学与大数据技术 | 499 | 498 | 498 | 103 |
工商管理 | 498 | 497 | 497 | 102 |
审计学 | 507 | 503 | 505 | 110 |
物流管理 | 499 | 499 | 499 | 104 |
金融学 | 511 | 506 | 508 | 113 |
法学 | 521 | 500 | 510 | 115 |
社会工作 | 499 | 497 | 498 | 103 |
智能科学与技术 | 496 | 496 | 496 | 101 |
会计学 | 521 | 514 | 518 | 123 |
农林经济管理 | 497 | 497 | 497 | 102 |
文史类(分数线426) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
旅游管理 | 525 | 521 | 523 | 97 |
公共事业管理 | 521 | 521 | 521 | 95 |
土地资源管理 | 525 | 524 | 524 | 98 |
汉语国际教育 | 522 | 520 | 521 | 95 |
英语 | 522 | 519 | 520 | 94 |
广告学 | 525 | 521 | 523 | 97 |
财务管理 | 526 | 526 | 526 | 100 |
会计学 | 528 | 526 | 527 | 101 |
吉林 | 理工类(分数线336) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
金融工程 | 505 | 494 | 500 | 164 |
新闻学 | 485 | 472 | 479 | 143 |
统计学 | 468 | 458 | 463 | 127 |
计算机科学与技术 | 479 | 479 | 479 | 143 |
数据科学与大数据技术 | 470 | 449 | 460 | 124 |
工商管理 | 454 | 454 | 454 | 118 |
市场营销 | 454 | 454 | 454 | 118 |
审计学 | 468 | 468 | 468 | 132 |
资产评估 | 494 | 465 | 480 | 144 |
保险学 | 465 | 443 | 454 | 118 |
社会工作 | 446 | 441 | 444 | 108 |
文史类(分数线371) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
经济学 | 523 | 523 | 523 | 152 |
财政学 | 517 | 517 | 517 | 146 |
税收学 | 523 | 523 | 523 | 152 |
国际经济与贸易 | 515 | 515 | 515 | 144 |
金融学(蒙语) | 386 | 376 | 381 | 10 |
法学(蒙语) | 416 | 416 | 416 | 45 |
会计学(蒙语) | 422 | 413 | 417 | 46 |
重庆 | 理工类(分数线411) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
金融工程 | 494 | 494 | 494 | 83 |
投资学 | 490 | 488 | 489 | 78 |
贸易经济 | 488 | 487 | 487 | 76 |
网络与新媒体 | 490 | 489 | 489 | 78 |
财政学 | 491 | 491 | 491 | 80 |
电子信息工程 | 504 | 492 | 498 | 87 |
保险学 | 502 | 502 | 502 | 91 |
财务管理 | 500 | 498 | 499 | 88 |
国际商务 | 488 | 484 | 486 | 75 |
审计学 | 498 | 495 | 497 | 86 |
公共事业管理 | 487 | 483 | 485 | 74 |
电子商务 | 492 | 490 | 491 | 80 |
数据科学与大数据技术 | 487 | 487 | 487 | 76 |
会计学 | 501 | 497 | 499 | 88 |
体育经济管理 | 483 | 463 | 473 | 62 |
农林经济管理 | 485 | 464 | 475 | 64 |
信息与计算科学 | 491 | 485 | 488 | 77 |
智能科学与技术 | 488 | 470 | 479 | 68 |
文史类(分数线443) |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分线差 |
经济学 | 533 | 531 | 532 | 89 |
市场营销 | 530 | 529 | 529 | 86 |
金融学 | 533 | 529 | 531 | 88 |
劳动与社会保障 | 529 | 529 | 529 | 86 |
信用管理 | 530 | 528 | 529 | 86 |
国际经济与贸易 | 529 | 529 | 529 | 86 |
